5K Timed
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 09:00
- Frais d’inscription
- $40.00
runsignup.com
Préparez-vous pour la Jingle Bell Run de cette année, la course festive originale au profit de la charité organisée par la Fondation de l'arthrite. Portez votre équipement de vacances préféré et avançons vers un remède !
Que vous couriez, marchiez ou vous promeniez, amenez vos amis, votre famille et vos collègues avec vous. Ensemble, nous répandons la joie et progressons vers un avenir meilleur – en disant « OUI » à la vie, malgré l'arthrite.
Ne manquez pas cette occasion spéciale de faire une réelle différence tout en célébrant quatre décennies d'impact avec la Jingle Bell Run. Enfilons nos chaussures, prenons le trottoir et chantons pour remporter la victoire contre l'arthrite !
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour décembre à Boyds.
Découvrez la ville hôte, Boyds.
Boyds est une communauté non constituée en société de la banlieue du comté de Montgomery, dans le Maryland, aux États-Unis, située à environ 43 km au nord de Washington, D.C. Son code postal est 20841.
Lire la suiteVisites et activités près de Boyds, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Riley Harvey | 19:14 |
| 🥈 | Brannon Hamilton | 19:52 |
| 🥉 | Eli Sledge | 20:05 |
| 4 | Leigh Hittinger | 22:45 |
| 5 | David Torres | 22:47 |
| 6 | Max Wilson | 22:56 |
| 7 | G. Wilson | 22:56 |
| 8 | Benjamin Wolfe | 23:19 |
| 9 | Kyle Osborn | 23:29 |
| 10 | Mateo Torres | 23:42 |
| 11 | Scott Williams | 23:50 |
| 12 | J. P Hittinger | 23:50 |
| 13 | E. Blake | 23:51 |
| 14 | Matthew Mondonedo | 23:51 |
| 15 | Kristi Mondonedo | 23:55 |
| 16 | Brittany Trail | 24:32 |
| 17 | William Salvador | 25:11 |
| 18 | Teo Burgess | 25:28 |
| 19 | Jake Steinman | 25:30 |
| 20 | Cam Trowbridge | 25:34 |
| 21 | Harvey Warnick | 25:50 |
| 22 | Maggie Boquard | 25:52 |
| 23 | A. Mensah | 26:13 |
| 24 | Kron Grumira | 26:15 |
| 25 | A. Hittinger | 26:19 |
| 26 | Charity Knudson | 27:03 |
| 27 | Matthew Holm | 27:18 |
| 28 | Marie Wilson | 27:22 |
| 29 | Jordan Johnson | 27:27 |
| 30 | J. Buckner | 27:28 |
| 31 | Sean Dillon | 27:28 |
| 32 | James Hittinger | 27:30 |
| 33 | N. Mensah | 27:38 |
| 34 | K. Boulton | 27:39 |
| 35 | Audrey Blake | 28:08 |
| 36 | Kathryn Steinman | 28:26 |
| 37 | Will Rivera | 28:30 |
| 38 | Anton Burgess | 28:30 |
| 39 | Karen Craney | 28:33 |
| 40 | Tim Major | 28:48 |
| 41 | Sonia Lee | 28:58 |
| 42 | Brandon Miller | 29:14 |
| 43 | Liane Miller | 29:14 |
| 44 | Binni Chadda | 29:14 |
| 45 | M Horgo | 29:16 |
| 46 | G. Horgo | 29:17 |
| 47 | Drew Steinman | 29:26 |
| 48 | Alyssa Brooks | 29:32 |
| 49 | C. Mayhew | 29:38 |
| 50 | Brian Mayhew | 29:39 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | James P Hittinger | 20:08.41 |
| 🥈 | G. Horgo | 20:38.27 |
| 🥉 | Benjamin Wolfe | 20:52.52 |
| 4 | Los Pineda | 21:06.51 |
| 5 | Jessica Frost | 21:14.53 |
| 6 | Jayden Pesseh | 21:32.96 |
| 7 | D. Perez | 21:55.12 |
| 8 | L. Roy | 22:45.08 |
| 9 | L. Larsson | 23:21.57 |
| 10 | N. Yu | 23:27.67 |
| 11 | Marc McCarthy | 23:38.46 |
| 12 | Kaitlin Carman | 23:51.84 |
| 13 | Z. Kadiwar | 24:08.16 |
| 14 | Luke Parker | 24:18.97 |
| 15 | Matthew Mondonedo | 24:32.87 |
| 16 | Jace Rosner | 24:39.47 |
| 17 | M Horgo | 24:48.94 |
| 18 | Jackson Braslow | 25:02.08 |
| 19 | Kristi Mondonedo | 25:04.49 |
| 20 | Quinn Lloyd | 25:13.56 |
| 21 | Veronica Phair | 25:18.03 |
| 22 | Seth Kalish | 25:18.82 |
| 23 | Tuan Le | 25:22.46 |
| 24 | Brielle Collison | 26:05.38 |
| 25 | B. Phair | 26:21.07 |
| 26 | L. Mondonedo | 26:23.38 |
| 27 | Matilda Conway | 26:38.05 |
| 28 | Elliott Dean | 26:41.45 |
| 29 | Michael Licausi | 26:59.98 |
| 30 | David Braslow | 27:02.8 |
| 31 | D. K | 27:10.57 |
| 32 | Melissa Rodriguez | 27:25.62 |
| 33 | Sean Fleming | 27:39.22 |
| 34 | Marc Potash | 27:45.19 |
| 35 | V. Phair | 27:49.13 |
| 36 | Wesley Baker | 28:00.53 |
| 37 | Yoselyn Ixcot | 28:14.57 |
| 38 | Kim Braslow | 28:18.43 |
| 39 | Kai Dorsam | 28:26.7 |
| 40 | I. Rus | 28:28.14 |
| 41 | Yeimy Melendez | 28:45.23 |
| 42 | Emily Dulany | 28:46.62 |
| 43 | Carolyn Hammersmark | 28:54.1 |
| 44 | H. Braslow | 29:00.75 |
| 45 | Edward Murphy | 29:12.74 |
| 46 | Magda Benavides | 29:15.09 |
| 47 | D. McCarthy | 29:17.7 |
| 48 | Javier Gonzales | 29:36.19 |
| 49 | Janidy Madera | 29:36.62 |
| 50 | G. Conway | 29:59.52 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
07 Nov 2026
07 Nov 2026
14 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
15 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
03 Nov 2026
S’il y a une chose que vous devriez faire hors saison, c’est reconstruire vos fondations. Foundational Strength & Stabi…
07 Nov 2026
Envie de combiner les trails et le CrossFit ? Rejoignez CrossFit Gettysburg à Heroes Ridge pour « Hustle for Heroes » e…
07 Nov 2026
Sprint for Spat est la collecte de fonds de 5 000 $ la plus récente et la plus originale de Baltimore, bénéficiant au O…
07 Nov 2026
Towson, MD. Le 5 km annuel du quartier de Wiltondale et la course amusante au profit des soins continus de Greenwood Pa…
07 Nov 2026
Notre 3ème événement annuel aura lieu le samedi 7 novembre 2026 Départ et arrivée de la course à 8h00 au Annie's Playgr…
07 Nov 2026
Montez au créneau et rejoignez-nous pour le Gus 5K, une course amusante et familiale inspirée par la mascotte préférée …
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour le Harbour Heroes 5K/10k — une course panoramique qui célèbre la communauté, le courage et l'engage…
07 Nov 2026
Le Turkey Trot de SPAN aura lieu le samedi 7 novembre au Kinder Farm Park. Il existe une option de 5 km chronométrée et…