5K Timed
Laufen
- Distanz
- 5K
- Startzeit
- 09:00
- Startgebühr
- $40.00
runsignup.com
Machen Sie sich bereit für den diesjährigen Jingle Bell Run, das originelle festliche Wohltätigkeitsrennen der Arthritis Foundation. Tragen Sie Ihre Lieblings-Urlaubsausrüstung und freuen Sie sich auf eine Heilung!
Egal, ob Sie laufen, spazieren gehen oder spazieren gehen, nehmen Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen mit. Gemeinsam verbreiten wir Freude und machen Fortschritte in eine bessere Zukunft – indem wir trotz Arthritis „JA“ zum Leben sagen.
Lassen Sie sich diesen besonderen Anlass nicht entgehen, um mit dem Jingle Bell Run einen echten Unterschied zu machen und gleichzeitig vier Jahrzehnte Erfolg zu feiern. Lasst uns die Schnürsenkel anziehen, auf den Bürgersteig gehen und uns auf den Weg zum Sieg über Arthritis machen!
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Dezember in Boyds.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt Boyds.
Boyds ist eine nicht rechtsfähige Gemeinde im Vorort Montgomery County, Maryland, USA, etwa 27 Meilen (43 km) nördlich von Washington, D.C. Die Postleitzahl ist 20841.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von Boyds, bereitgestellt von Viator.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Riley Harvey | 19:14 |
| 🥈 | Brannon Hamilton | 19:52 |
| 🥉 | Eli Sledge | 20:05 |
| 4 | Leigh Hittinger | 22:45 |
| 5 | David Torres | 22:47 |
| 6 | Max Wilson | 22:56 |
| 7 | G. Wilson | 22:56 |
| 8 | Benjamin Wolfe | 23:19 |
| 9 | Kyle Osborn | 23:29 |
| 10 | Mateo Torres | 23:42 |
| 11 | Scott Williams | 23:50 |
| 12 | J. P Hittinger | 23:50 |
| 13 | E. Blake | 23:51 |
| 14 | Matthew Mondonedo | 23:51 |
| 15 | Kristi Mondonedo | 23:55 |
| 16 | Brittany Trail | 24:32 |
| 17 | William Salvador | 25:11 |
| 18 | Teo Burgess | 25:28 |
| 19 | Jake Steinman | 25:30 |
| 20 | Cam Trowbridge | 25:34 |
| 21 | Harvey Warnick | 25:50 |
| 22 | Maggie Boquard | 25:52 |
| 23 | A. Mensah | 26:13 |
| 24 | Kron Grumira | 26:15 |
| 25 | A. Hittinger | 26:19 |
| 26 | Charity Knudson | 27:03 |
| 27 | Matthew Holm | 27:18 |
| 28 | Marie Wilson | 27:22 |
| 29 | Jordan Johnson | 27:27 |
| 30 | J. Buckner | 27:28 |
| 31 | Sean Dillon | 27:28 |
| 32 | James Hittinger | 27:30 |
| 33 | N. Mensah | 27:38 |
| 34 | K. Boulton | 27:39 |
| 35 | Audrey Blake | 28:08 |
| 36 | Kathryn Steinman | 28:26 |
| 37 | Will Rivera | 28:30 |
| 38 | Anton Burgess | 28:30 |
| 39 | Karen Craney | 28:33 |
| 40 | Tim Major | 28:48 |
| 41 | Sonia Lee | 28:58 |
| 42 | Brandon Miller | 29:14 |
| 43 | Liane Miller | 29:14 |
| 44 | Binni Chadda | 29:14 |
| 45 | M Horgo | 29:16 |
| 46 | G. Horgo | 29:17 |
| 47 | Drew Steinman | 29:26 |
| 48 | Alyssa Brooks | 29:32 |
| 49 | C. Mayhew | 29:38 |
| 50 | Brian Mayhew | 29:39 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | James P Hittinger | 20:08.41 |
| 🥈 | G. Horgo | 20:38.27 |
| 🥉 | Benjamin Wolfe | 20:52.52 |
| 4 | Los Pineda | 21:06.51 |
| 5 | Jessica Frost | 21:14.53 |
| 6 | Jayden Pesseh | 21:32.96 |
| 7 | D. Perez | 21:55.12 |
| 8 | L. Roy | 22:45.08 |
| 9 | L. Larsson | 23:21.57 |
| 10 | N. Yu | 23:27.67 |
| 11 | Marc McCarthy | 23:38.46 |
| 12 | Kaitlin Carman | 23:51.84 |
| 13 | Z. Kadiwar | 24:08.16 |
| 14 | Luke Parker | 24:18.97 |
| 15 | Matthew Mondonedo | 24:32.87 |
| 16 | Jace Rosner | 24:39.47 |
| 17 | M Horgo | 24:48.94 |
| 18 | Jackson Braslow | 25:02.08 |
| 19 | Kristi Mondonedo | 25:04.49 |
| 20 | Quinn Lloyd | 25:13.56 |
| 21 | Veronica Phair | 25:18.03 |
| 22 | Seth Kalish | 25:18.82 |
| 23 | Tuan Le | 25:22.46 |
| 24 | Brielle Collison | 26:05.38 |
| 25 | B. Phair | 26:21.07 |
| 26 | L. Mondonedo | 26:23.38 |
| 27 | Matilda Conway | 26:38.05 |
| 28 | Elliott Dean | 26:41.45 |
| 29 | Michael Licausi | 26:59.98 |
| 30 | David Braslow | 27:02.8 |
| 31 | D. K | 27:10.57 |
| 32 | Melissa Rodriguez | 27:25.62 |
| 33 | Sean Fleming | 27:39.22 |
| 34 | Marc Potash | 27:45.19 |
| 35 | V. Phair | 27:49.13 |
| 36 | Wesley Baker | 28:00.53 |
| 37 | Yoselyn Ixcot | 28:14.57 |
| 38 | Kim Braslow | 28:18.43 |
| 39 | Kai Dorsam | 28:26.7 |
| 40 | I. Rus | 28:28.14 |
| 41 | Yeimy Melendez | 28:45.23 |
| 42 | Emily Dulany | 28:46.62 |
| 43 | Carolyn Hammersmark | 28:54.1 |
| 44 | H. Braslow | 29:00.75 |
| 45 | Edward Murphy | 29:12.74 |
| 46 | Magda Benavides | 29:15.09 |
| 47 | D. McCarthy | 29:17.7 |
| 48 | Javier Gonzales | 29:36.19 |
| 49 | Janidy Madera | 29:36.62 |
| 50 | G. Conway | 29:59.52 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu 2026 Jingle Bell Run - Montgomery County, MD aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
07. Nov 2026
07. Nov 2026
14. Nov 2026
07. Nov 2026
08. Nov 2026
15. Nov 2026
08. Nov 2026
07. Nov 2026
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
03. Nov 2026
Wenn Sie in der Nebensaison eines tun sollten, dann ist es, Ihr Fundament neu aufzubauen. „Foundational Strength & Stab…
07. Nov 2026
Möchten Sie Trails und CrossFit kombinieren? Begleiten Sie CrossFit Gettysburg im Heroes Ridge zum „Hustle for Heroes“ …
07. Nov 2026
Sprint for Spat ist Baltimores neueste und eigenartigste 5K-Spendenaktion zugunsten der Oyster Recovery Partnership (Li…
07. Nov 2026
Towson, MD. Der jährliche Wiltondale Neighborhood 5K and Fun Run zugunsten der laufenden Pflege von Greenwood Park find…
07. Nov 2026
Unsere 3. jährliche Veranstaltung findet am Samstag, den 7. November 2026 statt. 8:00 Uhr Start und Ziel des Rennens be…
07. Nov 2026
Machen Sie mit und machen Sie mit beim Gus 5K, einem familienfreundlichen Spaßlauf, der vom Lieblingsmaskottchen aller,…
07. Nov 2026
Nehmen Sie an den Harbour Heroes 5K/10k teil – einem malerischen Lauf, der Gemeinschaft, Mut und Engagement feiert. Sch…
07. Nov 2026
SPANs Turkey Trot findet am Samstag, den 7. November im Kinder Farm Park statt. Es gibt eine zeitgesteuerte 5-km-Lauf- …