5K Arnold
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 08:30
- Frais d’inscription
- $35.00
runsignup.com
Vous êtes invités à poursuivre votre tradition de Thanksgiving (ou à en commencer une nouvelle !) avec le Y !
Le Trot est un moyen garanti de bien démarrer votre journée et de faire quelque chose de bien pour votre communauté. Cela vous permet également de vous sentir mieux avec la tarte. Faites-nous confiance.
Avec six sites de course dans le centre du Maryland, le Y Turkey Trot Charity 5K s'adresse aux personnes de tous âges et de tous niveaux. Tout le monde est le bienvenu (y compris votre chiot !)
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Regardez les temps forts et les aperçus du parcours des années précédentes.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Y Turkey Trot Charity 5K.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Stark | — |
| 🥈 | Jason Wardenburg | — |
| 🥉 | Matthew Hashimoto | — |
| 4 | Tom McGonigal | — |
| 5 | Mike Brannan | — |
| 6 | Carrie Schultz | — |
| 7 | Alexandra Cockerham | — |
| 8 | Rita Bragg | — |
| 9 | Christine Foster | — |
| 10 | David Vance | — |
| 11 | Maggie Arnold | — |
| 12 | Heather Miller | — |
| 13 | Cynthia Perkin | — |
| 14 | Lauren Mancini | — |
| 15 | Leslie Anforth | — |
| 16 | Chris Herfel | — |
| 17 | Heather Davison | — |
| 18 | Patricia Heyssel | — |
| 19 | Michelle Alter | — |
| 20 | N. Schultz | — |
| 21 | Laurence Cuff | — |
| 22 | Karen Henry | — |
| 23 | Declan Miller | — |
| 24 | Dani Herfel | — |
| 25 | Ava Buckner | — |
| 26 | Alana Cardona | — |
| 27 | David Cardona | — |
| 28 | Melissa Field | — |
| 29 | Brad Dotson | — |
| 30 | LaNae Shorts | — |
| 31 | Ariana Marrero | — |
| 32 | Jenelle Cutitta | — |
| 33 | Lisa Giguere | — |
| 34 | Sue Henry | — |
| 35 | Sarah Truax | — |
| 36 | Chase Nichols | — |
| 37 | Cheyanne Vanderdonckt | — |
| 38 | Anonymous Anonymous | — |
| 39 | Gwen Coleman | — |
| 40 | Maryanne Kostick | — |
| 41 | MaryAnne Williams | — |
| 42 | Shelley Crawford | — |
| 43 | Eileen Roth | — |
| 44 | Joy Bacon | — |
| 45 | Angela Carpenter | — |
| 46 | Anonymous Anonymous | — |
| 47 | Raymond Vass | — |
| 48 | Robert Puppa | — |
| 49 | Pam Blumenthal | — |
| 50 | Lisa Blumenthal | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | E. Partin | — |
| 🥈 | H. Leek | — |
| 🥉 | T. Matteson | — |
| 4 | B. Nelson | — |
| 5 | J. Cutitta | — |
| 6 | J. Winter | — |
| 7 | A. Bauhaus | — |
| 8 | J. Millon | — |
| 9 | D. Newman | — |
| 10 | S. Dunn | — |
| 11 | B. Dunn | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Tina Carretta | — |
| 🥈 | Martin Angulo | — |
| 🥉 | Joy AUSLANDER | — |
| 4 | Brian Faherty | — |
| 5 | Sean Wright | — |
| 6 | Dominic Taglione | — |
| 7 | Jason Polun | — |
| 8 | Erin McGrath | — |
| 9 | Garrett Vandervalk | — |
| 10 | Pam Wheeler | — |
| 11 | Rafaella Cuff | — |
| 12 | Richard Rowland | — |
| 13 | Louis Carlat | — |
| 14 | Barry Tanner | — |
| 15 | Tom McGonigal | — |
| 16 | Christopher McGrath | — |
| 17 | Jason Epps | — |
| 18 | Colin McKee | — |
| 19 | Roger Smith | — |
| 20 | Mohit Gilotra | — |
| 21 | Craig Snydal | — |
| 22 | Hannah Stambaugh | — |
| 23 | Lee Trexler | — |
| 24 | Collin Athas | — |
| 25 | Tonna Arbaugh | — |
| 26 | Jeffrey Matteson | — |
| 27 | Mudit Gilotra | — |
| 28 | Heather Davison | — |
| 29 | Harry Rowell | — |
| 30 | Nancy Hill | — |
| 31 | Paul Fallace | — |
| 32 | Katherine O'Reilly | — |
| 33 | William Howard | — |
| 34 | Kelly McCullough | — |
| 35 | Douglas Eng | — |
| 36 | Krishna Tripuraneni | — |
| 37 | John O'Reilly | — |
| 38 | Jason Guarino | — |
| 39 | Glenn Garbinski | — |
| 40 | Zack Wolfe | — |
| 41 | Cathy Konkle | — |
| 42 | Mike Brannan | — |
| 43 | Aliya Reich | — |
| 44 | Damian Doyle | — |
| 45 | Traci Pellegrini | — |
| 46 | D'Paul Nibber | — |
| 47 | Hannah Hartstein | — |
| 48 | Jason Wardenburg | — |
| 49 | Patricia Durgin | — |
| 50 | Stacey Young | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | K. Williams | — |
| 🥈 | Leo Doyle | — |
| 🥉 | Oliver Snydal | — |
| 4 | Hallie Shepard | — |
| 5 | C. Vourlos | — |
| 6 | Valentina Angulo | — |
| 7 | J. Reid | — |
| 8 | L. Ludwig | — |
| 9 | G. Olszyk | — |
| 10 | Arthur Yang | — |
| 11 | L. Gracey | — |
| 12 | N. Guarino | — |
| 13 | L. Rosemeyer | — |
| 14 | D. Leek | — |
| 15 | N. Marcantonio | — |
| 16 | Zachary Olszyk | — |
| 17 | Peter Donarum | — |
| 18 | J. LUCAS | — |
| 19 | Vanessa Relf | — |
| 20 | Zoe Mazerski | — |
| 21 | Julia Everitt | — |
| 22 | Aiden Burkhouse | — |
| 23 | Mariah Wiseman | — |
| 24 | Gryphon Flanders | — |
| 25 | E. Bizimana | — |
| 26 | Hadley Schachter | — |
| 27 | J. Rech Pavao | — |
| 28 | G. Rech Pavao | — |
| 29 | W. Lucas | — |
| 30 | Z. Johnston | — |
| 31 | M. Bruns | — |
| 32 | C. Marble | — |
| 33 | Maggie Tanner | — |
| 34 | F. Wehner | — |
| 35 | M. Helmick | — |
| 36 | C. Stupi | — |
| 37 | E. Stupi | — |
| 38 | Falynn Tackett | — |
| 39 | G. Gracey | — |
| 40 | M. Vourlos | — |
| 41 | A. Schetz | — |
| 42 | S. Snydal | — |
| 43 | Emily Everitt | — |
| 44 | E. Milliette | — |
| 45 | Xavier Dandridge | — |
| 46 | A. Slingluff | — |
| 47 | Emily Kuczynski | — |
| 48 | Anonymous Anonymous | — |
| 49 | Alex Olszyk | — |
| 50 | T. McHenry | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Tyler Muse | 15:35.6 |
| 🥇 | James Heilman | 15:59.2 |
| 🥇 | Devin Horseman-Guy | 16:15.7 |
| 🥇 | Austin Foote | 16:34.1 |
| 🥇 | Bret Freed | 16:44.3 |
| 🥇 | Gregory Costello | 16:55.3 |
| 🥈 | Sam Brosh | 15:47.5 |
| 🥈 | Winter Parts | 16:36 |
| 🥈 | Andrew Myers | 17:02.1 |
| 🥈 | Steve Mrozinski | 17:06.2 |
| 🥈 | Jackson Steinbrenner | 17:13.8 |
| 🥈 | Matt Cymanski | 17:23.5 |
| 🥉 | Alexander Kirkland | 15:50 |
| 🥉 | Bobby Lynam | 16:56.5 |
| 🥉 | Dylan Jock | 17:14.5 |
| 🥉 | Trent Taylor | 17:16.6 |
| 🥉 | Pieter Heesters | 17:24.3 |
| 🥉 | Graham Fenn | 17:55.8 |
| 4 | Jacob Meyer | 16:33.5 |
| 4 | Scott Baker | 16:57.1 |
| 4 | Daniel Rau | 17:19.8 |
| 4 | Peyton Dill | 17:25.3 |
| 4 | Shane Hart | 17:27.5 |
| 4 | Alex Paciello | 18:00 |
| 5 | Eitan Halper-Stromberg | 17:07.1 |
| 5 | Caleb Zylka | 17:23.2 |
| 5 | Timothy Cherry | 17:28.2 |
| 5 | Carter Knox | 17:32.5 |
| 5 | Luke Oleksa | 18:06.7 |
| 5 | Paul Turner | 18:15.9 |
| 6 | Brenton Duvall | 17:23.8 |
| 6 | Michael Wade | 17:35.1 |
| 6 | Seth Lassiter | 17:38.9 |
| 6 | NATHAN KOSHY | 17:49.1 |
| 6 | Luke Jimenez | 18:21 |
| 6 | Erin McCloskey | 18:49.2 |
| 7 | Taylor Farnsworth | 17:28.2 |
| 7 | Zachary Chelidona | 17:43.2 |
| 7 | Nick Fabula | 18:08.1 |
| 7 | Cameron Selmer | 18:10.6 |
| 7 | Grayson McMeen | 18:21.7 |
| 7 | Caleb Dixon | 19:07.1 |
| 8 | Alexander Loper | 17:28.6 |
| 8 | Doug Mock | 17:44.7 |
| 8 | Carlos Ortega | 18:10.4 |
| 8 | Brendan DuLaney | 18:24.3 |
| 8 | Lacey Eden | 18:56.4 |
| 8 | Mac McComas | 19:13 |
| 9 | Austin Comeaux | 17:44.7 |
| 9 | Ryan Weeks | 17:58.2 |
| 9 | Johnny Lyons | 18:16.3 |
| 9 | Chris Karabaich | 18:29.9 |
| 9 | Jacob Werden | 18:59.2 |
| 9 | Joseph Martin | 19:14.5 |
| 10 | Thomas Kovar | 17:44.9 |
| 10 | Jeffrey Cheng | 18:02 |
| 10 | Tom Yinger | 18:42.5 |
| 10 | Matthew Glynn | 18:43.2 |
| 10 | Adam Czernikowski | 19:06.4 |
| 10 | Mason Shriver | 19:14.9 |
| 11 | Sean Gravell | 18:07.4 |
| 11 | Erika Stasakova Harkins | 18:26.9 |
| 11 | Adam Sarsony | 18:46.7 |
| 11 | Hank Wiedefeld | 18:57.7 |
| 11 | Anye-Nkwenti Forti | 19:11 |
| 11 | Caleb Karpay | 19:15.7 |
| 12 | Cole Na | 18:16.3 |
| 12 | Ethan Fox | 18:41.9 |
| 12 | Kyle Holmes | 18:49.4 |
| 12 | Colin Parts | 18:58.3 |
| 12 | Scott Woolford | 19:13.2 |
| 12 | Amos Irwin | 19:25.5 |
| 13 | Gemma Osma | 18:17.3 |
| 13 | Jaden Parrish | 18:50 |
| 13 | Nick Henderson | 18:55.5 |
| 13 | Joseph Bryson | 19:01.5 |
| 13 | Holden Clark | 19:13.4 |
| 13 | Tristan Wolf | 19:34.7 |
| 14 | Brayden Ashby | 18:20 |
| 14 | darren Thompson | 18:51.7 |
| 14 | Parker Foster | 18:56.8 |
| 14 | Connor Paszkiewicz | 19:03.1 |
| 14 | Mollie Fenn | 19:15.9 |
| 14 | Elliot Madre | 19:48.1 |
| 15 | Daotian Ma | 18:29.7 |
| 15 | Antonio Hernandez | 18:52.5 |
| 15 | Adam Mower | 18:57.2 |
| 15 | Brendan Berger | 19:05.7 |
| 15 | Alyssa Godesky | 19:42.3 |
| 15 | owen bernstein | 19:48.8 |
| 16 | Tyler Rivenbark | 18:29.9 |
| 16 | Garrett Saboy | 18:54.9 |
| 16 | Elliot Palmer | 19:06.3 |
| 16 | Aidan Henry | 19:07 |
| 16 | Shane Blackman | 19:43.8 |
| 16 | Joshua McGinnis | 19:57.2 |
| 17 | Matthew Won | 18:40.4 |
| 17 | Brian Yeager | 18:58.6 |
| 17 | Sam Fields | 19:12.1 |
| 17 | Andrew Herzog | 19:13.8 |
| 17 | Jaxon Jacobs | 19:51.4 |
| 17 | Zachary Nasipak | 19:59.4 |
| 18 | Andrew Fritz | 18:44.1 |
| 18 | Ian Doherty | 18:59.1 |
| 18 | Matthew Kucharski | 19:18.6 |
| 18 | Maddox Shuman | 19:29.9 |
| 18 | Joseph Andrews | 20:01.6 |
| 18 | Brandon Nutty | 20:02.4 |
| 19 | Emmett Freedman | 18:59.1 |
| 19 | John Jackovitz | 19:04 |
| 19 | Owen Reid | 19:25.5 |
| 19 | Colin Grove | 19:34.1 |
| 19 | John Downs | 20:04.1 |
| 19 | Steve Frank | 20:05.3 |
| 20 | Connor Muse | 19:09.2 |
| 20 | Maxwell Myers | 19:11.1 |
| 20 | Isaac Boteler | 19:30.2 |
| 20 | Stanley Mesceda | 19:40.8 |
| 20 | Joseph Steiner | 20:06.6 |
| 20 | Tony Laverty | 20:07.8 |
| 21 | BRYCE KNOLL | 19:13.3 |
| 21 | Danny Berger | 19:31.3 |
| 21 | Andrew Mayhew | 19:33 |
| 21 | Trevor Swope | 19:40.9 |
| 21 | Nicholas DuBeau | 20:08.4 |
| 21 | Jay Weir | 20:13.4 |
| 22 | Austin Linhares | 19:22.3 |
| 22 | Charlie Edwards | 19:33.4 |
| 22 | Lucas Walthour | 19:41.1 |
| 22 | Matt Fry | 19:43.6 |
| 22 | Hadley Crooks | 20:20.7 |
| 22 | Chip Warner | 20:22.2 |
| 23 | Mark Kitz | 19:27.7 |
| 23 | Ethan Alonzo | 19:34.6 |
| 23 | Kenneth Anderson | 19:42.6 |
| 23 | Justin Edell | 19:43.9 |
| 23 | Sam Moore | 20:22.8 |
| 23 | Glen Lubbert | 20:24.3 |
| 24 | James Morgan | 19:35.8 |
| 24 | Aaron Adler | 19:36.2 |
| 24 | Emily Gravell | 19:45.5 |
| 24 | Gavin Boer | 20:06.4 |
| 24 | Eric Carlson | 20:24.7 |
| 24 | Vincent Perez | 20:24.8 |
| 25 | zachary talbert | 19:37.5 |
| 25 | John Saltysiak | 19:39.8 |
| 25 | Tommy Mee | 19:51.8 |
| 25 | Shelby Shrader | 20:07.7 |
| 25 | George Guice | 20:24.9 |
| 25 | Sterling Harrell | 20:27.7 |
| 26 | Timmy Edwards | 19:38.3 |
| 26 | Charlie Kitz | 19:40.5 |
| 26 | Todd Maupin | 19:52.5 |
| 26 | Maggie Winstead | 20:26.4 |
| 26 | Hannah Toth | 20:28.9 |
| 26 | Katie Breitenbach | 20:29.8 |
| 27 | Charles Edwards | 19:41 |
| 27 | Kaden Jackson | 19:43.4 |
| 27 | I. Sullivan | 19:55.2 |
| 27 | Nicholas Breden | 20:29 |
| 27 | Anye Forti | 20:35 |
| 27 | Scot Miller | 20:36.9 |
| 28 | Alexander Glynn | 19:41.9 |
| 28 | Josh Meadows | 19:44.5 |
| 28 | Craig Moyse | 20:13.1 |
| 28 | Kyle Fronheiser | 20:35.8 |
| 28 | Pepijn Moerman | 20:41.4 |
| 28 | Greg Teal | 20:45 |
| 29 | Pam Wheeler | 19:48.4 |
| 29 | Robert Donatelli | 19:50.7 |
| 29 | Caroline McCaffrey | 20:34.6 |
| 29 | Chad VRANY | 20:38.3 |
| 29 | Charlie Hartman | 20:45.2 |
| 29 | Ariel Schreiman | 20:46.1 |
| 30 | Jerry Henderson | 19:48.4 |
| 30 | Evan Cline | 20:07 |
| 30 | Matthew Banyas | 20:34.7 |
| 30 | Ryan Melhorn | 20:41.1 |
| 30 | Jeremy Werden | 20:46.4 |
| 30 | Madeline Till | 20:48.8 |
| 31 | Russell Davis | 19:52.8 |
| 31 | Charles Paton | 20:07.5 |
| 31 | Luke Gore | 20:42.3 |
| 31 | Tim Koenig | 20:42.7 |
| 31 | Bill Bamford | 20:47.1 |
| 31 | Jean-Paul Reddinger | 20:53.7 |
| 32 | Joel Brusewitz | 19:52.9 |
| 32 | Patrick Walsh | 20:10.6 |
| 32 | Theo Beyer | 20:43.9 |
| 32 | Greg Wojtech | 20:44 |
| 32 | Greta Easthom | 20:48.4 |
| 32 | Reshma Ramachandran | 20:57.1 |
| 33 | Greg Townsend | 19:54.3 |
| 33 | Theo Brown | 20:10.7 |
| 33 | Jim Jordan | 20:44.6 |
| 33 | Harper Koenig | 20:46.9 |
| 33 | Carter Gille | 20:49.7 |
| 33 | Edmond Walunas | 21:04.8 |
| 34 | Michael Feinberg | 19:56.9 |
| 34 | Justin Gasparini | 20:13.4 |
| 34 | Sherry Stick | 20:54.2 |
| 34 | Anonymous Anonymous | 20:55.5 |
| 34 | Carter Loher | 21:04.9 |
| 34 | Louis Carlat | 21:09.8 |
| 35 | A. Heinbaugh | 20:03.3 |
| 35 | Nathan Shane | 20:18.7 |
| 35 | Jacob Gooding | 20:55.2 |
| 35 | Nick Kohout | 21:03.7 |
| 35 | Rodney Nelson | 21:06 |
| 35 | Veronika Leitold | 21:18 |
| 36 | Nicholas Kirkland | 20:06.5 |
| 36 | Zoe Lilly | 20:21 |
| 36 | Cyrus Daroowalla | 21:06.4 |
| 36 | Greg Perlstein | 21:06.5 |
| 36 | L. Downs | 21:09.5 |
| 36 | Russell Green | 21:18.3 |
| 37 | O. Davis | 20:10.2 |
| 37 | ari stromberg | 20:26 |
| 37 | Brady Bonney | 21:06.5 |
| 37 | Henry Shoemaker | 21:07 |
| 37 | Linda Hexter | 21:10.5 |
| 37 | Maya Johnston | 21:19 |
| 38 | Zachary Alascio | 20:10.7 |
| 38 | Stephen Sanders | 20:26.9 |
| 38 | Logan McGrane | 21:07.1 |
| 38 | Ethan Bishop | 21:08.2 |
| 38 | Andrew Blomberg | 21:10.8 |
| 38 | Conor Angel | 21:37.3 |
| 39 | Laurel Brown | 20:15.5 |
| 39 | Jody Berinato | 20:28 |
| 39 | Andrew Raab | 21:11 |
| 39 | Madison Palmer | 21:11.3 |
| 39 | Alexander Frith | 21:14.8 |
| 39 | Suzanne Hurst | 21:38.6 |
| 40 | Brian Heinbaugh | 20:16.1 |
| 40 | Alex Shawe | 20:28.2 |
| 40 | Eric Oliver | 21:11.5 |
| 40 | G. Vincent | 21:12.5 |
| 40 | CHRISTIAN SACHEK | 21:17.2 |
| 40 | Kristen Seabury | 21:40.2 |
| 41 | Stephanie McCartney | 20:16.6 |
| 41 | L. Borchers | 20:30.7 |
| 41 | Oliver Snydal | 21:18.5 |
| 41 | Travis Abeyta | 21:18.7 |
| 41 | Garrett Warren | 21:20.8 |
| 41 | Michael Paulson | 21:49.9 |
| 42 | Jacob Heiland | 20:22.3 |
| 42 | Casey Glynn | 20:31.5 |
| 42 | Kevin Heying | 21:20.8 |
| 42 | Kate Yokay | 21:21.5 |
| 42 | Lucas Hromada | 21:23.1 |
| 42 | Luca Pavlovich | 21:56.6 |
| 43 | Logan Weaver | 20:22.7 |
| 43 | Brett Turlington | 20:32.5 |
| 43 | Jayden Craig | 21:23 |
| 43 | Graham Snyder | 21:26.6 |
| 43 | Jason Murray | 21:31.8 |
| 43 | Todd Oppenheim | 21:59.8 |
| 44 | Matthew Miller | 20:33 |
| 44 | Oliver Holman Nall | 20:36.6 |
| 44 | Christopher Blanchard | 21:27.1 |
| 44 | Peyton Ellis | 21:27.2 |
| 44 | Zachary Harris | 21:39.1 |
| 44 | Nick Wigglesworth | 22:01.2 |
| 45 | Jacob Clendaniel | 20:34.3 |
| 45 | Walker Stump-Coale | 20:40.2 |
| 45 | Benjamin Scheper | 21:27.7 |
| 45 | Matthew Mace | 21:30.4 |
| 45 | Rebecca Vinter | 21:51.9 |
| 45 | Kurt Waters | 22:02.4 |
| 46 | Ian Woodworth | 20:34.6 |
| 46 | Joel Gerson | 20:43.2 |
| 46 | Adalyn Perez | 21:33.1 |
| 46 | Iain Forrest | 21:35.4 |
| 46 | Susan Kuhn | 21:57.2 |
| 46 | Quinn Duhon | 22:04 |
| 47 | Nicole Hackett | 20:34.8 |
| 47 | Celi Dietzen | 20:51.2 |
| 47 | Adam M Hittner | 21:44.2 |
| 47 | Joe Burke | 21:45.4 |
| 47 | Alan Mulindwa | 22:04.2 |
| 47 | Troy Juliar | 22:13.7 |
| 48 | Aubrey Weller | 20:40.7 |
| 48 | Asrat Geleta | 20:54.3 |
| 48 | Liam Eden | 21:47.6 |
| 48 | Brendan O’Neal | 21:48.1 |
| 48 | Sudip Saha | 22:09.4 |
| 48 | Eric Burris | 22:15.9 |
| 49 | Eric Reinauer | 20:40.8 |
| 49 | parker klausner | 20:57.3 |
| 49 | John Orsen | 21:48.3 |
| 49 | Steve Kerzel | 21:48.7 |
| 49 | Anjayooluwa Adegboyo | 22:09.6 |
| 49 | Jeffrey Bernstein | 22:16.4 |
| 50 | Sophia Prior | 20:43.3 |
| 50 | Griffin Mekler-Culbertson | 20:58.3 |
| 50 | Jaxon Buscher | 21:53.7 |
| 50 | Mallory Trutenko | 21:56.1 |
| 50 | Mats te Plate | 22:14.8 |
| 50 | Gregory Fromme | 22:17.4 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Y Turkey Trot Charity 5K.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Y Turkey Trot Charity 5K ? Aidez-nous à nous améliorer.
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
03 Nov 2026
S’il y a une chose que vous devriez faire hors saison, c’est reconstruire vos fondations. Foundational Strength & Stabi…
07 Nov 2026
Run Friends Run 5k est une course à travers le magnifique campus de 54 acres de la Friends Meeting School (FMS) et le q…
07 Nov 2026
Envie de combiner les trails et le CrossFit ? Rejoignez CrossFit Gettysburg à Heroes Ridge pour « Hustle for Heroes » e…
07 Nov 2026
Sprint for Spat est la collecte de fonds de 5 000 $ la plus récente et la plus originale de Baltimore, bénéficiant au O…
07 Nov 2026
Le Turkey Trot de SPAN aura lieu le samedi 7 novembre au Kinder Farm Park. Il existe une option de 5 km chronométrée et…
07 Nov 2026
Towson, MD. Le 5 km annuel du quartier de Wiltondale et la course amusante au profit des soins continus de Greenwood Pa…
07 Nov 2026
Notre 3ème événement annuel aura lieu le samedi 7 novembre 2026 Départ et arrivée de la course à 8h00 au Annie's Playgr…
07 Nov 2026
Montez au créneau et rejoignez-nous pour le Gus 5K, une course amusante et familiale inspirée par la mascotte préférée …