3rd Annual Resolution 1 Mile Run
Corsa
- Distanza
- 1.6K
- Orario di partenza
- 09:15
- Quota di iscrizione
- $15.00
runsignup.com
PERCORSO: Si tratta di un percorso di andata e ritorno di 1 miglio e 5 km sul lungomare che inizia alla 24a strada con il punto di svolta alla 17a strada per il miglio e alla 2a strada per i 5 km. Entrambe le gare terminano alla 24esima strada.
FLUIDI E CIBO: ci sarà 1 punto di ristoro con acqua al punto di svolta di 5 km.
SERVIZI E POST-GARA. Tutti i corridori registrati per la 5k e il miglio riceveranno una medaglia di finitura e una felpa da gara personalizzata.
RITIRI PACCHETTI:
Ritiro anticipato dei pacchetti: Running Etc. a Virginia Beach mercoledì 30 dicembre dalle 16:00 alle 18:00 E giovedì 31 dicembre dalle 13:00 alle 15:00.
Il ritiro del pacco del giorno della gara avverrà dalle 8:00 alle 9:45 del giorno della gara presso il 24th Street Park Stage.
LIMITI DI TEMPO: la gara di 5 km inizia alle 10:00 e terminerà a mezzogiorno. Gli escursionisti possono organizzare una partenza anticipata o un orario autonomo dopo le 10:00
FESTA POST GARA: After Party al Murphy's Irish Pub (soggetto a modifiche)
PREMI:
Gara 5K: i primi 3 ASSOLUTI maschili e femminili, i migliori 3 MASTERS maschili e femminili e i primi 3 maschili e femminili nelle fasce di età (12 e meno, da 13 a 19, da 20 a 29, da 30 a 39, da 40 a 49, da 50 a 59, da 60 a 69, 70+ riceveranno premi! Anche i primi 3 camminatori maschili e femminili riceveranno premi.
1 miglio: verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 3 maschili e femminili nelle fasce d'età (6 e meno, da 7 a 9, da 10 a 12, 13 e oltre).
REGISTRAZIONE: Nessuna registrazione IL GIORNO DELLA GARA.
STRIDER PLUS/LEGACY RUNNERS: i membri Strider Plus DEVONO registrarsi. Sconto applicato automaticamente al momento del pagamento.
SCONTI SULL'ISCRIZIONE AL CLUB: uno sconto sull'iscrizione al club di $ 5,00 è disponibile fino alla chiusura della registrazione alla gara. Gli sconti vengono applicati automaticamente nella pagina di pagamento durante la registrazione. Dovresti utilizzare l'account utilizzato per registrarti al club per richiedere questo sconto. Cercheremo anche di abbinare nome/data di nascita.
Moduli di iscrizione cartacei non disponibili.
Sono ammessi i passeggini.
QUESTA È UNA GARA DEL GRAN PREMIO DEI MARAMARE STRIDERS, LA GARA DEL GRAN PREMIO DELLA GIOVENTÙ e LA GARA DEL GRAN PREMIO DEI WALKERS!!!
Corsa
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Gennaio a Virginia Beach.
Scopri di più sulla città ospitante, Virginia Beach.
Virginia Beach è una città costiera della Virginia situata sulle rive della Baia di Chesapeake e dell'Oceano Atlantico.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Virginia Beach, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di 12th Annual Resolution 5K and 1-Mile Run.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Heidi Koski | — |
| 🥈 | Kristyn Danson | — |
| 🥉 | Jeanne Catalano | — |
| 4 | Lori Archer | — |
| 5 | Anonymous Anonymous | — |
| 6 | Diane Ruhl | — |
| 7 | Mary Ann Grogan | — |
| 8 | Connie McKeon | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Tom Gerhardt | — |
| 🥈 | Steven Shapiro | — |
| 🥉 | Brian Chiles | — |
| 4 | Jessica Toman | — |
| 5 | Dwight Kane | — |
| 6 | Maeve Toman | — |
| 7 | Victoria Estes | — |
| 8 | Bunny May | — |
| 9 | Cindy Huffman | — |
| 10 | Angela Schultz | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Mike Mitchell | — |
| 🥈 | Paul Hawkins | — |
| 🥉 | Chad Simpson | — |
| 4 | T. Wise | — |
| 5 | Ken Kieft | — |
| 6 | A. Lota | — |
| 7 | A. Hicks | — |
| 8 | JARRETT HAMM | — |
| 9 | C. Adamson | — |
| 10 | D. Wise | — |
| 11 | E. Chaney | — |
| 12 | Peter Kopacz | — |
| 13 | J. Tallent | — |
| 14 | M. Wise | — |
| 15 | A. Couch | — |
| 16 | Ruth Bryant | — |
| 17 | R. Frequelin | — |
| 18 | A. Frequelin | — |
| 19 | Christopher Dimaya | — |
| 20 | I. O’Brien | — |
| 21 | Ludovic Frequelin | — |
| 22 | Erica Love | — |
| 23 | K. Metrick | — |
| 24 | Mahogany Mercado | — |
| 25 | Carol EASTERLY | — |
| 26 | CHRIS EASTERLY | — |
| 27 | A. O’Brien | — |
| 28 | Joee Duffy | — |
| 29 | b. Metrick | — |
| 30 | Brenlee Metrick | — |
| 31 | Kelly Strejeck | — |
| 32 | jackie noel | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Roger Hopper | — |
| 🥇 | David Gregory | 15:46 |
| 🥇 | Jake Sutor | 16:26 |
| 🥈 | Zachary Helm | — |
| 🥈 | Jake Sutor | 16:03 |
| 🥈 | Brendan Jones | 16:27 |
| 🥉 | Peter Lee | — |
| 🥉 | Joshua Wilks | 16:26 |
| 🥉 | Adam Morel | 18:57 |
| 4 | Andrew Clark | — |
| 4 | Andrew Clark | 17:00 |
| 4 | Yosif Rowell | 19:08 |
| 5 | Thomas Hicks | — |
| 5 | Konnor Rafferty | 17:22 |
| 5 | Timothy Blanchard | 19:17 |
| 6 | Alex Evans | — |
| 6 | Jordan Spector | 17:47 |
| 6 | Jason Wahr | 19:21 |
| 7 | Michael Kelley | — |
| 7 | Tyler Cherwa | 18:03 |
| 7 | Nicholas Sarvella | 19:27 |
| 8 | Liz Starbuck | — |
| 8 | Robert Powell | 18:17 |
| 8 | Katie Kephart | 19:29 |
| 9 | Jordan Spector | — |
| 9 | Ty McPhatter | 18:18 |
| 9 | Tom Dalessio | 19:38 |
| 10 | Forrest Hamilton | — |
| 10 | Bethany Spector | 19:05 |
| 10 | Jessica Smith | 19:41 |
| 11 | Steve Speirs | — |
| 11 | Ezra Locke Jr. | 19:13 |
| 11 | Chris Novakoski | 19:44 |
| 12 | Robert Powell | — |
| 12 | Josiah Jesse | 19:19 |
| 12 | Scarlett Bauer | 19:46 |
| 13 | Peter Pommerenk | — |
| 13 | Sammy Reed | 19:20 |
| 13 | Brett Riley | 19:54 |
| 14 | Tommy Neeson | — |
| 14 | Steve Speirs | 19:34 |
| 14 | Marshall Robertson | 20:12 |
| 15 | Logan St. John | — |
| 15 | James Moore | 19:46 |
| 15 | Cale Schneider | 20:16 |
| 16 | Ekaterina Aaron | — |
| 16 | Ekaterina Aaron | 19:59 |
| 16 | Andrew Hoffer | 20:28 |
| 17 | James Moore | — |
| 17 | Bill Reed | 20:04 |
| 17 | John Bunn IV | 20:31 |
| 18 | Dillon Britt | — |
| 18 | Kristen Lawrence | 20:06 |
| 18 | Riley Galloway | 20:37 |
| 19 | Bethany Spector | — |
| 19 | John Bunn IV | 20:07 |
| 19 | Ralph Rogers | 20:50 |
| 20 | Jon Leiding | — |
| 20 | Zach Hawkins | 20:07 |
| 20 | Michael Scudder | 20:53 |
| 21 | James Cole | — |
| 21 | Cayden Tallent | 20:14 |
| 21 | Jude Walsh | 20:53 |
| 22 | James Barber | — |
| 22 | Gunnar Graham | 20:25 |
| 22 | Tommy Neeson | 21:05 |
| 23 | Russell Haller | — |
| 23 | Chris Novakoski | 20:37 |
| 23 | James Dickinson | 21:06 |
| 24 | Logan Riddick | — |
| 24 | Connor Zorn | 20:51 |
| 24 | Chad Simpson | 21:22 |
| 25 | Michael Martin | — |
| 25 | Dominic Guardiola | 20:55 |
| 25 | Brittney Tovissi | 21:41 |
| 26 | Khristian Ortiz | — |
| 26 | Scarlett Bauer | 21:02 |
| 26 | Jonathan Jarrett | 21:41 |
| 27 | C. Sadler | — |
| 27 | Megan Tschirhart-Bell | 21:02 |
| 27 | Kari Tallent | 21:42 |
| 28 | Jessica Smith | — |
| 28 | Tim Hutchins | 21:10 |
| 28 | Matt McCombs | 21:49 |
| 29 | Thomas Hume | — |
| 29 | Trevor Geer | 21:23 |
| 29 | Samantha Ogden | 21:53 |
| 30 | Brian Peters | — |
| 30 | Michael Scudder | 21:34 |
| 30 | Jon Leiding | 21:57 |
| 31 | Kari Tallent | — |
| 31 | Logan Riddick | 21:36 |
| 31 | Bill Downing | 22:01 |
| 32 | Pete Gibson | — |
| 32 | Kari Tallent | 21:38 |
| 32 | Megan Syrett | 22:03 |
| 33 | Richard Grant | — |
| 33 | Karen Welby | 21:38 |
| 33 | John Walsh | 22:10 |
| 34 | Michael Scudder | — |
| 34 | Jon Leiding | 21:43 |
| 34 | Teerawat Thabua | 22:14 |
| 35 | Callie Crook | — |
| 35 | Kayla Geer | 21:50 |
| 35 | Jenae Bentley | 22:26 |
| 36 | Mike Denning | — |
| 36 | William Levesque | 21:56 |
| 36 | Lorna Mohney | 22:33 |
| 37 | Mike Mitchell | — |
| 37 | Robert Wilhelm | 22:05 |
| 37 | Cameron Kessler | 22:48 |
| 38 | Paul Hawkins | — |
| 38 | Megan Syrett | 22:08 |
| 38 | Don Morse | 22:49 |
| 39 | Andrew Ware | — |
| 39 | Mike Denning | 22:09 |
| 39 | Abigail Crook | 22:50 |
| 40 | Wayne Phelps | — |
| 40 | Richard Grant | 22:37 |
| 40 | Noah Taylor | 23:00 |
| 41 | Ryan Reese | — |
| 41 | Rich Simpson | 22:46 |
| 41 | Alice Freese | 23:03 |
| 42 | Vincent Ortiz | — |
| 42 | Vincent Ortiz | 22:46 |
| 42 | Josh Whitehead | 23:04 |
| 43 | Abigail Crook | — |
| 43 | Francisco Corona | 22:52 |
| 43 | Rick Caylor | 23:05 |
| 44 | Robert Wilhelm | — |
| 44 | Bill Downing | 22:53 |
| 44 | Hannah Ellenbecker | 23:06 |
| 45 | Patrick McShea | — |
| 45 | A. Lota | 23:03 |
| 45 | Rich Simpson | 23:13 |
| 46 | JOSE LLAVONA | — |
| 46 | Quinlan Carroll | 23:05 |
| 46 | A. Hicks | 23:14 |
| 47 | Rebecca Parker | — |
| 47 | K. Campbell | 23:15 |
| 47 | Ken Kieft | 23:17 |
| 48 | Christopher Hirschman | — |
| 48 | John Willard | 23:16 |
| 48 | James Buckless | 23:22 |
| 49 | Ken Kieft | — |
| 49 | Jim Duffy | 23:16 |
| 49 | M. Spahn | 23:25 |
| 50 | Margaret Kopacz | — |
| 50 | Ken Kieft | 23:21 |
| 50 | Melanie Hennis | 23:29 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Roger Hopper | 15:36 |
| 🥈 | Ethan Corrigan | 16:31 |
| 🥉 | Sam Stephenson | 16:53 |
| 4 | Thomas Hicks | 17:41 |
| 5 | Steven Kast | 18:10 |
| 6 | Danny Feldman | 18:11 |
| 7 | Jarrett Sindt | 18:26 |
| 8 | Dillon Britt | 18:33 |
| 9 | Seth Sadler | 19:21 |
| 10 | Pete Gibson | 19:25 |
| 11 | Andrea Buoso | 19:37 |
| 12 | Brett Riley | 19:47 |
| 13 | Jessica Smith | 19:49 |
| 14 | Shamaer Styer | 19:48 |
| 15 | Gwen Riley | 19:53 |
| 16 | Paul Thomas | 19:54 |
| 17 | Jon Leiding | 20:11 |
| 18 | Michael Kelley | 20:21 |
| 19 | Faith Brown | 20:22 |
| 20 | Sarah Doyle | 20:33 |
| 21 | Julie Hicks | 20:42 |
| 22 | Jordan Spector | 20:55 |
| 23 | Hallie McMurdie | 21:04 |
| 24 | Tobin McMurdie | 21:04 |
| 25 | Kevin Rafferty | 21:08 |
| 26 | Bethany Spector | 21:26 |
| 27 | C. Sadler | 21:32 |
| 28 | John Chiles | 21:37 |
| 29 | Dean Stover | 21:37 |
| 30 | Jim Duffy | 21:40 |
| 31 | Callie Crook | 21:48 |
| 32 | Steven Hendricks | 21:49 |
| 33 | Jim Gillies | 22:07 |
| 34 | Michael Scudder | 22:11 |
| 35 | Vincent Ortiz | 22:20 |
| 36 | Erick Moreno | 22:25 |
| 37 | Wendy Ireland | 22:22 |
| 38 | Sidney Sindt | 22:36 |
| 39 | Brad Green | 22:41 |
| 40 | Kirsten Kelly | 22:45 |
| 41 | Chad Simpson | 22:45 |
| 42 | Alan Van Zandt | 22:49 |
| 43 | Ken Kieft | 22:50 |
| 44 | Christopher Chism | 22:52 |
| 45 | Jamison Ringvelski | 23:16 |
| 46 | Matt Chism | 23:22 |
| 47 | Tony Heimer | 23:40 |
| 48 | Ray Baumgardner | 23:44 |
| 49 | Olander Harding | 23:45 |
| 50 | Bill Price | 23:47 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris Free | 16:02 |
| 🥈 | Jake Sutor | 16:04 |
| 🥉 | Ben Curulla | 16:21 |
| 4 | Andrew Clark | 16:47 |
| 5 | Jack McCurry | 16:53 |
| 6 | Thomas Hicks | 17:01 |
| 7 | Konnor Rafferty | 17:33 |
| 8 | Jordan Spector | 17:47 |
| 9 | Patrick Wilson | 18:01 |
| 10 | Ryan Sherrill | 18:04 |
| 11 | Collin Anderson | 18:10 |
| 12 | Steve Speirs | 18:21 |
| 13 | Forrest Hamilton | 18:23 |
| 14 | Pete Gibson | 18:37 |
| 15 | Christian Wiscovitch | 18:40 |
| 16 | Ekaterina Aaron | 18:42 |
| 17 | Robert Powell | 18:47 |
| 18 | Jessica Smith | 18:50 |
| 19 | Brett Riley | 19:05 |
| 20 | Chris Novakoski | 19:07 |
| 21 | Tommy Neeson | 19:41 |
| 22 | Bill Reed | 20:01 |
| 23 | Michael Scudder | 20:06 |
| 24 | Tobin McMurdie | 20:10 |
| 25 | Catherine Sellers | 20:19 |
| 26 | Kari Tallent | 20:22 |
| 27 | Peter Pommerenk | 20:27 |
| 28 | Christine Fernandez | 20:27 |
| 29 | Jon Leiding | 20:39 |
| 30 | C. Tallent | 20:49 |
| 31 | James Cole | 21:03 |
| 32 | Tim Hutchins | 21:00 |
| 33 | Steven Roll | 21:18 |
| 34 | Christopher Young | 21:28 |
| 35 | Jonathan Parker | 21:36 |
| 36 | David Phillips | 21:44 |
| 37 | Daniel Ten Eyck | 21:31 |
| 38 | Bill Downing | 21:51 |
| 39 | Samantha Ogden | 21:54 |
| 40 | Megan Tschirhart-Bell | 22:00 |
| 41 | Kayla Eley Geer | 22:12 |
| 42 | Gunnar Graham | 22:23 |
| 43 | Trevor Geer | 22:27 |
| 44 | Hallie McMurdie | 22:34 |
| 45 | Vincent Ortiz | 22:35 |
| 46 | Julie Hicks | 22:45 |
| 47 | Rich Simpson | 22:42 |
| 48 | Ken Kieft | 22:53 |
| 49 | Deidre McKinney | 23:22 |
| 50 | Kirsten Kelly | 23:37 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Draven Fernandez | 16:28.25 |
| 🥈 | Thomas Hicks | 17:33.76 |
| 🥉 | Michael Kelley | 17:58.58 |
| 4 | Robert Cummings | 19:11.72 |
| 5 | Pete Gibson | 19:16.22 |
| 6 | Chris Novakoski | 19:19.87 |
| 7 | James Barber | 19:27.71 |
| 8 | Dexter Moore | 19:32.43 |
| 9 | Jon Leiding | 19:38.18 |
| 10 | Peter Pommerenk | 19:43.32 |
| 11 | Jared Orgeron | 19:46.49 |
| 12 | Steven Ware | 20:17.63 |
| 13 | Ramon Abreu-Perez | 20:44.73 |
| 14 | Jonathan Jarrett | 20:52.96 |
| 15 | Tobin McMurdie | 21:11.71 |
| 16 | Hallie McMurdie | 21:14.6 |
| 17 | Dolores Ware | 21:19.48 |
| 18 | Caitlin Kirchoff | 21:26.58 |
| 19 | Sarah Doyle | 21:33.32 |
| 20 | Richard Grant | 21:48.98 |
| 21 | Jim Duffy | 21:49.6 |
| 22 | A. Fedele | 21:59.77 |
| 23 | Patrick Quirk | 22:07.56 |
| 24 | Chad Simpson | 22:20.96 |
| 25 | Callie Crook | 22:27.09 |
| 26 | Brian Flood | 22:43.62 |
| 27 | Kevin Rafferty | 22:45.43 |
| 28 | Ken Kieft | 23:07.75 |
| 29 | Patrick McShea | 23:11.5 |
| 30 | Wayne Phelps | 23:23.47 |
| 31 | Julie Hicks | 23:36.69 |
| 32 | Tim Westfall | 23:46.38 |
| 33 | Timothy Hodge | 23:51.52 |
| 34 | Sean Santee | 23:58.6 |
| 35 | Christopher Cobb | 24:00.17 |
| 36 | John Hartzell | 24:02.84 |
| 37 | Kim Burgess | 24:06.43 |
| 38 | Richard Crouch | 24:09 |
| 39 | John Wills | 24:14.36 |
| 40 | Joey Hallock | 24:18 |
| 41 | Bill Price | 24:21.14 |
| 42 | Amanda Logan-Wesley | 24:24.79 |
| 43 | Scott Walters | 24:26.92 |
| 44 | John Chiles | 24:34.18 |
| 45 | Avinash Kelley | 24:37.62 |
| 46 | Andrew Odell | 24:37.71 |
| 47 | Mary Jo Blackmore | 24:42.33 |
| 48 | Maya Scott | 24:47.93 |
| 49 | Kelly Russo | 24:51.61 |
| 50 | Gregg Weber | 25:06.66 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | DREW MIDLAND | 17:38.8 |
| 🥈 | DANIEL SHEAN | 18:14 |
| 🥉 | FORREST HAMILTON | 18:45.4 |
| 4 | PETE GIBSON | 18:52.8 |
| 5 | ADEN GOMZALES | 18:58.1 |
| 6 | SCOTT WARD | 19:00.2 |
| 7 | TIMOTHY SICK | 19:02.8 |
| 8 | JAMES COLE | 19:06.3 |
| 9 | BRETT RILEY | 19:18.5 |
| 10 | CHRIS HALBERT | 19:21.2 |
| 11 | PETER POMMERENK | 19:38.9 |
| 12 | HOLLIE SICK | 19:43.1 |
| 13 | STEPHANIE RICE | 19:49.1 |
| 14 | RENEE HUNTER | 19:59.8 |
| 15 | JUSTIN DE GRAAF | 20:37.8 |
| 16 | SETH SADLER | 20:47.6 |
| 17 | SUSIE BOUSQUET | 20:55.7 |
| 18 | DAVE ROBERTS | 21:05.2 |
| 19 | BRIAN PETERS | 21:23 |
| 20 | BRIAN WALKER | 21:26 |
| 21 | MEGAN DOTY | 21:26.7 |
| 22 | ERICK MORENO | 21:33.4 |
| 23 | JACOB MCNUTT | 21:37.8 |
| 24 | CHRISTINE HUBBARD | 21:39 |
| 25 | PAUL THOMAS | 21:39.5 |
| 26 | JESSICA URBAN | 21:40.9 |
| 27 | AARON ROBERTS | 21:43 |
| 28 | LAURA MCCARTHY | 21:46.9 |
| 29 | JOSEPH MCGRAW | 21:47.7 |
| 30 | CLIFF BLAISDELL | 21:54.6 |
| 31 | BLAKE RICHINS | 21:56.7 |
| 32 | CHRISTOPHER COBB | 22:07.5 |
| 33 | BILL PRICE | 22:14.5 |
| 34 | PETER MCREYNOLDS | 22:29.1 |
| 35 | CRYSTAL WITTE | 22:33.7 |
| 36 | JAMES AGENTIS | 22:37.5 |
| 37 | ERIC BUSAM | 22:41.6 |
| 38 | CARA HALL | 23:01.7 |
| 39 | RHONDA MCENTEE | 23:04 |
| 40 | SCOTT FREDRICK | 23:11.2 |
| 41 | AVINASH KELLEY | 23:25.6 |
| 42 | JOHN WILLS | 23:26.9 |
| 43 | JOHN LYSINGER | 23:30.9 |
| 44 | KARI TALLENT | 23:31.2 |
| 45 | TIMOTHY WESTFALL | 23:31.6 |
| 46 | CALVIN LUZUM | 23:35 |
| 47 | SAMUEL ROBINSON | 23:43.1 |
| 48 | DOUGLAS BURGHART | 23:43.5 |
| 49 | CHRISTOPHER YOUNG | 23:47.4 |
| 50 | KEN KIEFT | 23:49.2 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Douglas Burghart | 34:43 |
| 🥇 | Douglas Burghart | 35:21 |
| 🥈 | Peter Kopacz | 37:14 |
| 🥈 | Peter Kopacz | 38:29 |
| 🥉 | Roy Blakeburn | 38:26 |
| 🥉 | Roy Blakeburn | 40:44 |
| 4 | Michele Conner | 41:24 |
| 4 | Joseph Marcec | 42:07 |
| 5 | Brian Chiles | 43:03 |
| 5 | Steven Shapiro | 43:06 |
| 6 | Deborah Bonnewell | 43:17 |
| 6 | Dave Harrah | 44:15 |
| 7 | Judy Kaplowitz | 44:03 |
| 7 | Sharon M Dajon | 46:30 |
| 8 | Alexis Gardner | 45:24 |
| 8 | Alexis Gardner | 47:40 |
| 9 | Sharon M Dajon | 45:27 |
| 9 | Victoria Estes | 50:59 |
| 10 | Victoria Estes | 48:05 |
| 10 | Karen Sieloff | 52:15 |
| 11 | Olander Harding | 51:24 |
| 11 | Bob Curtin | 53:05 |
| 12 | Bob Curtin | 51:58 |
| 12 | Brandon Worthington | 57:03 |
| 13 | Grace Bonnewell | 52:01 |
| 13 | Claus Othersen | 57:06 |
| 14 | Bunny May | 55:19 |
| 14 | Dan Piedra | 57:10 |
| 15 | Kelly Krause | 1:03:43 |
| 15 | Darlene Gabele | 59:16 |
| 16 | Lee Toler | 1:00:29 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Price | 36:48.87 |
| 🥈 | Dwight Kane | 39:43.85 |
| 🥉 | Jennifer Cowell | 40:29.37 |
| 4 | Dave Harrah | 42:21.11 |
| 5 | Susan Dillard | 47:57.34 |
| 6 | Bunny May | 48:40.66 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Peter Kopacz | 37:33 |
| 🥈 | Steven Shapiro | 39:26 |
| 🥉 | Michelle Hooper | 40:04 |
| 4 | Sharon M Dajon | 45:10 |
| 5 | Robin Callahan | 47:10 |
| 6 | Debbie Roberts | 47:07 |
| 7 | Cindy Huffman | 49:37 |
| 8 | Jennifer Bland | 53:23 |
| 9 | Sada Sheldon | 57:25 |
| 10 | Angela Rico | 57:26 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | John Bunn IV | 5:37 |
| 🥈 | Joseph Newton | 6:48 |
| 🥉 | G. Mechling | 7:01 |
| 4 | Mike Mitchell | 7:10 |
| 5 | Chad Simpson | 7:17 |
| 6 | M. Portalatin | 7:21 |
| 7 | W. Woods | 7:22 |
| 8 | J. McMurdie | 7:29 |
| 9 | A. Lota | 7:33 |
| 10 | Isabella McWhorter | 7:53 |
| 11 | C. Adamson | 7:54 |
| 12 | D. Komperda | 7:55 |
| 13 | Brittany Hoover | 8:00 |
| 14 | G. White | 8:07 |
| 15 | L. Galler | 8:11 |
| 16 | V. Bauer | 8:15 |
| 17 | N. White | 8:16 |
| 18 | E. McWhorter | 8:49 |
| 19 | Michael Ugolini | 8:50 |
| 20 | Z. Bauer | 8:51 |
| 21 | S. Morel | 8:55 |
| 22 | S. Bender | 9:24 |
| 23 | ryan seriani | 9:29 |
| 24 | l. seriani | 9:30 |
| 25 | G. Reed | 9:33 |
| 26 | R. Mohney | 9:39 |
| 27 | D. Kneisel | 9:39 |
| 28 | Drew Bender | 9:40 |
| 29 | N. Kneisel | 9:41 |
| 30 | Kelli Kneisel | 9:41 |
| 31 | J. Tallent | 9:41 |
| 32 | Chris Kneisel | 10:02 |
| 33 | E. Bauer | 10:20 |
| 34 | Mark Bauer | 10:20 |
| 35 | R. Stepp | 10:21 |
| 36 | Karrie Stepp | 10:21 |
| 37 | S. Morel | 10:44 |
| 38 | A. Lota | 11:14 |
| 39 | Teresa Markley | 11:35 |
| 40 | Connie McKeon | 11:38 |
| 41 | J. Deepak | 11:39 |
| 42 | B. Fraser-Shaw | 11:48 |
| 43 | K. Mohney | 11:54 |
| 44 | F. Becker | 11:58 |
| 45 | C. Dimaya | 12:05 |
| 46 | Christopher Dimaya | 12:06 |
| 47 | C. Haggerty | 12:14 |
| 48 | R. Myhre | 12:19 |
| 49 | I. O’Brien | 12:30 |
| 50 | K. Haggerty | 12:47 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 1 | PETER POMMERENK | — |
| 2 | PHILIP STICKNEY | — |
| 3 | SCOTT WARD | — |
| 4 | BRETT RILEY | — |
| 5 | JOE TELFORD | — |
| 6 | ROBERT HUNTER | — |
| 7 | JOHN WILL, III | — |
| 8 | PAUL STICKNEY | — |
| 9 | VINCENT ORTIZ | — |
| 10 | BILL PRICE | — |
| 11 | JESSICA HILL | — |
| 12 | CHRISTOPHER COBB | — |
| 13 | SHAWN BUDDENHAGEN | — |
| 14 | SARAH SCHLATER | — |
| 15 | JOHN WILLS | — |
| 16 | KERRY JOHNSON | — |
| 17 | RYAN TURNER | — |
| 18 | MIKE CELENTANO | — |
| 19 | CAROLYN HARRISON | — |
| 20 | SAM WITTENBERG | — |
| 21 | ERNEST MURRAY | — |
| 22 | MICHAEL ELROD | — |
| 23 | LESLEYANNE MULKEY | — |
| 24 | LISA ARMISTEAD | — |
| 25 | KEN KIEFT | — |
| 26 | CHRISTOPHER YOUNG | — |
| 27 | BECKY BEAN | — |
| 28 | S. POMMERENK | — |
| 29 | MARGARET KOPACZ | — |
| 30 | SHARON WILKINS | — |
| 31 | KRISTA BOOTH | — |
| 32 | JAMES BOOTH | — |
| 33 | CECIL SALYER | — |
| 34 | TOM WEEKS | — |
| 35 | DAVID HUDSON | — |
| 36 | DEAN STOVER | — |
| 37 | RAMON ABREU-PEREZ | — |
| 38 | FORREST HAMILTON | — |
| 39 | S. SADLER | — |
| 40 | MATTHEW PIECZYNSKI | — |
| 41 | HARRY HAVELES | — |
| 42 | STEVE DWYER | — |
| 43 | CURT LINER | — |
| 44 | BRIAN WALKER | — |
| 45 | PAUL THOMAS | — |
| 46 | ADAM POOLE | — |
| 47 | MICHAEL GEHOSKY | — |
| 48 | WILLIAM TALLENT | — |
| 49 | JOSHUA THURMAN | — |
| 50 | HEATHER SILKSTONE | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 1 | CHRIS THORENDAHL | 18:18.4 |
| 2 | FORREST HAMILTON | 18:22.9 |
| 3 | THOMAS HICKS | 18:28.4 |
| 4 | TIMOTHY SUHR | 18:36.1 |
| 5 | PETE GIBSON | 19:13.4 |
| 6 | MIKE CLARK | 19:16.3 |
| 7 | RENEE MERCHANT | 19:20.3 |
| 8 | JULIA LAMBERT | 19:29.7 |
| 9 | JAMES COLE | 19:32.9 |
| 10 | BRETT RILEY | 19:38.6 |
| 11 | JAMES MOORE | 19:42.3 |
| 12 | PETER POMMERENK | 19:47.3 |
| 13 | BRIAN WALKER | 19:48.5 |
| 14 | STEPHAN MACDONALD | 19:53.1 |
| 15 | RAMON ABREU-PEREZ | 20:02.6 |
| 16 | JON LEIDING | 20:05 |
| 17 | JENNY MORAN | 20:16.4 |
| 18 | BILL KEMBOI | 20:29.5 |
| 19 | BRIAN PETERS | 20:38.2 |
| 20 | ROBERT POWELL | 20:41.2 |
| 21 | PAUL THOMAS | 20:47.7 |
| 22 | STEVE ARMITAGE | 20:48.5 |
| 23 | BART KITE | 20:51.1 |
| 24 | JAMES ROBERSON | 20:52.7 |
| 25 | KRISTA SHEETS | 20:56.3 |
| 26 | MARK COOK | 21:10.8 |
| 27 | CHRISTOPHER YOUNG | 21:28.4 |
| 28 | KELVIN KIPROP | 21:37 |
| 29 | CHAD SIMPSON | 21:38.5 |
| 30 | RHONDA MCENTEE | 21:50.1 |
| 31 | GREER GILL | 21:50.8 |
| 32 | JIM GILLIES | 21:54.8 |
| 33 | MICHAEL MARTIN | 21:58.9 |
| 34 | Anonymous Anonymous | 22:04.4 |
| 35 | MARK NEGELE | 22:04.4 |
| 36 | TED LAMBERT | 22:08.1 |
| 37 | ERICK MORENO | 22:09.6 |
| 38 | KATHY LAMBERT | 22:11.8 |
| 39 | VINCENT ORTIZ | 22:12.2 |
| 40 | LAURA MCCARTHY | 22:13.1 |
| 41 | CHRISTOPHER COBB | 22:14.3 |
| 42 | STEPHANIE HAYES | 22:23 |
| 43 | CALLIE CROOK | 22:23.1 |
| 44 | JACQUELYN CROOK | 22:23.1 |
| 45 | KEN KIEFT | 22:32.3 |
| 46 | KARI TALLENT | 22:34.2 |
