Semi-marathon
Course à pied
- Distance
- 21.1K
- Heure de départ
- 08:00
- Frais d’inscription
- $35.00
runsignup.com
On Your Left Fitness et Marana Parks and Recreation veulent vous aider à aborder la nouvelle année avec un peu de douceur : Egg Nog ! Terminez 2026 avec une dernière course/marche et après, buvez du lait de poule pour célébrer le début d'une toute nouvelle année ! La ligne de départ/arrivée accueillera des activités communautaires pour tous les âges de 7h00 à 11h00.
Vous choisissez la distance – 5 km, 10 km ou semi-marathon ! Les itinéraires aller-retour longeront le sentier pittoresque de la rivière Santa Cruz avec des stations de ravitaillement situées sur la ligne de départ/arrivée, le demi-tour de 5 km, le demi-tour de 10 km et le demi-marathon. Le parcours reste entièrement sur le chemin à usage partagé et est bien balisé par des panneaux triangulaires au sol.
Limite du semi-marathon ~ 3 heures (certifié USATF : AZ25025JOE)
Coupure de 10 000 ~ 2 heures (certifié USATF : AZ25026JOE)
5k Cutoff ~ 1 hour (USATF Certified: AZ25027JOE)
Assurez-vous de capturer le moment et de publier vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag : #RUNMARANA.
Vous pouvez vous inscrire en ligne le jour de la course jusqu'à 7 h 45. VEUILLEZ UTILISER VOTRE ORDINATEUR DOMICILE OU VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR VOUS INSCRIRE. Il n'y aura AUCUNE inscription PAPIER le jour de la course. Le prix a augmenté le jour de la course à 45 $.
Aimez la page de l'événement Facebook et partagez votre course/marche avec nous. Nous adorons les photos !
7h00 | Début de l'enregistrement (veuillez prévoir au moins 15 minutes avant votre heure de début pour récupérer votre paquet)
8h00 | Départ du semi-marathon (coureurs uniquement)
8h15 | Départ 10K (coureurs/marcheurs)
8h20 | Départ 5K (coureurs/marcheurs)
9h20 | Course amusante gratuite pour les enfants
Vous avez deux possibilités pour récupérer votre colis ~
~ Lundi 28 décembre, de 16h00 à 18h00 au Marana Aquatics and Recreation Centre (MARC) (13455 N Marana Main St, Marana, AZ 85653)
~ Jour de course à partir de 7h00 sur le lieu de la course
Bavoirs personnalisés | Toutes les inscriptions incluent un dossard personnalisé et un certificat de finisseur en ligne personnalisé.
Médaille du finisseur | Tous les participants inscrits recevront une médaille de finisseur !
Activités communautaires | Maquillage à thème, photomaton et bricolage de bonhomme de neige.
Tombola | Deux (3) lots de prix sur le thème du fitness seront tirés au sort pour chaque course. Inclus avec Reg.
Célébrez la saison avec deux fois plus de plaisir et gagnez une médaille unique en son genre ! Rejoignez Marana Parks and Recreation le soir du Nouvel An pour le Egg Nog Jog, puis « revenez en arrière » le jour de l'An au Hot Cocoa 5K d'Oro Valley.
Date : mercredi 1er janvier 2027
Lieu : Steam Pump Ranch, 10901 N Oracle Road, Oro Valley, AZ 85737
9h00 : Inscription / Retrait des colis
11h25 : Départ de la course
Les participants à l'Egg Nog Jog doivent apporter leur dossard de course au Hot Cocoa 5K pour relever le défi et réclamer leur médaille exclusive de fin de course Cheers Challenge.
Inscription le jour de la course
Vous pouvez vous inscrire en ligne le jour de la course jusqu'à 7 h 45. VEUILLEZ UTILISER VOTRE ORDINATEUR DOMICILE OU VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR VOUS INSCRIRE. Il n’y aura AUCUNE inscription PAPIER le jour de la course. Le prix a augmenté le jour de la course à 40 $.
L'application RaceJoy sera disponible pour TOUTES les distances. si vous souhaitez l'utiliser pour recevoir des acclamations et des instructions pendant votre course, ou si votre famille et vos amis souhaitent vous suivre le jour de la course. Les résultats seront publiés en direct sur le site Web de l'événement et vous pourrez vous inscrire pour recevoir des SMS.
Avant de courir/marcher, pensez à télécharger et à utiliser l'application RaceJoy. Le jour de votre événement, activez RaceJoy, choisissez la distance de votre itinéraire, appuyez sur Démarrer. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Stop et enregistrez vos résultats.
Aimez la page de l'événement Facebook et partagez votre course/marche avec nous. Nous adorons les photos !
La série comprend quatre épreuves de course uniques, amusantes et stimulantes. Les courses sont conçues comme des courses de trail ou des courses sur route, chacune contenant des éléments uniques comme des mascottes, des activités communautaires ou des cadeaux de course. Tous les événements sont récréatifs et offrent des options pour tous les niveaux de condition physique. Faites de Marana votre lieu de course !
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour décembre à Marana.
Découvrez la ville hôte, Marana.
Marana est une ville américaine principalement située dans le comté de Pima en Arizona.
Lire la suiteVisites et activités près de Marana, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Luis Leon | 1:26:54.68 |
| 🥈 | Adam Lazarewicz | 1:32:10.63 |
| 🥉 | James Campion | 1:36:31.48 |
| 4 | Dan Evans | 1:44:36.53 |
| 5 | Nicole Hamilton | 1:45:44.39 |
| 6 | Kenneth Posner | 1:47:02.04 |
| 7 | Diego Dominguez | 1:53:22.01 |
| 8 | Jennifer Avalos | 1:58:05.86 |
| 9 | Mary Plisch | 2:04:42.39 |
| 10 | LISA Hess | 2:06:58.53 |
| 11 | Ulrich Hauser | 2:07:56.15 |
| 12 | Rosemary Hauser | 2:17:25.04 |
| 13 | Melissa Vandiver | 2:25:25.55 |
| 14 | Eric Woeppel | 2:25:49.79 |
| 15 | Talisha Parham | 2:28:53.73 |
| 16 | Christine Woeppel | 2:30:08.59 |
| 17 | Bryan Cid | 2:41:14.82 |
| 18 | Robert Pulver | 2:41:28.3 |
| 19 | claudia crespo | 2:47:21.84 |
| 20 | Taylor Anderson | 2:51:03.79 |
| 21 | Peter Toller | 3:02:06.96 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Julian Sosa | 20:39.3 |
| 🥈 | Jennifer Stirling | 21:40.7 |
| 🥉 | Mark Helfrick | 22:16.7 |
| 4 | Sophie Cohen | 23:17.5 |
| 5 | Naomi Lansa | 23:24.8 |
| 6 | Jeff Anicker | 23:28.5 |
| 7 | Deanna Lansa | 23:29.9 |
| 8 | Tucker Hair | 23:49.8 |
| 9 | Lance Oldham | 23:54 |
| 10 | Caleb Grimes | 24:00.7 |
| 11 | Josh Varnado | 24:04.7 |
| 12 | Joseph Reyes | 24:11.5 |
| 13 | Erin Paradis | 24:18.8 |
| 14 | Sarah Laks | 25:21.6 |
| 15 | Brian Paradis | 25:25.9 |
| 16 | Nathan Kassulke | 25:33.6 |
| 17 | David Gunsaulus | 25:49.8 |
| 18 | Wayne Watson | 25:50.4 |
| 19 | Bruce Allred | 26:24.2 |
| 20 | Kimberly York | 26:31.6 |
| 21 | Z. Cohen | 26:33.5 |
| 22 | Amy Millett | 26:39.6 |
| 23 | Michele Meyer | 26:47.4 |
| 24 | A. Cameron | 27:35.1 |
| 25 | J. Millett | 27:38.6 |
| 26 | Chelsea Kosiba | 27:39.3 |
| 27 | Charlene Whitfield-Elliot | 28:04 |
| 28 | Laurel Gunsaulus | 28:04.6 |
| 29 | Carissa Murrieta | 28:09.3 |
| 30 | Jim Bund | 28:11.7 |
| 31 | Wayne Millett | 28:12.8 |
| 32 | Jennifer Morrison | 28:21.5 |
| 33 | Chelsey Iglecias | 28:30 |
| 34 | Alexander Collins | 28:43.9 |
| 35 | Candice Varnado | 29:16.7 |
| 36 | Ashley Munro | 29:25.8 |
| 37 | Jill Watson | 29:30.3 |
| 38 | H. Lansa | 29:39.5 |
| 39 | Alexis Valdez | 30:10.5 |
| 40 | Vince Estrada | 30:34.4 |
| 41 | Joshua Emprinham | 30:38 |
| 42 | Naomi Collins | 31:03.9 |
| 43 | T. Layton | 31:18 |
| 44 | Jeff Long | 31:19.8 |
| 45 | T. Lamoreaux | 31:24.9 |
| 46 | Tim Funk | 31:34.6 |
| 47 | N. Johnson | 32:03.6 |
| 48 | Perla Barron | 32:06.1 |
| 49 | Sherry Zullo | 32:07.5 |
| 50 | Sheila Miller | 32:33.3 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabriel Gistelon | 43:27.2 |
| 🥈 | Ryan Heckman | 45:03.1 |
| 🥉 | Ryan Bravin | 45:07.3 |
| 4 | Carlos Armendariz | 47:51.6 |
| 5 | Sonia Bustamante | 47:54 |
| 6 | Anne johnson | 48:33.1 |
| 7 | Brent Liber | 49:05.1 |
| 8 | Don Fallis | 49:46.5 |
| 9 | Hannah Langebartels | 49:51.4 |
| 10 | Sarah Tepper | 49:59 |
| 11 | Wayne Heckman | 50:22.6 |
| 12 | Tania Brasfield | 52:07.3 |
| 13 | Riley Layton | 53:41.1 |
| 14 | Robert Dutcher | 54:01.3 |
| 15 | Jessica White | 54:27.5 |
| 16 | Jane Morrison | 55:04.6 |
| 17 | Robert Pulver | 55:36.9 |
| 18 | Leroy Wilson | 56:45.9 |
| 19 | Rebecca Hanson | 56:48.3 |
| 20 | Gail Savidge | 58:14.5 |
| 21 | Michael Leingang | 59:02.6 |
| 22 | Tara Smith | 59:07.7 |
| 23 | Karen Shotwell | 1:01:55.2 |
| 24 | Cristina Verdugo | 1:03:00.6 |
| 25 | Kati Carbonneau | 1:03:12.3 |
| 26 | Christine Grant | 1:03:37.4 |
| 27 | Barbara Mance | 1:03:47.4 |
| 28 | Catherine Dutcher | 1:06:49.4 |
| 29 | Anonymous Anonymous | 1:11:33.8 |
| 30 | Adrianna Valdez | 1:13:15.2 |
| 31 | Wendy Humphreys | 1:13:28.5 |
| 32 | Wendy Conway | 1:14:28.5 |
| 33 | Dawn Reece | 1:16:25.8 |
| 34 | Marty Michelson | 1:17:00.5 |
| 35 | Larry Kuxhausen | 1:22:10.1 |
| 36 | Betsy Johnson | 1:23:08.2 |
| 37 | Kathy Pomeroy | 1:23:10 |
| 38 | Myra Fountain | 1:24:16.4 |
| 39 | Kay Mathiesen | 1:28:23.6 |
| 40 | Steven Miramontez | 1:32:37 |
| 41 | Dale Oldham | 1:34:50.8 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
05 Déc 2026
06 Déc 2026
06 Déc 2026
12 Déc 2026
13 Déc 2026
19 Déc 2026
09 Jan 2027
16 Jan 2027
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
ÉVÉNEMENT : 14e COURSE annuelle DU SOLEIL LEVANT DESCRIPTION : Située dans la haute plaine désertique du sud-est de l'A…
07 Nov 2026
Cette année, Cycling for one∙n∙ten se concentre sur la collecte de fonds essentiels pour nos programmes spécifiques à l…
07 Nov 2026
La 17e course/marche annuelle Pecan Classic 10K et 5K à Sahuarita, Arizona, États-Unis, aura lieu le 7 novembre 2026. C…
07 Nov 2026
Bienvenue à la 2e édition du Gastro Dash 5K ! 🏃♂️💨 Inspiré par les survivants. Propulsé par One Dream. RESERVEZ LA DAT…
07 Nov 2026
Votre participation à l'événement annuel Run2Serve soutient plus de 3 000 heures de bénévolat dans la grande région mét…
07 Nov 2026
Entrez au cœur du soutien de la communauté alors qu'EVIT organise sa 10e édition annuelle 22 Too Many 5K. Chaque pas qu…
07 Nov 2026
Rottlesnake Rollercoaster 5K/10K Préparez-vous pour les Rattlesnake Rollercoaster 5K/10K, organisées par la Stronghold …
07 Nov 2026
Préparez-vous pour une matinée remplie d’énergie, de gratitude et de fierté communautaire alors que nous honorons les h…