Media maratón
Carrera a pie
- Distancia
- 21.1K
- Hora de salida
- 08:00
- Cuota de inscripción
- $35.00
runsignup.com
On Your Left Fitness y Marana Parks and Recreation quieren ayudarle a recibir el año nuevo con un poco de dulzura: ¡huevo ponche! ¡Termina el 2026 con una última carrera/caminata y luego, bebe un poco de ponche de huevo para celebrar el comienzo de un nuevo año! La línea de salida/meta albergará actividades comunitarias para todas las edades desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.
Tú eliges la distancia: ¡5K, 10K o Media Maratón! Las rutas de ida y vuelta discurrirán a lo largo del pintoresco sendero del río Santa Cruz con estaciones de servicio ubicadas en la línea de salida/meta, el giro de 5 km, el giro de 10 km y el giro de media maratón. El recorrido permanece íntegramente en el camino de uso compartido y está bien señalizado con señales triangulares en el suelo.
Límite de media maratón ~ 3 horas (certificado por la USATF: AZ25025JOE)
Corte de 10k ~ 2 horas (Certificado USATF: AZ25026JOE)
Corte de 5k ~ 1 hora (Certificado USATF: AZ25027JOE)
Asegúrate de capturar el momento y publicar tus fotografías en las redes sociales usando el hashtag: #RUNMARANA.
Puede registrarse en línea el día de la carrera hasta las 7:45 a. m. POR FAVOR USE LA COMPUTADORA DE SU CASA O EL TELÉFONO CELULAR PARA REGISTRARSE. NO habrá registro en PAPEL el día de la carrera. El precio aumentó el día de la carrera a $45.
Me gusta la página de eventos de Facebook y comparte tu carrera/caminata con nosotros. ¡Nos encantan las fotos!
7:00 am | Comienza el check-in (espere al menos 15 minutos antes de la hora de inicio para recuperar su paquete)
8:00 am | Salida Media Maratón (solo corredores)
8:15 am | Salida 10K (corredores/caminantes)
8:20 am | Salida 5K (corredores/caminantes)
9:20 am | Carrera divertida gratuita para niños
Tienes dos oportunidades para recoger tu paquete ~
~ Lunes 28/12, de 4:00 a 6:00 p. m. en el Centro Recreativo y Acuático de Marana (MARC) (13455 N Marana Main St, Marana, AZ 85653)
~ Día de la carrera a partir de las 7:00 a.m. en el lugar de la carrera
Baberos personalizados | Todas las inscripciones incluyen un dorsal de carrera personalizado y un certificado de finalista personalizado en línea.
Medalla de finalista | ¡Todos los participantes registrados recibirán una medalla de finalista!
Actividades comunitarias | Pintura de caras temática, fotomatón y manualidades con muñecos de nieve.
Rifa | Se sortearán dos (3) packs de premios con temática fitness por cada carrera. Incluido con Reg.
¡Celebra la temporada con el doble de diversión y gana una medalla única! Únase a Marana Parks and Recreation en la víspera de Año Nuevo para el Egg Nog Jog, luego "regrese" el día de Año Nuevo en el Hot Cocoa 5K de Oro Valley.
Fecha: miércoles 1 de enero de 2027
Ubicación: Steam Pump Ranch, 10901 N Oracle Road, Oro Valley, AZ 85737
9:00 a.m.: Registro / Recogida de paquetes
11:25 a.m.: Inicio de la carrera
Los participantes en Egg Nog Jog deben traer su dorsal de carrera a Hot Cocoa 5K para completar el desafío y reclamar su exclusiva medalla de finalista del Cheers Challenge.
Registro el día de la carrera
Puede registrarse en línea el día de la carrera hasta las 7:45 a. m. POR FAVOR USE LA COMPUTADORA DE SU CASA O EL TELÉFONO CELULAR PARA REGISTRARSE. NO habrá inscripción EN PAPEL el día de la carrera. El precio aumentó el día de la carrera a $40.
La aplicación RaceJoy estará disponible para TODAS las distancias. si quieres usarlo para recibir aplausos e indicaciones mientras corres, o si tus familiares y amigos quieren seguirte el día de la carrera. Los resultados se publicarán en vivo en el sitio web del evento y podrás registrarte para recibir mensajes de texto.
Antes de correr o caminar, considera descargar y usar la aplicación RaceJoy. El día de tu evento, enciende RaceJoy, elige la distancia de tu ruta y presiona Iniciar. Cuando haya terminado, presione detener y guarde los resultados.
Me gusta la página de eventos de Facebook y comparte tu carrera/caminata con nosotros. ¡Nos encantan las fotos!
La serie incluye cuatro eventos de carreras únicos, divertidos y desafiantes. Las carreras están diseñadas como carreras de trail o de ruta, cada una de las cuales contiene elementos únicos como mascotas, actividades comunitarias o regalos del circuito de carreras. Todos los eventos son recreativos y ofrecen opciones para todos los niveles de condición física. ¡Haz de Marana tu lugar para correr!
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para diciembre en Marana.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Marana.
Marana es un pueblo ubicado en el condado de Pima en el estado estadounidense de Arizona. En el Censo de 2020 tenía una población de 51 908 habitantes y una densidad poblacional de 165,00 personas por km².
Leer másTours y actividades cerca de Marana, con tecnología de Viator.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Luis Leon | 1:26:54.68 |
| 🥈 | Adam Lazarewicz | 1:32:10.63 |
| 🥉 | James Campion | 1:36:31.48 |
| 4 | Dan Evans | 1:44:36.53 |
| 5 | Nicole Hamilton | 1:45:44.39 |
| 6 | Kenneth Posner | 1:47:02.04 |
| 7 | Diego Dominguez | 1:53:22.01 |
| 8 | Jennifer Avalos | 1:58:05.86 |
| 9 | Mary Plisch | 2:04:42.39 |
| 10 | LISA Hess | 2:06:58.53 |
| 11 | Ulrich Hauser | 2:07:56.15 |
| 12 | Rosemary Hauser | 2:17:25.04 |
| 13 | Melissa Vandiver | 2:25:25.55 |
| 14 | Eric Woeppel | 2:25:49.79 |
| 15 | Talisha Parham | 2:28:53.73 |
| 16 | Christine Woeppel | 2:30:08.59 |
| 17 | Bryan Cid | 2:41:14.82 |
| 18 | Robert Pulver | 2:41:28.3 |
| 19 | claudia crespo | 2:47:21.84 |
| 20 | Taylor Anderson | 2:51:03.79 |
| 21 | Peter Toller | 3:02:06.96 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Julian Sosa | 20:39.3 |
| 🥈 | Jennifer Stirling | 21:40.7 |
| 🥉 | Mark Helfrick | 22:16.7 |
| 4 | Sophie Cohen | 23:17.5 |
| 5 | Naomi Lansa | 23:24.8 |
| 6 | Jeff Anicker | 23:28.5 |
| 7 | Deanna Lansa | 23:29.9 |
| 8 | Tucker Hair | 23:49.8 |
| 9 | Lance Oldham | 23:54 |
| 10 | Caleb Grimes | 24:00.7 |
| 11 | Josh Varnado | 24:04.7 |
| 12 | Joseph Reyes | 24:11.5 |
| 13 | Erin Paradis | 24:18.8 |
| 14 | Sarah Laks | 25:21.6 |
| 15 | Brian Paradis | 25:25.9 |
| 16 | Nathan Kassulke | 25:33.6 |
| 17 | David Gunsaulus | 25:49.8 |
| 18 | Wayne Watson | 25:50.4 |
| 19 | Bruce Allred | 26:24.2 |
| 20 | Kimberly York | 26:31.6 |
| 21 | Z. Cohen | 26:33.5 |
| 22 | Amy Millett | 26:39.6 |
| 23 | Michele Meyer | 26:47.4 |
| 24 | A. Cameron | 27:35.1 |
| 25 | J. Millett | 27:38.6 |
| 26 | Chelsea Kosiba | 27:39.3 |
| 27 | Charlene Whitfield-Elliot | 28:04 |
| 28 | Laurel Gunsaulus | 28:04.6 |
| 29 | Carissa Murrieta | 28:09.3 |
| 30 | Jim Bund | 28:11.7 |
| 31 | Wayne Millett | 28:12.8 |
| 32 | Jennifer Morrison | 28:21.5 |
| 33 | Chelsey Iglecias | 28:30 |
| 34 | Alexander Collins | 28:43.9 |
| 35 | Candice Varnado | 29:16.7 |
| 36 | Ashley Munro | 29:25.8 |
| 37 | Jill Watson | 29:30.3 |
| 38 | H. Lansa | 29:39.5 |
| 39 | Alexis Valdez | 30:10.5 |
| 40 | Vince Estrada | 30:34.4 |
| 41 | Joshua Emprinham | 30:38 |
| 42 | Naomi Collins | 31:03.9 |
| 43 | T. Layton | 31:18 |
| 44 | Jeff Long | 31:19.8 |
| 45 | T. Lamoreaux | 31:24.9 |
| 46 | Tim Funk | 31:34.6 |
| 47 | N. Johnson | 32:03.6 |
| 48 | Perla Barron | 32:06.1 |
| 49 | Sherry Zullo | 32:07.5 |
| 50 | Sheila Miller | 32:33.3 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabriel Gistelon | 43:27.2 |
| 🥈 | Ryan Heckman | 45:03.1 |
| 🥉 | Ryan Bravin | 45:07.3 |
| 4 | Carlos Armendariz | 47:51.6 |
| 5 | Sonia Bustamante | 47:54 |
| 6 | Anne johnson | 48:33.1 |
| 7 | Brent Liber | 49:05.1 |
| 8 | Don Fallis | 49:46.5 |
| 9 | Hannah Langebartels | 49:51.4 |
| 10 | Sarah Tepper | 49:59 |
| 11 | Wayne Heckman | 50:22.6 |
| 12 | Tania Brasfield | 52:07.3 |
| 13 | Riley Layton | 53:41.1 |
| 14 | Robert Dutcher | 54:01.3 |
| 15 | Jessica White | 54:27.5 |
| 16 | Jane Morrison | 55:04.6 |
| 17 | Robert Pulver | 55:36.9 |
| 18 | Leroy Wilson | 56:45.9 |
| 19 | Rebecca Hanson | 56:48.3 |
| 20 | Gail Savidge | 58:14.5 |
| 21 | Michael Leingang | 59:02.6 |
| 22 | Tara Smith | 59:07.7 |
| 23 | Karen Shotwell | 1:01:55.2 |
| 24 | Cristina Verdugo | 1:03:00.6 |
| 25 | Kati Carbonneau | 1:03:12.3 |
| 26 | Christine Grant | 1:03:37.4 |
| 27 | Barbara Mance | 1:03:47.4 |
| 28 | Catherine Dutcher | 1:06:49.4 |
| 29 | Anonymous Anonymous | 1:11:33.8 |
| 30 | Adrianna Valdez | 1:13:15.2 |
| 31 | Wendy Humphreys | 1:13:28.5 |
| 32 | Wendy Conway | 1:14:28.5 |
| 33 | Dawn Reece | 1:16:25.8 |
| 34 | Marty Michelson | 1:17:00.5 |
| 35 | Larry Kuxhausen | 1:22:10.1 |
| 36 | Betsy Johnson | 1:23:08.2 |
| 37 | Kathy Pomeroy | 1:23:10 |
| 38 | Myra Fountain | 1:24:16.4 |
| 39 | Kay Mathiesen | 1:28:23.6 |
| 40 | Steven Miramontez | 1:32:37 |
| 41 | Dale Oldham | 1:34:50.8 |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre #RUNMARANA Egg Nog Jog and Kid’s Free FUN Run? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
05 Dic 2026
06 Dic 2026
06 Dic 2026
12 Dic 2026
13 Dic 2026
19 Dic 2026
09 Ene 2027
16 Ene 2027
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
07 Nov 2026
EVENTO: 14ª CARRERA Anual DEL SOL NACIENTE DESCRIPCIÓN: Ubicada en la alta llanura desértica del sureste de Arizona, Si…
07 Nov 2026
Ciclismo para uno∙n∙ten de este año se centra en recaudar fondos críticos para nuestros programas de identidad específi…
07 Nov 2026
La 17.ª carrera/caminata anual Pecan Classic de 10 km y 5 km en Sahuarita, Arizona, Estados Unidos, se llevará a cabo e…
07 Nov 2026
¡Bienvenido a la segunda edición anual de Gastro Dash 5K! 🏃♂️💨 Inspirado por Supervivientes. Desarrollado por Un Sueño…
07 Nov 2026
Su participación en el evento anual Run2Serve respalda más de 3000 horas de voluntariado en el área metropolitana de Ph…
07 Nov 2026
Ingrese al corazón del apoyo de la comunidad mientras EVIT organiza su décima edición anual de 22 Too Many 5K. Cada pas…
07 Nov 2026
Montaña rusa Rattlesnake 5K/10K Prepárese para la montaña rusa Rattlesnake 5K/10K, organizada por la Stronghold Area Re…
07 Nov 2026
Prepárese para una mañana llena de energía, gratitud y orgullo comunitario mientras honramos a los héroes de nuestra na…