Impact 10K
Course à pied
- Distance
- 10K
- Heure de départ
- 08:00
- Frais d’inscription
- $35.00
runsignup.com
AFFICHER L'ITINÉRAIRE 5K
VOIR L'ITINÉRAIRE 10K
AFFICHER L'ITINÉRAIRE 1MILE
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour octobre à Pelham.
Découvrez la ville hôte, Pelham.
Pelham est une ville de l'Alabama.
Lire la suiteVisites et activités près de Pelham, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Impact Road Race 5K | 10K | 1Mile.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Emily Penberthy | 19:46.9 |
| 🥇 | Crews Kay | 23:23.6 |
| 🥈 | Christopher Alford | 20:08 |
| 🥈 | Christopher Alford | 23:26.4 |
| 🥉 | Jose Villanueva | 21:30.6 |
| 🥉 | Carson Eddy | 23:59.1 |
| 4 | Jack Goodman | 23:02.4 |
| 4 | G. Weimer | 25:26.9 |
| 5 | Todd Cozart | 24:30.6 |
| 5 | L. Weimer | 25:27.1 |
| 6 | Billy McMahon | 24:42.8 |
| 6 | Greg Silvester | 25:47.5 |
| 7 | Ryan Aldred | 25:06.2 |
| 7 | Jonathan Weimer | 26:00.2 |
| 8 | Matthew Cline | 25:15.4 |
| 8 | Annika Galloway | 27:36 |
| 9 | Kevin Wang | 25:20 |
| 9 | Rickey Galloway | 28:10.7 |
| 10 | Lindsey Nenert | 25:32.3 |
| 10 | Abigail Bryars | 28:49.8 |
| 11 | Blake Feltman | 25:44.7 |
| 11 | Brittany Swearengen | 28:50.2 |
| 12 | Daniel Norris | 26:59.3 |
| 12 | Alexis McDonald | 29:12.3 |
| 13 | Rebekah Houck | 27:02.7 |
| 13 | Johnna Silvester | 29:17.6 |
| 14 | Melissa Gullatte | 27:32 |
| 14 | Reese Powell | 29:52.2 |
| 15 | Audrey McClain | 28:04 |
| 15 | Brian Thach | 30:08.3 |
| 16 | Sydney Jones | 28:21 |
| 16 | Johnna Barnes | 30:47.5 |
| 17 | Daniel Gullatte | 29:05.3 |
| 17 | Jessica Huffstetler | 31:25.9 |
| 18 | maribel meza | 29:09.3 |
| 18 | Melissa Dawn Johnson | 31:34.1 |
| 19 | Aaron Curiel | 30:11 |
| 19 | ANESIA HOLADAY | 31:40.2 |
| 20 | River Stewart | 30:13 |
| 20 | Allie Powell | 33:19.1 |
| 21 | Brian Thach | 30:23 |
| 21 | Courtney Powell | 33:29.8 |
| 22 | Olivia Haynes | 30:58.8 |
| 22 | Shane Powell | 33:30.7 |
| 23 | A. Haynes | 30:58.9 |
| 23 | Veronica Bautista | 34:01 |
| 24 | Jim Lazenby | 31:22.9 |
| 24 | Carson Donnelly | 34:19.5 |
| 25 | Monica Melendez | 31:38.3 |
| 25 | Sydney Dagostino | 34:19.6 |
| 26 | Yuliana Villanueva | 31:43.2 |
| 26 | Dalton Clary | 35:09.8 |
| 27 | Emily Sanchez | 31:49.9 |
| 27 | Katie Clary | 35:10.5 |
| 28 | Shelby Fomby | 32:22.2 |
| 28 | Gabby Sager | 35:30.6 |
| 29 | Anonymous Anonymous | 32:36.9 |
| 29 | Erin Watters | 35:34.7 |
| 30 | H. Pugliares | 32:54.6 |
| 30 | Sydney Copeland | 36:23.7 |
| 31 | Ashley Pugliares | 32:55.4 |
| 31 | Isabella Tirelli Rebolho | 38:35.4 |
| 32 | Cheryl Bailey | 32:58.3 |
| 32 | Eric Martin | 40:17.3 |
| 33 | Leigh Ann Thrash | 33:33.2 |
| 33 | Heather Martin | 42:51.3 |
| 34 | Kate Miller | 33:48.5 |
| 34 | S. Copeland | 43:46.7 |
| 35 | Leah Troiano | 33:49 |
| 35 | Jennifer Hansen | 44:03.7 |
| 36 | Kent Thrash | 33:50.8 |
| 36 | Skylar Wilson | 44:19.7 |
| 37 | Liza McConaghie | 34:05.2 |
| 37 | Anna Lashley | 44:43 |
| 38 | Alondra Cervantes | 36:09.6 |
| 38 | Digby Schubart | 44:46.3 |
| 39 | Amy Murphy | 36:22.3 |
| 39 | Robyn Schubart | 44:46.6 |
| 40 | McKenna Pate | 36:47.6 |
| 40 | Preston Burks | 46:42.2 |
| 41 | Rhonda Pate | 36:48.4 |
| 41 | Savannah White | 46:50.6 |
| 42 | Anna Blagburn | 37:14.2 |
| 42 | Kemberly Smith | 58:55.6 |
| 43 | Debbie Gunn | 1:01:46.6 |
| 43 | Linda Borden | 37:30.1 |
| 44 | Latasha Parker | 1:01:52 |
| 44 | Caleb Norris | 38:38.1 |
| 45 | Amy Scalise | 40:24 |
| 46 | Mary Katherine Calderini | 40:30.7 |
| 47 | Lisa Aldred | 40:30.8 |
| 48 | Chris Mann | 42:27.3 |
| 49 | Fred Walburn | 42:31.6 |
| 50 | Carrie Watson | 44:55.5 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Leonardo Canete | 36:17.2 |
| 🥈 | Will Sparks | 39:01.8 |
| 🥉 | Grant Cardwell | 42:59.5 |
| 4 | Crews Kay | 43:01.7 |
| 5 | Carson Eddy | 45:41 |
| 6 | Andrew Cummings | 46:22 |
| 7 | Brent Chambers | 50:18.9 |
| 8 | Raxia Bailey | 55:32.5 |
| 9 | Virginia Riggar | 55:42.1 |
| 10 | Jim Norris | 56:03.9 |
| 11 | Cody Lowrey | 1:06:27.5 |
| 12 | Raines Miller | 1:07:41.7 |
| 13 | Abby Foust | 1:11:01.8 |
| 14 | Ellie Long | 1:12:55.4 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Impact Road Race 5K | 10K | 1Mile.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Impact Road Race 5K | 10K | 1Mile ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
14 Nov 2026
21 Nov 2026
14 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
21 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
Wetumpka Turkey Trot 5K et course amusante de 1 mile Rejoignez-nous pour le premier Wetumpka Turkey Trot, une course al…
07 Nov 2026
Informations sur la course La course commence à 8h00. La collecte des colis commence 30 minutes avant la course et se t…
07 Nov 2026
Course de 5 km et course amusante certifiées par l'USATF au profit des étudiants ayant des besoins d'apprentissage part…
07 Nov 2026
C'est une COQUILLE-A-BRATION ! Lobsterfest à St. Thomas célèbre 33 ans de sensibilisation communautaire, et nous lançon…
07 Nov 2026
Informations sur la course La course commence à 8h00. La collecte des colis commence 30 minutes avant la course et se t…
07 Nov 2026
7 novembre 2026 – Montgomery White Water Joignez-vous à vos héros préférés lors de notre course de super-héros en souti…
07 Nov 2026
Informations sur la course La course commence à 8h00. La collecte des colis commence 30 minutes avant la course et se t…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous dans le magnifique centre-ville de Fayette, en Alabama, et courez, marchez ou encouragez les autres POUR…