Vulcan Run 10K
Course à pied
- Distance
- 10K
- Heure de départ
- 08:00
- Frais d’inscription
- $45.00
runsignup.com
Bienvenue à la 52e édition de cette course classique de Birmingham. Ce qui a commencé comme la course du bicentenaire en novembre 1975 avec 221 coureurs est devenu l'une des courses sur route les plus populaires du Sud-Est. Cliquez sur les liens sous le menu Informations sur la course pour plus d'informations sur la course.
Chemises
Les participants reçoivent une chemise non genrée conçue spécialement pour cette course. Vous devez vous inscrire avant le 19 octobre pour garantir la réception d'un maillot.
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour novembre à Homewood.
Découvrez la ville hôte, Homewood.
Homewood est situé dans la région métropolitaine de l'Alabama, une banlieue de Birmingham célèbre pour abriter l'Université de Samford.
Lire la suiteVisites et activités près de Homewood, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de BTC Vulcan Run.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Michael Brown | 18:51.57 |
| 🥈 | Colin Gilley | 19:11.49 |
| 🥉 | Chad Kennedy | 20:35.61 |
| 4 | Adam Vansant | 21:43.5 |
| 5 | Drew Toth | 21:53.33 |
| 6 | Julie Croushorn | 22:37.79 |
| 7 | Mason Vice | 23:04.15 |
| 8 | Bradford McLane | 23:27.22 |
| 9 | Heath Hale | 23:37.2 |
| 10 | Tricia Holbrook | 23:48.44 |
| 11 | Aaron Vansant | 23:53.4 |
| 12 | Justin Howell | 24:14.68 |
| 13 | Kamal Hamed | 24:43.86 |
| 14 | Brett Robison | 24:47.45 |
| 15 | Sergio Santoro | 25:06.72 |
| 16 | Christopher Toth | 25:37.24 |
| 17 | Angela Scott | 25:40.72 |
| 18 | Edward Barry | 25:44.19 |
| 19 | Garrett Halla | 25:54.02 |
| 20 | Jeff Aiken | 26:14.81 |
| 21 | Kevin Roberson | 26:30.89 |
| 22 | Anonymous Anonymous | 27:02.5 |
| 23 | Chris Brown | 27:21.74 |
| 24 | Sterling Davis | 27:43.8 |
| 25 | Maddie Moore | 28:06.76 |
| 26 | James Outland | 28:13.57 |
| 27 | Jessica Patterson | 28:14.21 |
| 28 | Bill Barry | 28:36.92 |
| 29 | Nick Blakley | 29:02.41 |
| 30 | Ketut Sulastrini | 29:12.25 |
| 31 | Bronson Irving | 29:13.21 |
| 32 | Wendy Wennerstrom | 29:32.4 |
| 33 | Chris Bartlett | 29:29.13 |
| 34 | Travis Burnham | 30:16.01 |
| 35 | Kimberly Hooks | 30:33.94 |
| 36 | Kristi Sasser | 30:44.32 |
| 37 | Anonymous Anonymous | 30:50.9 |
| 38 | Jacob Harshberger | 31:04.73 |
| 39 | ADAM CREEL | 31:03.61 |
| 40 | Janie King | 31:13.71 |
| 41 | G. Tuck | 31:14.76 |
| 42 | C. Reynolds | 31:18.44 |
| 43 | Kate Gordon | 31:21.37 |
| 44 | Ryan Toth | 31:33.16 |
| 45 | Ramzi Malek | 31:52.27 |
| 46 | MacKenzie Malek | 31:53.65 |
| 47 | Jacob Harrell | 31:53.14 |
| 48 | Andria Barry | 32:01.21 |
| 49 | Bryant Adams | 32:03.78 |
| 50 | Catherine Jared | 32:08.79 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Kane Grimster | 29:41 |
| 🥇 | Shadrack Kiyai | 30:26 |
| 🥈 | Julius Koskei | 30:01 |
| 🥈 | Alfred Kitur | 30:45 |
| 🥉 | Patrick Cheptoek | 30:38 |
| 🥉 | Austin Duckworth | 32:10 |
| 4 | Cory Leslie | 30:44 |
| 4 | Jeremy Moujoodi | 32:19 |
| 5 | Kennedy Kemei | 31:27 |
| 5 | Jay Stephenson | 32:36 |
| 6 | Wilkerson Given | 31:35 |
| 6 | Anonymous Anonymous | 33:11 |
| 7 | Sean Brown | 32:33 |
| 7 | Justin Leach | 33:52 |
| 8 | Austin Duckworth | 32:42 |
| 8 | Jane Murage | 34:06 |
| 9 | Samuel Mueller | 32:56 |
| 9 | Matt Jenkins | 34:07 |
| 10 | Jay Stephenson | 33:06 |
| 10 | Carmen Hussar | 34:26 |
| 11 | Galina Ivanova | 33:45 |
| 11 | Shitaye Gemechu | 35:54 |
| 12 | David Mokone | 34:14 |
| 12 | Thomas McElroy | 35:55 |
| 13 | Scott Fuqua | 34:14 |
| 13 | Irina Alexandrova | 35:56 |
| 14 | Gisela Olalde Granados | 35:08 |
| 14 | Florence Mose | 36:00 |
| 15 | Carmen Hussar | 35:16 |
| 15 | Aleksandra Zhavoronkova | 36:18 |
| 16 | Anonymous Anonymous | 36:05 |
| 16 | Michael Brown | 36:25 |
| 17 | Michael Brown | 36:16 |
| 17 | Ekaterina Nikiforova | 36:28 |
| 18 | Michael Niezgoda | 36:20 |
| 18 | Jimmy Mann | 36:30 |
| 19 | Golden Coachman | 36:21 |
| 19 | Gatlin Holland | 36:35 |
| 20 | Matthew Hammersmith | 36:21 |
| 20 | Chad Williamson | 36:37 |
| 21 | Victoria Voronko | 36:22 |
| 21 | Justin Bynum | 36:39 |
| 22 | Elena Kidd | 36:37 |
| 22 | Matthew Blackwood | 36:43 |
| 23 | Gatlin Holland | 36:39 |
| 23 | Holly Ortlund | 36:45 |
| 24 | John Mark Goodman | 36:40 |
| 24 | Mason Wingard | 37:04 |
| 25 | Cory Jones | 36:43 |
| 25 | John Mark Goodman | 37:09 |
| 26 | Justyna Mudy-Mader | 36:58 |
| 26 | Keith Giles | 37:10 |
| 27 | Chris Mahaffey | 37:00 |
| 27 | Alex Jaffery | 37:25 |
| 28 | Will Rodgers | 37:02 |
| 28 | Elizabeth Laseter | 37:32 |
| 29 | Brandon Mader | 37:07 |
| 29 | Tony Johnson | 37:32 |
| 30 | Michael Marquardt | 37:17 |
| 30 | Elena Kidd | 38:07 |
| 31 | Ken Stoltzfus | 37:30 |
| 31 | Jennifer Dunn | 38:16 |
| 32 | Beau Beard | 37:30 |
| 32 | Christian Anderton | 38:17 |
| 33 | Scott Strand | 37:42 |
| 33 | John Cobbs | 38:42 |
| 34 | Brad Olzinski | 38:09 |
| 34 | Jon Elmore | 38:45 |
| 35 | Jeff Martinez | 38:23 |
| 35 | Lori Williamson | 39:05 |
| 36 | Jeff Clark | 38:33 |
| 36 | Jeff Clark | 39:14 |
| 37 | Josh Donaldson | 38:32 |
| 37 | Chandler Ferguson | 39:16 |
| 38 | Barry Phillips | 38:39 |
| 38 | Will Gardner | 39:47 |
| 39 | Timothy Williams | 39:00 |
| 39 | Brian Atkins | 39:56 |
| 40 | Nathan Miyasaki | 39:08 |
| 40 | Blake Trotter | 40:01 |
| 41 | Damon Cox | 38:37 |
| 41 | Damon Cox | 40:02 |
| 42 | Florence Mose | 39:19 |
| 42 | Danny Shaffield | 40:03 |
| 43 | Brandon Byrd | 39:17 |
| 43 | Steve Hicks | 40:11 |
| 44 | Lauren Scott | 39:27 |
| 44 | Robert Thompson | 40:25 |
| 45 | Cary Morgan | 39:21 |
| 45 | Dave Halperin | 40:29 |
| 46 | Adam Wende | 39:28 |
| 46 | Edward Lubembe | 40:30 |
| 47 | Elizabeth Laseter | 39:30 |
| 47 | Matt Fondren | 40:46 |
| 48 | Lars Porter | 39:37 |
| 48 | Adam Martz | 40:47 |
| 49 | Sarah Kluth | 39:38 |
| 49 | Libet Anderson | 40:49 |
| 50 | Zachary Ondara | 39:41 |
| 50 | Jason Frey | 40:52 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à BTC Vulcan Run.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant BTC Vulcan Run ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
08 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
21 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
USATF-certified 5K race and fun run benefiting students with special learning needs. This race is put on by the Knights…
07 Nov 2026
Mostly flat and fast out and back 5K on the historic Byler Road - Alabama's oldest public road.
07 Nov 2026
Get ready to run, walk, and make a difference at the Stardust Color Run in beautiful Florence, Alabama! This fun-filled…
07 Nov 2026
Race Information The race starts at 8:00 AM. Packet pickup starts 30 minutes before the race and ends 10 minutes before…
07 Nov 2026
It's a SHELL-A-BRATION! Lobsterfest at St. Thomas is celebrating 33 years of community outreach, and we are kicking off…
07 Nov 2026
US Road Running Races US Road Running races are built for runners and walkers who like friendly, low-pressure race days…
07 Nov 2026
Join us for the QRF (Quick Reaction Force) 5K Run/Walk – Miles for Mental Health, a mission-driven event focused on rai…
07 Nov 2026
Lace up and join us for a scenic and spirited race through one of Rainbow City’s most picturesque neighborhoods, the Ri…