Virtual 5K/10K
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 08:15
- Frais d’inscription
- $25.00
runsignup.com
À propos de la Fondation
La Fondation Amanda Pair existe pour vaincre le cancer. Nous portons le nom d’Amanda Pair, une épouse bien-aimée, une mère, une amie et un membre de la communauté qui a courageusement lutté contre le cancer du poumon jusqu’à ce qu’il lui arrache la vie à l’âge de 40 ans en juin 2022. Nous savons qu’Amanda représente des millions de personnes et de familles qui vivent la même douleur que nous tout au long de son parcours. Cela nous incite chaque jour à incarner l’esprit audacieux d’Amanda, qui se tient aux côtés de ceux qui se battent encore ici.
À propos de l'Alabama Race Series
L'Alabama Race Series est une collection d'événements de course à pied destinés à avoir un impact durable dans tout l'Alabama grâce au pouvoir du sport. En s'associant avec des organisations caritatives dans tout l'État, la série rassemble des coureurs, des familles, des bénévoles et des sympathisants pour créer des expériences significatives tout en sensibilisant et en collectant des fonds pour des causes qui renforcent les communautés de l'Alabama.
Impact sur la course
En utilisant le pouvoir de la communauté, nous travaillons à vaincre le cancer grâce à notre approche en trois volets : prendre soin des familles, financer la recherche et investir dans la prochaine génération. La majorité des bénéfices de la Legacy Run seront destinés au financement d'une bourse commémorative créée à la mémoire d'Amanda par la Fondation et le PTO de Vestavia Hills Elementary Liberty Park.
Amanda a fait du bénévolat avec enthousiasme auprès du VHELP PTO pendant de nombreuses années, notamment en tant que présidente du PTO au cours de l'année scolaire 2020-2021. Cette bourse est décernée chaque année à un ancien élève du VHELP du VHHS qui illustre l'esprit rebelle avec un cœur de serviteur. La bourse sera disponible chaque année jusqu’en 2035.
Détails de la course
La Legacy Run est une course familiale de 5 km et de 10 km ouverte aux marcheurs et aux coureurs de tous âges. Organisée à Liberty Park, la course fera une boucle autour de la communauté en commençant et en se terminant au Vestavia Hills Elementary Liberty Park.
Vous n'êtes pas prêt à parcourir de plus longues distances ? Nous proposons également une course et une promenade familiales de 1 mile.
Tous ceux qui s'inscriront avant le 30 octobre recevront un maillot de course. Un parking sera disponible à la Liberty Park Middle School. Invitez vos amis et rejoignez-nous pour cette matinée d'énergie, d'impact et de plaisir en famille !
Si vous ne pouvez pas participer, mais souhaitez quand même contribuer, nous acceptons les dons en ligne sur AmandaPair.org ou directement via runsignup.com.
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour novembre à Birmingham.
Découvrez la ville hôte, Birmingham.
Birmingham est la plus grande ville de l'Alabama et son noyau culturel et économique. Bien qu'on se souvienne surtout de lui comme du lieu des manifestations, des attentats à la bombe et d'autres tumultes raciaux au cours du mouvement des droits civiques des années 1960, les visiteurs de Birmingham d'aujourd'hui trouveront une agréable ville verte de crêtes, de vallées, de vues attrayantes et de gens amicaux et hospitaliers.
Lire la suiteVisites et activités près de Birmingham, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de The Alabama Race Series Amanda Pair Foundation Legacy Run presented by Alabama Oncology.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Cole Valenti | 18:15 |
| 🥇 | Michael Hull | 18:48.6 |
| 🥈 | Michael Cox | 18:17.8 |
| 🥈 | Leon Cannizzaro III | 18:57.7 |
| 🥉 | Anderson Sapp | 18:24.3 |
| 🥉 | Britt Bowens | 18:58.6 |
| 4 | Daniel Smith | 19:18.6 |
| 4 | Zackary Tracy | 19:57.8 |
| 5 | Cole Valenti | 19:23.4 |
| 5 | Michael Hull | 20:14.2 |
| 6 | Katie Cannizzaro | 19:35.5 |
| 6 | David Branson | 20:15.9 |
| 7 | Ryan Keller | 19:56.9 |
| 7 | Gabe Douglass | 21:01.9 |
| 8 | Grant Cardwell | 20:05.9 |
| 8 | Vedant Singh | 21:06.4 |
| 9 | Parker Smith | 20:37.1 |
| 9 | Max Martinez | 21:28.1 |
| 10 | Michael Freeman | 20:55.6 |
| 10 | Britt Bowens | 21:29.2 |
| 11 | Todd Clay | 21:15.4 |
| 11 | Luke Arrington | 21:59 |
| 12 | Alexander Green | 21:26.1 |
| 12 | Jackson Norman | 22:27.2 |
| 13 | Ben Williams | 21:27.4 |
| 13 | Howard Cook Hoelscher | 22:27.6 |
| 14 | David Hahn | 21:27.9 |
| 14 | Justin Gilder | 22:29.8 |
| 15 | Will McRee | 21:31.8 |
| 15 | Ryota Yamashita | 22:39.1 |
| 16 | Z. Tracy | 21:35.3 |
| 16 | Alexander Green | 22:52.2 |
| 17 | Tyler Sills | 21:42.3 |
| 17 | Will McRee | 23:01.4 |
| 18 | Jennifer DeStefano | 21:45.4 |
| 18 | Gary Smith | 23:26.4 |
| 19 | Brooke Vakakes | 22:06.1 |
| 19 | Blake West | 23:38 |
| 20 | Chris Keller | 22:19.4 |
| 20 | Tripp Walker | 23:39.6 |
| 21 | Brandon Thompson | 22:21.8 |
| 21 | M. Ellis | 23:44.2 |
| 22 | Michael Cox | 22:30.5 |
| 22 | Lauren Gonzalez | 23:48.3 |
| 23 | G. LeMaster | 22:35.5 |
| 23 | F. Overby | 24:00 |
| 24 | Fadi Hage | 23:16.9 |
| 24 | J. Salsman | 24:00.9 |
| 25 | Joshua Hahn | 23:17.4 |
| 25 | G. Powell | 24:01.4 |
| 26 | Shealy McKinnon | 23:18.8 |
| 26 | Wes Turner | 24:06.7 |
| 27 | Kate McKinnon | 23:18.9 |
| 27 | Kate Salsman | 24:07.9 |
| 28 | Josh Hu | 23:23.8 |
| 28 | Jennifer DeStefano | 24:09.7 |
| 29 | Adam Braden | 23:35.7 |
| 29 | Todd Clay | 24:13.8 |
| 30 | Eric Hess | 23:46.9 |
| 30 | Chris Huggins | 24:28.6 |
| 31 | Audrey Freeman | 23:52.7 |
| 31 | Lucas Thornton | 24:47.7 |
| 32 | Sarah Clay | 23:56.7 |
| 32 | Bemnet Teshome | 24:55.2 |
| 33 | C. Williams | 24:02.1 |
| 33 | Dayton Miller | 24:55.2 |
| 34 | Wes Turner | 24:03.7 |
| 34 | Michael Freeman | 25:02.3 |
| 35 | A. Turner | 24:04 |
| 35 | Mark Harmon | 25:06.3 |
| 36 | Keaton Adams | 24:04.8 |
| 36 | Sawyer James | 25:24.2 |
| 37 | D. Allen | 24:16 |
| 37 | C. Williams | 25:32.7 |
| 38 | BLAKE WEST | 24:20.1 |
| 38 | Eric Hess | 25:34.8 |
| 39 | Vanessa Williams | 24:32.9 |
| 39 | Gabrielle LeMaster | 25:36.6 |
| 40 | Tony Mitchell | 24:34.3 |
| 40 | Stewart Rutledge | 25:41.8 |
| 41 | Banks Harmon | 24:45.2 |
| 41 | Linda Douglass | 25:49.8 |
| 42 | Allen Sills | 24:49.1 |
| 42 | Patty Cobb | 26:02.2 |
| 43 | Noah Nickolson | 24:54.2 |
| 43 | Banks Harmon | 26:06.5 |
| 44 | Jon Nickolson | 24:56 |
| 44 | A. Kalupa | 26:15 |
| 45 | Joseph Walker | 25:03.6 |
| 45 | Sarah Clay | 26:16.4 |
| 46 | Joe McCarty | 25:13.1 |
| 46 | Parker Smith | 26:24.3 |
| 47 | Corbin Thomas | 25:17 |
| 47 | L. Cannizzaro | 26:26.7 |
| 48 | Joshua Smith | 25:24.1 |
| 48 | Kaleb McKenzie | 26:32.9 |
| 49 | Heather Mitchell | 25:25.8 |
| 49 | Leon Cannizzaro | 26:38.1 |
| 50 | G. Hage | 25:38.5 |
| 50 | D. Cannizzaro | 26:38.1 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Blake Shannon | 6:19.5 |
| 🥇 | Caleb Hahn | 6:21.1 |
| 🥈 | Unknown Partic. 6 | 6:23.1 |
| 🥈 | L. Liles | 6:23.3 |
| 🥉 | N. Sills | 6:27.7 |
| 🥉 | M. Ellis | 6:30.8 |
| 4 | M. McDaniel | 6:36.9 |
| 4 | O. Bailey | 6:38.6 |
| 5 | Unknown Partic. 329 | 6:41.1 |
| 5 | Ella Loftin | 6:41.8 |
| 6 | R. Inabinet | 6:46.3 |
| 6 | Unknown Partic. 341 | 7:06.7 |
| 7 | cecilia zane | 6:48.3 |
| 7 | Unknown Partic. 332 | 7:08.3 |
| 8 | Drew Terakedis | 6:57.9 |
| 8 | L. Boryczka | 7:08.5 |
| 9 | Unknown Partic. 68 | 7:10 |
| 9 | Julia Eaton | 7:23.3 |
| 10 | Unknown Partic. 70 | 7:10.5 |
| 10 | Lorita Faulkner | 7:23.7 |
| 11 | Owen Bailey | 7:10.7 |
| 11 | Millen Elder | 7:26.2 |
| 12 | Noah Gantzhorn | 7:11.9 |
| 12 | K. Brown | 7:31.4 |
| 13 | Unknown Partic. 336 | 7:14.5 |
| 13 | C. Walker | 7:31.9 |
| 14 | L. Patterson | 7:15.4 |
| 14 | E. Burnaman | 7:41.2 |
| 15 | H. Chaffin | 7:16.1 |
| 15 | Addison Fannin | 7:41.5 |
| 16 | Unknown Partic. 314 | 7:16.6 |
| 16 | C. Cox | 8:05 |
| 17 | Unknown Partic. 111 | 7:18.3 |
| 17 | Camille Guthrie | 8:07.2 |
| 18 | P. Fountain | 7:18.9 |
| 18 | Reese Hinson | 8:07.2 |
| 19 | Unknown Partic. 401 | 7:22.7 |
| 19 | Y. Bahabry | 8:11.1 |
| 20 | Unknown Partic. 331 | 7:27.6 |
| 20 | N. Panciera | 8:22.4 |
| 21 | Eva Allen | 7:27.7 |
| 21 | Todd Panciera Jr | 8:22.9 |
| 22 | Unknown Partic. 321 | 7:30.7 |
| 22 | I. MARTIN | 8:29.2 |
| 23 | Ella Burnaman | 7:30.9 |
| 23 | Jane Johnson | 8:36.6 |
| 24 | Unknown Partic. 402 | 7:32.7 |
| 24 | E. Allen | 8:36.9 |
| 25 | Unknown Partic. 481 | 7:34.4 |
| 25 | H. McGill | 8:45.7 |
| 26 | Harper McGill | 7:37.8 |
| 26 | A. Campbell-Ford | 8:46.6 |
| 27 | E. Quattlebaum | 7:39.3 |
| 27 | A. Pair | 8:48.3 |
| 28 | N. Sills | 7:40.3 |
| 28 | R. Green | 8:53.8 |
| 29 | Unknown Partic. 25 | 7:48.1 |
| 29 | C. Strickland | 9:01.9 |
| 30 | D. Sathishkumar | 7:48.6 |
| 30 | A. Allen | 9:02.8 |
| 31 | L. Richardson | 7:50.6 |
| 31 | M. Ferris | 9:21.8 |
| 32 | G. Lodewyck | 7:51.2 |
| 32 | F. Blumberg | 9:32.1 |
| 33 | Jennifer Blumberg | 10:02.8 |
| 33 | Unknown Partic. 451 | 7:52.4 |
| 34 | G. Blumberg | 10:03.9 |
| 34 | Unknown Partic. 22 | 7:52.9 |
| 35 | B. Kraeling | 7:55.8 |
| 36 | R. Miller | 10:05.1 |
| 36 | S. Williams | 7:56.4 |
| 37 | P. Burns | 10:11.6 |
| 37 | Unknown Partic. 323 | 8:04.7 |
| 38 | S. Stallworth | 10:17.2 |
| 38 | Unknown Partic. 225 | 8:12.5 |
| 39 | A. Windham | 10:17.3 |
| 39 | Unknown Partic. 229 | 8:13.5 |
| 40 | E. Overby | 10:17.9 |
| 40 | Unknown Partic. 485 | 8:21.7 |
| 41 | Caroline Galloway | 10:41.7 |
| 41 | G. Henderson | 8:21.8 |
| 42 | Ella Hatcher | 11:12.3 |
| 42 | Unknown Partic. 338 | 8:22.1 |
| 43 | J. Lamptey | 12:17.5 |
| 43 | Harper Stanford | 8:22.3 |
| 44 | H. West | 12:18.5 |
| 44 | Unknown Partic. 482 | 8:22.5 |
| 45 | L. Duffey | 14:29.5 |
| 45 | Josh Henderson | 8:22.6 |
| 46 | Unknown Partic. 324 | 8:23.2 |
| 47 | A. Allen | 8:23.6 |
| 48 | Unknown Partic. 75 | 8:23.8 |
| 49 | M. Zane | 8:24.1 |
| 50 | Unknown Partic. 83 | 8:27 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à The Alabama Race Series Amanda Pair Foundation Legacy Run presented by Alabama Oncology.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant The Alabama Race Series Amanda Pair Foundation Legacy Run presented by Alabama Oncology ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
08 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
21 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
07 Nov 2026
14 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
USATF-certified 5K race and fun run benefiting students with special learning needs. This race is put on by the Knights…
07 Nov 2026
Mostly flat and fast out and back 5K on the historic Byler Road - Alabama's oldest public road.
07 Nov 2026
Get ready to run, walk, and make a difference at the Stardust Color Run in beautiful Florence, Alabama! This fun-filled…
07 Nov 2026
Race Information The race starts at 8:00 AM. Packet pickup starts 30 minutes before the race and ends 10 minutes before…
07 Nov 2026
It's a SHELL-A-BRATION! Lobsterfest at St. Thomas is celebrating 33 years of community outreach, and we are kicking off…
07 Nov 2026
US Road Running Races US Road Running races are built for runners and walkers who like friendly, low-pressure race days…
07 Nov 2026
Join us for the QRF (Quick Reaction Force) 5K Run/Walk – Miles for Mental Health, a mission-driven event focused on rai…
07 Nov 2026
Lace up and join us for a scenic and spirited race through one of Rainbow City’s most picturesque neighborhoods, the Ri…