Semi-marathon
Course à pied
- Distance
- 13.1 Miles
- Heure de départ
- 08:00
- Frais d’inscription
- $70.00
runsignup.com
Préparez-vous pour la 14e édition annuelle de Beat the Street for Little Feet au profit de la Cornerstone Christian School ! L'événement comprend : un semi-marathon, une course de 10 km et une course de 5 km. Venez passer la matinée avec nous et profitez de bons exercices et de plaisir alors que nous commençons à célébrer l'Amérique qui fête ses 250 ans !!
*Les participants s'inscrivant AVANT le 9/01/2026 se verront garantir une chemise.
**Des prix en espèces seront attribués !**
1/2 Marathon - Hommes 40+ - 1er (300$), 2e (100$), 3e (50$)
Femmes 40+ - 1er (300$), 2e (100$), 3e (50$)
Hommes 39 ans et moins - 1er (300 $), 2e (100 $), 3e (50 $)
Femmes 39 ans et moins - 1er (300 $), 2e (100 $), 3e (50 $)
Tous ceux qui terminent le 1/2 marathon recevront une médaille de finisseur.
10 km - Hommes 1er (100 $), 2e (60 $), 3e (40 $)
Femmes 1er (100 $), 2e (60 $), 3e (40 $)
Tous ceux qui s'inscrivent au HALF MARATHON et au 10K recevront une paire de lunettes de soleil Goodr GRATUITE !
5K - Hommes de 20 $ et plus - 1er (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (carte-cadeau de 10 $)
Femmes de 20 ans et plus - 1er (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (cadeau de 10 $) )
Garçons âgés de 13 à 19 $ - 1er (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (carte-cadeau de 10 $)
Filles âgées de 13 à 19 $ - 1ère (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (cadeau de 10 $) )
Garçons - 12 ans et moins - 1er (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (carte-cadeau de 10 $)
Filles - 12 ans et moins - 1er (carte-cadeau de 25 $), 2e (carte-cadeau de 15 $), 3e (cadeau de 10 $) carte)
*Les participants doivent terminer la course inscrite pour être éligibles aux classements et aux prix.
Les heures de départ sont les suivantes :
Semi-marathon - 8h00
10 km - 8h30
5 km - 9h00
Semi-marathon - https://www.strava.com/routes/3347227505719464198
10K - https://www.strava.com/routes/3347228455533442302
*Les inscriptions pour tous les événements se termineront à 23 h 59 le 23/01/2026. Les inscriptions le jour même seront autorisées sur place au prix d'inscription original plus des frais de retard supplémentaires de 25 $.
Veuillez noter : tous les frais d'entrée ne sont pas remboursables, car Beat the Street for Little Feet est une collecte de fonds pour Cornerstone Christian Educational Endeavours. Les bénéfices de Beat the Street for Little Feet servent à financer des bourses d'études pour les étudiants de la Cornerstone Christian School. Votre soutien est apprécié !
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour janvier à Sweetwater.
Découvrez la ville hôte, Sweetwater.
Sweetwater est une ville du nord du plateau Edwards au Texas.
Lire la suiteVisites et activités près de Sweetwater, proposées par Viator.
Regardez les temps forts et les aperçus du parcours des années précédentes.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Beat the Street for Little Feet 2026.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Tate Kirby | 18:44.5 |
| 🥈 | Colton Bilyeu | 19:50.5 |
| 🥉 | Rolando Muniz | 23:00 |
| 4 | G. Conway | 23:24.2 |
| 5 | Nathan Yruegas | 23:31.9 |
| 6 | Addison Dove | 24:11.3 |
| 7 | Joel Rhodes | 25:02.3 |
| 8 | Jesse Gutierrez | 25:33.2 |
| 9 | Ryan Dove | 26:36.7 |
| 10 | Kennedy Baker | 26:56.9 |
| 11 | F. Smith | 28:38.6 |
| 12 | Tiffany Ruiz | 30:32 |
| 13 | Richard Smola | 32:56.8 |
| 14 | T. Hall | 33:09.2 |
| 15 | Cheyenne Smith | 34:53.6 |
| 16 | J. Ramirez | 35:07.5 |
| 17 | A. Perez | 35:07.7 |
| 18 | Megan Alvarez | 36:07.2 |
| 19 | Larissa Whittenburg | 36:08 |
| 20 | Colby Smith | 38:09.5 |
| 21 | Katy Pryor | 38:41.9 |
| 22 | Melanie Hall | 39:52.3 |
| 23 | Unknown Partic. 161 | 40:30.5 |
| 24 | Jakia Patterson | 40:48.9 |
| 25 | Angela Gutierrez | 45:15.1 |
| 26 | M. Campbell | 47:43.6 |
| 27 | Tres Campbell | 47:43.7 |
| 28 | Sadie Campbell | 47:44 |
| 29 | Jeremy Smola | 48:32.6 |
| 30 | L. Medellin | 51:06.2 |
| 31 | Casey Lawhon | 51:06.4 |
| 32 | Lisa Redekopp | 51:31.1 |
| 33 | Haley Neufeld | 51:37.9 |
| 34 | Teagan Redekopp | 51:38 |
| 35 | Unknown Partic. 162 | 53:09.4 |
| 36 | Lori Tilman | 1:11:14.6 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Joshua Beam | 1:20:42.5 |
| 🥈 | Evan Wymore | 1:23:16 |
| 🥉 | Jeff Raines | 1:33:06.1 |
| 4 | Whitney Dye | 1:37:30.1 |
| 5 | Popcorn leonard | 1:39:43.2 |
| 6 | Erica Garner | 1:41:14.6 |
| 7 | Tom Beckham | 1:43:58.5 |
| 8 | Ian Bullard | 1:46:54.2 |
| 9 | Kellen Bowhay | 1:48:24.1 |
| 10 | Jeremy Dodd | 1:48:28.8 |
| 11 | Adrian Tarango | 1:52:06.8 |
| 12 | Aaron Clark | 1:56:06.2 |
| 13 | Trevor Rupe | 1:56:06.5 |
| 14 | Paul Yanez | 1:57:10.2 |
| 15 | Carolyn Gafford | 1:57:19.5 |
| 16 | Annette Olivas | 1:57:23.5 |
| 17 | Vicente Orduna | 2:00:10.8 |
| 18 | Dustin Alderman | 2:02:44.3 |
| 19 | Vili Trayanova | 2:04:43 |
| 20 | Ryne McCullough | 2:09:22.4 |
| 21 | Angela Temple | 2:09:23.4 |
| 22 | Anthony Tibbit | 2:11:52.3 |
| 23 | Vlyssa Sandoval | 2:14:41.7 |
| 24 | Lily Zapata | 2:16:40.7 |
| 25 | Adalberto Jaimes | 2:19:39.9 |
| 26 | Andy Wilson | 2:20:37.4 |
| 27 | Addie Haney | 2:21:16.7 |
| 28 | Emerie Nicholson | 2:21:16.9 |
| 29 | Paige Waner | 2:23:01.7 |
| 30 | Renee Martinez | 2:23:45.1 |
| 31 | Jahari Hill | 2:27:42.6 |
| 32 | Steven Cate | 2:40:55.1 |
| 33 | Kalee Rich | 2:43:51.6 |
| 34 | Andrea Hill | 3:23:02.2 |
| 35 | Glen Reimann | 3:50:45 |
| 36 | Angela Reimann | 3:50:59.5 |
| 37 | Cynthia Mixon | 3:51:00.6 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaime Gonzalez | 41:44.5 |
| 🥈 | Rachel Montgomery | 46:15 |
| 🥉 | Nicole Lindsey | 46:41.9 |
| 4 | Hunter Huberdeau | 46:42.6 |
| 5 | C. Rhodes | 48:17.9 |
| 6 | Unknown Partic. 217 | 48:32.7 |
| 7 | Kyle Beran | 49:32.3 |
| 8 | Warren Conway | 50:12.2 |
| 9 | C. Skinner | 50:47.5 |
| 10 | Kendra Weston | 56:38.4 |
| 11 | Kyleigh Celone | 57:38.7 |
| 12 | Bradly Gurule | 57:51.7 |
| 13 | Kaeli Schultz | 1:04:27.2 |
| 14 | J. DeLeon | 1:18:20.7 |
| 15 | Kym Deathriage | 1:18:32.5 |
| 16 | Savannah Salvador | 1:19:28.6 |
| 17 | Jesse Riley | 1:29:05.7 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Beat the Street for Little Feet 2026.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Beat the Street for Little Feet 2026 ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
13 Fév 2027
16 Jan 2027
13 Fév 2027
13 Fév 2027
13 Fév 2027
06 Fév 2027
20 Fév 2027
09 Jan 2027
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
04 Nov 2026
Vivez la magie du pays magique du Père Noël de Carmela le 4 novembre 2026, avec une promenade nocturne enchanteresse à …
05 Nov 2026
Passez à l'action à Putt Fore Autism ! Organisé par Spark Learning, en soutien à Autism Society of Texas et Spark Learn…
06 Nov 2026
En raison des conditions météorologiques prévues, nous avons pris la décision de REPROGRAMMER notre 5K. Nouvelle date :…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la deuxième course amusante annuelle de 5 km et 1 km des Warriors of Hope, organisée à la mémoire d…
07 Nov 2026
Courez. Sourire. Répandez du bonheur ! Bee Happy 5K — Dallas, Texas Samedi 7 novembre 2026 Lieu confirmé : En novembre,…
07 Nov 2026
Dia De Los Muertos est une journée pour honorer ceux qui sont décédés avant nous. Quelle que soit la raison pour laquel…
07 Nov 2026
🍔Hey Houston... l'événement course/marche dont vous rêviez est enfin arrivé ! Préparez-vous pour une célébration unique…
07 Nov 2026
Informations sur la course La course commence à 8h00. La collecte des colis commence 30 minutes avant la course et se t…