Media maratón
Carrera a pie
- Distancia
- 13.1 Miles
- Hora de salida
- 08:00
- Cuota de inscripción
- $70.00
runsignup.com
¡Prepárese para la 14ª edición anual Beat the Street for Little Feet en beneficio de Cornerstone Christian School! El evento incluye: media maratón, carrera de 10 km y carrera de 5 km. ¡Ven a pasar la mañana con nosotros y disfruta de gran ejercicio y diversión mientras comenzamos a celebrar que Estados Unidos cumple 250 años!
*Los participantes que se registren ANTES del 9/1/2026 tendrán garantizada una camiseta.
**¡Se otorgarán premios en efectivo!**
>1/2 Maratón - Hombres 40+ - 1.° ($300), 2.° ($100), 3.° ($50)
Mujeres 40+ - 1.° ($300), 2.° ($100), 3.° ($50)
>Hombres de 39 años y menos: 1.º ($300), 2.º ($100), 3.º ($50)
Mujeres de 39 años y menos: 1.º ($300), 2.º ($100), 3.º ($50)
Todos los que completen la media maratón recibirán una medalla de finalista.
>10K - Hombres 1.° ($100), 2.° ($60), 3.° ($40)
Mujeres 1.° ($100), 2.° ($60), 3.° ($40)
¡Todos los que se inscriban en la MEDIA MARATÓN y 10K recibirán un par de gafas de sol Goodr GRATIS!
5K - Hombres mayores de 20 años - 1.º (tarjeta de regalo de $25), 2.º (tarjeta de regalo de $15), 3.º (tarjeta de regalo de $10)
Mujeres de 20 años o más: 1.º (tarjeta de regalo de $25), 2.º (tarjeta de regalo de $15), 3.º (regalo de $10) tarjeta)
Niños de 13 a 19 años: primero (tarjeta de regalo de $25), segundo (tarjeta de regalo de $15), tercero (tarjeta de regalo de $10)
Niñas de 13 a 19 años: primera (tarjeta de regalo de $25), segunda (tarjeta de regalo de $15), tercera (regalo de $10) tarjeta)
Niños - 12 años y menores - 1.° (tarjeta de regalo de $25), 2.° (tarjeta de regalo de $15), 3.° (tarjeta de regalo de $10)
Niñas - 12 años y menos - 1.° (tarjeta de regalo de $25), 2.° ($15 de tarjeta de regalo), 3.° (regalo de $10) tarjeta)
*Los participantes deben completar la carrera inscrita para ser elegibles para puestos y premios.
Los horarios de inicio son los siguientes:
Medio maratón - 8:00 am
10K - 8:30 am
5K - 9:00 am
Media Maratón - https://www.strava.com/routes/3347227505719464198
10K - https://www.strava.com/routes/3347228455533442302
*El registro para todos los eventos finalizará a las 11:59 p.m. del 23/01/2026. Se permitirán inscripciones el día de la inscripción en el sitio al precio de inscripción original más un cargo adicional de $25 por pago atrasado.
Tenga en cuenta: Todas las tarifas de inscripción no son reembolsables ya que Beat the Street for Little Feet es una recaudación de fondos para Cornerstone Christian Educational Endeavors. Las ganancias de Beat the Street for Little Feet se destinan a financiar becas para estudiantes de Cornerstone Christian School. ¡Se agradece su apoyo!
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para enero en Sweetwater.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Sweetwater.
Sweetwater es una ciudad en la meseta norte de Edwards de Texas.
Leer másTours y actividades cerca de Sweetwater, con tecnología de Viator.
Mira los mejores momentos y avances del recorrido de años anteriores.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de Beat the Street for Little Feet 2026.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Tate Kirby | 18:44.5 |
| 🥈 | Colton Bilyeu | 19:50.5 |
| 🥉 | Rolando Muniz | 23:00 |
| 4 | G. Conway | 23:24.2 |
| 5 | Nathan Yruegas | 23:31.9 |
| 6 | Addison Dove | 24:11.3 |
| 7 | Joel Rhodes | 25:02.3 |
| 8 | Jesse Gutierrez | 25:33.2 |
| 9 | Ryan Dove | 26:36.7 |
| 10 | Kennedy Baker | 26:56.9 |
| 11 | F. Smith | 28:38.6 |
| 12 | Tiffany Ruiz | 30:32 |
| 13 | Richard Smola | 32:56.8 |
| 14 | T. Hall | 33:09.2 |
| 15 | Cheyenne Smith | 34:53.6 |
| 16 | J. Ramirez | 35:07.5 |
| 17 | A. Perez | 35:07.7 |
| 18 | Megan Alvarez | 36:07.2 |
| 19 | Larissa Whittenburg | 36:08 |
| 20 | Colby Smith | 38:09.5 |
| 21 | Katy Pryor | 38:41.9 |
| 22 | Melanie Hall | 39:52.3 |
| 23 | Unknown Partic. 161 | 40:30.5 |
| 24 | Jakia Patterson | 40:48.9 |
| 25 | Angela Gutierrez | 45:15.1 |
| 26 | M. Campbell | 47:43.6 |
| 27 | Tres Campbell | 47:43.7 |
| 28 | Sadie Campbell | 47:44 |
| 29 | Jeremy Smola | 48:32.6 |
| 30 | L. Medellin | 51:06.2 |
| 31 | Casey Lawhon | 51:06.4 |
| 32 | Lisa Redekopp | 51:31.1 |
| 33 | Haley Neufeld | 51:37.9 |
| 34 | Teagan Redekopp | 51:38 |
| 35 | Unknown Partic. 162 | 53:09.4 |
| 36 | Lori Tilman | 1:11:14.6 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Joshua Beam | 1:20:42.5 |
| 🥈 | Evan Wymore | 1:23:16 |
| 🥉 | Jeff Raines | 1:33:06.1 |
| 4 | Whitney Dye | 1:37:30.1 |
| 5 | Popcorn leonard | 1:39:43.2 |
| 6 | Erica Garner | 1:41:14.6 |
| 7 | Tom Beckham | 1:43:58.5 |
| 8 | Ian Bullard | 1:46:54.2 |
| 9 | Kellen Bowhay | 1:48:24.1 |
| 10 | Jeremy Dodd | 1:48:28.8 |
| 11 | Adrian Tarango | 1:52:06.8 |
| 12 | Aaron Clark | 1:56:06.2 |
| 13 | Trevor Rupe | 1:56:06.5 |
| 14 | Paul Yanez | 1:57:10.2 |
| 15 | Carolyn Gafford | 1:57:19.5 |
| 16 | Annette Olivas | 1:57:23.5 |
| 17 | Vicente Orduna | 2:00:10.8 |
| 18 | Dustin Alderman | 2:02:44.3 |
| 19 | Vili Trayanova | 2:04:43 |
| 20 | Ryne McCullough | 2:09:22.4 |
| 21 | Angela Temple | 2:09:23.4 |
| 22 | Anthony Tibbit | 2:11:52.3 |
| 23 | Vlyssa Sandoval | 2:14:41.7 |
| 24 | Lily Zapata | 2:16:40.7 |
| 25 | Adalberto Jaimes | 2:19:39.9 |
| 26 | Andy Wilson | 2:20:37.4 |
| 27 | Addie Haney | 2:21:16.7 |
| 28 | Emerie Nicholson | 2:21:16.9 |
| 29 | Paige Waner | 2:23:01.7 |
| 30 | Renee Martinez | 2:23:45.1 |
| 31 | Jahari Hill | 2:27:42.6 |
| 32 | Steven Cate | 2:40:55.1 |
| 33 | Kalee Rich | 2:43:51.6 |
| 34 | Andrea Hill | 3:23:02.2 |
| 35 | Glen Reimann | 3:50:45 |
| 36 | Angela Reimann | 3:50:59.5 |
| 37 | Cynthia Mixon | 3:51:00.6 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaime Gonzalez | 41:44.5 |
| 🥈 | Rachel Montgomery | 46:15 |
| 🥉 | Nicole Lindsey | 46:41.9 |
| 4 | Hunter Huberdeau | 46:42.6 |
| 5 | C. Rhodes | 48:17.9 |
| 6 | Unknown Partic. 217 | 48:32.7 |
| 7 | Kyle Beran | 49:32.3 |
| 8 | Warren Conway | 50:12.2 |
| 9 | C. Skinner | 50:47.5 |
| 10 | Kendra Weston | 56:38.4 |
| 11 | Kyleigh Celone | 57:38.7 |
| 12 | Bradly Gurule | 57:51.7 |
| 13 | Kaeli Schultz | 1:04:27.2 |
| 14 | J. DeLeon | 1:18:20.7 |
| 15 | Kym Deathriage | 1:18:32.5 |
| 16 | Savannah Salvador | 1:19:28.6 |
| 17 | Jesse Riley | 1:29:05.7 |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en Beat the Street for Little Feet 2026.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre Beat the Street for Little Feet 2026? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
13 Feb 2027
16 Ene 2027
13 Feb 2027
13 Feb 2027
13 Feb 2027
06 Feb 2027
20 Feb 2027
09 Ene 2027
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
04 Nov 2026
Experimente la magia de la Tierra Mágica de Papá Noel de Carmela el 4 de noviembre de 2026, con un encantador paseo noc…
05 Nov 2026
¡Entra en acción en Putt Fore Autism! Organizado por Spark Learning, en apoyo a la Sociedad de Autismo de Texas y Spark…
06 Nov 2026
Debido a las condiciones climáticas pronosticadas, hemos tomado la decisión de REPROGRAMAR nuestra carrera de 5K. Nueva…
07 Nov 2026
🍔Hola Houston... ¡el evento de carrera/caminata con el que soñaste finalmente ha llegado! ¡Prepárate para una celebraci…
07 Nov 2026
Únase a nosotros el 7 de noviembre en la carrera de 5 km de mujeres que huyen de la violencia fuera de la ciudad para m…
07 Nov 2026
¡Únase a nosotros el sábado 7 de noviembre para nuestra segunda carrera anual de diversión para la resaca de Halloween!…
07 Nov 2026
A Time 2 Read celebrará su séptima carrera anual Storybook Character 5K y Family Fun Run. ¡Qué GRAN razón para venir a …
07 Nov 2026
ÚLTIMO CORREDOR EN PIE El Big Tex Backyard Ultra se lleva a cabo en el Parque Estatal Stephen F. Austin en San Felipe, …