Tapping of the Great Pumpkin Lil' Pumpkin Kids Run
Corsa
- Distanza
- 0.5K
- Orario di partenza
- 11:00
- Quota di iscrizione
- $14.99
runsignup.com
Corsa
Corsa
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Novembre a Spring House.
Scopri di più sulla città ospitante, Spring House.
Spring House è un census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Montgomery.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Spring House, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di The 14th Annual Tapping of the Great Pumpkin 5k, 10k, 2 Mile Fun Run/Walk & Lil' Pumpkin Kids Run!.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Fabián Daza | 15:47 |
| 🥇 | Carter Zerweck | 17:40 |
| 🥇 | Pierson Stallings | 18:13 |
| 🥈 | Matthew Brown | 17:54 |
| 🥈 | Gauravpreet Singh | 18:12 |
| 🥈 | John Russella | 19:54 |
| 🥉 | Marco Cardoso | 18:08 |
| 🥉 | Aidan Scott | 18:57 |
| 🥉 | Dane Wetzel | 20:07 |
| 4 | Mark Ayres | 18:52 |
| 4 | Philip Backlund | 19:28 |
| 4 | Dub Krauth | 20:28 |
| 5 | Dub Krauth | 19:36 |
| 5 | Siobhan McHugh | 20:37 |
| 5 | Bernie Gray | 21:21 |
| 6 | Jesse Gonder | 19:36 |
| 6 | Todd Schlegel | 20:49 |
| 6 | Tom Croce | 21:40 |
| 7 | Dominic McElhinney | 19:38 |
| 7 | Olivia Schlottmann | 20:57 |
| 7 | Sebastian Marquez-ferber | 21:53 |
| 8 | Ethan Na | 20:30 |
| 8 | W. Shannon Perry | 20:59 |
| 8 | Christine Sandvik | 22:06 |
| 9 | Luz Vilamarin | 20:37 |
| 9 | Kathy Frick | 21:12 |
| 9 | Todd Schlegel | 22:10 |
| 10 | Kevin Kuchinsky | 20:46 |
| 10 | Sean Redmond | 21:15 |
| 10 | Jaclyn Davis | 22:17 |
| 11 | Philip Backlund | 21:08 |
| 11 | Josh Kokinda | 21:44 |
| 11 | Evan Henrich | 22:36 |
| 12 | Bayard DeMott | 21:13 |
| 12 | Shannon Link | 21:44 |
| 12 | Joseph Cannon | 23:02 |
| 13 | Ron Cosenza | 21:38 |
| 13 | Kristie Scott | 21:47 |
| 13 | Meg Harkins | 23:09 |
| 14 | Gregory Hofmann | 21:39 |
| 14 | Ann Marie Gunshore | 22:15 |
| 14 | Adam Rich | 22:45 |
| 15 | S. Marquez-ferber | 22:22 |
| 15 | Heather Munizza | 22:40 |
| 15 | S. Staudt | 23:22 |
| 16 | Patrick Nugent | 22:25 |
| 16 | Marty Palmer | 22:56 |
| 16 | George Stallings | 23:32 |
| 17 | Keith Harry | 22:29 |
| 17 | Chrisa Dustman | 23:07 |
| 17 | Stan Brownell | 23:31 |
| 18 | Nick Perkowski | 22:39 |
| 18 | Doug Johnson | 23:11 |
| 18 | James Andru | 23:37 |
| 19 | Zoe Blair | 22:51 |
| 19 | Todd Bryant | 23:37 |
| 19 | Emily Kline | 23:41 |
| 20 | Tom Eng | 22:57 |
| 20 | Paul Mathis | 23:41 |
| 20 | A. Brownell | 23:44 |
| 21 | Juliana Burke | 23:17 |
| 21 | Marissa Peters | 23:36 |
| 21 | Adam Rich | 23:43 |
| 22 | Meg Harkins | 23:32 |
| 22 | Kate Rosen | 24:04 |
| 22 | Leslie Randall | 24:14 |
| 23 | Joseph Cannon | 23:48 |
| 23 | Debra Curtin | 24:03 |
| 23 | Megan Bolognone | 24:10 |
| 24 | Elizabeth Mioskie | 23:50 |
| 24 | Jeff Hogue | 24:13 |
| 24 | Bob Latch | 24:26 |
| 25 | C. McGettigan | 23:53 |
| 25 | Robert Rounay | 24:22 |
| 25 | Paul Mages | 24:23 |
| 26 | Brian McGettigan | 23:55 |
| 26 | John Carolan | 24:27 |
| 26 | Annie McKay | 24:36 |
| 27 | Lyndsey MacNair | 23:56 |
| 27 | Sarah Wiley | 24:38 |
| 27 | Lauren Jardine | 24:40 |
| 28 | Steve Badman | 24:00 |
| 28 | Margaret Brown | 24:39 |
| 28 | Margaret BROWN | 24:47 |
| 29 | Dominic Cosenza | 24:00 |
| 29 | Steph Shuey | 24:41 |
| 29 | THOMAS RYAN | 24:46 |
| 30 | S. Staudt | 24:05 |
| 30 | H. kelly | 24:43 |
| 30 | Keith Weinstein | 24:44 |
| 31 | Todd Bryant | 24:11 |
| 31 | C. Kelly | 24:43 |
| 31 | Brandon Davis | 24:51 |
| 32 | Wayne Ramprashad | 24:24 |
| 32 | Paul Staudt | 24:49 |
| 32 | Crystal Salvesen | 25:05 |
| 33 | Jon Na | 24:25 |
| 33 | Sarah Shuffler | 24:56 |
| 33 | Susan Kearney | 25:10 |
| 34 | Michael Matyjasik | 24:26 |
| 34 | Patrick Walsh | 24:54 |
| 34 | Samantha Cummons | 25:16 |
| 35 | Paul Staudt | 24:28 |
| 35 | JOSEPH LATZO | 24:44 |
| 35 | Ashley Abar | 25:19 |
| 36 | Gregory Anderson | 24:57 |
| 36 | Timothy Chamberlain | 24:59 |
| 36 | Shawn Cole | 25:37 |
| 37 | Kathryn Ng | 25:02 |
| 37 | Evan Henrich | 25:07 |
| 37 | Danielle Hogue | 25:43 |
| 38 | Ally Badman | 25:11 |
| 38 | Scott Ryan | 25:15 |
| 38 | Herb Nicolo | 25:47 |
| 39 | Alyssa Funk | 25:19 |
| 39 | Anonymous Anonymous | 25:19 |
| 39 | Justin Wiley | 25:52 |
| 40 | Jesus Monegro | 25:13 |
| 40 | Julie Thomas | 25:22 |
| 40 | Christine Fissel | 25:59 |
| 41 | Peter Loftus | 25:14 |
| 41 | Lisa Borine | 25:30 |
| 41 | Kyle Fries | 26:06 |
| 42 | Joseph Waga | 25:37 |
| 42 | Margaret Brown | 25:46 |
| 42 | Helen Kunigonis | 26:09 |
| 43 | Shane Dolan | 25:36 |
| 43 | Amy Devlin | 25:48 |
| 43 | Lois Koscinski | 26:09 |
| 44 | Laura Stallings | 25:52 |
| 44 | Brian Vodoklys | 26:01 |
| 44 | Chris Nickum | 26:17 |
| 45 | Sarah Ruch | 25:52 |
| 45 | BRYAN BAKER | 26:08 |
| 45 | Brayden Nickum | 26:22 |
| 46 | Mark Wojtko | 26:09 |
| 46 | Jan Kaupas | 26:12 |
| 46 | Rich Donaher | 26:23 |
| 47 | Vincent Zambrotta | 26:10 |
| 47 | Jenna Peterson | 26:23 |
| 47 | Julia Babij | 26:24 |
| 48 | Joseph Latzo | 26:19 |
| 48 | Kathy Hahn | 26:49 |
| 48 | Kyle Fries | 26:49 |
| 49 | Linda Andress | 26:21 |
| 49 | Holly Flanagan | 26:50 |
| 49 | Garett O’Neill | 27:39 |
| 50 | Mark Rodenhausen | 26:23 |
| 50 | Emily Kline | 26:52 |
| 50 | Dale Cameron | 27:39 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | John Dragon | 36:53.83 |
| 🥈 | Ryan Phillips | 37:04.77 |
| 🥉 | Mark Ayres | 37:29.42 |
| 4 | Andrew Conklin | 40:48.87 |
| 5 | Karleigh White | 43:12.28 |
| 6 | Philip Backlund | 43:30.13 |
| 7 | Natacha Smith | 45:40.18 |
| 8 | Joe Triano | 45:56.23 |
| 9 | Jimmy Perry | 46:27.96 |
| 10 | Shawn Gallagher | 46:33.87 |
| 11 | Thomas Stimmel | 46:47.28 |
| 12 | Patrick Morton | 46:52.86 |
| 13 | Christine Sandvik | 46:54.34 |
| 14 | Jeffry Dorman | 46:55.17 |
| 15 | Jaime Wilson | 47:09.53 |
| 16 | James Spaman | 48:07.55 |
| 17 | Brian Dailey | 48:34.95 |
| 18 | Steve Wong | 48:57.81 |
| 19 | Michael Matyjasik | 49:20.83 |
| 20 | Mike VanBuren | 49:24.8 |
| 21 | Sam Heron | 49:32.52 |
| 22 | Scott Wilson | 50:01.48 |
| 23 | Lisa Borine | 50:34.68 |
| 24 | Eric Kressman | 51:01.08 |
| 25 | Doug Johnson | 51:31.93 |
| 26 | Jim Sherman | 52:06.57 |
| 27 | Elizabeth Mioskie | 52:11.15 |
| 28 | Jamie Bubeck | 52:28.81 |
| 29 | Matt Matusek | 52:50.38 |
| 30 | Debbie Anderson | 52:52.78 |
| 31 | Margaret BROWN | 54:22.13 |
| 32 | Krista McMonagle | 54:23.57 |
| 33 | Ray Mac Williams | 55:11.18 |
| 34 | Christine Fissel | 55:28.69 |
| 35 | Dane Distanislao | 55:29.69 |
| 36 | Nicole Murray | 55:54.85 |
| 37 | Bill Schott | 56:02.8 |
| 38 | Jonathan Cruz | 56:26.17 |
| 39 | Missy Webb | 56:39.36 |
| 40 | Connor Pearson | 56:41.99 |
| 41 | Herb Nicolo | 56:42.35 |
| 42 | Randy Ehm | 56:52.64 |
| 43 | Drew DiStanislao | 57:11.99 |
| 44 | Tricia Smith | 57:41.49 |
| 45 | Robert Fulforth | 57:46.42 |
| 46 | Brandon Taylor | 57:47.34 |
| 47 | Soprina Guarneri | 57:50.79 |
| 48 | Alycia Booth | 58:24.98 |
| 49 | John Sirianni | 58:33.32 |
| 50 | Dakota Graham | 58:46.37 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a The 14th Annual Tapping of the Great Pumpkin 5k, 10k, 2 Mile Fun Run/Walk & Lil' Pumpkin Kids Run!.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su The 14th Annual Tapping of the Great Pumpkin 5k, 10k, 2 Mile Fun Run/Walk & Lil' Pumpkin Kids Run!? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
14 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
04 Nov 2026
Unisciti a noi per una serata divertente nel campus del Penn College per aiutare a raccogliere fondi per Alpha Chi! Rit…
07 Nov 2026
Il terzo Gold Ribbon Bowl annuale è un torneo di flag football 5v5 per adulti a beneficio della PCFLV (Pediatric Cancer…
07 Nov 2026
Benvenuto al quarto tenente colonnello Christopher "Otis" Raible di Steel City NROTC, corri per ricordare! La missione …
07 Nov 2026
Unisciti a noi per la 5K & Fun Run for LIFE annuale di Chester County Connect Care sabato 8 novembre, alle 9:00 (la reg…
07 Nov 2026
Che cos'è OUTLAST? OUTLAST è una sfida di resistenza su pista di 6 ore in cui i corridori completano 5 km ogni ora, all…
07 Nov 2026
Ora di inizio: 50K e 20 miglia - 8:00 5 km e 1 miglio - 9:00 SULLA GARA: "È STATO PIÙ DIFFICILE DI QUANTO PENSAVO!" - Q…
07 Nov 2026
La nostra Stride for Mobility 10K (precedentemente nota come Berwick Y 10k) si svolge alla periferia della città, con p…
07 Nov 2026
Immergiti nell'incantevole mondo dei funghi all'undicesima edizione della Mushroom Cap Half Marathon e Fungi 5 Miler sa…