10K
Corsa
- Distanza
- 10K
- Orario di partenza
- 07:30
- Quota di iscrizione
- $45.00
runsignup.com
FISH Delle isole SanCap, Sanibel e Captiva, l'unico fornitore di servizi sociali avvolgente, è lieto di darvi il benvenuto per il nostro annuale JOG N JAM, un evento di raccolta fondi di gare comunitarie e concerti musicali. Il JOG (gara) è previsto per sabato 7 novembre e il JAM (concerto) è previsto per sabato 5 dicembre.
FISH di SanCap si concentra sui "vicini che aiutano i vicini" con la visione di creare comunità in cui tutte le persone abbiano il supporto di cui hanno bisogno per prosperare. La nostra missione è arricchire la vita di tutte le persone nelle isole Sanibel e Captiva aiutando i vicini con servizi sociali, istruzione e assistenza.
Le gare del 7 novembre inizieranno e finiranno alla Sanibel Community House, 2173 Periwinkle e seguirà una corsa per bambini al Sanibel Community Park. Sia la 10K che la 5K inizieranno alle 7:30 con a seguire la cerimonia di premiazione. Prevediamo che la corsa divertente dei bambini inizierà poco dopo la premiazione. Ogni corridore riceve un medaglione di finitura e una maglietta. Altri premi includono il primo posto femminile/maschile assoluto, il primo posto femminile/maschile e la fascia d'età, tre profondi; questi premi vengono assegnati solo ai partecipanti di persona e non possono essere spediti. Ulteriori dettagli verranno forniti al momento della registrazione. Fai clic qui per le mappe delle gare.
Corsa
Corsa
Corsa
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Novembre a Sanibel.
Scopri di più sulla città ospitante, Sanibel.
Sanibel è una città degli Stati Uniti d'America situata in Florida, nella Contea di Lee.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Sanibel, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di Sanibel's only 10K/5K Race.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Jan Bennett | — |
| 🥇 | Harriet Jackson | — |
| 🥈 | Norah Johnson | — |
| 🥈 | Renee Evans | — |
| 🥉 | Chad Kucherawy | — |
| 🥉 | Christine Koziol | — |
| 4 | Susan Gifford | — |
| 4 | Gladys Peraza | — |
| 5 | Christine Koziol | — |
| 5 | Joyce Brown | — |
| 6 | LISA HOBSON | — |
| 7 | Kathy Shaffer | — |
| 8 | Karen Brazelton | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Scot Cunningham | — |
| 🥇 | Emma Kopecky | — |
| 🥈 | Christopher Snider | — |
| 🥈 | Allison Coll | — |
| 🥉 | Christine Kucherawy | — |
| 🥉 | Annie Johnston | — |
| 4 | Mary Glatzmaier | — |
| 4 | Gladys Peraza | — |
| 5 | Tom Kelly | — |
| 5 | Jolene Kuisle | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | MATTHEW WEILER | 17:31 |
| 🥈 | COLSEN PALMER | 17:39 |
| 🥉 | LUCAS GOMEZ | 17:42 |
| 4 | SAMANTHA BACHUSZ | 19:08 |
| 5 | JAMES MURPHY | 19:24 |
| 6 | RANDY MAPLES | 19:32 |
| 7 | RYAN BOWEN | 20:09 |
| 8 | NOAH KRUSE | 20:38 |
| 9 | ERICA THOMAS | 21:04 |
| 10 | TRISTAN MICHAEL | 21:40 |
| 11 | WILLIAM LASKY | 22:11 |
| 12 | ELI KUCHERAWY | 22:23 |
| 13 | DAVID ZANDER | 22:33 |
| 14 | ALFREDO VARGAS | 23:15 |
| 15 | BLAKE WALSH | 23:24 |
| 16 | G. MUDDELL | 23:27 |
| 17 | SARDOR NOSIROV | 24:00 |
| 18 | TOM GALVIN | 24:15 |
| 19 | YARI MENDEZ | 24:30 |
| 20 | TYLER DICIOLLA | 25:06 |
| 21 | CHRIS MORGAN | 25:37 |
| 22 | JEFFREY MUDDELL | 25:43 |
| 23 | OWEN BACHUSZ | 25:51 |
| 24 | TOBIN BACHUSZ | 25:52 |
| 25 | JENNIFER KING | 26:17 |
| 26 | TAMMY WISE | 26:27 |
| 27 | KRISTIN SCHUSTER | 26:42 |
| 28 | MARY JURGENS | 26:43 |
| 29 | BONNIE BONDURANT | 26:57 |
| 30 | JAMES FREDERICK | 26:59 |
| 31 | TAYLOR CHASTAIN | 27:12 |
| 32 | PAUL WARREN | 27:20 |
| 33 | JOHN IRELAND | 27:21 |
| 34 | GARY DECARLI | 27:26 |
| 35 | BOB BARATTA | 27:40 |
| 36 | MICHAEL PERESS | 28:11 |
| 37 | SKYLER BAUER | 28:15 |
| 38 | M. RAJCA | 28:20 |
| 39 | BRIAN RAJCA | 28:20 |
| 40 | CHRIS MENZEL | 28:21 |
| 41 | MADISON DURKEE | 28:29 |
| 42 | ETHAN WINSHIP | 28:29 |
| 43 | DAVID FLEMING | 28:38 |
| 44 | TIFFANY MICHAEL | 28:46 |
| 45 | AMANDA SKORNIA | 28:53 |
| 46 | PETER BOERLIN | 28:53 |
| 47 | MICHAEL MCGUIRE | 29:00 |
| 48 | CRAIG CHANDLER | 29:06 |
| 49 | ANNE WALKER | 29:07 |
| 50 | KELLY MOORMAN | 29:09 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Clasing | 20:31.6 |
| 🥈 | Erica Thomas | 21:31 |
| 🥉 | G. Muddell | 22:15 |
| 4 | Etienne Schreyer | 22:26.3 |
| 5 | Yuan Bonhayag | 22:33 |
| 6 | Joseph craig | 22:41.8 |
| 7 | Alfredo Vargas | 23:39.9 |
| 8 | Katelin Wilcox | 24:24.8 |
| 9 | Steven Wilcox | 24:25.7 |
| 10 | David Alexander | 24:39.8 |
| 11 | Jeff Leibo | 24:41 |
| 12 | Andrew Trevarthen | 24:41.4 |
| 13 | Eric Maw | 25:06.6 |
| 14 | Olivia Burns | 25:24.6 |
| 15 | Troy Thompson | 25:26.3 |
| 16 | Mark Thompson | 25:45.6 |
| 17 | Joey Vela | 25:51.3 |
| 18 | Dana Crater | 26:09.9 |
| 19 | Michael Fergus | 26:13.2 |
| 20 | Timothy Kettlety | 26:23.1 |
| 21 | Marjorie Wilcox | 26:47.7 |
| 22 | Jennifer King | 27:04.9 |
| 23 | Kristin Schuster | 27:34.2 |
| 24 | Jodi Lucker | 27:54.8 |
| 25 | Ryan Hostetter | 28:03.2 |
| 26 | Maisie Peters | 28:13 |
| 27 | Kelly Kopp | 28:39.6 |
| 28 | Lyndsi Herrick | 28:51.7 |
| 29 | Keith Lampitt | 28:54.5 |
| 30 | Tiffany Michael | 28:55.5 |
| 31 | Sue Olson | 28:57.8 |
| 32 | Michael Peress | 29:18.2 |
| 33 | Luke Logan | 29:31.5 |
| 34 | Megan Mills | 29:40.1 |
| 35 | JAMES COLUMBO | 29:48.7 |
| 36 | bruce grossnickle | 29:51.5 |
| 37 | Allison Havill | 29:57.2 |
| 38 | Timothy Bloetz | 30:01.4 |
| 39 | Roger Timm | 30:17.6 |
| 40 | Gary Bach | 30:22.9 |
| 41 | Susannah Kelly | 30:29 |
| 42 | Allison Miller | 30:30.8 |
| 43 | Samantha Vaughan | 30:33.6 |
| 44 | Skyler Bauer | 30:34.4 |
| 45 | A. Wisdom | 30:35.7 |
| 46 | John Wisdom | 30:37.2 |
| 47 | Jonathan Smith | 30:55.2 |
| 48 | Azlund Smutko | 31:05.5 |
| 49 | Lori Nay | 31:30.4 |
| 50 | Doug Stimmel | 32:08.6 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | MARTIN BAILEY | 34:06 |
| 🥈 | ALEX HINEBAUGH | 42:06 |
| 🥉 | KENNETH P REZ | 43:15 |
| 4 | ALEC KRATOSKA | 43:30 |
| 5 | CHARLES WOOD | 44:03 |
| 6 | KYLE SWEENEY | 44:36 |
| 7 | DARREN JENKINSON | 44:52 |
| 8 | MARIE-JOSEE LACROIX | 44:56 |
| 9 | KEITH GARTHWAITE | 45:08 |
| 10 | NICK GALLANT | 45:10 |
| 11 | BRAXTON SIEBERT | 45:28 |
| 12 | ROLAND SCHIFF-MARTINI | 46:03 |
| 13 | ANDREW MCCALLION | 46:07 |
| 14 | JEFFREY MILLER | 46:19 |
| 15 | B. RAMSAY | 46:37 |
| 16 | ERIC SIEBERT | 46:46 |
| 17 | F. DEMPSEY | 47:04 |
| 18 | W. GOFF | 47:05 |
| 19 | MICHAEL ROSATO | 47:57 |
| 20 | GERARD KACHOR | 47:57 |
| 21 | CESAR PIOQUINTO | 48:21 |
| 22 | TONY BURKETT | 48:48 |
| 23 | WENDELL BRUCE | 49:12 |
| 24 | RYAN THOMAS | 49:22 |
| 25 | CHARLES HOLBROOK | 49:56 |
| 26 | WILLIAM ZEMBRODT | 50:06 |
| 27 | CORTNEY MARNOCHA | 50:11 |
| 28 | EDMUND FORSTER | 50:13 |
| 29 | HEATHER DONELAN | 50:38 |
| 30 | PETE ALCANTARA | 50:41 |
| 31 | JAKE JACOBSON | 50:43 |
| 32 | DAVID WORBOYS | 51:01 |
| 33 | AMBER KELLUM | 51:01 |
| 34 | SAMANTHA BARTLETT | 51:08 |
| 35 | PAUL MAJESKI | 51:27 |
| 36 | SHRIJESH SIWAKOTI | 51:30 |
| 37 | THOMAS KIMBROUGH | 51:37 |
| 38 | LORI MOORE | 51:54 |
| 39 | HEATHER BAGAN | 52:16 |
| 40 | KATHERINE LOUISE RUSHMER | 52:20 |
| 41 | ELISE MARSHALL | 52:31 |
| 42 | ROSEMARY URENA | 52:32 |
| 43 | KATE VAN DEN BRINK | 52:45 |
| 44 | SHELSEA RATZ | 53:09 |
| 45 | MELISSA ERNHARTH | 53:44 |
| 46 | EDEN SHERMAN | 53:51 |
| 47 | DANIELLE OLSONBASORA | 54:10 |
| 48 | JAMES FARGNOLI | 54:24 |
| 49 | DIANA BAUMGARTEN | 54:41 |
| 50 | LAWRENCE TOMSIC | 54:46 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Martin Bailey | 35:16.8 |
| 🥈 | Hailon Wong | 39:26 |
| 🥉 | Grant Kaminer | 40:04.5 |
| 4 | Joshua Dorsey | 40:06.6 |
| 5 | Alex Hinebaugh | 40:15.7 |
| 6 | Alec Kratoska | 41:48.4 |
| 7 | Charlie Smutko | 44:02.4 |
| 8 | Mattia Pastore | 44:35 |
| 9 | Brooke Zagone | 46:01.3 |
| 10 | Keith Garthwaite | 46:16.9 |
| 11 | Edmund Forster | 46:22.1 |
| 12 | Roland Schiff-Martini | 46:46 |
| 13 | Jason Pistilli | 47:44.2 |
| 14 | Angela Whalley | 48:01.9 |
| 15 | Gerard Kachor | 48:17.4 |
| 16 | Joe Gerrity | 48:29.5 |
| 17 | kyle sweeney | 48:42.2 |
| 18 | Greg Kerns | 49:04.8 |
| 19 | Frank Vecchione | 49:12.9 |
| 20 | Kevin Godsea | 49:18.6 |
| 21 | Gregg Fergus | 49:22.4 |
| 22 | Carlos Lopez | 49:28.9 |
| 23 | Wendell Bruce | 49:44.3 |
| 24 | William Monroe | 50:14.3 |
| 25 | Adam Sauerland | 50:31.9 |
| 26 | Jen Mcphee | 50:43.6 |
| 27 | Paul Majeski | 50:44.3 |
| 28 | Matthew Moldovanyi | 50:57.2 |
| 29 | Andrew McCallion | 51:07.5 |
| 30 | Sean Pierce | 51:18.4 |
| 31 | Cortney Marnocha | 51:24.4 |
| 32 | jay richter | 51:48.8 |
| 33 | Jennifer Smith | 51:48.8 |
| 34 | Chris Mowbray | 52:10.8 |
| 35 | Jake Jacobson | 52:17.6 |
| 36 | Cesar Pioquinto | 52:26.1 |
| 37 | Nicholas Boran | 52:31.2 |
| 38 | Renee Swanton | 52:45.3 |
| 39 | Paul Burke | 52:56.1 |
| 40 | William Zembrodt | 52:57.7 |
| 41 | Heather Bagan | 53:04.4 |
| 42 | Daniel Wells | 53:37.7 |
| 43 | Oliver Goss | 53:39.3 |
| 44 | Patti Shawber | 53:55.8 |
| 45 | Ryan Mills | 54:04 |
| 46 | Leah Reidenbach | 54:12.7 |
| 47 | LILLIAN LAMPITT | 54:38.6 |
| 48 | Danielle OlsonBasora | 54:59.6 |
| 49 | Jordan Drew | 55:11.7 |
| 50 | Sam Egermier | 55:30.7 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a Sanibel's only 10K/5K Race.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su Sanibel's only 10K/5K Race? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
21 Nov 2026
26 Nov 2026
15 Nov 2026
26 Nov 2026
06 Nov 2026
07 Nov 2026
11 Nov 2026
14 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
05 Nov 2026
Il 5 novembre 2026, la Women's Night Social at 1st Place Sports andrà a beneficio della Marathon High, offrendo ai part…
06 Nov 2026
La McIntosh Middle School organizza una corsa/camminata di unmiglio nel bosco. Dopo la gara i partecipanti potranno par…
06 Nov 2026
L'evento inaugurale della maratona di pattinaggio in linea della Florida è stato lanciato dal fondatore/presidente Mike…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race riunisce gli abitanti di Miami il 6 novembre per una co…
06 Nov 2026
Run For Life di Richard sta tornando a Ybor City! Corsa • Camminata • Festa La lotta contro il cancro Venerdì 6 novembr…
06 Nov 2026
Data dell'uscita: venerdì 6 novembre 2026 Programma degli eventi per St. John's Golf Classic Registrazione alle 7:30 9:…
06 Nov 2026
337a corsa dei gelati ACS 3.37: unisciti a noi per una dolce sfida! 🍦🏃♂️ Siamo entusiasti di annunciare la 337a edizio…
07 Nov 2026
Unisciti a noi per l'annuale Rock and Run for the Rescue 10K, 5K e Dog Jog, il tutto a beneficio di Rescue Garage! STES…