Adaptive
Corsa, Sport acquatici
- Distanza
- Adaptive
- Orario di partenza
- 07:00
- Quota di iscrizione
- $89.00
runsignup.com
Data dell'evento: domenica 6 giugno 2027
Posizione: Ryckman Park (mappa)
Inizio dell'evento: 7:00 (inizio simultaneo di triathlon e duathlon)
SABATO - 5 giugno 2027
13:00-17:00: ritiro pacchi pre-gara
Community Centre Melbourne Beach (mappa)
507 Ocean Ave, Melbourne Beach, FL 32951
DOMENICA - 6 giugno 2027
5:00-6:30 AM: Packet Pickup (Arriving after 6:30 a.m. may cause you to miss the race)
5:00 AM: Transition Area (TA) Opens: Bike Number Attached and Body Marking required to enter Transition
5:00 AM: Body marking on sidewalk between Historic Ryckman House and Transition Area
6:25 AM: Sunrise
6:40 AM: Transition Closes / Final Call for participants to go to Pier end
6:45 AM: Pre-Race Meeting on Pier
6:55 AM: National Anthem at Pier end
7:00 AM: Race Starts
9:00 AM: Awards Ceremony (Approx. Time)
La colazione, i premi e gli omaggi iniziano quando tutti i corridori hanno finito.
CORSO DI TRIATHLON - NUOTO/BICI/CORSA
NUOTO: percorso rettangolare di 0,25 miglia intorno allo storico molo di Melbourne Beach nella laguna del fiume Indian.
BICI: 12 miglia andata e ritorno; include un rettilineo di 4 miglia lungo una serie di parchi sull'oceano e riserve naturali verso sud sulla A1A: lungo, dritto, pianeggiante e veloce.
CORSA: 3,1 miglia (5 km) Attraversa tranquilli quartieri residenziali sulla spiaggia con acqua disponibile al miglio 1 e 2
CORSO DUATHLON - CORSA/BICI/CORSA
CORSA N. 1: 2 miglia Attraversa i quartieri residenziali sulla spiaggia con acqua disponibile a miglia 1 La partenza è simultanea alla prima onda di nuoto.
BICI: 12 miglia andata e ritorno; include un rettilineo di 4 miglia lungo una serie di parchi sull'oceano e riserve naturali verso sud sulla A1A: lungo, dritto, pianeggiante e veloce.
CORSA N. 2: 3,1 miglia (5 km) Attraversa tranquilli quartieri residenziali sulla spiaggia con acqua disponibile al miglio 1 e 2.
CORSO DI AQUABIKE - NUOTO/BICI
NUOTO: Percorso rettangolare di 0,25 miglia attorno allo storico molo di Melbourne Beach nella laguna del fiume Indian.
BICI: 12 miglia andata e ritorno; comprende un rettilineo di 4 miglia lungo una serie di parchi sull'oceano e riserve naturali verso sud sulla A1A: lungo, dritto, pianeggiante e veloce. Il tuo tempo si ferma all'ingresso di transizione.
MEDAGLIA DI FINISHER a TUTTI I FINISHER!
TRIATHLON: Primi 3 classificati assoluti ELITE maschili/femminili
Migliori Master assoluti (40 anni e oltre) Maschile/Femminile (gruppo di età)
Premi 3 profondi in gruppi di età di 5 anni (da 14 anni fino a 85 anni e oltre), Clydesdale (uomini 220+ libbre), Athena (donne 165+ libbre), disabili fisici, militari/LEO/PSO, Fat Tire e staffette.
NOVICE: premi per i 10 uomini e donne più veloci
DUATHLON: Premi per i migliori 3 duatleti maschili e femminili (nessuna fascia di età)
AQUABIKE: Premi per i migliori 3 AquaBike maschili e femminili (nessuna fascia di età)
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Corsa, Sport acquatici
Medie mensili su 3 anni per Giugno a Melbourne Beach.
Scopri di più sulla città ospitante, Melbourne Beach.
Melbourne Beach è una città della contea di Brevard, in Florida.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Melbourne Beach, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di Indian River Networks 41st Annual PineappleMan Triathlon/Duathlon.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Kelly Marie Halloran | 1:11:20.9 |
| 🥈 | Jeffery Burley | 1:14:29.9 |
| 🥉 | Joe Neal | 1:16:04.3 |
| 4 | Richard Cruz | 1:16:14.3 |
| 5 | Mark Stern | 1:17:15.7 |
| 6 | Leslie Faletra | 1:17:31.8 |
| 7 | Mary Failla | 1:17:51.5 |
| 8 | Elizabeth Glista | 1:17:54.9 |
| 9 | Thomas Durando | 1:18:21.5 |
| 10 | Matt Mahoney | 1:18:45.1 |
| 11 | John Fricano | 1:19:05.5 |
| 12 | Tricia Babb | 1:21:24.5 |
| 13 | Isabella Campanini | 1:22:47.4 |
| 14 | Karla Galeano | 1:24:58.6 |
| 15 | Craig Lorenzini | 1:26:00 |
| 16 | Robert Welo | 1:27:09.5 |
| 17 | Cande Olsen | 1:28:03.7 |
| 18 | Sarah Taylor | 1:29:21.2 |
| 19 | Eric Sison | 1:29:41.8 |
| 20 | elaine ferriola | 1:30:53.8 |
| 21 | joseph infantino | 1:30:54.5 |
| 22 | steve sellberg | 1:31:36.4 |
| 23 | Natalie Zorovich | 1:34:46.4 |
| 24 | Laura Lessmann | 1:37:02.4 |
| 25 | Sandra Duque | 1:37:48.5 |
| 26 | Marijohn Kirsch | 1:37:50.7 |
| 27 | Andrew Dugan | 1:39:49.5 |
| 28 | Nicole Ribeiro | 1:39:55.6 |
| 29 | Kendall Karsten | 1:43:19.5 |
| 30 | Chad Reed | 1:47:55.6 |
| 31 | David Farrall | 1:49:36.3 |
| 32 | Kameron Smith | 1:56:06.6 |
| 33 | Janean Mclaughlin | 2:00:41.8 |
| 34 | Willy Moolenaar | 2:01:50.6 |
| 35 | James Murphy | 2:04:42.7 |
| 36 | Chelsea George | 2:21:36.3 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Gary Gates | 1:11:45.9 |
| 🥈 | Anthony Figarola | 1:26:31.6 |
| 🥉 | Erin Slavik | 1:29:39.8 |
| 4 | Ashley Urness | 1:41:34.6 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Jose Luna | 1:14:51 |
| 🥈 | Mason Smith | 1:17:00.2 |
| 🥉 | Richard Meyerholz | 1:18:07.9 |
| 4 | Bill Black | 1:25:02.5 |
| 5 | Michael Puhlmann | 1:26:18.9 |
| 6 | Garrett Heinlen | 1:30:13.5 |
| 7 | Kristopher Doan | 1:45:25.5 |
| 8 | Harry B Mains Jr | 1:52:45 |
| 9 | Michael Niemi | 1:57:20 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Tasha Camps | 1:22:08.7 |
| 🥈 | Dan Smith | 1:45:32.1 |
| 🥉 | Ana Molina | 1:58:48.5 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Jennifer Young | 1:31:35.4 |
| 🥈 | Janet Carman | 1:42:35.6 |
| 🥉 | Becky Schupbach | 1:45:19.9 |
| 4 | Mary Ellen Stern | 1:45:59.7 |
| 5 | Karen Brancato | 1:46:03.5 |
| 6 | Bethanne Cutshall | 1:49:17.1 |
| 7 | Melissa Cundey | 2:03:31.4 |
| 8 | Shanon Kole | 2:05:58.6 |
| 9 | Karren Watson | 2:30:51.5 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Louis-William Liebig | 54:26 |
| 🥈 | Ben Brown | 1:03:10.2 |
| 🥉 | Anthony Aseere | 1:03:21.1 |
| 4 | Kai Vitella | 1:03:25.2 |
| 5 | steven mills | 1:04:08.5 |
| 6 | Ryan Tellier | 1:05:14.6 |
| 7 | Mike Moulton | 1:06:59.5 |
| 8 | Paul DeGregorio | 1:07:37.7 |
| 9 | Aaron Jenkins | 1:08:39.2 |
| 10 | michael lopez | 1:09:29 |
| 11 | Jennifer Chebi | 1:09:50.1 |
| 12 | kelly Cory | 1:10:01.9 |
| 13 | Bego Lopez | 1:10:07.4 |
| 14 | Rich Sumrall | 1:10:19.2 |
| 15 | Anders Johansson | 1:10:25.6 |
| 16 | Jose Romagoza | 1:10:39.1 |
| 17 | Diego Rivero | 1:10:39.3 |
| 18 | Rick Luise | 1:10:48 |
| 19 | Damian Hall | 1:10:54.1 |
| 20 | Jonathan Findle | 1:11:00.6 |
| 21 | albert steiginga | 1:11:39.5 |
| 22 | Harrison Cremata | 1:11:40.2 |
| 23 | Omar Rodriguez | 1:12:02.2 |
| 24 | KEVIN Lancer | 1:12:10.9 |
| 25 | Christian Sadowski | 1:12:12.2 |
| 26 | Sam Goodwin | 1:12:51.4 |
| 27 | Sharon Lay | 1:13:35.2 |
| 28 | Craig Booth | 1:13:51.5 |
| 29 | michael adams | 1:14:10.1 |
| 30 | Bryan Rerko | 1:14:15.5 |
| 31 | Shelly Whisenhant | 1:14:28.4 |
| 32 | Mark Benson | 1:14:35.5 |
| 33 | Richard Hacker | 1:14:50.3 |
| 34 | Douglas Hydorn | 1:14:52.3 |
| 35 | Steve brockman | 1:14:53.8 |
| 36 | Calvin Smith | 1:15:02.2 |
| 37 | Eric Swardstrom | 1:15:14.8 |
| 38 | Rob Whisenhant | 1:15:16.2 |
| 39 | Brad Manley | 1:15:30 |
| 40 | Kristen Cespedes | 1:15:35.3 |
| 41 | Victor Ramirez | 1:15:45.5 |
| 42 | Ann Weber | 1:15:49.7 |
| 43 | hywel Jones | 1:16:11.7 |
| 44 | Tommy Reece | 1:16:46.8 |
| 45 | Yoshinori Matsubara | 1:16:48.2 |
| 46 | Elisabeth English | 1:17:22.8 |
| 47 | Robert Cory | 1:17:37.1 |
| 48 | Christian Acevedo-Perez | 1:17:42.7 |
| 49 | matt messer | 1:17:56.9 |
| 50 | William Heinlen | 1:17:59.5 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Ed Donner | 56:54.9 |
| 🥈 | John Reback | 58:24.7 |
| 🥉 | Daniel Moore | 58:28.2 |
| 4 | George Beecher | 1:00:50.9 |
| 5 | Samuel Jubb | 1:01:03.5 |
| 6 | Andreas Moraitis | 1:02:22.5 |
| 7 | Kerry Girona | 1:02:52.9 |
| 8 | Kevin Grogan | 1:05:27.7 |
| 9 | Zack Benedict | 1:06:27.6 |
| 10 | Craig Dykstra | 1:09:00.5 |
| 11 | Danielle Heath | 1:24:40.1 |
| 12 | Robert Karten | 1:30:36.6 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a Indian River Networks 41st Annual PineappleMan Triathlon/Duathlon.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su Indian River Networks 41st Annual PineappleMan Triathlon/Duathlon? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
24 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
11 Nov 2026
22 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
05 Nov 2026
Il 5 novembre 2026, la Women's Night Social at 1st Place Sports andrà a beneficio della Marathon High, offrendo ai part…
06 Nov 2026
La McIntosh Middle School organizza una corsa/camminata di unmiglio nel bosco. Dopo la gara i partecipanti potranno par…
06 Nov 2026
L'evento inaugurale della maratona di pattinaggio in linea della Florida è stato lanciato dal fondatore/presidente Mike…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race riunisce gli abitanti di Miami il 6 novembre per una co…
06 Nov 2026
Run For Life di Richard sta tornando a Ybor City! Corsa • Camminata • Festa La lotta contro il cancro Venerdì 6 novembr…
06 Nov 2026
06 Nov 2026
Data dell'uscita: venerdì 6 novembre 2026 Programma degli eventi per St. John's Golf Classic Registrazione alle 7:30 9:…
06 Nov 2026
337a corsa dei gelati ACS 3.37: unisciti a noi per una dolce sfida! 🍦🏃♂️ Siamo entusiasti di annunciare la 337a edizio…