Mezza maratona
Corsa
- Distanza
- 13.1 Miles
- Orario di partenza
- 07:05
- Quota di iscrizione
- $55.00
runsignup.com
Babbo Natale è tornato in città! Che tu sia cattivo o gentile, non vuoi perderti questo divertimento, festoso, preferito dalle vacanze. Abbiamo alcuni cambiamenti in atto nel 2024! A causa dell'incertezza su luoghi e percorsi dovuta agli uragani Helene e Milton, abbiamo spostato sia la mezza maratona che la 10K per iniziare e finire al Seminole City Park a Seminole. Il parco è un luogo fantastico e fornirà un ambiente fantastico per i festeggiamenti post-gara. Quest'anno non offriremo bevande alcoliche a causa delle restrizioni del parco. Stavamo già valutando la possibilità di rimuoverli comunque per rendere l'Holiday Distance Classic un evento più adatto alle famiglie e mirato.
Corsa
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Dicembre a Seminole.
Scopri di più sulla città ospitante, Seminole.
I seminole sono una popolazione dell'America settentrionale della famiglia linguistica muscoghiana e dell'area culturale sudorientale, che abitano attualmente le paludi della Florida meridionale.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Seminole, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di Florida Holiday Distance Classic.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Vicky Klink | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Neal Beegle | 17:17 |
| 🥈 | Matthew Dunton | 18:27 |
| 🥉 | Julia Ryan | 18:55 |
| 4 | Sammy Wnek | 19:25 |
| 5 | Austin Davis | 21:54 |
| 6 | Austin Herzberg | 24:06 |
| 7 | Bryan Harper | 24:43 |
| 8 | William Milo | 25:09 |
| 9 | Diane Rhoden | 25:13 |
| 10 | Francisco Oliveira | 25:25 |
| 11 | B. Jakubowski | 25:45 |
| 12 | Brooke Marotta | 25:47 |
| 13 | SCOTT DIETSCH | 25:53 |
| 14 | Raul Roque | 27:24 |
| 15 | Jan Herzberg | 27:41 |
| 16 | Morgan Palasti | 27:47 |
| 17 | Drake McLochlin | 28:19 |
| 18 | Laine McLochlin | 28:26 |
| 19 | Donald Lehrian | 28:33 |
| 20 | Jesse Jakubowski | 28:42 |
| 21 | C. Jakubowski | 28:42 |
| 22 | Beckett DeJaco | 28:46 |
| 23 | Gail Schultz | 28:50 |
| 24 | N. Seely | 28:59 |
| 25 | Kaitlin Wierzbach | 29:00 |
| 26 | Tori Witowic | 29:06 |
| 27 | Monica Cordrey | 29:09 |
| 28 | Stephanie Pena | 29:49 |
| 29 | Jonathan Damiani | 29:51 |
| 30 | Kristin Heckman | 29:56 |
| 31 | Z. Kramer | 30:00 |
| 32 | Michael Fiol | 30:01 |
| 33 | Kimara Inniss | 30:03 |
| 34 | Katlyn Chesko | 30:40 |
| 35 | Marilyn DeJesus | 31:07 |
| 36 | Heather Hoopes | 31:17 |
| 37 | Danielle Nardone | 31:19 |
| 38 | Kristin Tekola | 31:19 |
| 39 | Ellen Griffin | 31:21 |
| 40 | Charlie Maguire | 31:29 |
| 41 | Rickey Cheeks | 31:32 |
| 42 | Kristyn Day | 31:47 |
| 43 | Sabrina Diaz | 31:56 |
| 44 | Kevin Herzberg | 32:11 |
| 45 | Connor Burdett | 32:29 |
| 46 | Brendan Fuller | 32:49 |
| 47 | Brandon Dale | 32:52 |
| 48 | Mary Lehrian | 33:14 |
| 49 | Whitney Richard | 33:16 |
| 50 | Kris Starr | 33:52 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Nicholas Schumacher | 1:20:53.06 |
| 🥇 | Mauricio Elizondk | 1:28:13.71 |
| 🥈 | Connor Simmonds | 1:28:25.56 |
| 🥈 | Avery Latto | 1:29:00.2 |
| 🥉 | Katelyn Greenleaf | 1:28:27.76 |
| 🥉 | Matthew Olney | 1:31:44.26 |
| 4 | Alexander Wellings | 1:28:50.18 |
| 4 | David Probst | 1:32:13.75 |
| 5 | Eddie Smith | 1:30:21.48 |
| 5 | Nick Wilbar | 1:32:27.95 |
| 6 | Drew McReynolds | 1:31:29.03 |
| 6 | Jayson King | 1:32:57.93 |
| 7 | Avery Latto | 1:31:58.8 |
| 7 | Stephanie Dyer | 1:36:10.74 |
| 8 | Carol Geddes | 1:33:03.47 |
| 8 | Mark Palamar | 1:36:59.5 |
| 9 | Giuseppe Schiano | 1:34:16.15 |
| 9 | Laurie Wisotsky | 1:37:05.26 |
| 10 | Jeff Schmidt | 1:35:59.85 |
| 10 | Lauren Adams | 1:37:45.95 |
| 11 | Alex Runyans | 1:37:42.84 |
| 11 | Amber Palinkas | 1:38:03.08 |
| 12 | Wendy Infalt | 1:38:29.63 |
| 12 | Lauren Adams | 1:38:59.05 |
| 13 | Justin Swosinski | 1:38:49.87 |
| 13 | Coby Scott | 1:39:41.26 |
| 14 | Claudia Junqueira | 1:38:50.74 |
| 14 | Mark Kramer | 1:39:47.9 |
| 15 | Jason Elliott | 1:39:05.3 |
| 15 | Sean Gannon | 1:41:17.75 |
| 16 | Jonathan Ward | 1:41:13.96 |
| 16 | Marcin Goluchowski | 1:43:10.31 |
| 17 | Steven Keyworth | 1:42:32.65 |
| 17 | Matthew Terry | 1:44:30.15 |
| 18 | Seth Nelson | 1:44:20.73 |
| 18 | Greg Dunn | 1:44:42.77 |
| 19 | Meho Bahtic | 1:44:51.32 |
| 19 | Stefanie Silvers | 1:45:02.06 |
| 20 | Cathy Korffmann | 1:44:59.45 |
| 20 | Meho Bahtic | 1:45:56.56 |
| 21 | Justin Swosinski | 1:45:38.45 |
| 21 | Christopher Dietz | 1:46:21.31 |
| 22 | Edward Stanley | 1:45:44.5 |
| 22 | Maggie Mocete | 1:46:41.9 |
| 23 | Gail Nestor | 1:45:48.18 |
| 23 | Garrett Morgan | 1:46:57.4 |
| 24 | Allison Chandler | 1:46:24.34 |
| 24 | Rodrigo Rodas | 1:47:06.92 |
| 25 | Daniel Willis | 1:47:01.11 |
| 25 | Betsy Banks | 1:47:07.44 |
| 26 | Lauren Greear | 1:47:16.11 |
| 26 | Courtney Kacur | 1:47:28.49 |
| 27 | Elizabeth Samuelson | 1:47:28.9 |
| 27 | Peter Dragich | 1:47:53.15 |
| 28 | Matt Reibel | 1:47:53.95 |
| 28 | Melissa Lombardo | 1:48:23.87 |
| 29 | Allison Skorewicz | 1:48:26.98 |
| 29 | Albert Wieringa | 1:49:01.43 |
| 30 | Stephen Crawford | 1:48:50.58 |
| 30 | Michael Soguero | 1:49:04.76 |
| 31 | Andrew Chmil | 1:49:04.94 |
| 31 | Michelle Galusha | 1:50:22.03 |
| 32 | Pat Galioto | 1:49:10.13 |
| 32 | Kathryn Wilkin | 1:50:31.69 |
| 33 | Josh Myers | 1:49:12.96 |
| 33 | Mervyn Sharaf | 1:50:45.21 |
| 34 | Peter Sambatakos | 1:50:45.52 |
| 34 | LeAnne Ash | 1:50:50.9 |
| 35 | Michael Rooth | 1:50:59.52 |
| 35 | Russell Gonzalez | 1:51:08.37 |
| 36 | John Dandanell | 1:51:01.03 |
| 36 | David Blackwell Jr | 1:51:35.89 |
| 37 | Kristen Danielson | 1:51:13.64 |
| 37 | Syed Ahmed | 1:51:37.88 |
| 38 | Jeremy Lund | 1:51:14.03 |
| 38 | Chris Tucker | 1:52:02.98 |
| 39 | Eric Sizler | 1:51:27.92 |
| 39 | Jenna Crouch | 1:52:39.74 |
| 40 | Tara Dandanell | 1:51:39.09 |
| 40 | Mark Olszewski | 1:52:43.96 |
| 41 | Erin Zilka | 1:51:48.61 |
| 41 | Bri Troyer | 1:52:51.77 |
| 42 | Cortney Webel | 1:51:52.65 |
| 42 | Chelsey Wade | 1:52:55.12 |
| 43 | Charlene Lepane | 1:51:54.15 |
| 43 | Krista Burns | 1:52:58.51 |
| 44 | Stefanie Silvers | 1:53:59.34 |
| 44 | Drew Becza | 1:54:34.24 |
| 45 | Andrew Joswiak | 1:54:24.26 |
| 45 | David Johnson | 1:54:48.06 |
| 46 | Oscar Gimenez | 1:54:29.63 |
| 46 | Diego Mejia | 1:55:02.08 |
| 47 | Kelly Cornnell | 1:54:33.29 |
| 47 | Fredi Hagenbucher | 1:55:39.74 |
| 48 | Mike McCarthy | 1:54:36.43 |
| 48 | Roger Caruso | 1:56:17.01 |
| 49 | Christina Droubay | 1:54:40.79 |
| 49 | Nicola Corbin | 1:56:38.62 |
| 50 | Lindsay Drake | 1:54:45.01 |
| 50 | Julie Rathwell | 1:56:49.2 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Jimmy Schultz | 42:41.79 |
| 🥈 | Guilherme De Salles Pompilio | 42:59.26 |
| 🥉 | Lauren Lumley | 43:40.08 |
| 4 | Corey Reimer | 45:29.05 |
| 5 | Matt England | 48:39.62 |
| 6 | Rogelio Charrez | 49:12.48 |
| 7 | Douglas Nettelhorst | 49:15.92 |
| 8 | Kumar Sukhdeo | 49:42.18 |
| 9 | Ronald Haney | 49:47.98 |
| 10 | Tim Bentvelzen | 50:27.21 |
| 11 | Darrell Jackson | 50:41.39 |
| 12 | Ashley Crowl | 51:13.03 |
| 13 | Siobhan O'Kane | 51:18.41 |
| 14 | Tara Goldstein | 51:18.73 |
| 15 | Adriana Camarena | 51:51.91 |
| 16 | Matthew Andreoni | 52:15.49 |
| 17 | Sihao Cao | 52:18.21 |
| 18 | Chris Reinke | 52:28.14 |
| 19 | Jacob Gagnon | 52:50.31 |
| 20 | Megan Rodriguez | 53:16.34 |
| 21 | J. Hobson | 53:25.79 |
| 22 | Angela Felix | 54:12.51 |
| 23 | Valdeline Muehl | 54:40.27 |
| 24 | Benjamin Giddings | 54:54.83 |
| 25 | Jonathan Leggett | 55:17.06 |
| 26 | Theresa Payne | 56:12.06 |
| 27 | Jonathan Haney | 56:31.83 |
| 28 | Jonathan McDaniels | 57:08.87 |
| 29 | John Carey, Jr. | 57:19.57 |
| 30 | Nicola Kalli | 58:07.96 |
| 31 | Bira Conrado | 58:20.83 |
| 32 | Pat Galioto | 58:27.8 |
| 33 | Erik Schoell | 58:58.27 |
| 34 | Jennifer Powers | 59:05.4 |
| 35 | Sandy Epstein | 59:08.2 |
| 36 | Ashley Eriksen | 59:08.87 |
| 37 | Lloyd Wood | 59:47.18 |
| 38 | Kelly Keech | 59:51.22 |
| 39 | Christopher Sirois | 59:51.73 |
| 40 | Lauren Thomas | 59:53.25 |
| 41 | Brody Whiteside | 1:00:25.08 |
| 42 | Katherine Williams | 1:00:42.91 |
| 43 | Will Howard | 1:00:54.15 |
| 44 | Joyce Hobson | 1:02:25.87 |
| 45 | Kim Dixon | 1:02:33.41 |
| 46 | Kelsey Hildreth | 1:02:35.52 |
| 47 | Alfredo Torrealba | 1:02:37.37 |
| 48 | Anonymous Anonymous | 1:02:49.01 |
| 49 | Edward Sherwood | 1:02:50.81 |
| 50 | Nicole O’Neil | 1:02:54.59 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a Florida Holiday Distance Classic.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su Florida Holiday Distance Classic? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
26 Nov 2026
21 Nov 2026
26 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
26 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
05 Nov 2026
Il 5 novembre 2026, la Women's Night Social at 1st Place Sports andrà a beneficio della Marathon High, offrendo ai part…
06 Nov 2026
La McIntosh Middle School organizza una corsa/camminata di unmiglio nel bosco. Dopo la gara i partecipanti potranno par…
06 Nov 2026
L'evento inaugurale della maratona di pattinaggio in linea della Florida è stato lanciato dal fondatore/presidente Mike…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race riunisce gli abitanti di Miami il 6 novembre per una co…
06 Nov 2026
Run For Life di Richard sta tornando a Ybor City! Corsa • Camminata • Festa La lotta contro il cancro Venerdì 6 novembr…
06 Nov 2026
06 Nov 2026
Data dell'uscita: venerdì 6 novembre 2026 Programma degli eventi per St. John's Golf Classic Registrazione alle 7:30 9:…
06 Nov 2026
337a corsa dei gelati ACS 3.37: unisciti a noi per una dolce sfida! 🍦🏃♂️ Siamo entusiasti di annunciare la 337a edizio…