10K Run
Corsa
- Distanza
- 10K
- Orario di partenza
- 07:45
- Quota di iscrizione
- $35.00
runsignup.com
Corsa
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Febbraio a .
Scopri di più sulla città ospitante, .
Crown Point è una città nella contea di Lake, nell'Indiana.
Leggi tuttoTour e attività vicino a , offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di Donut Dash 10K/5K/2K | Hometown Happenings.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Josh Marshall | 23:01.02 |
| 🥈 | Anonymous Anonymous | 23:01.14 |
| 🥉 | Joseph Briggs | 23:01.24 |
| 4 | Fernando Munoz | 23:08.08 |
| 5 | O. Augustyn | 23:42.82 |
| 6 | Jessica Bliss | 24:16.98 |
| 7 | Samantha Kietzman | 24:45.49 |
| 8 | Madison Rivera | 24:53.55 |
| 9 | Raquel Campioni | 24:54.03 |
| 10 | A. Keilman | 24:54.74 |
| 11 | Stephen Peterson | 24:57.7 |
| 12 | Jesus Cabrera | 25:28.1 |
| 13 | MIke Toohill | 25:38.88 |
| 14 | Kenny Seelie | 25:43.8 |
| 15 | Caleb Johnson | 25:44.78 |
| 16 | Rachel Bailey | 26:00.79 |
| 17 | Jorge Rivera | 26:14.64 |
| 18 | Jennifer Urbaniak | 26:21.88 |
| 19 | Bob Maciejewski | 27:12.47 |
| 20 | Dawn Gibson | 27:26.59 |
| 21 | Robert Wermers | 27:48.51 |
| 22 | Adam Keilman | 28:06.43 |
| 23 | G. Risch | 28:08.3 |
| 24 | Lucy Hickman | 28:14.27 |
| 25 | Brennen Bailey | 28:43.43 |
| 26 | Miranda MacFarlane | 28:45.78 |
| 27 | Caroline Rinas | 28:47.63 |
| 28 | Jessica Sybert | 29:06.01 |
| 29 | Juan Casas | 29:10.43 |
| 30 | Cynthia Cabrera | 29:23.38 |
| 31 | Michael Olson | 29:23.41 |
| 32 | Chad Crile | 29:25.66 |
| 33 | Guillermo Cardenas | 29:25.92 |
| 34 | Courtney Morrison | 29:30.19 |
| 35 | Jalyn Deery | 29:38.87 |
| 36 | D. Dorsuleski | 29:52.05 |
| 37 | Shelby Johnson | 29:58.37 |
| 38 | Taylor Harper | 30:00.54 |
| 39 | ROSA RIVERA | 30:15.62 |
| 40 | Elliana Panepinto | 30:28.26 |
| 41 | Jovica Perisic | 30:32.55 |
| 42 | Alik Meece | 31:27.72 |
| 43 | Marko Vlaicevic | 31:54.23 |
| 44 | Christine Gaines | 32:12.63 |
| 45 | Jessica Markusic | 32:19.96 |
| 46 | Sarah Fox | 32:21.81 |
| 47 | Macie Miller | 32:26.97 |
| 48 | Robert Kennedy | 32:29.04 |
| 49 | A. Sullivan | 32:30.13 |
| 50 | Daniel Sullivan | 32:42.07 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Sal Stangarone | 53:38.31 |
| 🥈 | Deercat Malone | 53:39.05 |
| 🥉 | Dereck Benner | 55:41.33 |
| 4 | Daniel Thomason | 56:22.5 |
| 5 | Christine Obermeyer | 1:08:14.72 |
| 6 | Rebekkah Kienzl | 1:13:30.45 |
| 7 | Virginia Serrano | 1:13:30.69 |
| 8 | Martin Max | 1:13:44.43 |
| 9 | Heather Fisher | 1:20:17.45 |
| 10 | Lisa Stelter | 1:21:27.81 |
| 11 | Paige Smith | 1:23:35.51 |
| 12 | Amy Janik | 1:32:51.1 |
| 13 | Dewayne Newson | 1:47:50.52 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a Donut Dash 10K/5K/2K | Hometown Happenings.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su Donut Dash 10K/5K/2K | Hometown Happenings? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
14 Nov 2026
19 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
14 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
22 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
07 Nov 2026
Per 15 anni, il Drumstick Dash della vostra Evansville Rescue Mission ha contribuito a mettere un pasto del Ringraziame…
07 Nov 2026
Justice 4 Her Race Walk è un evento guidato dalla comunità incentrato sulla sensibilizzazione, il sostegno e la giustiz…
07 Nov 2026
Awesome fundraiser for Grilled Cheese Thursday tradition.
07 Nov 2026
Questa è una corsa virtuale aperta ai sostenitori di tutto il Paese che vogliono agire per i bambini e le famiglie. I p…
07 Nov 2026
Unisciti a noi per l'ottava edizione della Community for Immigrant Justice 5K del Centro nazionale per la giustizia deg…
07 Nov 2026
Questo evento insolito e stimolante si svolge nel nuovo e grazioso edificio YMCA a Shelbyville! L'evento va a beneficio…
07 Nov 2026
Unisciti agli Ouabache State Park Trails per The WOOF 2026, che si svolgerà il 7 novembre. Questa gara annuale accoglie…
07 Nov 2026
Unisciti a Bargersville Parks and Recreation per i nostri primi 5K, onorando il coraggio, il sacrificio e l'impegno dei…