CCPS Staff 5k Registration
Altri, Corsa
- Distanza
- 5K
- Orario di partenza
- 08:00
- Quota di iscrizione
- $25.00
runsignup.com
Altri, Corsa
Altri, Corsa
Medie mensili su 3 anni per Febbraio a Punta Gorda.
Scopri di più sulla città ospitante, Punta Gorda.
Punta Gorda è una città della Florida sudoccidentale.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Punta Gorda, offerti da Viator.
Guarda i momenti salienti e le anteprime del percorso degli anni precedenti.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di Charlotte High School Fishbowl Color Run 5K.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Tyler Wadsworth | 16:46.4 |
| 🥈 | James Stock | 19:47.3 |
| 🥉 | Caden Klossner | 20:00.9 |
| 4 | Anonymous Anonymous | 20:30.5 |
| 5 | Aleecia Collins | 20:39.8 |
| 6 | Noah TAtro | 20:56.3 |
| 7 | Jay Prichard | 21:53.2 |
| 8 | Matthew Angerer | 22:25.2 |
| 9 | Davin Wadsworth | 22:38 |
| 10 | Jaren Stock | 23:07.8 |
| 11 | Todd Rebel | 23:12.1 |
| 12 | james Tordealles | 23:31.1 |
| 13 | Rebecca Sullivan | 24:13.1 |
| 14 | Melody Burt | 24:46.4 |
| 15 | Michael Camp | 25:04.8 |
| 16 | Rocket Robbins | 26:15.5 |
| 17 | B. Taylor | 26:16.4 |
| 18 | J. Pizzurro | 26:28.6 |
| 19 | Peighton Wadsworth | 26:28.7 |
| 20 | Riannan Peterson | 26:32 |
| 21 | Billie Rankin | 26:47.8 |
| 22 | Brian Ardel | 27:28.3 |
| 23 | Jaime Eyster | 27:44 |
| 24 | Luke Andreae | 28:47.2 |
| 25 | BOBBY WRENN | 29:57.2 |
| 26 | Robert Evans | 29:58.1 |
| 27 | Tara Cain | 31:06.2 |
| 28 | Dagny Andreae | 31:17.2 |
| 29 | Stephen Uebelacker | 31:18.1 |
| 30 | Ryan Twogood | 31:18.4 |
| 31 | N. Pizzurro | 31:32.7 |
| 32 | Wendy Toms | 31:32.8 |
| 33 | Adrienne Andreae | 31:42.6 |
| 34 | Sandra Cuddy | 32:39.3 |
| 35 | Rick sealscot | 33:44.8 |
| 36 | Linda Porterfield | 34:08.1 |
| 37 | Penny Odonnell | 35:00.5 |
| 38 | John Villarose | 35:27.6 |
| 39 | Guy Emerich | 35:32 |
| 40 | Donna Jezowski | 35:58.5 |
| 41 | Elisabeth Densley | 36:01.9 |
| 42 | Tracy Camp | 36:32 |
| 43 | Craig Long | 37:56.3 |
| 44 | Gail Uebelacker | 38:14.5 |
| 45 | Tanya Orlando | 38:19.9 |
| 46 | J. Nelson | 40:29.6 |
| 47 | Barbara Reilly | 40:29.7 |
| 48 | Collette Deno | 41:01.2 |
| 49 | Kathy Hutton | 41:33.2 |
| 50 | Lillie Hughes | 43:16.2 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Alex Lincoln-Velez | 17:31 |
| 🥈 | Ava Taylor | 19:09.9 |
| 🥉 | Logan Sare | 19:16 |
| 4 | Kaleb Mellott | 20:11.6 |
| 5 | Reid Campbell | 20:38.8 |
| 6 | Leif Bretan | 20:49.4 |
| 7 | Steve Peabody | 20:54.2 |
| 8 | Maddox Crowell | 21:02.8 |
| 9 | Hanna Martin | 22:49.6 |
| 10 | D. Traub | 23:18.5 |
| 11 | D. Steyskal | 23:26.6 |
| 12 | Justin Boyle | 23:44.7 |
| 13 | chris frohlich | 24:18 |
| 14 | David Hawes | 24:30 |
| 15 | Addyson Rattai | 24:36.8 |
| 16 | Scott Patterson | 24:41.4 |
| 17 | Arianna Childs | 24:55.2 |
| 18 | Josh Crowell | 24:56.7 |
| 19 | James Madera | 25:09.7 |
| 20 | Larry Gardner | 25:13 |
| 21 | Jules Brooks | 25:29.8 |
| 22 | B. Steyskal | 25:39 |
| 23 | Celina Myers | 25:58.4 |
| 24 | David Taylor | 26:06.2 |
| 25 | Lilly Carlson | 26:07.4 |
| 26 | Travis Steyskal | 26:30.1 |
| 27 | Christine Murno | 27:10.3 |
| 28 | T. Traub | 27:25.7 |
| 29 | G. Traub | 27:26.8 |
| 30 | Beryle Martin | 28:09.8 |
| 31 | Kelly Langley | 28:31.5 |
| 32 | Brian Beason | 28:36.3 |
| 33 | Ava Fulford | 29:03.7 |
| 34 | Jennifer Zanders | 29:04.8 |
| 35 | Niki Kaszuba | 29:15 |
| 36 | Guillermo Cardona | 29:25.5 |
| 37 | C. Traub | 29:33 |
| 38 | Dean Morgan | 29:37.1 |
| 39 | Gary DePew | 29:49.4 |
| 40 | Scott Kook | 29:57.3 |
| 41 | R. McLaughlin | 30:02.1 |
| 42 | Abigail Haynes | 30:04.1 |
| 43 | Scarlett Traub | 30:14.8 |
| 44 | Cody Workman | 30:57.7 |
| 45 | Jessica Steyskal | 30:59.3 |
| 46 | Megan Crowell | 31:23.1 |
| 47 | Robert Trapp | 31:31.1 |
| 48 | Brenda Stewart | 31:35.3 |
| 49 | Inga Costello | 31:45.3 |
| 50 | Cerissa Dillow | 31:48 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | SIMON PETTIT | 18:23.2 |
| 🥈 | James Stock | 18:37.3 |
| 🥉 | Tyler Olby | 19:51.2 |
| 4 | Kaleb Mellott | 19:51.2 |
| 5 | Aaron Legare | 19:58.4 |
| 6 | Jon Williams | 20:14.3 |
| 7 | Caden Klossner | 21:00.3 |
| 8 | Aidan Lowery | 21:39.3 |
| 9 | Ava Taylor | 22:15.7 |
| 10 | Joe Smith | 22:40.8 |
| 11 | Jaren Stock | 22:52.4 |
| 12 | Todd Rebol | 22:54.8 |
| 13 | Hanna Martin | 23:10.6 |
| 14 | Rhonda Reeder | 23:22.7 |
| 15 | chris frohlich | 23:50.8 |
| 16 | Ambrea Hobbs | 23:57.4 |
| 17 | Larry Gardner | 25:13.1 |
| 18 | Burt Melody | 25:25.5 |
| 19 | Lily Raider | 25:41.3 |
| 20 | Olivia Sharp | 25:41.8 |
| 21 | E. VanDusen | 25:42.9 |
| 22 | Richard Anderson | 26:05.2 |
| 23 | Kevin Cronin | 26:52.3 |
| 24 | Robert Osborne | 27:27.2 |
| 25 | Al Navarro | 27:50.9 |
| 26 | Max Cronin | 28:08 |
| 27 | Noel Booker | 28:13.5 |
| 28 | Samantha Vega | 28:36.9 |
| 29 | cort frohlich | 28:51.4 |
| 30 | Riannan Peterson | 28:59 |
| 31 | Julie Craig | 29:18.6 |
| 32 | Kim Amontree | 29:51.6 |
| 33 | Dottie Coward | 29:56.8 |
| 34 | Kari Stolte | 30:15.8 |
| 35 | Tara Cain | 30:21.2 |
| 36 | Jackie Wendorf | 31:05 |
| 37 | Mike Clauser | 31:41.2 |
| 38 | Bobby Dryer | 31:44.9 |
| 39 | Jerelyn Clauser | 31:49.8 |
| 40 | Randa Mellott | 31:50 |
| 41 | Jules Brooks | 32:02.8 |
| 42 | E. Collins | 32:07.5 |
| 43 | R. Collins | 32:13.7 |
| 44 | Rileigh Mellott | 32:27.5 |
| 45 | Heather Dryer | 32:31.5 |
| 46 | Sara Collins | 32:50.5 |
| 47 | Amanda Tezyk | 32:54.8 |
| 48 | Brian Craig | 33:10.1 |
| 49 | C. Williams | 36:00.8 |
| 50 | Shannon MULLIN | 36:29.9 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a Charlotte High School Fishbowl Color Run 5K.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su Charlotte High School Fishbowl Color Run 5K? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
14 Nov 2026
26 Nov 2026
28 Nov 2026
14 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
15 Nov 2026
26 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
05 Nov 2026
Il 5 novembre 2026, la Women's Night Social at 1st Place Sports andrà a beneficio della Marathon High, offrendo ai part…
06 Nov 2026
La McIntosh Middle School organizza una corsa/camminata di unmiglio nel bosco. Dopo la gara i partecipanti potranno par…
06 Nov 2026
L'evento inaugurale della maratona di pattinaggio in linea della Florida è stato lanciato dal fondatore/presidente Mike…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race riunisce gli abitanti di Miami il 6 novembre per una co…
06 Nov 2026
Run For Life di Richard sta tornando a Ybor City! Corsa • Camminata • Festa La lotta contro il cancro Venerdì 6 novembr…
06 Nov 2026
06 Nov 2026
Data dell'uscita: venerdì 6 novembre 2026 Programma degli eventi per St. John's Golf Classic Registrazione alle 7:30 9:…
06 Nov 2026
337a corsa dei gelati ACS 3.37: unisciti a noi per una dolce sfida! 🍦🏃♂️ Siamo entusiasti di annunciare la 337a edizio…