2026 MSDA 5K Reindeer Run/Walk - IN PERSON
Corsa
- Distanza
- 5K
- Orario di partenza
- 09:30
- Quota di iscrizione
- $30.00
runsignup.com
Corsa
Corsa
Medie mensili su 3 anni per Dicembre a Caldwell.
Scopri di più sulla città ospitante, Caldwell.
Caldwell è un borough situato nella Contea di Essex in New Jersey negli Stati Uniti a 26 km da New York, Secondo il censimento del 2010, la popolazione è di circa 7 822 abitanti, con un incremento di 238 persone negli ultimi 10 anni. Caldwell fu dichiarato comune secondo la legislatura del New Jersey il 10 febbraio 1892. Nel 1981 il nome cambiò in Township of the Borough of Caldwell per avere vantaggi dalla tassazione federale. Il 26 gennaio 1995 tornò nuovamente comune.
Leggi tuttoTour e attività vicino a Caldwell, offerti da Viator.
Tempi ufficiali di arrivo delle edizioni precedenti di MSDA 5K Reindeer Run/Walk.
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Donna Donaleski | — |
| 🥇 | Megan Keating | — |
| 🥇 | Ryan Gibson | — |
| 🥇 | jeffrey Senese | — |
| 🥈 | William Donaleski | — |
| 🥈 | Kathleen Bolger | — |
| 🥈 | Thomas Meloro | — |
| 🥈 | Donna Donaleski | — |
| 🥉 | Pamela Personette | — |
| 🥉 | John Gibson | — |
| 🥉 | William Donaleski | — |
| 🥉 | Kelly Gibson | — |
| 4 | Carroll Brennan | — |
| 4 | Erin Bolger | — |
| 4 | Geoffrey Gibson | — |
| 4 | Jack Gibson | — |
| 5 | John Gibson | — |
| 5 | Kelly Gibson | — |
| 5 | Donna Donaleski | — |
| 6 | Carroll Brennan | — |
| 6 | Donna Donaleski | — |
| 6 | Pamela Personette | — |
| 7 | William Donaleski | — |
| 7 | Wendy Bibbo | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin Scheid | — |
| 🥈 | Sean Brown | — |
| 🥉 | Elson Smajlaj | — |
| 4 | T. Dotter | — |
| 5 | Christopher Smith | — |
| 6 | Ted Mussano | — |
| 7 | Chris Sluck | — |
| 8 | David Szostak | — |
| 9 | P. Pallino | — |
| 10 | Michael Finguerra | — |
| 11 | Mark Snyder | — |
| 12 | Jose Vieira | — |
| 13 | Kevin Hunt | — |
| 14 | hortencia aliaga | — |
| 15 | Tommy Wester | — |
| 16 | Grace Szostak | — |
| 17 | Steve Sateary | — |
| 18 | Jaime Penaloza | — |
| 19 | John Bayruns | — |
| 20 | Giavanna Tabbachino | — |
| 21 | Phil Camporeale | — |
| 22 | Elizabeth Olivera | — |
| 23 | Adam Morley | — |
| 24 | David Lorber | — |
| 25 | Joel Mendoza | — |
| 26 | Joseph Knodel | — |
| 27 | Jas Verem | — |
| 28 | Harry Rosen | — |
| 29 | James Kerrigan | — |
| 30 | Jason Schlachter | — |
| 31 | Henry Lanman | — |
| 32 | Sergio Cano | — |
| 33 | KERRY GUIDO | — |
| 34 | CANDACE STANTON | — |
| 35 | WILLIAM ROGERS | — |
| 36 | JEFF MOFFITT | — |
| 37 | NANCY GITIN | — |
| 38 | KYLE BROWN | — |
| 39 | THOMAS MELORO | — |
| 40 | CHRISTOPHER JENKINS | — |
| 41 | MIKE MIEDLER | — |
| 42 | JOHN SABATINO | — |
| 43 | Anonymous Anonymous | — |
| 44 | BETTY OTAROLA | — |
| 45 | RONALD WOLFSON | — |
| 46 | KURT PADILLA | — |
| 47 | HARVEY SCHWARTZ | — |
| 48 | DOUGLAS FRIEDMAN | — |
| 49 | T. SCHLOMANN | — |
| 50 | MICHAEL SCHWARTZ | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin Scheid | — |
| 🥈 | Abdel Karim Oubih | — |
| 🥉 | Amy Van Alstine | — |
| 4 | Matthew Bach | — |
| 5 | Marquis Cox | — |
| 6 | TED MUSSANO | — |
| 7 | Jason Bosslett | — |
| 8 | Michael Salamone | — |
| 9 | Michael DeMiro | — |
| 10 | Cameron Sontz | — |
| 11 | Kevin Hunt | — |
| 12 | C. Kaiser | — |
| 13 | Tommy Wester | — |
| 14 | Pat DuBoyce | — |
| 15 | Robert W Bajkowski | — |
| 16 | K. Devine | — |
| 17 | Andy Vogel | — |
| 18 | PABLO TROCHE | — |
| 19 | Jennifer Malavolta | — |
| 20 | Steve Sateary | — |
| 21 | Jaime Penaloza | — |
| 22 | Megan Pappan | — |
| 23 | PHIL CAMPOREALE | — |
| 24 | Kenneth Chou | — |
| 25 | Joy Harrington | — |
| 26 | Kerry Guido | — |
| 27 | Paul Beckmann | — |
| 28 | Ryan Dorchak | — |
| 29 | Rachel Biondo | — |
| 30 | John Sabatino | — |
| 31 | Virginia Lujano | — |
| 32 | Abigail Adair | — |
| 33 | Craig Van Doren | — |
| 34 | Eva Piechowski | — |
| 35 | Kevin Devine | — |
| 36 | BRANDON LEONARD | — |
| 37 | Ron Krietzman | — |
| 38 | Steven Burgoyne | — |
| 39 | Bradley Clark | — |
| 40 | Phil Coffin | — |
| 41 | John Grube | — |
| 42 | Michael Miller | — |
| 43 | Christopher Kaiser | — |
| 44 | Betty Otarola | — |
| 45 | Emil Estok | — |
| 46 | David Mateen | — |
| 47 | Ronald Wolfson | — |
| 48 | Jamie Stagliano | — |
| 49 | Mickey Dwyer | — |
| 50 | Noah Pankiewicz | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin SCheid | — |
| 🥈 | Fabian Daza | — |
| 🥉 | GUILLAUME FLAVIGNY | — |
| 4 | DANIEL GALIOTA | — |
| 5 | Mark Buckley-Jones | — |
| 6 | Alexander Gudaitis | — |
| 7 | JENNIFER MALAVOLTA | — |
| 8 | Rob DeCarlo Jr | — |
| 9 | KEVIN HUNT | — |
| 10 | NOT REGISTERED | — |
| 11 | Charlie Ehlis | — |
| 12 | Dan Smith | — |
| 13 | Patrick Nancoz | — |
| 14 | Steve Sateary | — |
| 15 | Lucas Lattimer | — |
| 16 | Sevgio Cano | — |
| 17 | Tyler Maxwell | — |
| 18 | Patrick Anderson | — |
| 19 | CHRIS TAGIA | — |
| 20 | ANDY VOGEL | — |
| 21 | Meghan DeCarlo | — |
| 22 | B. Lattimer | — |
| 23 | Chris Barnitt | — |
| 24 | Aidan Leborgne | — |
| 25 | C. Cosgrove | — |
| 26 | Delphine Francois | — |
| 27 | Craig Josephsen | — |
| 28 | J. Casarico | — |
| 29 | LOUIS MILILLO | — |
| 30 | Alexander Blenden | — |
| 31 | Emil Estok | — |
| 32 | Kris Kringle | — |
| 33 | Isen Lee | — |
| 34 | TJ Sparno | — |
| 35 | Adrienne Law | — |
| 36 | M. Devine | — |
| 37 | Tyler Nicosia | — |
| 38 | BRIAN LAMATINA | — |
| 39 | James Heinegg | — |
| 40 | Joey Bagadonuts | — |
| 41 | ANDREW WHEELER | — |
| 42 | Kayla Devine | — |
| 43 | L. Taber-Kewene | — |
| 44 | Danny Rickard | — |
| 45 | Ilya Yukhtman | — |
| 46 | Daniel Schildge | — |
| 47 | G. Szostak | — |
| 48 | Mario Rodriguez | — |
| 49 | Justin Smith | — |
| 50 | Phil Coffin | — |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | Michael Bond | 15:15.49 |
| 🥈 | Damian Alvarado | 16:07.31 |
| 🥉 | Michael Maglione | 16:37.98 |
| 4 | Frank M. Novak | 18:12.52 |
| 5 | Alexander Gudaitis | 18:32.45 |
| 6 | Tommy Wester | 19:12.99 |
| 7 | Amanda Fischer | 19:09.88 |
| 8 | David Szostak | 19:19.16 |
| 9 | Hortencia Aliaga | 19:38.37 |
| 10 | Joe Maranzani | 19:39.79 |
| 11 | Scarlett Jekic | 19:42.55 |
| 12 | Johnathan Wong | 20:05.41 |
| 13 | Brian Rock | 20:23.39 |
| 14 | Grace Szostak | 20:27.67 |
| 15 | Austin Hillman | 20:31.68 |
| 16 | Robin Collura | 20:41.82 |
| 17 | Ruscel Kirkland | 21:12.99 |
| 18 | Dan Wanamaker | 21:18.25 |
| 19 | Kevin Hunt | 21:26.4 |
| 20 | Vivek Pabby | 21:48.33 |
| 21 | Steve Sateary | 21:50.61 |
| 22 | Christine Siti | 21:57.22 |
| 23 | S. Centeno | 22:02.66 |
| 24 | Xavier Segura | 21:31.63 |
| 25 | Garry Aguilar | 22:08.07 |
| 26 | M. Porcelli | 22:18.94 |
| 27 | Connor Rosenberger | 22:54.77 |
| 28 | James McCarthy | 22:58.14 |
| 29 | Daniel Smith | 23:00.13 |
| 30 | Ahmed Kalbouneh | 22:59.35 |
| 31 | Evan Bender | 23:11.57 |
| 32 | Tammy Steinman | 23:14.2 |
| 33 | Christopher Brennan | 23:09.87 |
| 34 | L. Porcelli | 23:18.56 |
| 35 | Nancy Gitin | 23:22.81 |
| 36 | Michael Smurla | 23:23.96 |
| 37 | Phil Camporeale | 23:31.54 |
| 38 | Henry Brown | 23:48.94 |
| 39 | Isabella Cappararo | 23:50.06 |
| 40 | C. Wester | 23:54.55 |
| 41 | K. Aguilar | 24:15.97 |
| 42 | Susan Tesoriero | 24:15.3 |
| 43 | Kathleen Bolger | 24:31.37 |
| 44 | Louie DaCosta | 24:26.39 |
| 45 | Kurt Padilla | 24:33.75 |
| 46 | Kelly Gaffney | 24:35.06 |
| 47 | Javier Toro | 24:36.63 |
| 48 | Charlie Walter | 24:58.77 |
| 49 | Liam Burke | 25:09.2 |
| 50 | Wolfsonator Wolfson | 25:11.91 |
| Posizione | Nome | Orario |
|---|---|---|
| 🥇 | JONNY WILSON | 15:55.2 |
| 🥈 | Alexander Izewski | 16:06.73 |
| 🥉 | Fabian Daza | 16:09.33 |
| 4 | Steven Monteleone | 16:59.09 |
| 5 | Justin Scheid | 16:58.63 |
| 6 | Davies Adepoju | 17:44.77 |
| 7 | Carter Heerema | 18:23.33 |
| 8 | Mark Buckley-Jones | 18:32.77 |
| 9 | Ted Mussano | 18:37.5 |
| 10 | Hortencia Aliaga | 19:15.05 |
| 11 | G. Josephsen | 19:20.46 |
| 12 | Benny Tam | 19:19.84 |
| 13 | C. Pallino | 19:22.18 |
| 14 | Courtney Decker | 19:30.54 |
| 15 | Grace Szostak | 20:33.39 |
| 16 | Kyle Brown | 20:46.07 |
| 17 | Jaime Penaloza | 20:47.93 |
| 18 | Erin Gloor | 21:01.72 |
| 19 | John Delaney | 21:35.64 |
| 20 | Ryan Dorchak | 21:38.02 |
| 21 | Tommy Wester | 21:41.37 |
| 22 | Kevin McCarthy | 21:43.5 |
| 23 | Kevin Hunt | 22:03.62 |
| 24 | Steve Sateary | 22:13.35 |
| 25 | Kerry Guido | 22:12.39 |
| 26 | Camilo Murillo | 22:37.01 |
| 27 | Jason Shepetofsky | 22:40.27 |
| 28 | John Sabatino | 22:44.36 |
| 29 | Carlos Sime | 22:53.63 |
| 30 | Christine Siti | 22:55.14 |
| 31 | Curtis Hannah | 22:48.95 |
| 32 | Paulo Oliveira | 23:07.41 |
| 33 | Wioletta Baluta | 23:17.7 |
| 34 | Craig Josephsen | 23:19.14 |
| 35 | Phil Camporeale | 23:24.21 |
| 36 | L. Uhl | 23:29.23 |
| 37 | Lilly Uhl | 23:29.43 |
| 38 | Connor Rosenberger | 23:28.51 |
| 39 | Lily Nachbaur | 23:30.35 |
| 40 | Nancy Gitin | 23:39.69 |
| 41 | Kaya Verem | 23:44.15 |
| 42 | Aidan Dorchak | 23:23.02 |
| 43 | Jas Verem | 23:28.65 |
| 44 | Kurt Padilla | 23:56.32 |
| 45 | C. Walter | 23:46.76 |
| 46 | Gary Pankiewicz | 24:08.5 |
| 47 | Lena Tusche | 24:20.72 |
| 48 | Michael Schwartz | 24:19.71 |
| 49 | Douglas Friedman | 24:19.74 |
| 50 | Harvey Schwartz | 24:18.67 |
Leggi cosa dicono gli altri atleti della loro esperienza a MSDA 5K Reindeer Run/Walk.
Sii il primo a condividere la tua esperienza con la community!
Hai notato un errore o un dettaglio mancante su MSDA 5K Reindeer Run/Walk? Aiutaci a migliorare.
Scopri altri eventi interessanti nella stessa regione.
08 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
Eventi selezionati a mano che pensiamo ti piaceranno.
07 Nov 2026
Per favore, vieni allo scoperto e sostieni l'American Legion Post 452! La corsa annuale dei veterani è aperta a corrido…
07 Nov 2026
ITINERARIO Venerdì 7/11 16:00 - 19:00 - Ritiro e registrazione dei pacchetti presso Haddonfield Running Co. (121 Kings …
07 Nov 2026
Unisciti a noi per questa nuova gara di resistenza di Even Kiel Racing. Siamo entusiasti di offrirti questa gara di res…
07 Nov 2026
Angel Dash avrà luogo il 7 novembre 2026, nella pittoresca località di Hamilton, nel New Jersey. Questa toccante passeg…
07 Nov 2026
Trotto per le truppe 5K o 1 miglio a piedi Correre. Camminare. Ricordare. Ringrazia. Allacciati gli stivali e unisciti …
07 Nov 2026
La gara si svolgerà al Pleasant Valley Park (Tobin Heath Field) a Basking Ridge 9:00 - Check-in pre-gara: 9:009:45 - Ce…
07 Nov 2026
Alzati presto per goderti l'ora d'oro il giorno della gara a Wildwood Crest. Il sole dipingerà il cielo di un arancione…
07 Nov 2026
Registrati al nostro nuovo sito facendo clic qui! The Legwork for Lungs 5K Run and Mile Walk ospiterà il suo decimo eve…