5K Race
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 08:30
- Frais d’inscription
- $30.00
runsignup.com
Rejoignez-nous pour la 15e course annuelle de 5 km et 8 km « Run Your Ice Off » de la Chambre de commerce de Greenwood, présentée par Self Regional Healthcare. Cette course hivernale est un événement compétitif : elle donne le coup d'envoi de la saison d'entraînement des coureurs sérieux et donne l'occasion aux novices de se dépenser et de se mettre en forme pour la nouvelle année.
L'événement attire plus de 150 athlètes de Greenwood et du nord de l'État et donne aux membres de la Greenwood Chamber une visibilité en sensibilisant les athlètes locaux et régionaux aux produits et services de leurs entreprises.
| Date | Samedi 6 février 2027 (beau temps, mauvais temps !) |
| Événements | Courses de 5 km et 8 km |
| Heure de début | 8h30 |
| Enregistrement | 7h30 à la fontaine Uptown Greenwood, 414 Main Street, Greenwood, Caroline du Sud. Aucun retrait anticipé de paquets n’est disponible. |
| Récompenses | 9h30 |
| Synchronisation des puces | RacingToes.com |
Les prix actuels sont affichés lorsque vous cliquez sur S'inscrire.
| 7h30 | Enregistrement à la fontaine Uptown Greenwood |
| 8h30 | Début 5K et 8K |
| 9h30 | Remise des prix |
L'enregistrement s'effectue à la fontaine Uptown Greenwood, sur Main Street.
La remise des prix commence à 9h30. Les prix sont décernés aux meilleurs hommes et femmes, ainsi qu'aux meilleurs hommes et femmes de chaque tranche d'âge.
| 5K, meilleur homme, dans l'ensemble | $100 |
| 5K, meilleure femme, dans l'ensemble | $100 |
| 8K Top Homme, Globalement | $100 |
| 8K Top Femelle, Globalement | $100 |
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour février à Greenwood.
Découvrez la ville hôte, Greenwood.
Greenwood est le siège du comté de Greenwood dans le district Old 96.
Lire la suiteVisites et activités près de Greenwood, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de The Greenwood Chamber of Commerce 15th Annual Run Your Ice Off | 5K & 8K Races.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Joseph Engram | 19:08.8 |
| 🥈 | Jeremy Hodges | 19:47.3 |
| 🥉 | Kenya De Leon | 22:25.1 |
| 4 | Debbie Flynn | 22:30.3 |
| 5 | Carter Rhodes | 22:57.5 |
| 6 | Jim Slagle | 22:57.5 |
| 7 | AJ Plummer | 23:06.7 |
| 8 | Mikayla Plummer | 23:15.7 |
| 9 | Phil Vickery | 23:52 |
| 10 | Rowdy Fitzpatrick | 24:44.5 |
| 11 | Tombo Hite | 25:01.3 |
| 12 | ANNIE HOLLOWAY | 25:04.9 |
| 13 | Haden Nguyen | 25:19 |
| 14 | David Thompson | 25:20.1 |
| 15 | Chris Lindley | 25:24.2 |
| 16 | James Grubb | 25:36.4 |
| 17 | John Timmons | 25:38.6 |
| 18 | Landon Wolf | 25:39.2 |
| 19 | Glenn Perrin | 25:40.8 |
| 20 | J. Henderson | 25:47.6 |
| 21 | T. Hazel | 25:52.5 |
| 22 | Travis Moore | 26:08.8 |
| 23 | Jess Timmons | 26:16.4 |
| 24 | Melekia Simpson | 26:49.8 |
| 25 | Nate Adams | 27:02.9 |
| 26 | Jon Holloway | 27:29.2 |
| 27 | Dmark Robirds | 27:37.1 |
| 28 | Freddy Poznick | 27:42.6 |
| 29 | Carly McCalla | 27:55.4 |
| 30 | James Spikes | 28:47.5 |
| 31 | Jody Hazel | 28:58.7 |
| 32 | Jennifer Lybrand | 29:03.2 |
| 33 | John Morris | 29:05.4 |
| 34 | Mike Adams | 29:25.2 |
| 35 | David Crawford | 29:31.5 |
| 36 | Jamie Cutter | 29:37.8 |
| 37 | Morgan Simpson | 29:47.4 |
| 38 | Kyle Simpson | 29:47.8 |
| 39 | Lisa Hill | 29:49.9 |
| 40 | William Bohl | 29:59.6 |
| 41 | Lauren Pajak | 29:59.6 |
| 42 | Raye Poole | 30:06.8 |
| 43 | Quintoro Scott | 30:06.8 |
| 44 | Cheryl Moore | 30:09.1 |
| 45 | Brandon Burdette | 30:41.6 |
| 46 | Katie Stevens | 30:44.2 |
| 47 | CAL BRAMYON | 30:55.6 |
| 48 | Nicole Branyon | 30:57 |
| 49 | Christian Logan | 31:13.6 |
| 50 | Kelly Shelling | 31:23 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | David Payne | 28:58 |
| 🥈 | Luke Darling | 32:01.8 |
| 🥉 | Anna Kathryn Stoddard | 32:07.2 |
| 4 | Courtney Shearer | 32:47.4 |
| 5 | Stephen Shenal | 33:03.7 |
| 6 | Jonathan Hines | 34:26.2 |
| 7 | Ben Slimmer | 34:39.2 |
| 8 | Josh Garvin | 35:40.6 |
| 9 | Josh Fennell | 35:42.2 |
| 10 | Daniel Howell | 36:25.7 |
| 11 | Antonio Sequeira | 36:49.9 |
| 12 | Eli Smith | 36:54.1 |
| 13 | Meredith Schwendemann | 37:27.3 |
| 14 | Rose Whitt | 37:46.3 |
| 15 | Rett Templeton | 38:06.8 |
| 16 | Lauren Vahjen | 38:33.8 |
| 17 | Elton Cooper | 38:46.4 |
| 18 | Jessica Willard | 39:05.5 |
| 19 | Billy O'Sullivan | 39:08.6 |
| 20 | Bryan McCall | 39:25.8 |
| 21 | DAN WORTHING | 39:46.2 |
| 22 | Doug Bender | 40:02.3 |
| 23 | John Konsek | 40:03.8 |
| 24 | Joshua Sims | 41:36.1 |
| 25 | Eric Hudgens | 41:49.4 |
| 26 | Debbie Wiley | 41:52.4 |
| 27 | Eric Abed | 42:35.1 |
| 28 | Jamie Dowtin | 42:54.2 |
| 29 | Tracy Duncan | 43:06.1 |
| 30 | Elizabeth Wilson | 43:30.1 |
| 31 | Stacy Williams | 43:46.9 |
| 32 | Holly Brown | 44:00.3 |
| 33 | Sandy Sweet | 44:06.1 |
| 34 | Melissa Nguyen | 44:17 |
| 35 | Paul Swan | 44:54.5 |
| 36 | Tara Smith | 45:10.6 |
| 37 | Jacob Garber | 45:41.5 |
| 38 | Glenn Williams | 45:57.3 |
| 39 | Cindy Poore | 46:13.4 |
| 40 | Miguel Caramujo | 46:54 |
| 41 | Ashley Templeton | 47:09.4 |
| 42 | Stacie Henry | 47:11.7 |
| 43 | Tom Holliday | 47:20.2 |
| 44 | Arlene Hicklin | 47:35 |
| 45 | Tracey Jackson | 48:28.3 |
| 46 | Jerold Goldman | 48:33.9 |
| 47 | Jamie Woodard | 48:38.6 |
| 48 | Jeffery Lanford | 48:41.3 |
| 49 | Danny Jines | 49:38.9 |
| 50 | Archie Moore | 50:31.6 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à The Greenwood Chamber of Commerce 15th Annual Run Your Ice Off | 5K & 8K Races.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant The Greenwood Chamber of Commerce 15th Annual Run Your Ice Off | 5K & 8K Races ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
26 Nov 2026
05 Déc 2026
28 Nov 2026
05 Déc 2026
21 Nov 2026
05 Déc 2026
26 Nov 2026
05 Déc 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
21 Nov 2026
Rejoignez-nous pour une journée de but, de remise en forme et de communauté au Friendship & Service 5K, présenté par la…
21 Nov 2026
Healing Hearts Healthcare Marcher pour ceux qui en ont besoin représente la mission de Healing Hearts Healthcare, LLC d…
21 Nov 2026
Illuminate the Lake est une course amusante de 5 km organisée pour collecter des fonds pour l'Union Civitan tout en écl…
21 Nov 2026
🦃 Hometown Turkey Trot Virtual 5K (avec Turkey Raffle) Votre ville natale. Votre course. Une célébration de Thanksgivin…
21 Nov 2026
Série Midland Mountain Trail : une célébration du sentier de Thanksgiving Cette saison de Thanksgiving, rejoignez-nous …
21 Nov 2026
Rejoignez-nous pour un Gobble Wobble de 5 km avant Thanksgiving afin de vous préparer pour les vacances. Vous serez réc…
21 Nov 2026
Cette inscription ne concerne PAS la marche du Souvenir, mais uniquement la course de 5 km et la course amusante. Pour …
21 Nov 2026
Créez une nouvelle tradition des Fêtes et plongez-vous dans la magie de la saison en étant l'un des premiers à assister…