1-Mile Fun Run
Course à pied
- Distance
- 1.6K
- Heure de départ
- 10:00
- Frais d’inscription
- $20.00
runsignup.com
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour novembre à Sudbury.
Découvrez la ville hôte, Sudbury.
Il y a plus d'un endroit appelé Sudbury :
Lire la suiteVisites et activités près de Sudbury, proposées par Viator.
Regardez les temps forts et les aperçus du parcours des années précédentes.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Sudbury Road Race.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Jennings | 16:40.7 |
| 🥈 | Dylan Ascoleso | 17:58.6 |
| 🥉 | Adam Patisteas | 18:18.4 |
| 4 | Alex Aimetti | 18:34.6 |
| 5 | Kara Haas | 19:19.3 |
| 6 | Jeffrey Jackson | 19:43.1 |
| 7 | Kent Siri | 20:07.7 |
| 8 | Eli Chen | 20:20.2 |
| 9 | Matthew Henschel | 20:23.2 |
| 10 | Carl Munshi | 20:30.3 |
| 11 | Kurt Deschler | 20:35.7 |
| 12 | Dave Mingori | 21:30.6 |
| 13 | Victor Sulkowski | 21:56.1 |
| 14 | Claire Sulkowski | 22:06.9 |
| 15 | Lisa MacIorakowski | 22:27.9 |
| 16 | L. Larson | 22:37.8 |
| 17 | Andrew Siciliano | 22:47.2 |
| 18 | Lincoln Taylor | 22:49 |
| 19 | Alice McKeon | 22:59.3 |
| 20 | Eli McHugh | 23:24.8 |
| 21 | Susan Taricani | 23:33.1 |
| 22 | Nicole Wilson | 23:34.5 |
| 23 | Andrea Aris | 23:36.5 |
| 24 | Ben Chen | 23:40.2 |
| 25 | Oliver Adams | 23:44.7 |
| 26 | O. Ciaccia | 24:06.7 |
| 27 | Ryan Ciaccia | 24:10.8 |
| 28 | Brandyn Greeno | 24:16.7 |
| 29 | L. Jia | 24:25.3 |
| 30 | Xin Jia | 24:27.6 |
| 31 | Gaurau Vora | 25:03.5 |
| 32 | Jennifer Koblan | 25:07 |
| 33 | W. Abrahamsen | 25:09.8 |
| 34 | Ingrid Abrahamsen | 25:10.2 |
| 35 | Jamie Markey | 25:11.2 |
| 36 | Ty Fell | 25:14.1 |
| 37 | Beth Millstein | 25:47.4 |
| 38 | Eleanor Johnson | 26:05.8 |
| 39 | Beckett Birmingham | 26:15.8 |
| 40 | Brianna Chaves | 26:15.9 |
| 41 | B. Hannaford | 26:16.6 |
| 42 | Christine Thomas | 26:33.2 |
| 43 | Heather Burton | 27:08.3 |
| 44 | Lisa Zhou | 27:14.4 |
| 45 | Joel Cervantes | 27:21.8 |
| 46 | Ben Chisholm | 27:22.6 |
| 47 | Katie Wilson | 27:32.3 |
| 48 | Carla Fortuno-Burton | 27:43.5 |
| 49 | Brian Hawes | 27:56.6 |
| 50 | Christopher Desmond | 28:01.9 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Joshua Rahn | 16:44.8 |
| 🥈 | Josh Gamel | 17:22.93 |
| 🥉 | Doug Johnson | 17:31.01 |
| 4 | Dylan Ascolese | 18:01.41 |
| 5 | Lauren Cummings | 18:16.56 |
| 6 | Benjamin Scanga | 18:53.52 |
| 7 | Andrew Sholk | 18:54.02 |
| 8 | Brian Klein | 19:04.95 |
| 9 | Kara Haas | 19:56.58 |
| 10 | Cameron Firth | 20:36.41 |
| 11 | K. McCoy | 20:45.45 |
| 12 | Kurt Deschler | 20:52.32 |
| 13 | L. Jia | 21:01.12 |
| 14 | Nikhil Kashem | 21:07.13 |
| 15 | XIN JIA | 21:24.56 |
| 16 | J. Stanhope | 21:28.85 |
| 17 | Andrew Siciliano | 21:29.34 |
| 18 | Alexander Hannaford | 21:33 |
| 19 | David Webster | 21:49 |
| 20 | Charles Russo | 21:53.41 |
| 21 | Pamela Maryanski | 22:00.37 |
| 22 | Ethan Treanor | 22:04.81 |
| 23 | Z. Vichniac | 22:16.43 |
| 24 | Robert Hannaford | 22:27.88 |
| 25 | Leah Larson | 22:39.02 |
| 26 | Stuart Beeby | 22:40.77 |
| 27 | B. Storer | 22:49.12 |
| 28 | Teddy Reese | 22:51.09 |
| 29 | J. Desmond | 23:07.89 |
| 30 | Lisa Maciorakowski | 23:08.76 |
| 31 | Tim Cummings | 23:11.75 |
| 32 | Lincoln Taylor | 23:24.82 |
| 33 | Leo Ioanilli | 23:32.99 |
| 34 | Cooper Haas | 23:46.65 |
| 35 | J. Frank | 23:56.72 |
| 36 | Oliver Ciaccia | 24:04.15 |
| 37 | Steven Frank | 24:07.39 |
| 38 | B. Hannaford | 24:17.67 |
| 39 | Michael Coppola | 24:22.09 |
| 40 | Colton Parker | 24:41.03 |
| 41 | Yu Huang | 24:43.57 |
| 42 | C. Gracey | 24:46.96 |
| 43 | Stephen Goodwin | 24:58.26 |
| 44 | Beth Millstein | 25:13.22 |
| 45 | Lance Taylor | 25:19.57 |
| 46 | Liam Carmody | 25:34.39 |
| 47 | Ted Treanor | 25:39.07 |
| 48 | W. Abrahamsen | 25:39.81 |
| 49 | Gaurav Vohra | 25:48.6 |
| 50 | Rhaina Borthwick | 25:52.85 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | E. Ahern | 6:49.2 |
| 🥈 | Elliot Saux | 6:50.38 |
| 🥉 | G. Larson | 7:21.09 |
| 4 | Ricky Deschler | 7:53 |
| 5 | G. Pillion | 7:56.17 |
| 6 | M. Tansey | 8:03.95 |
| 7 | O. Pillion | 8:08 |
| 8 | K. Siri | 8:35.51 |
| 9 | T. Davis | 8:36.52 |
| 10 | J. Peterson | 8:51.2 |
| 11 | C. Tansey | 8:52.17 |
| 12 | E. Peterson | 8:53.54 |
| 13 | L. Miller | 8:59.07 |
| 15 | Mark Tansey | 9:01.21 |
| 16 | J. Kaufman | 9:06.08 |
| 17 | K. Morton | 9:12.52 |
| 18 | Philip Draviam | 9:21.32 |
| 19 | A. Draviam | 9:21.46 |
| 20 | S. Morton | 9:23.26 |
| 21 | L. Tafuri | 9:43.6 |
| 22 | C. Ciaccia | 9:47.31 |
| 23 | M. Roth | 9:50.1 |
| 24 | R. Manuelian | 10:14.76 |
| 25 | R. Beutel | 10:15.08 |
| 26 | D. Ascolese | 10:21.07 |
| 27 | Amanda Kane | 10:25.74 |
| 28 | G. Duncan | 10:29.97 |
| 29 | A. Portella | 10:30.03 |
| 30 | Z. Deschler | 10:54.65 |
| 31 | W. Larson | 10:57.94 |
| 32 | A. Brandao | 11:01.44 |
| 33 | Tim Burke | 11:10.1 |
| 34 | Katie Hayes | 11:14.13 |
| 35 | T. Hayes | 11:16.82 |
| 36 | L. Draviam | 11:27.98 |
| 37 | H. Hale | 12:06.22 |
| 38 | G. Crescenzi | 12:12.36 |
| 39 | N. Lepard | 12:15.14 |
| 40 | E. Dulude | 12:15.28 |
| 41 | Matthew Jennings | 12:24.28 |
| 42 | A. Jennings | 12:25.95 |
| 43 | F. Siri | 12:40.32 |
| 44 | Steven Davis | 12:44.51 |
| 45 | Nicole Davis | 12:45.3 |
| 46 | A. Burke | 12:45.43 |
| 47 | R. Davis | 12:47.22 |
| 48 | C. Guo | 13:16.23 |
| 49 | M. Hale | 13:22.82 |
| 50 | B. Martell | 13:23.67 |
| 51 | H. Dulude | 13:39.9 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Sudbury Road Race.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Sudbury Road Race ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
20 Nov 2026
15 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
08 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
08 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
Last fall, friends, families, and community members came together once again to support the Turkey Trot 5k Run/Walk for…
07 Nov 2026
Every Mile Matters. Every Step Raises Awareness. Join Train with JD and Fleet Feet Longmeadow for a meaningful 5K, dedi…
07 Nov 2026
Welcome to the 7th annual Pack the Pantry 5K-- A fun community run/walk hosted by the Randolph Runners to benefit the F…
07 Nov 2026
2026 Annual Home of the Brave 5k Walk or Run for Fun presented by: Sturbridge Special Events Committee. Join us in cele…
07 Nov 2026
This unique Farm 5K race series in 2026 will feature three exhilarating races, all set within the scenic grounds of our…
07 Nov 2026
Join us for the Harper Grace Memorial 5K Run/Walk, a meaningful annual community tradition that brings people together …
07 Nov 2026
In 2026, we look forward to returning to DCR Fort Independence at Castle Island to celebrate Veterans Day weekend toget…
07 Nov 2026
We are thrilled to announce our school's fourth annual 5K event, and we want you to be a part of it! Lace up your runni…