Race the Helix 5K
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 09:00
- Frais d’inscription
- $25.00
runsignup.com
Rejoignez-nous pour la 16e course annuelle Race the Helix-Greenwood, inspirée par le désir d'une famille de sensibiliser aux maladies génétiques et de financer la recherche génétique ! Tous les profits profitent à la Greenwood Genetic Center Foundation.
| Date | samedi 19 septembre 2026 |
| Emplacement | Centre génétique de Greenwood |
| Adresse | 101, cercle Gregor Mendel, Greenwood, SC 29646 |
| Enregistrement et inscription sur place | 8h00-8h45 le matin de la course |
| Ramassage de paquets | Matin de course commençant à 8h00 · Prise en charge anticipée le vendredi précédent, de 16h00 à 18h00, au Greenwood Genetic Center (106 Gregor Mendel Circle) |
| Stationnement | Un parking est disponible au Greenwood Genetic Center (101 Gregor Mendel Circle, Greenwood, SC 29646). Veuillez arriver au moins 30 minutes avant votre début pour vous garer et vous enregistrer, suivre les panneaux affichés ou les bénévoles et faire du covoiturage si vous le pouvez. |
| 8h45 | Annonces d'avant-course et briefing du parcours |
| 9h00 | La course Helix 5K commence |
| 9h00 | Marchez sur l'Helix - 1 mile commence |
| 9h55 | Récompenses (les résultats sont en direct sur la page de la course au fur et à mesure que les coureurs terminent) |
| 10h15 | Clôture du cours |
Les horaires sont basés sur les heures de départ ci-dessus.
Les ventes de t-shirts en ligne se termineront le . Un nombre très limité de t-shirts seront disponibles à la vente le jour de la course. Premier arrivé, premier servi.
Des collations préemballées et de l'eau seront fournies.
Le plan du parcours sera affiché avant le jour de la course.
Les bénéfices de l'événement bénéficieront à la Greenwood Genetic Center Foundation. Pour plus d'informations sur la Fondation Greenwood Genetic Center ou pour faire un don, veuillez visiter le site de la fondation.
Cette course est l'une des courses caritatives communautaires de la Upstate Giving Series, qui relie les courses locales aux organisations à but non lucratif du Nord de l'État qu'elles soutiennent. Chaque arrivée compte pour le classement de la série.
Merci aux entreprises et partenaires qui rendent cette course possible.

La journée de course se déroule grâce aux bénévoles. Choisissez un quart de travail qui vous convient sur la page d'inscription des bénévoles.
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour octobre à Greenwood.
Découvrez la ville hôte, Greenwood.
Greenwood est le siège du comté de Greenwood dans le district Old 96.
Lire la suiteVisites et activités près de Greenwood, proposées par Viator.
Regardez les temps forts et les aperçus du parcours des années précédentes.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Race the Helix - Greenwood.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Brereton | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Dylan Anderson | 17:37.6 |
| 🥈 | Michael Fuentes | 18:10.82 |
| 🥉 | JT Shorter | 19:21.44 |
| 4 | Andrew Farinella | 20:05.2 |
| 5 | Andrew Bryson | 21:28.69 |
| 6 | JD Morgan | 21:34.61 |
| 7 | Jonathan Schwartz | 21:43.66 |
| 8 | Meaghan Bade | 22:19.53 |
| 9 | Brooke Haynie | 22:35.12 |
| 10 | Brian Potter | 22:58.97 |
| 11 | Justin Burgess | 23:05.69 |
| 12 | Jeff Robinson | 23:19.43 |
| 13 | Kyle Simpson | 23:57.18 |
| 14 | Anna Childers | 24:15.8 |
| 15 | Benjamin Smith | 24:37.92 |
| 16 | P. Kinard | 24:39.96 |
| 17 | Alex Hastie | 24:41.28 |
| 18 | Chris Kinard | 24:41.58 |
| 19 | Brent Bennett | 25:02.76 |
| 20 | Steve Skinner | 25:12.43 |
| 21 | P. Larkins | 25:31.11 |
| 22 | Jennifer Larkins | 25:57.33 |
| 23 | Emma Morgan | 26:01.25 |
| 24 | R. Romagnoli | 26:41.21 |
| 25 | Thomas Bickes | 26:41.72 |
| 26 | Ryan Owens | 26:46.22 |
| 27 | Lindsey Clarke | 27:02.94 |
| 28 | Joseph Clarke | 27:03.25 |
| 29 | Clancy Crowley | 27:08.98 |
| 30 | Garreth Seaborn | 27:10.04 |
| 31 | Z. Rush | 27:14.62 |
| 32 | Misty Seaborn | 27:25.44 |
| 33 | Jason Dunaway | 27:25.68 |
| 34 | Benjamin Hernandez | 27:26.3 |
| 35 | E. Turner | 27:27.47 |
| 36 | Brandon Smith | 27:29.31 |
| 37 | Carla Fell | 27:36.92 |
| 38 | Luke Vickery | 27:46.83 |
| 39 | Ginger Parham | 28:04.86 |
| 40 | D. Johnson | 28:05.45 |
| 41 | JOSEPH LAVIGNE | 28:14.43 |
| 42 | Mary Kate Skinner | 28:17.14 |
| 43 | Mark Jason Lappay | 28:21.17 |
| 44 | Jimmy Sweezy | 28:24.65 |
| 45 | Amanda Moss | 28:29.34 |
| 46 | Toby Moore | 28:29.62 |
| 47 | Shawn Linebaugh | 28:30.07 |
| 48 | Becky Rush | 28:40.91 |
| 49 | Raye Poole | 28:54.93 |
| 50 | Lindsay Thompson | 28:58.98 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Race the Helix - Greenwood.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Race the Helix - Greenwood ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
14 Nov 2026
14 Nov 2026
21 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
14 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
Springmaid Trail Race, prévue le 7 novembre à Fort Mill, en Caroline du Sud, invite les coureurs et les randonneurs à e…
07 Nov 2026
Il s'agit d'un parcours très difficile car il comprend la longue montée jusqu'au sommet de la montagne ainsi que le lac…
07 Nov 2026
À PROPOS DU CENTRE CUMBEE Le Cumbee Center to Assist Abused Persons est une agence à but non lucratif dont la mission e…
07 Nov 2026
Imaginez quitter la classe pour trouver de l'eau. Transporter des conteneurs lourds depuis la maison juste pour passer …
07 Nov 2026
Le Swing Bridge Run revient à Beaufort, en Caroline du Sud, le 1er novembre, réunissant des coureurs de tous âges pour …
07 Nov 2026
Étoiles et foulées 5 km et 1 mile 3e course annuelle de la Journée des anciens combattants 📍 Centre-ville historique de…
07 Nov 2026
COURSE/MARCHE DE SENSIBILISATION DES VÉTÉRANS 5K 📍 Champ de bataille national de Cowpens 📅 7 novembre ⏰ La 5K commence …
07 Nov 2026
21e Festival annuel de musique et de nourriture de noix de pécan de SC Courez comme une noix 5 km / 10 km / Semi-marath…