Gordy's First Race 10k
Course à pied
- Distance
- 10K
- Heure de départ
- 11:00
- Frais d’inscription
- $40.00
runsignup.com
Le Boys & Girls Club, en collaboration avec les organisateurs bénévoles du Westfield Half & 5k, organise chaque année la Gordy's First Race, une course de 5 km et 10 km le jour du Nouvel An, à la mémoire du coureur de longue date et partisan du Boys & Girls Club, Gordon Bates.
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour janvier à Westfield.
Découvrez la ville hôte, Westfield.
Westfield est une ville du comté de Hampden, dans la région de Pioneer Valley, dans le Massachusetts. Il comprend le village de Wyben.
Lire la suiteVisites et activités près de Westfield, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Gordy's First Race to benefit the Boys & Girls Club of Greater Westfield.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Michael Morris | 18:17.58 |
| 🥇 | Geoffrey Nooney | 18:41 |
| 🥇 | Matt Provost | 34:11 |
| 🥇 | Kaden Bush | 34:49.63 |
| 🥈 | Glen Meisenhelder | 18:31.09 |
| 🥈 | Michael Morris | 19:20 |
| 🥈 | Samantha Wilke | 35:43.9 |
| 🥈 | Brendan Adams | 36:45 |
| 🥉 | Geoff Nooney | 18:38.17 |
| 🥉 | Jessica Smith | 19:52 |
| 🥉 | Andrew Woodbury | 36:36.05 |
| 🥉 | Peter Dunn | 36:47 |
| 4 | Marc Brady | 20:41.09 |
| 4 | Aczel Reyes | 20:55 |
| 4 | Mia McDonald | 38:47.57 |
| 4 | Roy Provost | 40:45 |
| 5 | Michael Siok | 21:12 |
| 5 | Nolan Kozikowski | 21:17.09 |
| 5 | Gabrielle Cook | 39:26.72 |
| 5 | Jessica Holley | 41:13 |
| 6 | Sergio Ospino | 21:24 |
| 6 | Lisa Anderson | 22:40.1 |
| 6 | Matt Marsh | 39:31.89 |
| 6 | Thomas Witkop | 41:20 |
| 7 | Ellah Durliat | 21:58 |
| 7 | Glenn Lavallee | 23:43.1 |
| 7 | Jessica Smith | 39:42.61 |
| 7 | Matthew LePage | 43:01 |
| 8 | Derrick Lorenz | 22:18 |
| 8 | Zachary Deyo | 23:55.6 |
| 8 | Josh Bergendahl | 39:50.56 |
| 8 | Emily Baecher | 44:12 |
| 9 | Philip Dupell | 23:11 |
| 9 | Jeff Hunter | 24:05.06 |
| 9 | Matthew LePage | 39:55.97 |
| 9 | James Burke | 45:46 |
| 10 | Lisa Anderson | 23:17 |
| 10 | Scott Rossi | 24:09.59 |
| 10 | Joseph Franco | 40:32.38 |
| 10 | Jessie Pratt | 46:27 |
| 11 | Peter Letendre | 23:58 |
| 11 | Kevin Czarnecki | 24:44.11 |
| 11 | Kevin Pfefferle | 42:12.74 |
| 11 | Michael McAndrew | 46:50 |
| 12 | Mike Kocsmiersky | 24:07 |
| 12 | Laura Vierthaler | 24:49.61 |
| 12 | Brandon Balathunis | 42:44.25 |
| 12 | KRISTIN SU | 47:15 |
| 13 | Matt Batchelor | 24:15 |
| 13 | Sam Miezejewski | 24:50.11 |
| 13 | Thomas Witkop | 42:46.2 |
| 13 | Elizer Vasquez | 47:44 |
| 14 | Jeff Hunter | 24:51 |
| 14 | Jim Vallee | 25:03.1 |
| 14 | Matthew Pomeroy | 43:16.75 |
| 14 | Mike Knodler | 49:11 |
| 15 | Stephanie Papageorge | 24:53 |
| 15 | Bailey Brandon | 25:10.13 |
| 15 | Josh Boone | 43:21.22 |
| 15 | Pablo Zayas | 49:30 |
| 16 | Jen Vaschak Currie | 25:14.14 |
| 16 | I. Morris | 25:36 |
| 16 | James Burke | 44:56.59 |
| 16 | Quinn Cook | 49:37 |
| 17 | Derrick Lorenz | 25:16.1 |
| 17 | Zachary Deyo | 25:36 |
| 17 | Patrick Burke | 45:54.22 |
| 17 | H. CABLE | 49:40 |
| 18 | Kayli Bush | 25:26.11 |
| 18 | Elaine Skawski | 25:54 |
| 18 | Victoria Bergeron | 46:23.72 |
| 18 | Jack Senecal | 49:42 |
| 19 | Bill Boucher | 25:27.12 |
| 19 | Michael Dupell | 25:55 |
| 19 | Damon Penna | 46:29.74 |
| 19 | Jason Pirnie | 49:58 |
| 20 | Michael Craft | 25:29.72 |
| 20 | John Dupell | 25:55 |
| 20 | Joseph Nichols | 47:36.28 |
| 20 | Ken Clark | 50:27 |
| 21 | L. Deyo | 26:03.61 |
| 21 | Angelika Sta | 26:27 |
| 21 | Dave Neely | 48:18.28 |
| 21 | Allan Bates | 51:17 |
| 22 | H. Cable | 26:24.12 |
| 22 | Sarah Mendez | 26:37 |
| 22 | Ken Clark | 48:27.24 |
| 22 | Andrew Bernard | 52:24 |
| 23 | Jen Trovato | 26:24.61 |
| 23 | Colleen Hutcheson | 26:41 |
| 23 | Stephanie Papageorge | 48:29.79 |
| 23 | Tom Shea | 52:27 |
| 24 | Joshua Gougeon | 26:26.6 |
| 24 | Gregory Sambor | 27:03 |
| 24 | Leighanne Sullivan | 49:00.36 |
| 24 | Peter Pecco | 52:31 |
| 25 | Shannon Sullivan | 27:09 |
| 25 | Chris Langelier | 27:11.62 |
| 25 | James Pardave | 49:01.28 |
| 25 | Andrew Laprade | 52:47 |
| 26 | Tyler Locke | 27:12 |
| 26 | Nate Cable | 27:19.57 |
| 26 | Jeremy Cigal | 49:06.29 |
| 26 | Victoria Bergeron | 52:36 |
| 27 | Susannah Tracy Small | 27:20.13 |
| 27 | Rachel Normantowicz | 27:23 |
| 27 | A. Ciborowski | 49:13.23 |
| 27 | Elizabeth Eleftherakis | 53:33 |
| 28 | A. Follette | 27:31 |
| 28 | Alla Burkovskiy | 27:56.1 |
| 28 | Alexis Derosier | 49:20.79 |
| 28 | Matthew Viens | 54:27 |
| 29 | Julie Carroll | 27:34 |
| 29 | Jim Sullivan | 28:03.1 |
| 29 | Michael McCabe | 49:36.31 |
| 29 | Keni Mendez | 54:51 |
| 30 | Dan Shepard | 27:36 |
| 30 | John Bowen | 28:12.08 |
| 30 | Darcey Saltmarsh | 49:46.31 |
| 30 | Cinnamon Desgres | 54:53 |
| 31 | Tom Campbell | 27:42 |
| 31 | Emily Paseos | 29:02.13 |
| 31 | Lindsey Ayers | 50:01.75 |
| 31 | Phillip Kober | 55:38 |
| 32 | Rowan Cook | 27:46 |
| 32 | Craig Stokowski | 29:11.63 |
| 32 | Peter Picco | 50:05.24 |
| 32 | Kayla Gurney | 57:12 |
| 33 | Alexis Derosier | 28:07 |
| 33 | Elsie Krein | 29:11.67 |
| 33 | Thomas Shea | 50:09.79 |
| 33 | Katie Narvaez | 57:23 |
| 34 | Rafael Machuca | 1:02:01 |
| 34 | Brian St.Jean | 28:21 |
| 34 | Emily Love | 29:13.11 |
| 34 | Krystin Tourtellotte | 50:23.3 |
| 35 | Jonathen Neris | 1:03:24 |
| 35 | Joshua Gougeon | 28:26 |
| 35 | Jessica Stanwood | 29:22.14 |
| 35 | Jen Polverari | 50:30.89 |
| 36 | Gretchen Loebel | 1:03:04 |
| 36 | Peter Alicea Correa | 28:55 |
| 36 | Andrew Hastings | 29:28.1 |
| 36 | Lee Martinez | 50:57.77 |
| 37 | Victor Narvaez | 1:03:27 |
| 37 | Gavin Fabiani | 28:57 |
| 37 | Christine Kokoski | 29:30.6 |
| 37 | Julian Swistak | 51:34.3 |
| 38 | Tina Peloquin-Beem | 1:03:27 |
| 38 | Estefany Argueta | 29:33 |
| 38 | Tim Allen | 29:53.13 |
| 38 | Gregory Sambor | 51:38.78 |
| 39 | Christine Witschi | 1:04:13 |
| 39 | Timothy Matthews | 29:45 |
| 39 | Hannah Allen | 29:53.64 |
| 39 | Andrew Laprade | 51:57.29 |
| 40 | Laura M. Brown | 1:04:23 |
| 40 | Ede Stallmann | 29:49 |
| 40 | Jeffrey Stanwood | 29:55.6 |
| 40 | Steve Pitoniak | 52:01.94 |
| 41 | Mike Pecco | 1:05:29 |
| 41 | Joe Misterka | 29:42 |
| 41 | Bridget Matthews-Kane | 29:55.63 |
| 41 | Brian Hersey Jr | 52:21.77 |
| 42 | Maryellen Sullivan | 1:10:28 |
| 42 | Timothy Matthews | 29:56.65 |
| 42 | Mike Fabiani | 29:58 |
| 42 | Brent Stratton | 52:28.3 |
| 43 | Janet Shea | 1:13:21 |
| 43 | cheryl gale | 30:00.6 |
| 43 | Larry Godek | 30:01 |
| 43 | Amador Michaca | 52:44.76 |
| 44 | Jaclyn Bean | 1:17:29 |
| 44 | Leslie Hoyer | 30:06.13 |
| 44 | Emiley Bussiere | 30:27 |
| 44 | Sara Mendez | 53:21.83 |
| 45 | Richard Geffin | 1:19:43 |
| 45 | Tim Sawtelle | 30:16.64 |
| 45 | Emily Love | 30:32 |
| 45 | Phillip Kober | 53:24.78 |
| 46 | Alyson Locke | 30:21.12 |
| 46 | Heather Herbert | 30:36 |
| 46 | H. Cigal | 53:55.3 |
| 47 | Todd Smith | 30:24.7 |
| 47 | Katherine Milos | 30:38 |
| 47 | Cheryl Lilley | 54:03.9 |
| 48 | Tina Peloquin-Been | 30:31.64 |
| 48 | Jasmine David | 30:41 |
| 48 | Quinn Cook | 54:18.81 |
| 49 | Jennifer Zanchi | 30:33.65 |
| 49 | Jonathan Russell | 31:04 |
| 49 | Brian St.Jean | 54:24.31 |
| 50 | Desiree Blaine | 30:42.19 |
| 50 | Jen Trovato | 31:06 |
| 50 | Libby Irwin | 55:05.78 |
| 196 | Jean Garcia | — |
| 197 | Barbara Gilmore | — |
| 198 | steve pitoniak | — |
| 199 | MARVIN CABLE | — |
| 200 | David Rosso | — |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Gordy's First Race to benefit the Boys & Girls Club of Greater Westfield.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Gordy's First Race to benefit the Boys & Girls Club of Greater Westfield ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
15 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la deuxième course annuelle de l'entraîneur Mike Lawrence Twilight Run le 7 novembre 2026, alors qu…
07 Nov 2026
En 2026, nous avons hâte de retourner au DCR Fort Independence à Castle Island pour célébrer ensemble le week-end de la…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la course/marche de 5 km Harper Grace Memorial, une tradition communautaire annuelle significative …
07 Nov 2026
L'automne dernier, des amis, des familles et des membres de la communauté se sont réunis une fois de plus pour soutenir…
07 Nov 2026
Nous sommes ravis d'annoncer le quatrième événement annuel de 5 km de notre école, et nous souhaitons que vous en parti…
07 Nov 2026
Le Bourne To Run aura lieu à Sagamore Beach, dans le Massachusetts, le 7 novembre, offrant aux coureurs un parcours en …
07 Nov 2026
En 2026, nous avons hâte de retourner au DCR Fort Independence à Castle Island pour célébrer ensemble le week-end de la…
07 Nov 2026
Cette série unique de courses Farm 5K en 2026 comprendra trois courses exaltantes, toutes situées dans le parc pittores…