Covered Bridge 5K
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 09:00
- Frais d’inscription
- $25.00
runsignup.com
Le Covered Bridge 5K est la première course de la Bucks County Roadrunners Winter Series.
C'est une excellente façon de lancer la saison de course à pied hivernale en abordant l'une des collines les plus amusantes du parc d'État de Tyler, la « Covered Bridge Hill ».
Ceci est pour une inscription à une seule course. Pour vous inscrire à la série, veuillez vous rendre sur la page Inscription aux séries hivernales.
À propos des séries d'hiver :
Événement qui a débuté en 1978, la BCRR Winter Series comprend 11 courses hebdomadaires de décembre à février (si le temps le permet). Vous devez vous inscrire pour une adhésion annuelle au BCRR avant de vous inscrire à la série entière. L'inscription à l'adhésion et à la série d'hiver commence à l'automne de chaque année.
Vous n'avez pas besoin d'être membre pour participer aux courses simples pendant la série. L'inscription à un événement unique pour les non-membres est disponible sur place le jour de la course uniquement.
Pour ceux qui souhaitent concourir pour des récompenses : Vous devez également remplir les exigences de la série d'au moins une course et une mission de bénévole. Veuillez lire les Règles des séries hivernales pour plus d'informations.
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour décembre à Newtown.
Visites et activités près de Newtown, proposées par Viator.
Regardez les temps forts et les aperçus du parcours des années précédentes.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de Covered Bridge 5K.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | ALEXANDER IZEWSKI | 17:11.4 |
| 🥈 | ROBERT STIANCHI | 18:26.3 |
| 🥉 | AARON SKOLNIK | 18:33.7 |
| 4 | NICK ACCARDO | 19:19.3 |
| 5 | LOGAN BRADY | 19:39.9 |
| 6 | VITALY BELOTSERKOVSKY | 19:47 |
| 7 | STEPHEN ALGEO | 20:10.3 |
| 8 | ALEX SMIRNOV | 20:17.1 |
| 9 | CHRISTIAN CARABELLO | 20:22.8 |
| 10 | KEVIN MCKALE | 20:28 |
| 11 | GIUSEPPE CAVALLO | 20:53.8 |
| 12 | PATRICK DONADIO | 20:58.4 |
| 13 | SAMUEL CLER | 21:15.4 |
| 14 | VINCENT GARONSKI | 21:16.6 |
| 15 | COLM QUINN | 21:28.4 |
| 16 | EDWARD SMITH | 21:43.3 |
| 17 | LUKE SCHLEGEL | 21:44.3 |
| 18 | MICHAEL KARL | 21:50.4 |
| 19 | MORGAN LEH | 21:55.1 |
| 20 | BRAYLEN CLAYTON | 21:56.6 |
| 21 | NATACHA SMITH | 22:17.2 |
| 22 | DOUGLAS JOHNSON | 22:26.4 |
| 23 | PATRICK SMITH | 22:40.3 |
| 24 | KARA VANDOOIJEWEERT | 22:41.5 |
| 25 | GERT FREAS | 22:45.6 |
| 26 | JOE BOYCE | 22:56.2 |
| 27 | MICHAEL NONNEMACHER | 23:09.6 |
| 28 | JON KEAGY | 23:22.4 |
| 29 | NICHOLAS ZULEWSKI | 23:35.1 |
| 30 | STEPHANIE WERNER | 23:37.5 |
| 31 | LAWREN SMITHLINE | 23:39.9 |
| 32 | ANTHONY ACCARDO | 23:41.3 |
| 33 | DAVE LUBBE | 23:51.5 |
| 34 | TIMOTHY HOOPER | 23:52.8 |
| 35 | CHRISTINA BURNER | 23:54.8 |
| 36 | DUY PHAM | 24:08.6 |
| 37 | CORINNE JONES | 24:23.7 |
| 38 | PETER CARIDEO | 24:23.9 |
| 39 | KRISTI WILEY | 24:25.5 |
| 40 | THOMAS HANNA | 24:34.7 |
| 41 | NICOLE SEXTON | 24:43.5 |
| 42 | ZACH ZIMMERMAN | 24:48.5 |
| 43 | JUSTIN NAWN | 24:57.2 |
| 44 | RON COSENZA | 24:57.7 |
| 45 | DAVID BUCHANAN | 25:03.8 |
| 46 | GWEN KRANZLE STIA | 25:04.3 |
| 47 | JOHN JONES | 25:07.7 |
| 48 | MICHAEL HOOD | 25:08.4 |
| 49 | MICHAEL ZAREVA | 25:21.5 |
| 50 | JIM MAZE | 25:24.9 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Jamie Gray | 19:23.2 |
| 🥈 | Tim Bulat | 19:53.3 |
| 🥉 | Joe Holton | 19:59.3 |
| 4 | Ben Brown | 20:22.6 |
| 5 | Sam Cler | 20:29.1 |
| 6 | Luke Schlegel | 20:33.2 |
| 7 | Michael Karl | 20:42 |
| 8 | T.J. Zwall | 20:50.5 |
| 9 | Paul Lancaster | 21:00.4 |
| 10 | Nathan Johnson | 21:08.4 |
| 11 | Vincent Garonski | 21:11 |
| 12 | Allyson Thompson | 21:14.6 |
| 13 | Nick Accardo | 21:15.3 |
| 14 | Christian Carabello | 21:19.7 |
| 15 | Patrick Donadio | 21:20.9 |
| 16 | Roland Pott | 21:22.5 |
| 17 | Stuart Taylor | 21:25.6 |
| 18 | Kevin McKale | 21:34 |
| 19 | Paul Montini | 21:40.1 |
| 20 | Joshua Gross | 21:40.2 |
| 21 | Aaron Gross | 21:40.4 |
| 22 | Patrick Smith | 21:48.7 |
| 23 | Alex Smirnov | 21:59.2 |
| 24 | Russell McCleskey | 22:01.9 |
| 25 | John West | 22:27 |
| 26 | Bruce Lewis | 22:31.6 |
| 27 | Christoph Stannik | 22:45.7 |
| 28 | Patrick Courtney | 22:48.2 |
| 29 | Chuck Shields | 23:02.2 |
| 30 | Olivia Montini | 23:13.8 |
| 31 | Justin Bursk | 23:18.3 |
| 32 | Bryan Johnson | 23:19.9 |
| 33 | Kira Logiovine | 23:20.2 |
| 34 | A. Paone | 23:28.5 |
| 35 | Colin Heltzel | 23:56.4 |
| 36 | Phil Zimmerman | 23:57 |
| 37 | Tony Pereira | 23:59.7 |
| 38 | Alex Mlynarczyk | 24:08.1 |
| 39 | Rob Schilk | 24:13 |
| 40 | Rich Coogan | 24:15.6 |
| 41 | Ron Cosenza | 24:17.2 |
| 42 | Lori Wade | 24:17.6 |
| 43 | James Larson | 24:28.1 |
| 44 | Patrick Cassidy | 24:29 |
| 45 | Joe Boyce | 24:31.4 |
| 46 | Gert Freas | 24:32.5 |
| 47 | Amy Bignault | 24:39.3 |
| 48 | John Linehan | 24:43.2 |
| 49 | Courtney Woodfield | 24:54.2 |
| 50 | Michael Gross | 25:02.7 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à Covered Bridge 5K.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant Covered Bridge 5K ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
04 Nov 2026
Rejoignez-nous pour une soirée amusante sur le campus du Penn College afin d'aider à collecter des fonds pour Alpha Chi…
07 Nov 2026
Le 3e Gold Ribbon Bowl annuel est un tournoi de flag-football pour adultes 5v5 qui bénéficiera à la PCFLV (Pediatric Ca…
07 Nov 2026
Bienvenue à la 4e course annuelle du lieutenant-colonel Christopher "Otis" Raible du Steel City NROTC ! La mission de c…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la 5K & Fun Run for LIFE annuelle du comté de Chester Connect Care le samedi 8 novembre à 9 h (ouve…
07 Nov 2026
Qu'est-ce qu'OUTLAST ? OUTLAST est un défi d'endurance sur sentier de 6 heures où les coureurs accomplissent un 5 km to…
07 Nov 2026
Heures de début : 50 000 et 20 milles - 8h00 5K & 1 Mile - 9h00 À PROPOS DE LA COURSE : "C'ÉTAIT PLUS DIFFICILE QUE JE …
07 Nov 2026
Notre Stride for Mobility 10K (anciennement connu sous le nom de Berwick Y 10k) se déroule à la périphérie de la ville,…
07 Nov 2026
Plongez-vous dans le monde enchanteur des champignons lors du 11e semi-marathon annuel Mushroom Cap et Fungi 5 Miler le…