1.25 Mile Run/Walk
Course à pied
- Distance
- 1.25 Miles
- Heure de départ
- 09:00
- Frais d’inscription
- $35.00
runsignup.com
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour novembre à Louisville.
Découvrez la ville hôte, Louisville.
Louisville est une ville située dans le Kentucky, et avec un agglomération d'un million d'habitants, de loin sa plus grande.
Lire la suiteVisites et activités près de Louisville, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de 45th Iroquois Hill Runners Thanksgiving Day Run.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Alexis Simon | — |
| 🥈 | Sue Simon | — |
| 🥉 | Brian Whitehouse | 11:21 |
| 4 | g. kingsbury | 11:38.6 |
| 5 | chris paul | 13:03.6 |
| 6 | Laney Wilbur | 13:28.8 |
| 7 | B. Dube | 13:58.2 |
| 8 | M. Kurtsinger | 14:09.2 |
| 9 | Michael Kurtsinger | 14:10.9 |
| 10 | Kathy Kingsbury | 14:11.3 |
| 11 | L. Holland | 14:21.8 |
| 12 | Kenny Kingsbury | 15:26.6 |
| 13 | R. Holland | 15:29.4 |
| 14 | Jenna Holland | 15:38.7 |
| 15 | H. Nau | 16:05.5 |
| 16 | Mary Sky | 16:44.1 |
| 17 | Brian Morgan | 16:44.6 |
| 18 | Jessica Crook | 16:55.5 |
| 19 | Katie Curley | 17:16.5 |
| 20 | Ruth Ann Whitehouse | 19:16.1 |
| 21 | A. Workman | 19:17 |
| 22 | Niki Workman | 19:18.7 |
| 23 | Eileen O'Connor-Keene | 19:24.1 |
| 24 | Katelyn Kurtsinger | 20:31.3 |
| 25 | Theresa Wooldridge | 21:09.4 |
| 26 | Bill Robben | 21:27.4 |
| 27 | Dan Tuckett | 21:37.1 |
| 28 | Jeremy Becker | 21:38.3 |
| 29 | eddie chastain | 22:16.1 |
| 30 | Elizabeth Kurtsinger | 22:17.1 |
| 31 | Carrie Kurtsinger | 22:17.3 |
| 32 | Molly Owens | 22:32.1 |
| 33 | Madison Hagan | 22:47.1 |
| 34 | K. Bowier | 22:49 |
| 35 | Ron Jenkins | 22:49.6 |
| 36 | Rhiannon Allen | 23:17.9 |
| 37 | Trish Phillips | 23:18.6 |
| 38 | James Allen | 23:19 |
| 39 | Kathryn Strait | 23:35.3 |
| 40 | Kevin Schaub | 23:35.4 |
| 41 | JoAnn Trent | 23:58.2 |
| 42 | Rachel Roper | 23:59.8 |
| 43 | cynthia cialkoszewski | 24:01.4 |
| 44 | Carrie Bryson | 24:01.6 |
| 45 | Dan Holland | 24:02.5 |
| 46 | lynzee cornell | 24:07.7 |
| 47 | Terri Alworth | 24:09.6 |
| 48 | Marcus Bickwermert | 24:39.9 |
| 49 | Jessica Bickwermert | 24:42 |
| 50 | Paul Zinner | 24:48.5 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | J. Perez-Dominguez | 13:21.9 |
| 🥈 | W. Du Inbu | 13:27.6 |
| 🥉 | K. Robison | 14:33.5 |
| 4 | A. Ross | 15:28.5 |
| 5 | E. Ross | 15:28.6 |
| 6 | Zoey Miller | 15:39.8 |
| 7 | Abigail Shores | 15:48.9 |
| 8 | Andrey Perez-Dominguez | 15:50.5 |
| 9 | K. Shelby | 17:12.5 |
| 10 | Carolyn Ross | 17:14 |
| 11 | Leslie Smith | 17:40.7 |
| 12 | A. Karlburg | 17:41.5 |
| 13 | T. Kakozi | 17:49.8 |
| 14 | S. Kazembe | 17:51.6 |
| 15 | F. Asani-Simon | 17:52.3 |
| 16 | R. Asani Simon | 17:52.9 |
| 17 | F. Denis | 17:53.9 |
| 18 | M. Esube | 17:57.6 |
| 19 | D. Lwabanya | 17:57.9 |
| 20 | Chris Goodman | 17:57.9 |
| 21 | V. Masip | 19:21.4 |
| 22 | K. Patrick | 19:42.5 |
| 23 | A. Makangila | 19:47.2 |
| 24 | Chris Wood | 20:02 |
| 25 | P. Adidja | 20:04 |
| 26 | Tiffany Hammond | 20:08.7 |
| 27 | Unknown Partic. 4064 | 21:03 |
| 28 | Z. Wolf | 21:06.4 |
| 29 | N. Ross | 21:06.4 |
| 30 | Alyssa Wolf | 21:10.6 |
| 31 | Peter McHale | 22:13.5 |
| 32 | A. Kazembe | 22:58.6 |
| 33 | M. Schaus | 23:00.9 |
| 34 | S. Makangila | 23:02.1 |
| 35 | Lorissa Karlburg | 23:35.1 |
| 36 | Dawn Stewart | 23:36.2 |
| 37 | R. Asani | 23:53.6 |
| 38 | N. Rapalo | 24:00.2 |
| 39 | P. Allala | 24:01.6 |
| 40 | K. Bowler | 24:10.4 |
| 41 | Ron Jenkins | 24:10.5 |
| 42 | C. Nuam | 24:27.4 |
| 43 | Rachel Allen | 24:28.9 |
| 44 | B. Makangila | 24:30.4 |
| 45 | Suzanne Cordery | 24:31.2 |
| 46 | Matt Robison | 24:33.3 |
| 47 | Julie Blasofsel | 26:03.8 |
| 48 | Paul Owen | 26:11.9 |
| 49 | Matthew Paul | 26:22.2 |
| 50 | Stephen Paul | 26:24.9 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Ian McAninch | 18:15.99 |
| 🥈 | Javier Case | 18:56.65 |
| 🥉 | A. Ewing | 19:04.06 |
| 4 | Anonymous Anonymous | 20:46.29 |
| 5 | Paddy George | 21:14.9 |
| 6 | Ethan Case | 21:54.54 |
| 7 | Junius (Ben) Prince | 21:57.39 |
| 8 | Eric Gentry | 22:00.11 |
| 9 | Ryan Thorne | 22:17.35 |
| 10 | Brandon Cayot | 23:13.8 |
| 11 | Noah Jasgarszewski | 23:19.78 |
| 12 | Tyler Hogan | 23:21.72 |
| 13 | Charlie Hans | 23:33.05 |
| 14 | Marissa Polio | 23:34.28 |
| 15 | Thomas Cherry | 23:46.02 |
| 16 | kirk morton | 23:48.28 |
| 17 | Emma Watts-Roy | 24:15.09 |
| 18 | Shelley Cameron | 24:32.33 |
| 19 | Nick Vinson | 24:41.75 |
| 20 | Z. Evers-LaBelle | 24:56.3 |
| 21 | Jayvyn Beckham | 24:59.4 |
| 22 | Matthew Fultz | 24:59.56 |
| 23 | Diane Watts-Roy | 25:08.36 |
| 24 | Keith LaBelle | 25:18.51 |
| 25 | Robby Livermore Jr. | 25:21.98 |
| 26 | Erick Moser | 25:24.48 |
| 27 | E. Ewing | 26:02.96 |
| 28 | Ali Baker | 26:03.17 |
| 29 | Kris Jones | 26:10.15 |
| 30 | Haley Betten | 26:27.32 |
| 31 | Daniel Adelsberger | 26:41.29 |
| 32 | Shannon Hogan | 26:41.81 |
| 33 | Hunter Poff | 26:44.94 |
| 34 | Eli Young | 27:08.63 |
| 35 | Tommy Moss | 27:11.38 |
| 36 | William Jay | 27:13.12 |
| 37 | Garry Haffner | 27:25.65 |
| 38 | Dimas Fonseca | 27:38.3 |
| 39 | Alex Martin | 27:42.73 |
| 40 | Timothy Martin | 27:43.2 |
| 41 | Darnell Cauley, Jr. | 27:54.93 |
| 42 | Nathan Huynh | 27:55.19 |
| 43 | Andrew Ramser | 28:04.95 |
| 44 | Patrick Andrade | 28:06.84 |
| 45 | Sydney Welch | 28:10.64 |
| 46 | Alicia Lankford | 28:14.56 |
| 47 | Jude Mayfield | 28:15.11 |
| 48 | N. Livermore | 28:24.26 |
| 49 | Javier Caballero | 28:39.74 |
| 50 | Heidi Caballero | 28:41.54 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Ben Price | 27:53.4 |
| 🥈 | Brandon Page | 28:29.4 |
| 🥉 | Samuel Hosbach | 28:33.3 |
| 4 | Zack Nemtsev | 28:51.1 |
| 5 | Holden Wells | 29:32 |
| 6 | David Grieshaber | 29:37.8 |
| 7 | Flannery Musk | 29:57.4 |
| 8 | Angela Musk | 30:00.4 |
| 9 | Marcus Brooks | 30:15.4 |
| 10 | C. Cull | 30:28.5 |
| 11 | Christopher Wehrle | 30:34.1 |
| 12 | Eric Wheatley | 30:37.3 |
| 13 | Sarah Michels | 30:42.3 |
| 14 | Amanda LeBlanc | 30:46.9 |
| 15 | Tristan Hindorff | 30:47.8 |
| 16 | Leah Stark | 30:54.5 |
| 17 | Ryan Jones | 31:10.6 |
| 18 | Elliott Roman | 31:15.9 |
| 19 | Scott Whitenack | 31:21 |
| 20 | Chad Stepp | 31:28.6 |
| 21 | Tyler Hall | 31:39.5 |
| 22 | Paul Loheide | 31:45.4 |
| 23 | Joshua Hartlage | 32:11.3 |
| 24 | Kevin Arakaki | 32:16.4 |
| 25 | Troy Kolb | 32:25.8 |
| 26 | Christopher Ward | 32:32.8 |
| 27 | A. Levinson | 32:34.4 |
| 28 | Bryce Schuster | 32:40.8 |
| 29 | Brian Kute | 32:51.1 |
| 30 | Jarrad Elzy | 32:52.1 |
| 31 | Benjamin Hall | 33:12 |
| 32 | Andrea Doogs | 33:13.5 |
| 33 | Jon Maynard | 33:19.1 |
| 34 | Maximilian Powell | 33:26 |
| 35 | Ben Tracy | 33:37 |
| 36 | T. Tracy | 33:40.7 |
| 37 | Megan Kaiser | 33:51.5 |
| 38 | Kevin Mestrovich | 33:57 |
| 39 | Austin Schaffner | 33:58.3 |
| 40 | Jonathan Gregory | 33:58.3 |
| 41 | Michael Hendrickson | 33:59.7 |
| 42 | Ed Lang | 34:03.4 |
| 43 | Will Hellman | 34:04.4 |
| 44 | Manivannan Vangalur | 34:05.1 |
| 45 | Steven Johnson | 34:08.5 |
| 46 | Jude Powell | 34:17.4 |
| 47 | Tom Milliman | 34:19.8 |
| 48 | Joshua Allen | 34:21.8 |
| 49 | Yosef Monks | 34:22.9 |
| 50 | Joshua Smalley | 34:27.2 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à 45th Iroquois Hill Runners Thanksgiving Day Run.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant 45th Iroquois Hill Runners Thanksgiving Day Run ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
07 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
07 Nov 2026
14 Nov 2026
15 Nov 2026
21 Nov 2026
22 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour courir/marcher pour honorer un héros tombé au combat et perpétuer son héritage ! Nous vous invitons…
07 Nov 2026
Rejoignez Junior Achievement of West Ky pour le Columbia Chilly Hilly 5K le 1er novembre à Audubon State Park ! Chaque …
07 Nov 2026
Course/marche amusante de 5 km de l'Université de Campbellsville lors des retrouvailles 2026 - au profit de bourses d'é…
07 Nov 2026
Sip & Run, Walk or Roll – Un 5 km d'automne toutes capacités Courez. Marchez-le. Roulez-le. Sirotez en chemin ! Rejoign…
07 Nov 2026
Bienvenue au cinquième 5Katie annuel ! L'événement 5Katie est une course de trail de 10 km et plus de 5 km, ainsi qu'un…
07 Nov 2026
La 2e course annuelle sur route Rodgers est une course/marche de 5 km et une course de 1 mile pour les enfants au profi…
07 Nov 2026
Le Défi Forge 10 obstacles vous mettront à l'épreuve, vous mettront au défi et feront de vous un champion ! Préparez-vo…
07 Nov 2026
La course/marche de 5 km Better Together fait partie d'un événement communautaire conçu pour soutenir la banque Berea F…