44th Annual Bridge-Buster 5K Run
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 07:30
- Frais d’inscription
- $25.00
runsignup.com
Sponsorisé par le Fort Pierce Sunrise Kiwanis Club, cet événement course/course/marche est la plus ancienne course à pied du comté de St. Lucie ! L'événement débute à 7h30 le samedi 9 janvier 2027. Les inscriptions auront lieu sur place à partir de 6h30. Les participants courront aller et retour sur le pont sud, en commençant et en terminant au River Walk Center. Des bouteilles d'eau individuelles et des collations seront fournies. Cette course est la parfaite résolution du Nouvel An !
Frais d'inscription : 35 $ reçus au plus tard le 30 novembre 2026 ; 40$ après cette date; Frais étudiants (19 ans et moins) : 25 $ (aucun autre rabais ne s'applique) au plus tard le 30 novembre 2026, 30 $ après cette date ; Les frais d’entrée ne sont pas remboursables.
Inscription : En ligne ici sur RunSignup, en ligne sur www.fpsunrisekiwanis.com, ou envoyez le formulaire dûment rempli avec chèque/mandat au Fort Pierce Sunrise Kiwanis Club, 600 Citrus Avenue, Suite 200, Fort Pierce, FL 34950. Tous les dossiers de course seront distribués le jour de la course.
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour janvier à Fort Pierce.
Découvrez la ville hôte, Fort Pierce.
Fort Pierce est une petite ville de la Treasure Coast de Floride. La ville est plus communément appelée « Le Fort » en référence au vieux fort d'Indian River Drive. Fort Pierce est la plus ancienne ville constituée du comté de Sainte-Lucie, avec un centre-ville historique et animé, un emplacement proche des plages de la lagune d'Indian River et de l'océan Atlantique par son extension jusqu'à l'île Hutchinson, et de nombreuses célébrités célèbres visitant chaque été au Sunrise Theatre.
Lire la suiteVisites et activités près de Fort Pierce, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de 44th Annual Bridge-Buster 5K Run.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Nic Colbert | 17:00.9 |
| 🥇 | Justin Cannata | 17:37.7 |
| 🥇 | Peter Weida | 17:43.9 |
| 🥇 | Khan Imran | 18:14.3 |
| 🥇 | JUSTIN CANNATA | 19:11.1 |
| 🥇 | Kevin Sapp | 19:34.3 |
| 🥇 | Tyler Flanagan | 20:22.5 |
| 🥇 | Josh Negron | 20:42.4 |
| 🥈 | Thiago De Souza | 17:47.7 |
| 🥈 | Myles Gibson | 18:50.2 |
| 🥈 | Thiago De Souza | 18:59.7 |
| 🥈 | Cesar Martin | 19:16.6 |
| 🥈 | Josh Negron | 19:35.2 |
| 🥈 | Sebastien Tremblay | 19:35.3 |
| 🥈 | Haris Riaz | 20:46.7 |
| 🥈 | Mark Swart | 21:05.5 |
| 🥉 | Justin Cannata | 17:52.7 |
| 🥉 | Fernando Silveira | 19:52.2 |
| 🥉 | Justin Hopkins | 20:09.7 |
| 🥉 | John Martin | 20:36.8 |
| 🥉 | Francis Cox | 20:41.5 |
| 🥉 | David Blanchard | 20:48.7 |
| 🥉 | Darien Almiron | 20:48.7 |
| 🥉 | Mike Pelitera | 21:30.5 |
| 4 | Sebastien Tremblay | 19:00.6 |
| 4 | Francis Cox | 20:03.9 |
| 4 | Tom Rotmans | 20:43.7 |
| 4 | Jeremy Tashbin | 21:08.1 |
| 4 | Bartlomiej Piekarski | 21:23 |
| 4 | Maria Garcia | 21:35.5 |
| 4 | Thiago Souza | 22:25.9 |
| 4 | Kay Trager | 23:03.5 |
| 5 | Alexander Petry | 20:01.2 |
| 5 | Christopher Juh | 20:54.7 |
| 5 | David Blanchard | 21:15.7 |
| 5 | Mario Cobo | 22:11.5 |
| 5 | Ryan Huff | 22:38.2 |
| 5 | Cynthia Washam | 22:42.2 |
| 5 | Frantz Senat | 23:08.8 |
| 5 | Kent Leonard | 23:12.6 |
| 6 | David Blanchard | 20:55 |
| 6 | Max Rousseau | 21:03.2 |
| 6 | Jayden Arrue | 21:43.9 |
| 6 | Alexander Allende | 22:33.8 |
| 6 | Jackie Bellisari | 22:41.5 |
| 6 | Carlos Delvalle | 22:46.8 |
| 6 | John Houri | 23:27.5 |
| 6 | Kent Leonard | 24:07.4 |
| 7 | Jorge Arenas Varela | 21:50 |
| 7 | Sofia Tovar | 22:07.6 |
| 7 | Austin Padfield | 22:22.4 |
| 7 | Kay Trager | 22:43.3 |
| 7 | Kyle Anderson | 22:48.2 |
| 7 | Cynthia Washam | 23:07 |
| 7 | Tom Perona | 23:29.8 |
| 7 | Eric Hansen | 24:34.2 |
| 8 | Michael Auble | 21:51.8 |
| 8 | Chris Adkins | 22:36.9 |
| 8 | Omar Duran | 22:52.7 |
| 8 | Nico Tovar | 22:58.4 |
| 8 | Patricia Jordan | 23:32.4 |
| 8 | Bart Piekarski | 23:40.7 |
| 8 | Roger Travis | 24:02.1 |
| 8 | Rudy Rinderer | 24:45.1 |
| 9 | Kay Trager | 22:27.4 |
| 9 | Robert Tobar | 22:56.7 |
| 9 | Cynthia Washam | 23:04.8 |
| 9 | Pamela Kelley | 23:36.9 |
| 9 | Jayden Arrue | 23:44 |
| 9 | Tom Perona | 24:03.3 |
| 9 | Roger Travis | 24:18.6 |
| 9 | Kathy Maden | 24:45.9 |
| 10 | Bart Piekarski | 22:35 |
| 10 | Sokunthea Nau | 23:38.2 |
| 10 | Mark Colbert | 23:39.5 |
| 10 | Fred Griffin | 23:47.6 |
| 10 | Anton Kreisl | 24:01.5 |
| 10 | Brittany Huff | 24:20.8 |
| 10 | Leo Burke | 24:47.9 |
| 10 | Natalie Cannata | 24:56.5 |
| 11 | Casey Monroe | 23:36.4 |
| 11 | Nicole Beltran | 23:39.8 |
| 11 | Madelyn George | 23:49.8 |
| 11 | Anton Kreisl | 24:20.6 |
| 11 | Michel Dahan | 24:23.4 |
| 11 | Robert McKee | 24:34.1 |
| 11 | Don Spaeth | 24:48.3 |
| 11 | Brian Becht | 25:06.6 |
| 12 | Tom Perona | 23:50.4 |
| 12 | Moses Hill | 23:55.1 |
| 12 | Kristofer Lyon | 24:25.9 |
| 12 | Nicole Klein | 24:26.7 |
| 12 | John Houri | 24:30.5 |
| 12 | Cindy Webster | 25:22.2 |
| 12 | Brian Mulrooney | 25:28.8 |
| 12 | Melissa Zisiga | 25:56.1 |
| 13 | John Houri | 24:04.8 |
| 13 | Skylar Stypulczak | 24:06.5 |
| 13 | Kristofer Lyon | 24:34.5 |
| 13 | Todd McAuley | 24:35.4 |
| 13 | reagan lenihan | 25:04.1 |
| 13 | Chris Edwards | 25:22.6 |
| 13 | Alexis Barron | 26:09.2 |
| 13 | Michael Sihvola | 26:10.9 |
| 14 | Frantz Descorbeth | 24:15.5 |
| 14 | Kristofer Lyon | 24:18.5 |
| 14 | A. Nehme | 24:42 |
| 14 | Felecia Lester | 24:45.9 |
| 14 | Rudy Rinderer | 25:11 |
| 14 | Donald Johnson | 25:28.4 |
| 14 | Rudy Rinderer | 26:15.1 |
| 14 | Randi Garvey | 27:09.5 |
| 15 | John Houri | 24:29.7 |
| 15 | Elsie Torresan | 24:44.5 |
| 15 | Farres Kamel | 24:49.7 |
| 15 | Anton Kreisl | 25:09.4 |
| 15 | Elsie Torresan | 25:28.8 |
| 15 | Rudy Rinderer | 26:18.5 |
| 15 | Sarah De Souza | 26:50.5 |
| 15 | Wayan Vota | 27:19.5 |
| 16 | B. Worf | 24:36.4 |
| 16 | Tom Perona | 24:51.3 |
| 16 | Alison Mendoza | 25:10.3 |
| 16 | Tyler Pettey | 25:11.9 |
| 16 | Natalie Cannata | 25:34.2 |
| 16 | Jennifer Knowles | 26:33.7 |
| 16 | Randi Garvey | 27:06.9 |
| 16 | Alan McCafferty | 27:43.9 |
| 17 | Karla Worf | 24:39.9 |
| 17 | Cynthia Washam | 25:15.2 |
| 17 | NATALIE CANNATA | 25:15.8 |
| 17 | Todd Lang | 25:24.4 |
| 17 | Brian Mulrooney | 26:04.4 |
| 17 | RANDI GARVEY | 26:34 |
| 17 | Susan King Patalano | 27:12.5 |
| 17 | Shane Adler | 27:50.1 |
| 18 | Brandon Chadwell | 24:53.2 |
| 18 | Gabriela Ruiz | 25:17.5 |
| 18 | Roger Travis | 25:26.5 |
| 18 | Brett Gordon | 25:31.3 |
| 18 | Roger Travis | 26:31.5 |
| 18 | Alan Paschedag | 26:58.1 |
| 18 | Maryann Eddy | 27:33.4 |
| 18 | Matt Sierra | 27:54.4 |
| 19 | Sarah De Souza | 25:07.4 |
| 19 | Victor Vasquez | 25:21.8 |
| 19 | Jayden Arrue | 25:38.2 |
| 19 | S. Proulx | 25:53.2 |
| 19 | Brian Becht | 26:35.3 |
| 19 | Robert O.brian | 27:01.3 |
| 19 | Calvin Williams | 28:04.3 |
| 19 | Sandra Rinderer | 28:07.1 |
| 20 | John Houri | 25:22 |
| 20 | Todd Lang | 25:39.5 |
| 20 | Michael McCoy | 26:03.3 |
| 20 | Doug Kennedy | 26:08 |
| 20 | Michael Graham | 26:44.6 |
| 20 | Brett Knowles | 27:27.2 |
| 20 | Steve Geoffroy | 28:15.2 |
| 20 | Latrice Coleman | 28:26.8 |
| 21 | Rene Rubio | 25:22.3 |
| 21 | Jessica Coll | 25:40.6 |
| 21 | Brian Becht | 26:14.6 |
| 21 | Brett Knowles | 26:17.7 |
| 21 | Eric Hansen | 26:54.5 |
| 21 | Melissa Ann Zsiga | 27:33 |
| 21 | Sandra Rinderer | 28:18.9 |
| 21 | Annika Huhtamaki | 28:26.9 |
| 22 | Greg Bassham | 25:23.6 |
| 22 | Roger Travis | 26:00.9 |
| 22 | Jessica Coll | 26:25.9 |
| 22 | Gabriela Azari | 26:27.6 |
| 22 | Jennifer Knowles | 27:18.8 |
| 22 | Olga Medina | 27:34.3 |
| 22 | Olga Medina | 28:28.1 |
| 22 | Jeff Chiyka | 28:44.5 |
| 23 | Josh Culley | 25:29.5 |
| 23 | Eric Hansen | 26:08.2 |
| 23 | Alan Young | 26:28.5 |
| 23 | Fredy Montoya | 26:30.4 |
| 23 | Sarah De Souza | 27:32.5 |
| 23 | Brian Becht | 27:35.3 |
| 23 | Susanna Huhtamaki | 28:46.4 |
| 23 | Quin Meservey | 28:48 |
| 24 | Michael Martin | 25:50.4 |
| 24 | Jeff Chiyka | 26:12.6 |
| 24 | Todd Passman | 26:33.6 |
| 24 | Rudy Rinderer | 26:58.5 |
| 24 | B. Worf | 27:33.1 |
| 24 | Sarah Souza | 27:43.5 |
| 24 | Olga Medina | 28:47.5 |
| 24 | Carl Radish | 28:58 |
| 25 | Donna May | 25:50.8 |
| 25 | Brett Knowles | 26:32.8 |
| 25 | Brett Knowles | 26:37.9 |
| 25 | Naomi Amanzio | 27:04.7 |
| 25 | Karla Worf | 27:33.4 |
| 25 | Daniel Dominguez | 27:49.6 |
| 25 | Laura Estrella | 28:50.2 |
| 25 | Susanna Huhtamaki | 29:23.2 |
| 26 | Gabriel Higuera | 25:51.2 |
| 26 | Jonathan Lewter | 26:40.5 |
| 26 | Mary Kennedy | 26:59.3 |
| 26 | Ava Rose Weaver | 27:08.4 |
| 26 | Jeff Chiyka | 27:38.9 |
| 26 | Eric Hansen | 28:00.8 |
| 26 | Edward Mosher | 28:54.2 |
| 26 | Lisa Sierra | 29:24.4 |
| 27 | Chad Davis | 26:06.4 |
| 27 | Hannah Atsma | 26:47.8 |
| 27 | D. Nehme | 27:11.3 |
| 27 | John Procell | 27:28.9 |
| 27 | Jaime Segui | 27:40.5 |
| 27 | Alan McCaffeuty | 28:03.8 |
| 27 | Jeannette Hill | 29:26.7 |
| 27 | Chris Smaldone | 29:33.8 |
| 28 | Troy Bushyhead | 26:19.4 |
| 28 | Alexandra Topole | 27:02.3 |
| 28 | Roger Travis | 27:15.3 |
| 28 | Brian Mulrooney | 27:38.1 |
| 28 | Michelle Markee | 27:46.6 |
| 28 | Whitney Page | 28:06 |
| 28 | Grayson Drexel | 29:36.4 |
| 28 | Michelle Geoffroy | 29:49.5 |
| 29 | Justin Santillan | 26:29.3 |
| 29 | Susan King-Patalano | 27:06.1 |
| 29 | Monica Geyer | 27:19.8 |
| 29 | Brett Knowles | 27:55.1 |
| 29 | Susan King Patalano | 27:55.6 |
| 29 | Amy McKee | 28:27.3 |
| 29 | Patricia Snodgrass | 29:40.5 |
| 29 | Patti Hinckley | 30:16.3 |
| 30 | Lorae Simpson | 26:36 |
| 30 | Katelyn Tucker | 27:26.8 |
| 30 | Mark Kenwothy | 27:35.1 |
| 30 | J. Sapp | 27:57.7 |
| 30 | Sergio Orozco | 28:15.5 |
| 30 | Maryann Eddy | 28:30.5 |
| 30 | Robert O'Brien | 30:17.8 |
| 30 | Michelle Dunkerley | 30:53.8 |
| 31 | Catherine Bierbach | 26:38.8 |
| 31 | Jennifer Knowles | 27:40.6 |
| 31 | Eric Hansen | 27:40.9 |
| 31 | Michael Hawkins | 27:59.9 |
| 31 | Alan McCafferty | 28:22.8 |
| 31 | Sandra Rinderer | 28:34.6 |
| 31 | Paul Jakubczak | 30:23.3 |
| 31 | Heidi Syed | 30:54.1 |
| 32 | Mary Kennedy | 26:53 |
| 32 | Rudy Rinderer | 27:42.8 |
| 32 | Calvin Williams | 27:52 |
| 32 | Dana Oliver | 28:04.7 |
| 32 | Calvin Williams | 28:36.7 |
| 32 | Chris Cicio | 28:45.8 |
| 32 | Kate Rotindo | 30:26 |
| 32 | Dana Pistole | 30:57.9 |
| 33 | Brian Becht | 27:11.3 |
| 33 | Víctor Laguna | 27:45.2 |
| 33 | Nik Latrimore | 28:05.3 |
| 33 | Brian Becht | 28:06.4 |
| 33 | Carmen Herzog | 28:38.2 |
| 33 | Thomas Webster | 28:49.4 |
| 33 | Kelly Machado | 31:10.9 |
| 33 | Melissa Efron | 31:13.7 |
| 34 | Paulette Hoose | 27:13.2 |
| 34 | Bryan Miller | 27:45.8 |
| 34 | Eric Hansen | 28:14.4 |
| 34 | Quincy Hill | 28:22.5 |
| 34 | ANA BREAUX | 28:58.5 |
| 34 | Olga Medina | 29:28.3 |
| 34 | Lisa Miller | 31:29.6 |
| 34 | Stephen Chase | 31:43 |
| 35 | Michael Chafardon | 27:35.3 |
| 35 | Bruce Snow | 28:22.7 |
| 35 | Carmen Herzog | 28:32.5 |
| 35 | Jose Hernandez | 28:37.4 |
| 35 | Patti Hinckley | 29:43 |
| 35 | Andrew Dalgetty | 29:43.4 |
| 35 | Sandra Piloto | 31:36.5 |
| 35 | Sandra Piloto | 32:05.8 |
| 36 | Otis Sangster | 27:37.5 |
| 36 | Brian Mulrooney | 28:23.7 |
| 36 | Kiran Houri | 28:42.3 |
| 36 | Riyoko Hoskins | 28:53.6 |
| 36 | Jeff Chiyka | 29:44.3 |
| 36 | Christine Lafleur | 29:46.6 |
| 36 | Jessica Vanvalkenburgh | 31:57.2 |
| 36 | Q. Hill | 32:09.3 |
| 37 | Yulait Silva | 27:37.6 |
| 37 | Allison Holt | 28:24.4 |
| 37 | Nina Houri | 28:42.4 |
| 37 | Jose Hernandez | 28:59.4 |
| 37 | Luis Jimenez | 29:50.3 |
| 37 | Randi Garvey | 29:56.2 |
| 37 | Stacey Justine | 32:30.7 |
| 37 | Laura Kramer | 32:43.6 |
| 38 | Samuel Lyon | 27:38.9 |
| 38 | Joseph Kapsis | 28:30.1 |
| 38 | Jennifer Knowles | 28:50.4 |
| 38 | Becky Hendrix | 28:59.5 |
| 38 | Kenya Davis | 29:50.7 |
| 38 | Nicholas Latrimore | 30:04 |
| 38 | L. Galinis | 32:40.8 |
| 38 | Rebecca Laughlin | 33:08.9 |
| 39 | Yanni Arthur | 27:45.1 |
| 39 | Todd Passman | 28:30.4 |
| 39 | Susan King Patalano | 28:50.9 |
| 39 | Michael Bergeron | 29:40.3 |
| 39 | Lacey Worthington | 30:03 |
| 39 | Daniel Vazave | 30:17.5 |
| 39 | Cal Cameron | 32:51.7 |
| 39 | James Murphy | 34:01.9 |
| 40 | Cynthia Washam | 28:00.2 |
| 40 | Andrew Dalgetty | 28:33.1 |
| 40 | Nicolas Viteri | 29:17.2 |
| 40 | Tisha Lowery | 29:44.3 |
| 40 | Page Sander | 30:14 |
| 40 | James Worf | 30:54.6 |
| 40 | Robert Conaty | 32:58.5 |
| 40 | Morgan Pistole | 34:23.3 |
| 41 | Jayden Bryan | 28:17.4 |
| 41 | Garrett Cooper | 28:38.5 |
| 41 | Calvin Williams | 29:18.8 |
| 41 | Nikki Hightower | 29:46.8 |
| 41 | Ray Guerra | 30:39 |
| 41 | K. Worf | 30:55.1 |
| 41 | Laura Kramer | 33:00.4 |
| 41 | Jamie Becht | 34:58.1 |
| 42 | Ilene Alford | 28:18 |
| 42 | Rudy Rinderer | 28:52.6 |
| 42 | Cathleen Gordon | 29:27.5 |
| 42 | Jennifer Feltman | 30:05.4 |
| 42 | Leslie Guttenberg | 31:16.2 |
| 42 | James Tuttle | 31:29.7 |
| 42 | Rob Kirby | 33:09.8 |
| 42 | Shana Cicio | 35:00.3 |
| 43 | Theodore Heisler | 28:20 |
| 43 | Michelle Stern | 29:19.8 |
| 43 | Jiovany Cossio | 29:30.8 |
| 43 | Sandra Rinderer | 30:10.3 |
| 43 | Karen Webster | 31:20.9 |
| 43 | Sandra Rinderer | 31:44.9 |
| 43 | Rebecca Laughlin | 33:36.6 |
| 43 | Sandra Etlinger | 35:10.7 |
| 44 | John Procell | 28:24.7 |
| 44 | Kim Slade | 29:34.6 |
| 44 | Kathi Houlis | 29:36.9 |
| 44 | Andrew Dalgetty | 30:15 |
| 44 | Amy Amundsen | 31:29.6 |
| 44 | Melissa Zsiga | 32:13.6 |
| 44 | Anonymous Anonymous | 33:40.3 |
| 44 | Carrie Phebus | 35:28.2 |
| 45 | Rudy Rinderer | 28:27.3 |
| 45 | Patti Hinckley | 29:42.9 |
| 45 | Lori Kennedy | 30:10.8 |
| 45 | Jeannette Hill | 30:39.6 |
| 45 | Kelly Merriman | 31:40.7 |
| 45 | Michelle Stern | 32:47.7 |
| 45 | Ivana Meservey | 33:43.3 |
| 45 | Katie Swiss | 36:34.5 |
| 46 | Shannon Andresen | 28:27.5 |
| 46 | Sandy Rinderer | 30:09.9 |
| 46 | Nicholas Latrimore | 30:20.6 |
| 46 | Estefania Rosales | 30:46 |
| 46 | Jody Dugan | 31:41.8 |
| 46 | Katie Swiss | 33:47.8 |
| 46 | STEPHEN CHASE | 34:10.5 |
| 46 | Jaime Galinis | 37:42.6 |
| 47 | Mark Kenworthy | 28:39.7 |
| 47 | Amy George | 30:23.3 |
| 47 | Robert Ray | 30:50.5 |
| 47 | Patti Hinckley | 31:06.9 |
| 47 | RICH BREAUX | 31:42.1 |
| 47 | Kelli Peters | 33:56.4 |
| 47 | Sergio Orozco | 34:18.8 |
| 47 | A. Galinis | 37:48.1 |
| 48 | Josephine Mavromatis | 29:00.3 |
| 48 | Olga Medina | 30:30.7 |
| 48 | Edith Majewski | 30:59.7 |
| 48 | Jeannette Hill | 31:07.1 |
| 48 | Lisa Miller | 32:11.2 |
| 48 | Roman Voloshenko | 34:07.2 |
| 48 | Maegan Richardson | 34:22.2 |
| 48 | R. Efron | 38:11 |
| 49 | Lori TAYLOR | 29:01.3 |
| 49 | Ashley Kapsis | 31:04.4 |
| 49 | Calvin Williams | 31:15.9 |
| 49 | Sandra Rinderer | 31:32.7 |
| 49 | Stephen Chase | 32:16.4 |
| 49 | Shana Cicio | 34:32.9 |
| 49 | Jamie Becht | 34:50.9 |
| 49 | J. Greene | 38:16.4 |
| 50 | Kenet Godinez | 29:02.4 |
| 50 | Stacey Justine | 31:16.7 |
| 50 | Dwayne Bergeron Jr | 31:19.6 |
| 50 | Siena MacTavish | 31:36.6 |
| 50 | Edith Majewski | 32:30.5 |
| 50 | Chris Cicio | 34:32.9 |
| 50 | Laura Kramer | 34:55.7 |
| 50 | Mary Ellsworth | 40:02.1 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Jeff Chiyka | 28:15.7 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Christina Dougherty | 34:54.3 |
| 🥈 | Ashley Blizzard | 37:22.6 |
| 🥉 | Kimberly Harriman | 37:40.1 |
| 4 | Anita Wooten | 44:46.7 |
| 5 | Denise Punger | 51:28.1 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Jim Hill | 42:58 |
| 🥈 | Kathryn Kisielewski | 44:03 |
| 🥉 | Edith Majewski | 44:36.3 |
| 4 | Kerri Jakubczak | 45:55.7 |
| 5 | Kolbee Cicio | 46:09.6 |
| 6 | Karen Davis | 46:22.6 |
| 7 | Michelle Dunkerley | 46:23.4 |
| 8 | Jose Quintero | 47:21.9 |
| 9 | Dorothy Hill | 56:40.9 |
| 10 | Eloise Hazelwood | 59:59.6 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à 44th Annual Bridge-Buster 5K Run.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant 44th Annual Bridge-Buster 5K Run ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
07 Nov 2026
14 Nov 2026
15 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
26 Nov 2026
26 Nov 2026
14 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
05 Nov 2026
Le 5 novembre 2026, la soirée sociale des femmes à 1st Place Sports profitera à Marathon High, offrant aux participante…
06 Nov 2026
L'école intermédiaire McIntosh organise une un-mille courir/marcher dans les bois. Après la course, les participants pe…
06 Nov 2026
L'événement inaugural du Florida Inline Skating Marathon a été lancé par le fondateur/président Mike Mason et un ensemb…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race rassemble les habitants de Miami le 6 novembre pour une…
06 Nov 2026
La course pour la vie de Richard revient à Ybor City ! Course • Marche • Fête La lutte contre le cancer Vendredi 6 nove…
06 Nov 2026
Inaugural Color Run
06 Nov 2026
Date de la sortie : vendredi 6 novembre 2026 Horaire de l'événement pour la Classique de golf de St. John's Inscription…
06 Nov 2026
337e course de crème glacée ACS 3.37 : rejoignez-nous pour un défi sucré ! 🍦🏃♂️ Nous sommes ravis d'annoncer la premiè…