New Year's EVE at Noon 5K
Course à pied
- Distance
- 5K
- Heure de départ
- 12:00
- Frais d’inscription
- $40.00
runsignup.com
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour décembre à Athens.
Découvrez la ville hôte, Athens.
Athènes est une ville universitaire dynamique de 127 000 habitants (2020) située dans la région Classic Heartland de Géorgie. Athènes est la plus populaire à la fin de l'été et à l'automne, lorsque les étudiants, les familles d'étudiants ou les fans de football universitaire visitent l'Université de Géorgie.
Lire la suiteVisites et activités près de Athens, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de 21st Annual New Year's EVE At Noon 5K.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Jace Dunn | 18:06.8 |
| 🥈 | Robert Adams | 19:09.88 |
| 🥉 | T. Roberson | 19:19.71 |
| 4 | John I Smith | 19:52.49 |
| 5 | Scotty Diesch | 20:33.59 |
| 6 | Cody Mathis | 20:45.7 |
| 7 | Dylan Ricke | 20:56.33 |
| 8 | Chris Glover | 21:04.13 |
| 9 | Charles Black | 21:41 |
| 10 | Ken Almon | 22:11.77 |
| 11 | David Kise | 22:22.54 |
| 12 | Zach Tranter | 22:26.49 |
| 13 | Jason Shaffer | 22:26.75 |
| 14 | Laura Johnson | 22:34.91 |
| 15 | Ryan Pratt | 22:42.59 |
| 16 | connor brooks | 22:47 |
| 17 | Kelly Curran | 22:51.52 |
| 18 | Christina Kidd | 22:57.01 |
| 19 | Cole Grantham | 23:09.07 |
| 20 | Robert Campbell | 23:12.47 |
| 21 | Malcolm Adams | 23:46.17 |
| 22 | Johnathan Dunn | 23:54.44 |
| 23 | Carl Fuller | 23:54.53 |
| 24 | Kenny Weis | 24:00.12 |
| 25 | Pi Dorminy | 24:09.84 |
| 26 | H. Weis | 24:15.42 |
| 27 | Franz Geppert | 24:47.09 |
| 28 | W. Ross | 24:57.94 |
| 29 | Elliot Rickett | 24:58.9 |
| 30 | Edgar Gutierrez | 25:07.33 |
| 31 | Ansley Knor | 25:08.45 |
| 32 | Morgan St.Clair | 25:10.6 |
| 33 | Bryant Robinson | 25:16.62 |
| 34 | Carolina Altamirano | 25:27.28 |
| 35 | Anthony Bolle | 25:35.37 |
| 36 | Cliff Finney | 25:37.09 |
| 37 | Martin Bink | 25:46.54 |
| 38 | Anaite Diaz-Artiga | 25:50.29 |
| 39 | Bob Monteverde | 25:52.3 |
| 40 | Ginny Ingels | 25:53.91 |
| 41 | Allison Howard | 25:54.72 |
| 42 | Jessica Parker | 26:03.08 |
| 43 | Teruyuki Nagai | 26:04 |
| 44 | David Beeland | 26:06.52 |
| 45 | Oscar Black | 26:08.45 |
| 46 | Amanda Mazzaferro | 26:19.82 |
| 47 | Timothy Kraeling | 26:21.77 |
| 48 | Nathan Nibbelink | 26:21.99 |
| 49 | Madeline Hassett | 26:39.72 |
| 50 | Olav Ommedal | 26:46.66 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Pi Dorminy | 18:47 |
| 🥈 | John Dorminy | 24:08 |
| 🥉 | George Southgate | 31:14 |
| 4 | Barbara Nasworthy | 32:31 |
| 5 | Bo Ryles | 35:22 |
| 6 | William Davis | 37:13 |
| 7 | Kimberly Clark | 38:00 |
| 8 | Anonymous Anonymous | 38:56 |
| 9 | Jim Latimer | 41:25 |
| 10 | Danny Wall | 41:35 |
| 11 | Wheels Johnson | 47:59 |
| 12 | Ann Dorminy | 52:07 |
| 13 | Brenda Wall | 59:30 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Natalie Cummings | 19:08.3 |
| 🥈 | Lucas Stocks | 19:15.7 |
| 🥉 | Xavier Turner | 19:32.9 |
| 4 | Michael Klipper | 19:48.4 |
| 5 | Scotty Diesch | 20:36.2 |
| 6 | Mark Stocks | 20:37.9 |
| 7 | Suzanne Baldwin | 20:41.6 |
| 8 | Emily Noble | 20:44.5 |
| 9 | Christina Kidd | 21:08.9 |
| 10 | Catherine Peacock | 21:16 |
| 11 | Butler Dekle | 21:29.2 |
| 12 | Pi Dorminy | 21:29.3 |
| 13 | Lisa Patton | 21:45.5 |
| 14 | Cody Mathis | 22:09.3 |
| 15 | Shane Evans | 22:20.8 |
| 16 | Lillian Knetter | 22:29.8 |
| 17 | Margeaux Harvey | 22:34.3 |
| 18 | Johnny Montoya | 22:40.3 |
| 19 | Willy Utrilla | 22:42.5 |
| 20 | Victor Beall | 23:20.2 |
| 21 | Ken Almon | 23:33.9 |
| 22 | Olav Ommedal | 23:53.4 |
| 23 | Kevin Poe | 24:10.4 |
| 24 | Gabriela Beita | 24:17.2 |
| 25 | Abigail Eaton | 24:22.3 |
| 26 | Teruyuki Nagai | 24:37.4 |
| 27 | Devin Hosea | 24:52 |
| 28 | Virginia Brooks | 24:55.9 |
| 29 | Malcolm Adams | 25:02.9 |
| 30 | Logan Holton | 25:08.6 |
| 31 | Carl Fuller | 25:11.1 |
| 32 | Mary Charlton | 25:15.3 |
| 33 | Shannon Arnold | 25:15.6 |
| 34 | Jon Ashcraft | 25:20 |
| 35 | Franz Geppert | 25:21.4 |
| 36 | Christa John | 25:55.8 |
| 37 | W. Ross | 25:59.3 |
| 38 | Jessica Parker | 26:07.4 |
| 39 | Bran Parker | 26:07.8 |
| 40 | Abby Provost | 26:08.3 |
| 41 | Dillon McCormick | 26:19.8 |
| 42 | Marcos Crespo | 26:22.2 |
| 43 | J. Daniel | 26:28.6 |
| 44 | Shaun Barnett | 26:40.5 |
| 45 | Cindy Burkes | 26:42.2 |
| 46 | Gary Watson | 26:43.3 |
| 47 | Mandy Perry | 26:48.8 |
| 48 | Joseph Randolph II | 26:49.3 |
| 49 | Jeffrey Norman | 26:52.6 |
| 50 | Silas Stocks | 26:58.7 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Ommedal | 19:20.6 |
| 🥈 | Michael Klipper | 19:28 |
| 🥉 | Kenneth Adams | 20:35.9 |
| 4 | Melissa Landers-Potts | 20:42.9 |
| 5 | Gene Green | 21:32.1 |
| 6 | Zach Morin | 21:59.2 |
| 7 | Johnny Montoya | 22:08.7 |
| 8 | Casey Mull | 22:35.7 |
| 9 | Keith Keppner | 22:48.7 |
| 10 | Keren Gabriela Beita Carvajal | 22:53.8 |
| 11 | Alexander Serrero | 22:56.4 |
| 12 | Scotty Diesch | 22:58.1 |
| 13 | Justin Kolber | 23:20.2 |
| 14 | Carson Warren | 23:34.5 |
| 15 | Tommy Dorminy | 23:56.9 |
| 16 | Neil Woodall | 24:10.2 |
| 17 | Emily Lester | 24:14.2 |
| 18 | Le Gibson | 24:27 |
| 19 | Juan Vicente | 24:56.8 |
| 20 | Andrew Serrero | 25:14 |
| 21 | Ryan Pratt | 25:34.5 |
| 22 | Pat O'Connor | 25:54.9 |
| 23 | P. Houser | 25:57.7 |
| 24 | Denise Smith | 26:09.9 |
| 25 | Nate Hardy | 26:10.3 |
| 26 | Sandra House | 26:11.6 |
| 27 | Eric Patrick | 26:46.1 |
| 28 | Walker Bell | 26:55.2 |
| 29 | Ansleigh Hillin | 27:04.5 |
| 30 | Amber Mann | 27:18.6 |
| 31 | Danielle Harless | 27:42.2 |
| 32 | James Harless | 27:42.6 |
| 33 | Dan Horton | 28:01.7 |
| 34 | Leah Scarborough | 28:08.6 |
| 35 | Catherine Shinholser | 28:10.6 |
| 36 | Alexis Gunerman | 28:14.9 |
| 37 | Susan Adams | 28:23.5 |
| 38 | Marie Johnson | 28:26.6 |
| 39 | Nickolette Opdahl | 28:30.2 |
| 40 | Belinda Harrison | 28:32.9 |
| 41 | Ryan Clark | 29:06.2 |
| 42 | Kathrin Stanger-Hall | 29:12.2 |
| 43 | Roger Keel | 29:14.9 |
| 44 | Reid Davis | 29:17.4 |
| 45 | Eddie Van Giesen | 29:39.1 |
| 46 | Esther Van Der Knaap | 29:46.6 |
| 47 | Steve Boutwell | 29:48.8 |
| 48 | Adrian Garcia | 29:52.8 |
| 49 | Tim Rodgers | 30:09.6 |
| 50 | Amber Hodor | 30:14.5 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Joshua Hernandez | 19:58 |
| 🥈 | Dennison Strickland | 20:27.4 |
| 🥉 | Ryan Pratt | 20:33 |
| 4 | Dave Lee | 20:35.9 |
| 5 | Eli Vaughn | 20:44.4 |
| 6 | Eli Stroud | 20:51.6 |
| 7 | Cole Grantham | 21:07.8 |
| 8 | Catherine Peacock | 21:14.7 |
| 9 | Pi Dorminy | 21:24.7 |
| 10 | Lyle Armel | 21:29.9 |
| 11 | Hampton Watkins | 21:41 |
| 12 | Josh Nerroth | 21:56.1 |
| 13 | Xavier Turner | 22:16.6 |
| 14 | Kevin Poe | 22:24.8 |
| 15 | Ludwig Lechtreck | 22:28.3 |
| 16 | Johnny Montoya | 22:30.1 |
| 17 | Alex White | 22:34 |
| 18 | Scotty Diesch | 22:35.5 |
| 19 | Tim Edwards | 22:47.4 |
| 20 | Sylvia Rylee | 22:51.6 |
| 21 | Claire Suggs | 22:56.7 |
| 22 | Sydney Micheletti | 23:00.2 |
| 23 | Gabriela Beita | 23:08.8 |
| 24 | Casey Mull | 23:13.8 |
| 25 | Welch Suggs | 23:45.2 |
| 26 | Jeffrey Peterson | 23:53.8 |
| 27 | Zack Upton | 23:58.7 |
| 28 | Kaden Kelley | 24:13.9 |
| 29 | Teruyuki Nagai | 24:16.5 |
| 30 | Carl Fuller | 24:19.4 |
| 31 | Greg Beavers | 24:29.4 |
| 32 | Leonard Gude | 24:33.9 |
| 33 | Anonymous Anonymous | 24:40.6 |
| 34 | Emily Lester | 24:45.5 |
| 35 | Robert Monteverde | 24:47.9 |
| 36 | Olav Ommedal | 24:57.6 |
| 37 | Alexander Suggs | 25:06.4 |
| 38 | Patrick Oconnor | 25:07.3 |
| 39 | Ellie Miller | 25:22.4 |
| 40 | Belinda Harrison | 25:31.7 |
| 41 | Joshua Cranston | 25:39.3 |
| 42 | Nathan Hardy | 25:40.3 |
| 43 | Mandy Perry | 25:46.8 |
| 44 | Elizabeth Wrobel | 25:51.8 |
| 45 | Jason Taylor | 25:56.2 |
| 46 | Devin Hosea | 26:00.2 |
| 47 | Greg Morin | 26:09.3 |
| 48 | Tyra Byers | 26:12.5 |
| 49 | J. Cordon | 26:14.9 |
| 50 | J. Daniel | 26:16.2 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à 21st Annual New Year's EVE At Noon 5K.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant 21st Annual New Year's EVE At Noon 5K ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
08 Nov 2026
08 Nov 2026
14 Nov 2026
07 Nov 2026
21 Nov 2026
14 Nov 2026
14 Nov 2026
07 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
03 Nov 2026
Courses Dawg Days of Summer (en hiver) Gant Clover, sac noir, quille/Ryles Holiday Races Nous proposons à nouveau le se…
06 Nov 2026
📅 Détails de l'événement Date : vendredi 6 novembre 2026 Lieu : Cascade Hills Church, 727 54th St, Columbus, GA 31909 D…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la course de 5 km pour nos anciens combattants, organisée par l'école secondaire du comté d'Elbert …
07 Nov 2026
Courez pour nos anciens combattants 5K Rejoignez-nous pour la course de 5 km pour nos anciens combattants, organisée pa…
07 Nov 2026
ANYTIME FITNESS GLENNVILLE TURKEY TROT 2026 Join us Saturday, November 7, 2026, for the Anytime Fitness Glennville Turk…
07 Nov 2026
« Une décennie d'impact : chaque étape, chaque histoire, chaque couleur compte » Cette année est particulièrement signi…
07 Nov 2026
Rejoignez le chapitre de Géorgie occidentale de The Links, Incorporated pour notre Linked Up to Run 5K ! Se déroulant l…
07 Nov 2026
15e COURSE annuelle pour vos POUMONS ! La course pour la vie de Jackie au Lake Blackshear Resort à Cordele GA ! Il s'ag…