Superhero Fun Run
Course à pied
- Distance
- Superhero Fun Run
- Heure de départ
- 08:30
- Frais d’inscription
- $20.00
runsignup.com
Course à pied
Course à pied
Course à pied
Moyennes mensuelles sur 3 ans pour février à Sarasota.
Découvrez la ville hôte, Sarasota.
Sarasota est une ville populaire sur la côte du golfe du sud-ouest de la Floride. Elle est connue pour sa communauté artistique dynamique, ses excellents restaurants, ses boutiques uniques et ses belles plages. Sarasota, bien que ville de taille moyenne, est considérée comme le centre culturel du centre-ouest de la Floride. La ville a une saveur métropolitaine unique aux villes de sa taille et aux villes de Floride.
Lire la suiteVisites et activités près de Sarasota, proposées par Viator.
Temps officiels d’arrivée des éditions précédentes de 16th Annual Superhero 5K and Fun Run.
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Laura Domet | — |
| 🥈 | Dana Niblack | — |
| 🥉 | Amanda Chenowith | — |
| 4 | Adam Chenowith | — |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Krekman | 18:49.21 |
| 🥈 | Trevor Little | 19:05.24 |
| 🥉 | Dale Lively | 19:16.81 |
| 4 | Alvin Ducre | 19:18.64 |
| 5 | Todd Woods | 19:34.16 |
| 6 | Danny Jones | 19:56.43 |
| 7 | Lou Dregely | 20:33.83 |
| 8 | Janis Krums | 21:18.95 |
| 9 | ZACH Sharek | 21:37.76 |
| 10 | Robert Stanton | 21:37.92 |
| 11 | Nathan Cecil | 21:42.55 |
| 12 | Lindsey Hollenshead | 22:16.73 |
| 13 | Edward Pantera | 22:39.97 |
| 14 | M. Jester | 22:46.9 |
| 15 | Tom Rooney | 22:54.75 |
| 16 | J. Roberts | 23:01.49 |
| 17 | Brittany Jester | 23:15.56 |
| 18 | Merlin Mullett | 23:22.59 |
| 19 | Paul Persia | 23:31.79 |
| 20 | Bethany Rendemonti | 23:33.23 |
| 21 | Dellan Gavette | 23:41.54 |
| 22 | Pamela Pedrero | 23:57.68 |
| 23 | Jillian Robertson | 24:22.73 |
| 24 | J. Macdonald | 24:33.87 |
| 25 | V. Light | 24:50.56 |
| 26 | Anonymous Anonymous | 25:14.96 |
| 27 | Kelby Haynes | 25:15.04 |
| 28 | Brian Gibbons | 25:17.93 |
| 29 | Betsy Stevens | 25:18.09 |
| 30 | L. Cook | 25:19.86 |
| 31 | cedric nichols | 25:20.28 |
| 32 | Ana Lopez | 25:20.4 |
| 33 | Chris Sharek | 25:21.46 |
| 34 | Jennifer Gibbons | 25:22.58 |
| 35 | Daniel Myhrberg | 25:24.32 |
| 36 | Stephen Beninato | 25:35.54 |
| 37 | Kelly Petrosino | 25:45.56 |
| 38 | Alex Rodriquez | 25:47.96 |
| 39 | Amber Petricca | 25:54.44 |
| 40 | A. Simonson | 26:00.9 |
| 41 | John Wilson | 26:02.02 |
| 42 | Brooke Corbett | 26:13.85 |
| 43 | Matt Hall | 26:14.69 |
| 44 | Crystal Hall | 26:14.88 |
| 45 | Jack Curulla | 26:24.96 |
| 46 | S. Riley | 26:26.56 |
| 47 | G. Bennett | 26:34.3 |
| 48 | N. Zomer | 26:39.07 |
| 49 | Cindy Common | 26:45.54 |
| 50 | Marti Stetter | 26:47.15 |
| Classement | Nom | Heure |
|---|---|---|
| 🥇 | Julian Gomez | 35:45.2 |
| 🥈 | Ryan Child | 37:27.9 |
| 🥉 | Hector Guzman | 37:38.2 |
| 4 | Jason Besse | 38:10.9 |
| 5 | William LoPresti | 38:36.7 |
| 6 | Dan Crotts | 38:39.1 |
| 7 | Stephen Wilk | 38:43.4 |
| 8 | James Woodcock | 39:10.3 |
| 9 | Thomas Mitchell | 40:17.9 |
| 10 | Simon Boy | 41:01.9 |
| 11 | Carol Geddes | 41:09.4 |
| 12 | Chris Fulk | 41:52.8 |
| 13 | Joe Prior | 42:47 |
| 14 | Jimmy Kendel | 42:48.8 |
| 15 | Michael Lewis | 43:06.1 |
| 16 | Russell Gonzalez | 43:20 |
| 17 | Jesse Roberts | 43:54.5 |
| 18 | Bruce Wildgrube | 43:56.3 |
| 19 | Ryan Smith | 44:15.9 |
| 20 | Mike Hilliard | 44:34.7 |
| 21 | Caitlin McGill | 45:09.2 |
| 22 | Molly Newton | 45:43.7 |
| 23 | Rickie Hannon | 46:02 |
| 24 | David F3-Bing Kelly | 46:16.3 |
| 25 | Albert Wieringa | 46:22.3 |
| 26 | Kory McMahan | 46:25.4 |
| 27 | Chris Pilcher | 46:58 |
| 28 | William moody | 47:01.6 |
| 29 | Justin Leins | 47:09.5 |
| 30 | Thomas Tatarian | 47:41.6 |
| 31 | Traci Ens | 47:47.6 |
| 32 | Rachel Chappell | 47:51.9 |
| 33 | Onshalee Promchitmart | 48:25.2 |
| 34 | Michael Miller | 48:38.6 |
| 35 | Jacky-Lynn Lorenz | 48:47.1 |
| 36 | Nicole Riley | 48:48.5 |
| 37 | Ronald Haney | 48:52.5 |
| 38 | Tom Treend | 49:01 |
| 39 | Joe Mastripolito | 49:17.8 |
| 40 | Titan Kulisich | 49:45 |
| 41 | Timothy Vella | 50:32.8 |
| 42 | Steven Youngerman | 50:44.2 |
| 43 | Joshua Slivon | 50:46.4 |
| 44 | Liz Cruthers | 50:50.8 |
| 45 | Anne Weichel Fuller | 50:53 |
| 46 | Alex Ortega | 51:13.9 |
| 47 | Mike Proto | 51:18.4 |
| 48 | Jamie Koepsel | 51:25.1 |
| 49 | Michael Camp | 51:35 |
| 50 | Jacob Donohue | 51:39.8 |
Découvrez ce que d’autres athlètes pensent de leur expérience à 16th Annual Superhero 5K and Fun Run.
Soyez le premier à partager votre expérience avec la communauté !
Vous avez repéré une erreur ou un détail manquant concernant 16th Annual Superhero 5K and Fun Run ? Aidez-nous à nous améliorer.
Découvrez d’autres événements passionnants dans cette même région.
06 Nov 2026
06 Nov 2026
08 Nov 2026
21 Nov 2026
22 Nov 2026
26 Nov 2026
14 Nov 2026
21 Nov 2026
Des événements sélectionnés à la main que nous pensons que vous allez adorer.
05 Nov 2026
Le 5 novembre 2026, la soirée sociale des femmes à 1st Place Sports profitera à Marathon High, offrant aux participante…
06 Nov 2026
La Miami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race rassemble les habitants de Miami le 6 novembre pour une…
06 Nov 2026
La course pour la vie de Richard revient à Ybor City ! Course • Marche • Fête La lutte contre le cancer Vendredi 6 nove…
06 Nov 2026
Inaugural Color Run
06 Nov 2026
Date de la sortie : vendredi 6 novembre 2026 Horaire de l'événement pour la Classique de golf de St. John's Inscription…
06 Nov 2026
337e course de crème glacée ACS 3.37 : rejoignez-nous pour un défi sucré ! 🍦🏃♂️ Nous sommes ravis d'annoncer la premiè…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour une promenade sur l'île à travers l'historique Boca Grande. Commencez votre course au marché fermie…
07 Nov 2026
Rejoignez-nous pour la 34e course/marche annuelle Zonta ABC 5K et 10K ABC signifie « Sensibilisation au cancer du sein …