5K Run/Walk - CIVILIAN
Carrera a pie
- Distancia
- 5K
- Hora de salida
- 08:30
- Cuota de inscripción
- $35.00
runsignup.com
Desde 1997, la carrera/caminata de 5 km de United Way ha sido una de las favoritas de la comunidad.
Este evento atrae a varios cientos de participantes anualmente al recinto ferial del condado de Fairfield en Lancaster. Es un recorrido cerrado de 5K. Se otorgan premios en efectivo al primer, segundo y tercer lugar masculino y femenino de la carrera de 5 km.
Nuestro Trofeo de Participación itinerante se ha vuelto muy popular entre las empresas locales. Los trofeos se otorgan a la empresa con el mayor número de participantes (ya sea caminando o corriendo) según el tamaño de la empresa. Es una gran oportunidad para unir a la gente.
Este año, United Way del condado de Fairfield también organizará una colecta de alimentos para nuestro programa Weekend Backpack y solicitará donaciones de barras de granola, mezclas de frutos secos, cereales, frutas y puré de manzana.
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para noviembre en Lancaster.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Lancaster.
Lancaster es una ciudad ubicada en el condado de Fairfield en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2020 tenía una población de 40,552 habitantes y una densidad poblacional de 829.59 personas por km². En esta ciudad nació en 1820 el militar que llegó a ser comandante de las fuerzas de la Unión en la Guerra de Secesión, William T. Sherman.
Leer másTours y actividades cerca de Lancaster, con tecnología de Viator.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de United Way of Fairfield County Annual 5K Run.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Kody Wolfe | 15:57.1 |
| 🥇 | ALEXANDER MOORE | 17:13.4 |
| 🥈 | James Fox | 16:34 |
| 🥈 | Sammie Zishka | 17:31.4 |
| 🥉 | Jerrod Abel | 17:41.3 |
| 🥉 | Chance Lamb | 17:46.3 |
| 4 | Drew Ward | 17:49.9 |
| 4 | Anthony Toskin | 18:04.4 |
| 5 | Chance Lamb | 18:17.9 |
| 5 | Noah Davis | 19:25.9 |
| 6 | Justin Garey | 18:31.2 |
| 6 | Brent Newlan | 19:30.3 |
| 7 | David Eddy | 19:08.8 |
| 7 | Nathan Cox | 19:42.5 |
| 8 | Gary Fetherolf | 19:22.8 |
| 8 | Gary Fetherolf | 19:46.4 |
| 9 | Caleb Cordle | 19:48.5 |
| 9 | Brett Householder | 19:49.9 |
| 10 | Hannah Spicer | 19:53.5 |
| 10 | Avery Greulich | 19:57 |
| 11 | Landon Simmons | 19:57.4 |
| 11 | Isaac Vite-Torres | 20:47.5 |
| 12 | Zach Boch | 20:03.8 |
| 12 | Diana Dick | 21:03.3 |
| 13 | John Davis | 20:15.2 |
| 13 | Flynn McIlwain | 21:16.7 |
| 14 | Scott Littrell | 20:20.8 |
| 14 | Chris Fisher | 21:25.7 |
| 15 | Marc Littrell | 20:22.5 |
| 15 | Timothy Jackson | 21:27 |
| 16 | robert Moore | 20:57.4 |
| 16 | Victor Christopher | 21:27.8 |
| 17 | Jump Reid | 21:21.2 |
| 17 | Teri Myers | 21:29.7 |
| 18 | Andy Marshall | 21:43.4 |
| 18 | Dustin Poling | 21:43.8 |
| 19 | Melissa Davis | 21:50 |
| 19 | Brad Hutchinson | 22:04.2 |
| 20 | Elana Preston | 21:54.1 |
| 20 | Dan Nichols | 22:10.5 |
| 21 | Marc Riley | 21:59.8 |
| 21 | M. Ward | 22:13.5 |
| 22 | Mike Kelley | 22:02.8 |
| 22 | Josh Darfus | 22:24.9 |
| 23 | Carl Voellmecke | 22:07.5 |
| 23 | Monte Seager | 22:31.3 |
| 24 | Dave Valentine | 22:09.8 |
| 24 | Greg Miller | 22:33.1 |
| 25 | Adam Criser | 22:12.7 |
| 25 | Terry Griffith | 22:47.1 |
| 26 | Nicholas Leach | 22:14.3 |
| 26 | Kari Garner | 22:53.3 |
| 27 | Teri Myers | 22:19.4 |
| 27 | Noah Johnson | 22:56.4 |
| 28 | Jake Krooner | 22:41.5 |
| 28 | Vincent Bee | 23:04 |
| 29 | Vic Christopher | 23:00.1 |
| 29 | Jerry Welsh | 23:08.9 |
| 30 | William Bee | 23:11.4 |
| 30 | Greg Miller | 23:23.7 |
| 31 | Bill Wilson | 23:11.9 |
| 31 | Drexel Scott | 23:27.9 |
| 32 | L. Simmons | 23:14.3 |
| 32 | Daniel Sekerak | 23:32.7 |
| 33 | Nick Neuhardt | 23:45.1 |
| 33 | Brian Kelso | 23:53.6 |
| 34 | Matt Wideman | 23:53.5 |
| 34 | Ryan Johnson | 24:07 |
| 35 | John Young | 24:05.7 |
| 35 | James Linehan | 24:10.3 |
| 36 | Emma Seals | 24:13.2 |
| 36 | Shane Perdew | 24:36.1 |
| 37 | Tim Morrow | 24:14.8 |
| 37 | Craig Wolfe | 24:43.8 |
| 38 | Shane Gaskill | 24:33.5 |
| 38 | Tim Lutz | 24:47.9 |
| 39 | Simon Bee | 24:37.4 |
| 39 | Helen Short | 24:54.1 |
| 40 | Doad Edwards | 24:39.7 |
| 40 | Bob Krooner | 24:56.7 |
| 41 | Martin Barker | 24:46.7 |
| 41 | Teresa Wise | 25:06.5 |
| 42 | Erin Spires | 24:53.6 |
| 42 | Robert Smith | 25:08.8 |
| 43 | Shane Cox | 25:02 |
| 43 | Gia Freeman | 25:14.7 |
| 44 | Jeff Toronto | 25:04.9 |
| 44 | Madelyn Davis | 25:15.7 |
| 45 | Mike Migliore | 25:10.1 |
| 45 | James Crites | 25:19.8 |
| 46 | Kelli Migliore | 25:10.9 |
| 46 | Aaron Tripp | 25:20.1 |
| 47 | Trevor Moore | 25:29.8 |
| 47 | Mike Migliore | 25:48.2 |
| 48 | Bob Ross | 25:43.3 |
| 48 | Brandy Marshall | 26:00.1 |
| 49 | Ginger Davis | 26:00.1 |
| 49 | Kristi Kellenbarger | 26:16.2 |
| 50 | Kelli Migliore | 26:01.2 |
| 50 | Meredith Starr | 26:30.8 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | ALEXANDER MOORE | 17:29.88 |
| 🥈 | Carson Clouse | 18:25.2 |
| 🥉 | Scott Davies | 19:32.34 |
| 4 | Brock Jarrett | 21:17.91 |
| 5 | Keith Kumler | 21:38.29 |
| 6 | Dustin Poling | 22:46.19 |
| 7 | Chris Bennett | 22:46.37 |
| 8 | Brody Tallerico | 22:54.66 |
| 9 | Dorian Lott | 22:57.39 |
| 10 | Chase Miller | 23:02.38 |
| 11 | Jayson Beaulieu | 23:07.72 |
| 12 | Molly Jones | 23:18.1 |
| 13 | Michael McGreevy | 23:22.6 |
| 14 | Rebecca Woody | 23:22.81 |
| 15 | Bill Black | 23:23.25 |
| 16 | Collin Black | 23:34.29 |
| 17 | Helen Short | 24:13.65 |
| 18 | Sarah Alexander | 24:19.13 |
| 19 | Ben Squires | 24:29.21 |
| 20 | Jackie Smith | 24:39.64 |
| 21 | Mike Kelley | 25:01.93 |
| 22 | Jeffrey Yenchar | 25:14.83 |
| 23 | Laura Specht | 25:16.07 |
| 24 | Kylie Arnett | 25:27.09 |
| 25 | P. nakanishi | 25:27.33 |
| 26 | Monica Cooperrider | 25:36.36 |
| 27 | Robert Krooner | 25:40.47 |
| 28 | Matthew Wideman | 26:19.49 |
| 29 | K. Nakanishi | 26:21.17 |
| 30 | SANDRA WARNER | 26:23.2 |
| 31 | Stephen Poling | 26:29.39 |
| 32 | Jeff Hartman | 26:39.93 |
| 33 | Jodi Jones | 26:51.21 |
| 34 | Sharon Welsh | 26:54.61 |
| 35 | Teresa Locher | 27:45.18 |
| 36 | anthony tallerico | 28:06.61 |
| 37 | Alisa Strickland | 28:09.06 |
| 38 | Kristin Gordon Hock | 28:13.75 |
| 39 | Anonymous Anonymous | 28:28.83 |
| 40 | Patrick Epler | 28:29.93 |
| 41 | JENNIFER PIKE | 28:49.49 |
| 42 | Kari James | 28:58.76 |
| 43 | Bob Ross | 28:59.53 |
| 44 | Phil Stratton | 28:59.6 |
| 45 | Rachel Maynard | 28:59.69 |
| 46 | Samantha Romine | 29:08.06 |
| 47 | Malcolm Meyer | 29:48.77 |
| 48 | Naaman Nakanishi | 29:55.8 |
| 49 | Aaron Shambrock | 29:57.1 |
| 50 | Carolyn Pettit | 30:03.01 |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en United Way of Fairfield County Annual 5K Run.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre United Way of Fairfield County Annual 5K Run? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
15 Nov 2026
26 Nov 2026
07 Nov 2026
21 Nov 2026
15 Nov 2026
08 Nov 2026
14 Nov 2026
15 Nov 2026
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
06 Nov 2026
Únase a nosotros para nuestra Gala anual Seize Hope en el histórico Longworth Hall ubicado en 700 Pete Rose Way #137, C…
07 Nov 2026
¡Solvita y Life Connection de Ohio se enorgullecen de presentar la 13.ª carrera/caminata anual Hero Hustle 5K! La misió…
07 Nov 2026
¡Bienvenido a la carrera Bear Run de 5 km de North Royalton 2026! Horas de inicio Registro/recogida de paquetes: 8:00 a…
07 Nov 2026
Caballeros, ruckers y campeones de senderos: ¡prepárense para salir a los senderos una vez más para la carrera Conquer …
07 Nov 2026
Prepárese para sumergirse en la belleza escarpada del Parque Estatal Burr Oak en Bobcat. Este maratón y medio maratón d…
07 Nov 2026
¡Únase al River City Runners & Walkers Club mientras organizamos nuestra sexta carrera anual Broughton 5 Mile Trail Rac…
07 Nov 2026
¡El sábado 7 de noviembre, el Club Rotario de Carrollton organizará nuestra quinta carrera anual de 5 km en el recinto …
07 Nov 2026
Información de la carrera La carrera comienza a las 8:00 a. m.. La recogida de paquetes comienza 30 minutos antes de la…