VIRTUAL MILE MISSION
Carrera a pie
- Distancia
- 42.2K
- Hora de salida
- 00:01
- Cuota de inscripción
- $79.00
runsignup.com
Únase a nosotros para uno de los principales eventos de carreras de Long Island en el 13.º fin de semana anual de maratón del condado de Suffolk, que incluye maratón, medio maratón, 10 km y 5 km.
SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2027. 5K & NIÑOS 1K
La carrera de 5 km del sábado comenzará y terminará en Gardiner County Park en Bay Shore, lo que la convierte en una gran carrera para corredores de todos los niveles, familias y cualquiera que quiera ser parte del fin de semana de maratón del condado de Suffolk.
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2027. MARATÓN | MEDIA MARATÓN | 10K
Las carreras del domingo comenzarán en Village of Babylon y terminarán en el hermoso parque del condado de Gardiner en Bay Shore.
Los atletas que participen en el Medio Maratón y el Maratón experimentarán uno de los circuitos de carreras más pintorescos y únicos de Long Island, incluida la increíble oportunidad de correr a través de Robert Moses Causeway con vistas inolvidables de Great South Bay.
Ya sea que esté persiguiendo un clasificatorio de Boston, compitiendo en su próxima media maratón, compitiendo en los 10 km o uniéndose a nosotros para los 5 km del sábado, hay una distancia para todos.
CORRE POR NUESTROS VETERANOS
Ven a correr Long Island, vive un campo inolvidable y ayúdanos a seguir apoyando a los hombres y mujeres que han servido a nuestro país.
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para octubre en .
Tours y actividades cerca de , con tecnología de Viator.
Mira los mejores momentos y avances del recorrido de años anteriores.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de SUFFOLK COUNTY MARATHON.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Alane Theofield | — |
| 🥈 | Carol Sherlock | — |
| 🥉 | John Perkins | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Jessica Mills | — |
| 🥈 | Christina Menendez | — |
| 🥉 | WIlliam Schwegler | — |
| 4 | Brett Lewis | — |
| 5 | Stephen Butterfield | — |
| 6 | Michael Scott | — |
| 7 | Debra Pennacchio | — |
| 8 | Karin Nemeth | — |
| 9 | Christine Roe | — |
| 10 | Alison Wolowitz | — |
| 11 | Emily Brady | — |
| 12 | Kevin Galbraith | — |
| 13 | Andrea Hanover | — |
| 14 | Peter Anderson | — |
| 15 | Kathryn Butterfield | — |
| 16 | George Woodhull | — |
| 17 | Olivia Casareno | — |
| 18 | Alexandra Zieniewicz | — |
| 19 | Paul Henderson | — |
| 20 | Ryan Tumbry | — |
| 21 | Scott Mastellon | — |
| 22 | THOMAS BURY | — |
| 23 | Maria Messina | — |
| 24 | Jennifer Russell | — |
| 25 | Anonymous Anonymous | — |
| 26 | Sheila Routh | — |
| 27 | Daniel Collins | — |
| 28 | Andrew Sykora | — |
| 29 | Richard Kauke | — |
| 30 | Laura Harsch | — |
| 31 | Phillip Messina | — |
| 32 | David Butterfield | — |
| 33 | Kimberly Beiro | — |
| 34 | Karen Headley | — |
| 35 | Brandy Amodio | — |
| 36 | Natalie Wright | — |
| 37 | Anastasios Manaris | — |
| 38 | Kimberly Jimenez | — |
| 39 | Kimberley Tierney | — |
| 40 | John Javis | — |
| 41 | Danielle Ruggiero | — |
| 42 | Leah Koch DeBiase | — |
| 43 | Holly Curry | — |
| 44 | Megan Borelli | — |
| 45 | Anthony DeBiase | — |
| 46 | Nirupa RamjiSingh | — |
| 47 | Karen Moks | — |
| 48 | Jody Cronin | — |
| 49 | Harvey Gourdine | — |
| 50 | C. Gourdine | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Jeremy Young | — |
| 🥈 | Kathi Lee | — |
| 🥉 | Mike Bird | — |
| 4 | Justin Jobin | — |
| 5 | Nora Tuthill | — |
| 6 | Phillip Messina | — |
| 7 | Caitlin Thomson | — |
| 8 | Samantha Gesuele | — |
| 9 | Crystal Diaz | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Vanessa Lockel | — |
| 🥇 | Jessica Mills | — |
| 🥈 | David Foley | — |
| 🥈 | Arlene Mason | — |
| 🥉 | Ashley Seidel | — |
| 🥉 | Stephen Chan | — |
| 4 | Katie O'Connor | — |
| 4 | Steven Winckler | — |
| 5 | Rebekah Lessard | — |
| 5 | Rebekah Lessard | — |
| 6 | Boris Matvenko | — |
| 6 | Scott Weitzman | — |
| 7 | Jennifer Connors | — |
| 7 | Benjamin Hendershot | — |
| 8 | Claudia Berry | — |
| 8 | Alisamarie Yiatras | — |
| 9 | Johnilee Lysen | — |
| 9 | Eve Kaczmarczyk | — |
| 10 | Anuja Korlipara | — |
| 10 | Bert Allmer | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Theresa Lanham | — |
| 🥈 | Gregory Siragusa | — |
| 🥉 | Jason Steinberg | — |
| 4 | Michele Colavolpe | — |
| 5 | Katelin Tinley | — |
| 6 | Eric Uyguanco | — |
| 7 | Jillian Robinson | — |
| 8 | Margaret Poppo | — |
| 9 | Gretchen Galbraith | — |
| 10 | Suzanne Wolfe | — |
| 11 | Steven McCory | — |
| 12 | Nicholas Mammina | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaroslaw SKALIK | 17:58 |
| 🥈 | Shouqian SHI | 18:10 |
| 🥉 | Nancy TANTONE | 19:34 |
| 4 | Stephen LUNIEWSKI | 19:45 |
| 5 | Robert BUCZEK | 20:43 |
| 6 | Matt WILLIAMS | 20:46 |
| 7 | Michael ZAMPELLA | 21:00 |
| 8 | Tara DUNGATE | 21:28 |
| 9 | Robert CLASEN | 21:37 |
| 10 | Jeremy THOMAS | 21:41 |
| 11 | Derek NOVINSKI | 22:01 |
| 12 | Karen HARTE | 22:03 |
| 13 | Daniela GUNCAY | 22:30 |
| 14 | Ryan MCGARRY | 23:30 |
| 15 | Mark PACE | 23:34 |
| 16 | Stephen ERICKSON | 23:53 |
| 17 | Richard DEMARCO | 23:53 |
| 18 | Donald LYONS | 23:58 |
| 19 | Michael ERICKSEN | 24:05 |
| 20 | David RODRIGUEZ | 24:08 |
| 21 | Marty BROWN | 24:08 |
| 22 | Natalie RODRIGUEZ | 24:08 |
| 23 | John ERICKSEN | 24:11 |
| 24 | Rebecca RIVAS | 24:17 |
| 25 | Heather ALLEN | 24:37 |
| 26 | Adonys ARGUETA | 24:47 |
| 27 | Michael SCALESI | 24:52 |
| 28 | Colleen DOBBINS | 25:17 |
| 29 | Matt TRUBE | 25:18 |
| 30 | Robert BAUDILLE | 25:49 |
| 31 | Elizabeth BRENNAN | 26:15 |
| 32 | Ashlyn WILLIAMS | 26:20 |
| 33 | Erich REINEKING | 26:21 |
| 34 | Karleigh MORAN | 26:29 |
| 35 | Donald CORNELL | 26:35 |
| 36 | Tracey DOMINIQUE | 26:42 |
| 37 | Kathleen CERGOL | 27:08 |
| 38 | R. KENESKI | 27:19 |
| 39 | Kevin ROCHEFORT | 27:22 |
| 40 | Susan ROCHEFORT | 27:22 |
| 41 | Lisa HANSEN | 27:40 |
| 42 | Amy LYNCH | 27:47 |
| 43 | Peter MAYER | 27:58 |
| 44 | Danielle BOOTH | 28:02 |
| 45 | Amanda HONIG | 28:09 |
| 46 | Alyssa ALLIMONOS | 28:12 |
| 47 | Karri MARENGO | 28:32 |
| 48 | Lisa DEMERY | 28:36 |
| 49 | Helen GARRAMONE | 28:40 |
| 50 | Daniel WALSH | 28:41 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Rob Gotterbarn | 18:52.79 |
| 🥈 | Victor Morrison | 21:34.37 |
| 🥉 | Trent Hampton | 22:32.29 |
| 4 | Colin Finnin | 22:47.52 |
| 5 | J. Sugimoto | 23:17.45 |
| 6 | Mello De Freitas | 23:25.29 |
| 7 | Kevin Tims | 23:26.36 |
| 8 | Lauren Hoffman | 23:59.49 |
| 9 | Jhon Fernandez | 24:02.32 |
| 10 | Misha Grzhibek | 24:08.06 |
| 11 | Erica Emmons | 24:09.24 |
| 12 | Gerald Cassell | 24:23.26 |
| 13 | Matt Cziuzas | 24:37.65 |
| 14 | I. Weinberg | 24:46.63 |
| 15 | Frank Kurklen | 24:52.02 |
| 16 | Robert Greubel | 25:06.22 |
| 17 | Michael Savage | 25:28.77 |
| 18 | Michael Scalesi | 25:37.98 |
| 19 | Chris Ezzo | 25:44.19 |
| 20 | Melissa Bartolotto | 25:55.48 |
| 21 | Carlos Paredes | 25:59.12 |
| 22 | Carey Okurowski | 26:10.73 |
| 23 | Sammy Grzhibek | 26:12.28 |
| 24 | Florinda Guevara | 26:39.51 |
| 25 | Guiyu Li | 26:51.44 |
| 26 | K. Bartolotto | 27:07.19 |
| 27 | Kevin Bartolotto | 27:07.25 |
| 28 | DAKOTA YUTESLER | 27:18.38 |
| 29 | Q. Welsch | 27:30.48 |
| 30 | Megan Senzamici | 27:50.76 |
| 31 | Maroki Sugimoto | 28:00.28 |
| 32 | Richard Clark | 28:02.9 |
| 33 | William Toscano | 28:27.52 |
| 34 | E. Weinberg | 28:31.35 |
| 35 | Keith Weinberg | 28:31.43 |
| 36 | Bonnie Morrison | 28:33.13 |
| 37 | Stacey Caggiano | 28:56.11 |
| 38 | Mark Lubranski | 29:07.69 |
| 39 | Kaitlin Williams | 29:08.02 |
| 40 | E. Buhay | 29:08.66 |
| 41 | Eric Weinstein | 29:35.16 |
| 42 | Donald Hines | 29:57.04 |
| 43 | Alisha Rey | 30:01.61 |
| 44 | Paul D'Elisa | 30:04.58 |
| 45 | R. Dikranis | 30:04.7 |
| 46 | Shailyn Gonzalez | 30:05.48 |
| 47 | Christopher Ashdown | 30:08 |
| 48 | Jillian Reilly | 30:12.6 |
| 49 | Sean Vogel | 30:15.71 |
| 50 | Adam Chung | 30:30.27 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Trent HAMPTON | 19:34.1 |
| 🥈 | Evan EVANS | 20:15.4 |
| 🥉 | Oliver GARDNER | 20:54.5 |
| 4 | Michael BAUER | 21:19.4 |
| 5 | Rachel STAIANO | 21:37.9 |
| 6 | John ZANUSSI | 22:26.1 |
| 7 | Kevin TIMS | 22:59.5 |
| 8 | Mark PACE | 24:39.5 |
| 9 | Shannon MULLER | 24:43.2 |
| 10 | Vincent BECKERMAN | 24:46.4 |
| 11 | Linda KOSZALKA | 25:05.3 |
| 12 | Kristen HORN | 25:14.1 |
| 13 | Derek NOVINSKI | 25:17 |
| 14 | Ricardo HERNANDEZ | 25:17.4 |
| 15 | Angelo DESPOSITO | 26:04.3 |
| 16 | Brion HARRIS | 26:14.8 |
| 17 | Joseph GERAGHTY | 26:15.6 |
| 18 | Carey OKUROWSKI | 26:19.1 |
| 19 | Joseph Vandenburgh | 26:29.6 |
| 20 | Bryan HENRY | 26:29.8 |
| 21 | Alyssa GERAGHTY | 26:43.4 |
| 22 | Ryan GERAGHTY | 26:43.7 |
| 23 | Anonymous Anonymous | 27:15 |
| 24 | Kenneth PESKIN | 27:36.2 |
| 25 | Marianne RUSS | 27:55.1 |
| 26 | Frank TRAINOR | 28:12.8 |
| 27 | Jeffrey ROSENHECK | 28:13.6 |
| 28 | Joseph BARCIA | 28:35 |
| 29 | Julie NOVINSKI | 28:39.9 |
| 30 | Bryan ONEILL | 28:43 |
| 31 | Kimberly SMOLOWITZ | 28:59.3 |
| 32 | Marc JOHNSON | 29:08.4 |
| 33 | A. LEE | 29:47.1 |
| 34 | Bangsil LEE | 29:47.8 |
| 35 | Mark LUBRANSKI | 29:56 |
| 36 | Jennifer AZZARA | 30:10.2 |
| 37 | Molly KEENA | 30:28.2 |
| 38 | Michelle DARBY | 30:44.4 |
| 39 | Loren RUCKDESCHEL | 31:31.3 |
| 40 | Steven ACQUAVITA | 32:19.5 |
| 41 | Eric LEGGIO | 32:59.7 |
| 42 | Michele DEAN | 34:41.9 |
| 43 | Kyle CHASE | 35:09.7 |
| 44 | Darlene AGUILAR | 36:06.8 |
| 45 | Kevin MULLER | 36:07.2 |
| 46 | Anonymous Anonymous | 36:13.6 |
| 47 | Jun ZHANG | 36:15.3 |
| 48 | Dana MURPHY | 36:16.8 |
| 49 | Anonymous Anonymous | 36:19.6 |
| 50 | Larissa SOBOLEVA | 36:23.7 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Trent Hampton | 1:12:13.12 |
| 🥈 | Kevin Tims | 1:12:30.99 |
| 🥉 | Sarah Dikranis | 1:28:40.28 |
| 4 | Bonnie Morrison | 1:28:44.31 |
| 5 | Vincent Moran | 1:36:12.54 |
| 6 | Michael McClure | 1:37:19.25 |
| 7 | Glendy Samayoa | 1:37:33.24 |
| 8 | Patti Cordes | 1:41:57.46 |
| 9 | Brandy Amodio | 1:46:07.28 |
| 10 | Leah Koch Debiase | 1:57:08.15 |
| 11 | Anonymous Anonymous | 2:00:13.38 |
| 12 | John Vosseller | 2:26:48.67 |
| 13 | Kayla MacKay | DNF |
| 14 | Anonymous Anonymous | DNF |
| 15 | Jaewan Choi | DNF |
| 16 | Lisseth Prudencio | DNF |
| 17 | Narcisa Diermissen | DNF |
| 18 | Joley Ditchek | DNF |
| 19 | Irma Benitez | DNF |
| 20 | Angela Alotta | DNF |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Kevin Bartolotto | 1:20:41.67 |
| 🥈 | Stephen Bienemann | 1:21:02.7 |
| 🥉 | Vincent Paladino | 1:22:34.9 |
| 4 | Kevin Kennedy | 1:22:43.19 |
| 5 | Brian Hayes | 1:23:46.83 |
| 6 | Edward Bush | 1:23:53.49 |
| 7 | Stephen Wefer | 1:23:57.95 |
| 8 | Thomas McGowan | 1:24:39.35 |
| 9 | Richard Mosback | 1:25:46.77 |
| 10 | Jessica Moore | 1:26:03.77 |
| 11 | Aaron Dean | 1:26:40.68 |
| 12 | Frank Crisci | 1:26:42.21 |
| 13 | Mark Spottiswood | 1:27:29.93 |
| 14 | Henry Kostecki | 1:27:38.17 |
| 15 | Katie Iocca | 1:27:51.61 |
| 16 | Anonymous Anonymous | 1:28:06.83 |
| 17 | Robert Bauer | 1:28:29.55 |
| 18 | Victor Titone | 1:28:31.23 |
| 19 | Shayne Lewis | 1:28:42.98 |
| 20 | Jennifer Mui | 1:28:43.45 |
| 21 | David Lee | 1:28:55.34 |
| 22 | Dao Min Lin | 1:29:12.36 |
| 23 | Thomas Mihailin | 1:29:18.05 |
| 24 | Thomas Bonelli | 1:29:37.45 |
| 25 | Jesse Kelly | 1:30:05.19 |
| 26 | Jovahn Huertas | 1:30:08.41 |
| 27 | Alex Korine | 1:30:12.17 |
| 28 | Michael Dauber | 1:30:13.04 |
| 29 | Shannon Jedreicich | 1:30:26.79 |
| 30 | Rebecca Arbitman | 1:30:47.54 |
| 31 | Andriy Konderevych | 1:30:57.96 |
| 32 | Rocco Corbisiero | 1:31:05.2 |
| 33 | Caitrin Paladino | 1:31:48.71 |
| 34 | Ryan Henry | 1:32:56.54 |
| 35 | Rob Gotterbarn | 1:33:53.26 |
| 36 | Jared Kasschau | 1:33:54.5 |
| 37 | Brian Caruso | 1:34:30.79 |
| 38 | Michael Doshan | 1:34:54.98 |
| 39 | Nicole Tessar | 1:34:57.8 |
| 40 | Lennox Villafana | 1:35:01.33 |
| 41 | Staci Blanket | 1:35:05.1 |
| 42 | Kathy Davidson | 1:35:16.34 |
| 43 | Keith Weinberg | 1:35:21.82 |
| 44 | David Reymann | 1:35:33.85 |
| 45 | Sean Gargiulo | 1:35:35.2 |
| 46 | Walter Howard | 1:35:43.17 |
| 47 | Jennifer Cano | 1:35:49.48 |
| 48 | Noelle Cutter | 1:36:01 |
| 49 | Jessica Bonati | 1:36:42.64 |
| 50 | Keith Ciliotta | 1:36:44.28 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Kevin Bartolotto | 1:47:48.92 |
| 🥈 | Rob Gotterbarn | 1:52:46.05 |
| 🥉 | Victor Morrison | 2:03:43.03 |
| 4 | Keith Weinberg | 2:03:53.25 |
| 5 | Lauren Hoffman | 2:26:20.21 |
| 6 | Michael Scalesi | 2:29:36.84 |
| 7 | Richard Clark | 2:31:48.97 |
| 8 | Adam Chung | 2:36:01.83 |
| 9 | Erica Emmons | 2:37:54.79 |
| 10 | Jillian Reilly | 2:47:18.42 |
| 11 | Daniel Josepher | 2:49:16.54 |
| 12 | Paul D'Elisa | 2:54:11.18 |
| 13 | Donald Hines | 3:02:16.34 |
| 14 | Margot Ludlam | 3:09:43.97 |
| 15 | William Toscano | 3:10:26.2 |
| 16 | Devin Reilly | 3:12:27.8 |
| 17 | Eric Weinstein | 3:21:50.05 |
| 18 | Gloria Withus | 3:25:17.55 |
| 19 | Scott Warmbrand | 3:29:12.56 |
| 20 | Jackie Hines | 3:29:31.27 |
| 21 | Sharon Mannarini | 4:31:04.64 |
| 22 | Harold Martin | 4:47:35.38 |
| 23 | George Hernandez | DNF |
| 24 | Neva Castro | DNF |
| 25 | Anna Garlinska | DNF |
| 26 | Carey Okurowski | DNF |
| 27 | Judy Kim | DNF |
| 28 | Bryan Preble | DNF |
| 29 | Julia Lamm | DNF |
| 30 | Mark Teplitz | DNF |
| 31 | Pastor Ramirez | DNF |
| 32 | Joseph Ligon | DNF |
| 33 | Sydney Furno | DNF |
| 34 | Christopher Gatto | DNF |
| 35 | Laura Knapp | DNF |
| 36 | Samantha Fernandes | DNF |
| 37 | Kristin McCarty | DNF |
| 38 | Michael Banks | DNF |
| 39 | Amy Malone | DNF |
| 40 | Danny Suarez | DNF |
| 41 | Mike Buttitta | DNF |
| 42 | Deirdre Bambrick-Oriani | DNF |
| 43 | Jay Cohen | DNF |
| 44 | Julie McCloskey | DNF |
| 45 | Romilda Vlahov | DNF |
| 46 | Brianna Marzo | DNF |
| 47 | Christine Dunn | DNF |
| 48 | Enes Sahin | DNF |
| 49 | Cathrine Duffy | DNF |
| 50 | Annamarie Favarolo | DNF |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Peter HAWKINS | 2:38:25.43 |
| 2 | Michael PEREZ | 36:41.217 |
| 3 | Kwangyoon KI | 38:34.673 |
| 4 | Jerry SWIECZKOWSKI | 38:41.54 |
| 5 | Andrew CENTORE | 39:42.497 |
| 6 | Andriy KONDEREVYCH | 40:42.37 |
| 7 | Christian KALOS | 41:51.677 |
| 8 | Zachary STEIN | 45:13.84 |
| 9 | Greg WAXMAN | 45:19.927 |
| 10 | Matt GROSSO | 45:22.013 |
| 11 | Erin MASCARO | 45:26.493 |
| 12 | Michael CLYDE | 46:45.923 |
| 13 | Patrick SHOVLIN | 47:01.957 |
| 14 | Charlie MASCARO | 47:07.377 |
| 15 | Emily STERBER | 47:21.363 |
| 16 | Robert FRIED | 47:37.437 |
| 17 | Reilly MCMAHON | 48:04.643 |
| 18 | Christopher TIRMAN | 48:29.95 |
| 19 | Aileen MILLER | 50:09.623 |
| 20 | Danielle GEEDMAN | 50:48.183 |
| 21 | Ken FORMAN | 50:53.993 |
| 22 | Kevin TIMS | 51:15.123 |
| 23 | Angela MENDES | 51:37.223 |
| 24 | Courtney LYNCH | 53:00.027 |
| 25 | Gregg CANTOR | 53:01.13 |
| 26 | Donald PEARCE | 53:12.647 |
| 27 | Tara SCUDLO | 53:15.733 |
| 28 | Michael BAUER | 54:21.05 |
| 29 | Livingstone HARRIOTT | 54:35.63 |
| 30 | Christine RUPPERT | 54:44.387 |
| 31 | Lindsey LOSQUADRO | 54:52.063 |
| 32 | Michael MOOSBRUGGER | 54:55.787 |
| 33 | Paul PERTESSIS | 55:15.477 |
| 34 | Brigid NUGENT | 55:46.48 |
| 35 | Robert CORRY | 56:09.5 |
| 36 | Kathy WAGNER VOGEL | 56:09.833 |
| 37 | Matthew DOALL | 56:13.503 |
| 38 | Vincent MORAN | 56:13.823 |
| 39 | William REISACHER | 56:43.087 |
| 40 | John PERKINS JR | 56:46.95 |
| 41 | Silvia VILLEDA | 56:51.49 |
| 42 | Donald LYONS | 56:55.033 |
| 43 | Samantha KOROPCHAK | 56:55.373 |
| 44 | Ryan BELLITTIERI | 56:55.617 |
| 45 | Clara GALEAS | 56:57.867 |
| 46 | Samantha MANNINO | 57:04.233 |
| 47 | Jason WINSLOW | 57:07.88 |
| 48 | Charles T LEE | 57:14.403 |
| 49 | Celine MILIN | 57:31.83 |
| 50 | John F CARACCIO | 57:32.45 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Peter HAWKINS | 2:39:08 |
| 🥈 | Norbert HOLOWAT | 2:41:11 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Thomas Primrose | 2:50:30.97 |
| 🥈 | Michael Hawkins | 2:54:17.53 |
| 🥉 | Abner Kahan | 2:58:41.89 |
| 4 | Ryan Hart | 3:02:32.05 |
| 5 | Haotian Fu | 3:03:34.74 |
| 6 | Bernard Fortunato | 3:04:38.56 |
| 7 | Daniel Cameron | 3:04:48.53 |
| 8 | Damien Arboleda | 3:05:08.9 |
| 9 | Andy Guerrero | 3:05:52.73 |
| 10 | Jason Ma | 3:06:19.88 |
| 11 | Bingfang Liu | 3:08:38.39 |
| 12 | Michelle Jones | 3:10:15.61 |
| 13 | Alex Egan | 3:10:16.17 |
| 14 | Xavier Marinaro | 3:10:42.62 |
| 15 | Justin Brown | 3:12:44.57 |
| 16 | Dan Forker | 3:14:10.98 |
| 17 | Drew Holder | 3:17:09.09 |
| 18 | Nicole Paccione | 3:19:05.68 |
| 19 | Lu Zhao | 3:19:29.41 |
| 20 | Yi Wan | 3:19:31.92 |
| 21 | John Tupper | 3:21:30.03 |
| 22 | Joseph Connerty | 3:22:28.03 |
| 23 | Scott McDonald | 3:22:28.09 |
| 24 | Issael Perez | 3:22:49.76 |
| 25 | Timothy Chiu | 3:23:08.99 |
| 26 | Giovanna Caponi | 3:23:29.95 |
| 27 | Amir Smith | 3:23:37.37 |
| 28 | Matt Bugnet | 3:25:11.69 |
| 29 | Christian Pietri | 3:26:06.73 |
| 30 | Thomas Monahan | 3:26:13.88 |
| 31 | Yu Xia | 3:29:08.02 |
| 32 | Perry Balsamo | 3:29:38.91 |
| 33 | Lindsey Olsen | 3:30:28.86 |
| 34 | Diego Perez | 3:31:56.35 |
| 35 | Oliver Gardner | 3:32:52.26 |
| 36 | Patrick Evans | 3:34:07.36 |
| 37 | Pao Wang | 3:34:56.54 |
| 38 | Tim Hinrichs | 3:35:02.31 |
| 39 | Jonathan Salvage | 3:35:34.74 |
| 40 | Gina Pennisi | 3:36:05.21 |
| 41 | Franklin Almendarez | 3:36:15.54 |
| 42 | Joshua Costner | 3:37:34.14 |
| 43 | Christopher Molchan | 3:37:51.65 |
| 44 | Quinten Powers | 3:39:00.62 |
| 45 | Joseph Redes | 3:40:19.86 |
| 46 | Michael Sicinski | 3:40:33.55 |
| 47 | Daniel Kant | 3:40:43.13 |
| 48 | Justin Murillo | 3:41:21.26 |
| 49 | Jessica Stankard | 3:42:15.05 |
| 50 | Luisa Jaramillo | 3:42:30.73 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Kraig Rau | 34:55.82 |
| 🥈 | Joe Lynch | 37:34.67 |
| 🥉 | Kelly Perno-Grosser | 41:13.49 |
| 4 | Connor Dyckes | 42:28.35 |
| 5 | Charlie Mascaro | 42:38.63 |
| 6 | Kelly Maxey | 42:52.74 |
| 7 | Karli Murphy | 45:35.28 |
| 8 | Kimberly Roof | 46:32.2 |
| 9 | Samantha Rothberg | 47:08.22 |
| 10 | Meaghan Serravite | 47:14.01 |
| 11 | Alexia Moustakas | 47:51.59 |
| 12 | Dena Klein | 48:17.3 |
| 13 | Matthew Kelleher | 48:40.73 |
| 14 | Jeanine Hacker | 48:53.49 |
| 15 | Kevin Tims | 49:04.62 |
| 16 | Claudia Coles | 49:37.97 |
| 17 | Trent Hampton | 49:40.83 |
| 18 | Miguel Giral | 49:46.09 |
| 19 | Bobbieann Benison | 50:25.47 |
| 20 | Bangsil Lee | 50:43.57 |
| 21 | Jesika Lento | 50:51.63 |
| 22 | Stephanie Gomez | 50:57.18 |
| 23 | Jun Ahn | 51:14.99 |
| 24 | A. Lee | 51:17.08 |
| 25 | Jun Lee | 51:17.43 |
| 26 | Sarah Dikranis | 51:24.94 |
| 27 | David DeJesus DeJesus | 51:55.37 |
| 28 | Obed Maradiaga | 51:55.69 |
| 29 | Kristin Donnelly | 51:55.82 |
| 30 | Tahmena Khan | 52:23.03 |
| 31 | Christine Edmonds | 52:36.66 |
| 32 | Andrew Seal | 52:39.37 |
| 33 | Phil Vetrano | 52:45.42 |
| 34 | Jaewan Choi | 52:50.32 |
| 35 | Robert Corry | 53:02.53 |
| 36 | Brooke Gardner | 53:15.07 |
| 37 | Christina Sanchez | 53:38.7 |
| 38 | Veronica Urbom | 53:40.56 |
| 39 | Samantha Deruvo | 53:48.08 |
| 40 | Jonathan Karl | 53:53.98 |
| 41 | Enmanuel Valdez | 53:58.25 |
| 42 | Danielle DeMarco | 54:12.53 |
| 43 | Elizabeth Papa | 54:38.93 |
| 44 | Claudia Urquiza | 54:40.3 |
| 45 | Edduin Rodriguez | 54:43.18 |
| 46 | Daniella Faustin | 54:46.09 |
| 47 | Lindsey Beakes | 54:49.79 |
| 48 | Abel Lockhart | 54:53.16 |
| 49 | Matt Williams | 54:59.09 |
| 50 | Anonymous Anonymous | 55:20.34 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Leonora PETRINA | 37:25 |
| 🥈 | Joshua PARSONS | 39:41 |
| 🥉 | Alan BAISCH | 41:10 |
| 4 | Brayden CLEMENTS | 41:56 |
| 5 | Joseph COFFEY | 42:03 |
| 6 | Trent HAMPTON | 42:15 |
| 7 | Juan ZHUNIO | 43:29 |
| 8 | Rebecca DENISE | 43:51 |
| 9 | Elena TAPHOUSE | 45:30 |
| 10 | M. PEREZ | 45:39 |
| 11 | Alicia FRIEDMAN | 46:08 |
| 12 | Nicolas KERN | 46:27 |
| 13 | Chris GUIDA | 46:57 |
| 14 | Emmanuel TSANTES | 47:02 |
| 15 | Ricardo HERNANDEZ | 47:40 |
| 16 | Andrea JIMENEZ | 47:50 |
| 17 | Kayla HOSPODKA | 48:39 |
| 18 | Michael NOLAN | 48:53 |
| 19 | Axel DODSON | 48:54 |
| 20 | Zachary STEIN | 49:34 |
| 21 | Joseph COLUCCI | 49:40 |
| 22 | Paul BONANNI | 49:42 |
| 23 | Ryan MCGARRY | 49:59 |
| 24 | Joseph MCLAUGHLIN | 50:00 |
| 25 | Erica GIORDANO | 50:05 |
| 26 | Elizabeth BROWN | 50:16 |
| 27 | Connor HEAPS | 50:39 |
| 28 | Carlos A. GONZALES | 50:40 |
| 29 | James HUGHES | 51:03 |
| 30 | Linda GENNUSA | 51:09 |
| 31 | Michael BAUER | 51:12 |
| 32 | Kristen SEDACCA | 51:18 |
| 33 | Natalie PENNY | 51:25 |
| 34 | Eric QUINTERO | 51:33 |
| 35 | Maria SCHWEITZER | 51:35 |
| 36 | Brenda DE BELLO | 51:58 |
| 37 | Ben DESMOND | 52:12 |
| 38 | Brian HORN | 52:26 |
| 39 | Abby HORN | 52:27 |
| 40 | Kevin FUCHS | 52:35 |
| 41 | Adam CLEMENTS | 52:47 |
| 42 | Michael NELSON | 53:13 |
| 43 | John CONDIT | 53:23 |
| 44 | Elizabeth SCHEINER-HOPPE | 53:25 |
| 45 | Darlene SCILINGO | 53:25 |
| 46 | Kimberly KELLY | 53:26 |
