10K Run
Carrera a pie
- Distancia
- 10K
- Hora de salida
- 08:00
- Cuota de inscripción
- $35.00
runsignup.com
Durante más de 44 años, la carrera del Día de Acción de Gracias de la YMCA de Niles-Buchanan ha sido una tradición muy apreciada, que une a nuestra comunidad en una mañana de diversión, ejercicio y filantropía en apoyo de la campaña anual de la YMCA.
Cada año, más de 2700 participantes se atan los zapatos, reúnen a sus familias y salen a crear recuerdos duraderos. Ya sea que estén compitiendo para vencer a "Tom el Pavo" o simplemente tomando ventaja en esas calorías navideñas, el verdadero espíritu del día es unirse en gratitud con familiares, amigos y vecinos.
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para noviembre en Niles.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Niles.
Niles es una ciudad de 11.000 habitantes (2019) en el oeste de Michigan. Niles se encuentra a orillas del río St. Joseph, en el sitio del Fuerte Francés St. Joseph, que fue construido en 1697 para proteger la Misión Jesuita establecida en 1691. Entre 1820 y 1865, Niles fue una parte integral del Ferrocarril Subterráneo, ayudando a los esclavos a escapar desde lugares tan al sur como Nueva Orleans a través del Heartland y, finalmente, hacia Canadá.
Leer másTours y actividades cerca de Niles, con tecnología de Viator.
Mira los mejores momentos y avances del recorrido de años anteriores.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de Niles-Buchanan YMCA Thanksgiving Day Run.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Paul Judge | — |
| 🥈 | Cohl Fox | — |
| 🥉 | Shawn Kuminecz | — |
| 4 | Thea Strand | — |
| 5 | Jason Kachorek | — |
| 6 | Matt Huss | — |
| 7 | Mitchell Walker | — |
| 8 | Paul Drake | — |
| 9 | Kaylee Thompson | — |
| 10 | ETHAN O’HARA | — |
| 11 | Peter Timler | — |
| 12 | Matthew Byers | — |
| 13 | Emily Deja | — |
| 14 | Jeff Garr | — |
| 15 | Jessica Devos | — |
| 16 | Laura Kloepper | — |
| 17 | Bill Siderits | — |
| 18 | Craig Haupert | — |
| 19 | Jamie Pike | — |
| 20 | Kent Maden | — |
| 21 | Beau Deja | — |
| 22 | Laura Malcolm | — |
| 23 | MIchael Lureman | — |
| 24 | James Doolittle | — |
| 25 | ANDREW LAIRD | — |
| 26 | DONNIE SYMONDS | — |
| 27 | ALEX PUTNAM | — |
| 28 | Jonathan Watford | — |
| 29 | John Ryal | — |
| 30 | Michaele Heffner | — |
| 31 | Anne Humphrey | — |
| 32 | Karly Gitersonke | — |
| 33 | Erin Corcoran | — |
| 34 | Ralph Weedon | — |
| 35 | Michelle Cockey | — |
| 36 | Jackie Harding | — |
| 37 | Erin Harris | — |
| 38 | Deborah Cogan | — |
| 39 | Jill Haboush | — |
| 40 | Katonya Ligon | — |
| 41 | Gregg Stevens | — |
| 42 | Rory Killelea | — |
| 43 | Jill Costa | — |
| 44 | Patrick Nolan | — |
| 45 | Sinisa Milovanovic | — |
| 46 | Tracy Flewelling | — |
| 47 | yubeira zapata | — |
| 48 | Carla Zapata | — |
| 49 | Dustin Johnson | — |
| 50 | Brianna Johnson | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Laura Moran Walton | — |
| 🥈 | I. Walton | — |
| 🥉 | Daniel Porter | — |
| 4 | Maria Porter | — |
| 5 | Z. Porter | — |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris White | 16:17.42 |
| 🥇 | Race Bettich | 16:55.76 |
| 🥈 | Billy Holbert | 16:19.99 |
| 🥈 | Dillon Pottschmidt | 16:58.06 |
| 🥉 | Nathan Blosser | 16:33.77 |
| 🥉 | Samuel Felton | 16:59.01 |
| 4 | Brad Wurzel | 16:51.05 |
| 4 | Chris White | 17:02.2 |
| 5 | Nicholas Scheel | 17:01.27 |
| 5 | Bol Agwick | 17:14.44 |
| 6 | Jorge Sieira-Hermida | 17:05.67 |
| 6 | Dylan Hockx | 17:23.76 |
| 7 | Mike McCarthy | 17:12.97 |
| 7 | Michael Petlick | 17:38.75 |
| 8 | Josh Townsley | 17:22.2 |
| 8 | Mariano Retzloff | 17:39.21 |
| 9 | Collin Babcock | 17:31.16 |
| 9 | Nicholas Probst | 17:47.23 |
| 10 | John Arndt | 17:34.02 |
| 10 | Luke Morrison | 17:47.92 |
| 11 | Taylor Warren | 17:34.55 |
| 11 | Nicholas Murray | 17:48.14 |
| 12 | Nicholas Murray | 17:44.46 |
| 12 | Ryan Jamieson | 17:51.4 |
| 13 | Ian Marzke | 17:55.33 |
| 13 | Jonathan Logan | 17:58.25 |
| 14 | Tyler Laudeman | 18:04.65 |
| 14 | Kelsey Brown | 18:18.43 |
| 15 | Devin Tomlinson | 18:05.23 |
| 15 | Carter Kaser | 18:21.32 |
| 16 | James Harrell | 18:17.5 |
| 16 | Rich Wheeler | 18:25.39 |
| 17 | Dean Warren | 18:17.89 |
| 17 | Justin Hembrecht | 18:25.81 |
| 18 | Mario Manta | 18:19.38 |
| 18 | Ethan Hayward | 18:30.29 |
| 19 | Ben Florkowski | 18:21.99 |
| 19 | Alex Probst | 18:38.88 |
| 20 | Blake Kirkham | 18:22.64 |
| 20 | Stephen Rice | 18:39.17 |
| 21 | Max Manta | 18:22.84 |
| 21 | Emily Pedzinski | 18:44.05 |
| 22 | Madie Rodts | 18:32.46 |
| 22 | Nichol Wuertemberger | 18:52.93 |
| 23 | Riley Thompson | 18:36.46 |
| 23 | Greg Mueller | 18:53.4 |
| 24 | Ed McCoum | 18:40.43 |
| 24 | Sam Markle | 18:57.25 |
| 25 | Elliott Hanke | 18:44.39 |
| 25 | Nick Scheel | 19:01.25 |
| 26 | Matthew Morrow | 18:46.12 |
| 26 | Noah Zelvis | 19:03.43 |
| 27 | Brock Eaves | 18:47.4 |
| 27 | Ignacio Ayesa | 19:12.46 |
| 28 | Joel Sparks | 18:50.27 |
| 28 | Riley Bettich | 19:13.4 |
| 29 | Riley Smith | 18:54.3 |
| 29 | Jacob Kuntz | 19:31.49 |
| 30 | Kole Hanke | 18:56.09 |
| 30 | Andres Weiss-Segui | 19:35 |
| 31 | Daniel Sparks | 19:06.49 |
| 31 | Molly Weithman | 19:39.39 |
| 32 | Patrick Newsom | 19:08.21 |
| 32 | Billy Harness | 19:39.89 |
| 33 | Colin McQuone | 19:15.56 |
| 33 | Zachary Taylor | 19:41.16 |
| 34 | Matt Gilmer | 19:19.34 |
| 34 | Camdon Geisler | 19:50 |
| 35 | Nate Arndt | 19:20.35 |
| 35 | Joshua Pedersen | 19:54.13 |
| 36 | Michaela Lewis | 19:22.1 |
| 36 | Brandon Mueller | 19:54.64 |
| 37 | Karl Hanke | 19:25.38 |
| 37 | Hudson Kaser | 19:55.2 |
| 38 | Scott Laudeman | 19:28.97 |
| 38 | Adam Shepherd | 19:56.34 |
| 39 | B. Fronk | 19:29.29 |
| 39 | Owen McFarland | 19:58.73 |
| 40 | Zachary Reichert | 19:31.03 |
| 40 | James Burke | 20:00.08 |
| 41 | Graham Hoppstock | 19:32.53 |
| 41 | Kat Dearstyne | 20:03.16 |
| 42 | Michael Robbins | 19:35.93 |
| 42 | Benjamin Nicholson | 20:05.15 |
| 43 | Max Scheel | 19:37.75 |
| 43 | Mike Stefaniuk | 20:09.5 |
| 44 | Luciano Villegas | 19:44.68 |
| 44 | Giancarlo Leonor | 20:10.66 |
| 45 | Owen Hoggard | 19:45.56 |
| 45 | Kevin Kershisnik | 20:11.85 |
| 46 | Wes Hornback | 19:46.4 |
| 46 | Ian Vedder | 20:14.65 |
| 47 | Adam Shepherd | 19:46.7 |
| 47 | Aiden Krueger | 20:22.3 |
| 48 | Sammy Rodts | 19:47.47 |
| 48 | Levi Haboush | 20:23.12 |
| 49 | Reese Sample | 19:48.34 |
| 49 | Rachel Bendewald | 20:26.5 |
| 50 | Michael Myers | 19:49.12 |
| 50 | Adam Dohm | 20:34.97 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin Kowalski | 16:46.7 |
| 🥈 | Andy Herbert | 16:58.94 |
| 🥉 | Nathan Blosser | 17:03.9 |
| 4 | Michael Robbins | 17:27.38 |
| 5 | Miles Kelleher | 17:43.34 |
| 6 | Brock Easley | 17:58.32 |
| 7 | Bruce Faltynski | 18:04.94 |
| 8 | Matt Morris | 18:06.93 |
| 9 | Brad Wurzel | 18:14.05 |
| 10 | Nicholas Scheel | 18:21.62 |
| 11 | Andrew Holderread | 18:23.14 |
| 12 | Mike McCarthy | 18:37.51 |
| 13 | Matthew Morrow | 18:40.52 |
| 14 | Greg Thompson | 19:19.13 |
| 15 | Jesse Puck | 19:20.9 |
| 16 | Matt Padberg | 19:22.75 |
| 17 | Alec Dinerstein | 19:25.28 |
| 18 | Joel Sparks | 19:33.8 |
| 19 | Graham Hoppstock | 19:37.86 |
| 20 | Nicholas Murray | 19:39.58 |
| 21 | Jonathan Logan | 19:46.82 |
| 22 | Kevin Cousins | 19:50.19 |
| 23 | Christopher Hoover | 19:53.64 |
| 24 | Andy Portinga | 19:53.92 |
| 25 | Lincoln Dobson | 19:59.77 |
| 26 | Corey Russell | 20:07.31 |
| 27 | David Dodd | 20:08.46 |
| 28 | Katie House | 20:09.76 |
| 29 | Brian Lenyo | 20:25.6 |
| 30 | Scott Laudeman | 20:27.04 |
| 31 | Rob Parker | 20:30.13 |
| 32 | James Bradshaw | 20:31.51 |
| 33 | Rebekah Bard | 20:31.89 |
| 34 | Jacob Klaybor | 20:32.62 |
| 35 | Sean Hall | 20:33.3 |
| 36 | Mark Mravec | 20:39.37 |
| 37 | Luciano Villegas | 20:41.8 |
| 38 | Reu Hansen | 20:49.39 |
| 39 | Tyler Laudeman | 20:50.26 |
| 40 | Joe Prahlow | 20:55.16 |
| 41 | Mike Palmer | 20:55.77 |
| 42 | Seth Quirey | 21:00.28 |
| 43 | Susie Creary | 21:02.12 |
| 44 | Jeff Killen | 21:02.93 |
| 45 | Liesl Muehlhauser | 21:05.19 |
| 46 | Angela Wilfert | 21:09.26 |
| 47 | Larry Lamb | 21:12.35 |
| 48 | Doug Morris | 21:12.96 |
| 49 | Alex Porter | 21:18.66 |
| 50 | Jeff Ransbottom | 21:23 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Ben Jacobs | 33:24.66 |
| 🥇 | Ben Jacobs | 33:26.26 |
| 🥈 | Brian Reynolds | 33:53.11 |
| 🥈 | Patrick McNamara | 34:13.13 |
| 🥉 | Brian Reynolds | 34:18.71 |
| 🥉 | Justin Kowalski | 35:17.12 |
| 4 | Luke Sullivan | 35:37.76 |
| 4 | Nathan Blosser | 36:36.3 |
| 5 | James Bradshaw | 36:58.91 |
| 5 | Tyler Weedon | 37:17.19 |
| 6 | Troy Smits | 37:19.28 |
| 6 | Luke Sullivan | 37:41.28 |
| 7 | Bruce Faltynski | 37:34.61 |
| 7 | Brian Sharda | 37:49.94 |
| 8 | Brian Sharda | 37:41.04 |
| 8 | John Bruinsma | 38:30.06 |
| 9 | James Harrell | 38:23.71 |
| 9 | Luciano Villegas | 39:51.79 |
| 10 | Greg Thompson | 38:34.85 |
| 10 | Laura Jacobs | 40:23.95 |
| 11 | Ed McCollum | 38:38.51 |
| 11 | Tom Tai | 40:34.85 |
| 12 | Elliott Stowe | 38:45.23 |
| 12 | Greg Thompson | 40:53.14 |
| 13 | Micah Zuhl | 39:54.8 |
| 13 | Dominic Vernasco | 40:53.18 |
| 14 | Lee Bolka | 40:07.82 |
| 14 | Carl W. Layher | 40:56.38 |
| 15 | Laura Ettlin | 40:18.84 |
| 15 | John Detrick | 41:34.21 |
| 16 | Edwin Hurlow | 40:43.88 |
| 16 | Katie House | 41:56.87 |
| 17 | Todd Ham | 40:46.04 |
| 17 | Brian Detrick | 42:00.13 |
| 18 | Marcus Fischer | 40:54.07 |
| 18 | Derek Noid | 42:03.44 |
| 19 | Katherine Manion | 40:58.02 |
| 19 | Scott Foland | 42:10.44 |
| 20 | Ian Marzke | 40:59.58 |
| 20 | Tommy Ferry | 42:12.52 |
| 21 | Luciano Villegas | 41:03.03 |
| 21 | Ken Miller | 42:20.18 |
| 22 | Marron Brookes | 41:08.14 |
| 22 | Jonathan McCrea | 42:56.29 |
| 23 | Ryan Snyder | 41:10.56 |
| 23 | Jason Forbes | 42:59.99 |
| 24 | Chris Ferguson | 41:12.68 |
| 24 | Race Bettich | 43:00.46 |
| 25 | Tom Tai | 41:16.5 |
| 25 | Christopher Schenkel | 43:05.89 |
| 26 | Gavin Ferlic | 41:22.31 |
| 26 | Colleen Dabler | 43:09.61 |
| 27 | Brian Detrick | 41:23.41 |
| 27 | Sophie Nielsen | 43:34.45 |
| 28 | Andy Portinga | 41:27.03 |
| 28 | Jeff Pisarsky | 43:36.66 |
| 29 | Zach Sawyer | 41:27.7 |
| 29 | William O'Brien | 43:37.6 |
| 30 | Isaac Baker | 41:28.52 |
| 30 | Charles Rose | 43:38.79 |
| 31 | John Detrick | 41:30.51 |
| 31 | Sarah Ingle | 43:46.81 |
| 32 | Liesl Muehlhauser | 41:35.41 |
| 32 | Michael Tuddenham | 43:59.24 |
| 33 | Steven Gerencser | 41:40.23 |
| 33 | Nicholas Yoder | 44:00.13 |
| 34 | James Veersma | 41:41.77 |
| 34 | Dennis Myers | 44:04.56 |
| 35 | Marc Baker | 41:50.31 |
| 35 | Taylor Urbanski | 44:49.17 |
| 36 | John Krillenberger | 42:03.45 |
| 36 | Adam Urbanski | 44:49.6 |
| 37 | Byron Graves | 42:16.55 |
| 37 | Timothy Welsh | 44:52.92 |
| 38 | Randy Warren | 42:27.03 |
| 38 | Andrew Benko | 45:08.51 |
| 39 | Ken Miller | 42:29.51 |
| 39 | Kent Maden | 45:13.73 |
| 40 | Timmy Welsh | 42:43.51 |
| 40 | Liz VandenHeede | 45:17.75 |
| 41 | Brian Ellerbrook | 42:52.04 |
| 41 | Libby Gorman | 45:25.86 |
| 42 | Michael Fye | 43:01.78 |
| 42 | Mathew Huss | 45:30.41 |
| 43 | William O'Brien | 43:03.59 |
| 43 | Rodd Nelson | 45:36.62 |
| 44 | Derek Noid | 43:06.39 |
| 44 | Joshua Bruce | 45:50.45 |
| 45 | Kan Pantanapichet | 43:15.79 |
| 45 | Jordan Weidner | 45:55.25 |
| 46 | Andrew Benko | 43:23.07 |
| 46 | Jim Hibinger | 46:07.18 |
| 47 | Benjamin Hoggan | 43:38.8 |
| 47 | Jeff Rudlaff | 46:09.06 |
| 48 | Patricia Murray | 43:47.7 |
| 48 | Amanda Foland | 46:10.13 |
| 49 | Steve Wright | 43:55.77 |
| 49 | Jeff Garr | 46:14.95 |
| 50 | Cyn Brake | 44:10.84 |
| 50 | Robert Collins | 46:26.79 |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en Niles-Buchanan YMCA Thanksgiving Day Run.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre Niles-Buchanan YMCA Thanksgiving Day Run? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
13 Nov 2026
14 Nov 2026
22 Nov 2026
21 Nov 2026
07 Nov 2026
26 Nov 2026
14 Nov 2026
21 Nov 2026
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
07 Nov 2026
Únase a nosotros en la carrera Miles 4 Meals y ayude a sumar millas para marcar la diferencia en esta temporada navideñ…
07 Nov 2026
Únase a nosotros en la Xavier's Race el sábado 1 de noviembre de 2025. Este evento es una carrera conmemorativa dedicad…
07 Nov 2026
El Bell's Iceman Cometh Challenge se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025. Además, la Ice Cycle Expo y la re…
07 Nov 2026
¡La inscripción está disponible para MVHCT Heroic Walk, Run & Roll y GUARDE LA FECHA para el séptimo Día Anual de los V…
07 Nov 2026
Únase a nosotros para el Amerman COLOR ¡CARRERA DIVERTIDA! Tendremos 6 estaciones de color en el recorrido de 1 milla. …
07 Nov 2026
El sábado 7 de noviembre de 2026 a las 8:30 a. m. es su oportunidad de correr o caminar en el esplendor de la naturalez…
07 Nov 2026
Comenzando y terminando en Grand Rapids Home for Veterans, este evento ofrece carreras cronometradas de 5 millas y 5 km…
07 Nov 2026
NOTA: Los descuentos basados en la edad se aplicarán durante el proceso de registro. ¡Las vacaciones llegan una vez más…