Inua 5k
Carrera a pie
- Distancia
- 5K
- Hora de salida
- 07:30
- Cuota de inscripción
- $40.00
runsignup.com
Todos los participantes están sujetos a una tarifa de conveniencia de $3,65 a $4,30 por el registro en línea.
Carrera a pie
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para febrero en Orlando.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Orlando.
Orlando merece su reputación como la capital mundial de los parques temáticos, con aproximadamente 52 millones de visitantes al año. La ciudad es mejor conocida por sus parques temáticos Walt Disney World y Universal Orlando, pero tiene mucho que ofrecer además de esas dos mecas de la diversión. Innumerables hoteles y restaurantes atienden convenciones de negocios y otros eventos organizados por organizaciones de todo el país. Sin embargo, fuera de los distritos de parques temáticos y los hoteles, hay mucho más por explorar, incluido el centro de la ciudad, áreas de naturaleza virgen, museos y teatros de talla mundial y ciudades antiguas con restaurantes y vida nocturna.
Leer másTours y actividades cerca de Orlando, con tecnología de Viator.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de Inua 5k.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Brayden Seymour | 16:35.1 |
| 🥈 | Luis Lora | 18:31.3 |
| 🥉 | Leonardo Valencia | 20:03.6 |
| 4 | Jacob Wellons | 20:19.6 |
| 5 | Jaroslaw Blaszczak | 20:32.8 |
| 6 | A. Tomasic | 20:48.5 |
| 7 | W. Wanzenberg | 21:13.4 |
| 8 | Daniel Galante | 21:23.7 |
| 9 | Parker Place | 21:26.7 |
| 10 | Easton Place | 21:26.8 |
| 11 | Christopher Heath | 21:26.9 |
| 12 | J. Hanna | 22:33 |
| 13 | Alfredo St. Forbes | 22:36 |
| 14 | David Tomasic | 22:43.6 |
| 15 | Natt Reifler | 22:57.6 |
| 16 | Katie Mercadante | 23:17.4 |
| 17 | HUMBERTO RUBIO | 24:05.2 |
| 18 | Ryan VanWormer | 24:13.5 |
| 19 | Daniel Lightfoot | 24:24.5 |
| 20 | Tracey Ewald | 24:43.7 |
| 21 | Paige Filartiga | 24:49.9 |
| 22 | Garrett Boyd | 24:57.1 |
| 23 | Dallas Scott | 25:07.1 |
| 24 | Larry Watchorn | 25:15.8 |
| 25 | Michael Read | 25:36.1 |
| 26 | DERRICK COX | 25:43.5 |
| 27 | Bobby Munro | 25:46.1 |
| 28 | David Witwer | 25:58.8 |
| 29 | Rebecca Brown | 26:05.6 |
| 30 | Stephen Summers | 26:18.7 |
| 31 | H. Platts | 26:49.7 |
| 32 | M. Halligan | 26:52.6 |
| 33 | C. Wanzenberg | 26:54.3 |
| 34 | K. McClemens | 26:56.1 |
| 35 | Steve Cambridge | 27:09.3 |
| 36 | L. Wilde | 27:16.9 |
| 37 | Abigail Thomas | 27:33 |
| 38 | Sarah Stander | 27:34 |
| 39 | Andrew Ryan | 27:38.6 |
| 40 | K. Ryan | 27:40.9 |
| 41 | Leslie Holloway | 27:48.9 |
| 42 | Louise Vann | 27:53.1 |
| 43 | Sue Davis | 27:53.9 |
| 44 | Elaine Peng | 27:55.7 |
| 45 | Bryan Johnson | 27:56.6 |
| 46 | Daryl Place | 27:57.2 |
| 47 | Amy Brooks | 28:02.7 |
| 48 | Alex Place | 28:03.8 |
| 49 | Edward Farrell | 28:10.6 |
| 50 | Nicholas Van Son | 28:15.9 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Colin Young | 17:29.62 |
| 🥈 | A. Tomasic | 17:43.04 |
| 🥉 | Leonardo Valencia | 19:35.26 |
| 4 | Rodrigo Caceres | 19:47.49 |
| 5 | Kurt Stadelman | 21:43.3 |
| 6 | Kristen Snell | 21:49.13 |
| 7 | Claudio Evora | 21:55 |
| 8 | Alfredo Forbes | 22:09.89 |
| 9 | Bre Stadelman | 22:12.23 |
| 10 | Hannah Jennings | 22:14.7 |
| 11 | Natt Reifler | 22:32.3 |
| 12 | Dan Galante | 22:40.06 |
| 13 | Annie Leslie | 22:41.27 |
| 14 | Nicholas LAGINA | 22:42.3 |
| 15 | Natalie Ferguson | 22:47.41 |
| 16 | Nicki Rice | 23:15.7 |
| 17 | ESLY PANDURO | 24:06.82 |
| 18 | Gary Cohen | 24:09.49 |
| 19 | Brikena Tomasic | 24:29.93 |
| 20 | M. Nielson | 24:42.07 |
| 21 | Diana Galante | 24:47.26 |
| 22 | Andrew Ryan | 24:52.68 |
| 23 | Brian Buchner | 24:56.73 |
| 24 | K. Ryan | 25:27.27 |
| 25 | Daniel Muller | 26:14.8 |
| 26 | George Champigny | 26:15.43 |
| 27 | Barrett Snedaker | 26:29.35 |
| 28 | Jaime Candelori | 26:33.03 |
| 29 | Cathy Weeden | 27:29.97 |
| 30 | Mike Stephens | 27:32.71 |
| 31 | H. Lagina | 27:54.74 |
| 32 | Joaquin Dannuncio | 28:01.49 |
| 33 | Amy Brooks | 28:13.23 |
| 34 | SILVia Astrouck | 28:13.46 |
| 35 | leslie albu | 28:31.88 |
| 36 | Krishan Mohan | 28:37.8 |
| 37 | David Smith | 29:11.77 |
| 38 | Steve Laurila | 29:16.11 |
| 39 | David Ciambella | 29:21.18 |
| 40 | David Tomasic | 29:40.33 |
| 41 | E. Tomasic | 29:46.89 |
| 42 | J. Laurila | 29:54.98 |
| 43 | DONNA MACIEWICZ | 30:09.48 |
| 44 | Daniel Joo | 30:40.87 |
| 45 | M. Ferguson | 31:14.66 |
| 46 | C. Ferguson | 31:15.54 |
| 47 | William Walker | 31:23.44 |
| 48 | Andrea Menendez | 31:28.08 |
| 49 | Elizabeth Coates | 31:43.59 |
| 50 | David Miller | 32:00.17 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 1 | LOUIS WILLIAMS | — |
| 2 | DAVID RUNYAN | — |
| 3 | FRANCES NEIDLINGER | — |
| 4 | Jennifer Keith | — |
| 5 | ELISE KEITH | — |
| 6 | LINDA WHITE | — |
| 7 | Ashleigh Pfluger | — |
| 8 | Brandon Flagler | — |
| 9 | Aaron PAQUETTE | — |
| 10 | JULIA PAQUETTE | — |
| 11 | ANITA WILLIAMS | — |
| 12 | HARRY SMITH | — |
| 13 | JIM WISNER | — |
| 14 | CECILY CROSSMAN | — |
| 15 | DOUGLAS HEATH | — |
| 16 | MEHARI VAN DER REIT | — |
| 17 | Birhanu Snyder | — |
| 18 | Peter Karanja | — |
| 19 | Abel Navarro | — |
| 20 | ENZO BRUSCATO | — |
| 21 | Amy McCarley | — |
| 22 | Kelly Stevens | — |
| 23 | DREW BYRNES | — |
| 24 | ANNABELLA TOMASIC | — |
| 25 | Matthew Hopwood | — |
| 26 | David Tomasic | — |
| 27 | Jamie Krzeminski | — |
| 28 | Ephantus Kariuki | — |
| 29 | Katie Mercadante | — |
| 30 | Dan Galante | — |
| 31 | Christopher Heath | — |
| 32 | David Cocchiarella | — |
| 33 | Ruben Falcon | — |
| 34 | Ryan Lemon | — |
| 35 | Daniel Baker | — |
| 36 | Emilie Frederick | — |
| 37 | Kurt Stadelman | — |
| 38 | todd foley | — |
| 39 | Bre James | — |
| 40 | Tracey Ewald | — |
| 41 | Geovanni Roma | — |
| 42 | Ben Snyder | — |
| 43 | Ryan Kahn | — |
| 44 | Dallas Scott | — |
| 45 | Matthew Frederick | — |
| 46 | Andrew Orosz | — |
| 47 | Matt Hinkley | — |
| 48 | Sam Armentrout | — |
| 49 | MACKINLEY HART | — |
| 50 | SCOTTY FRAZIER | — |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en Inua 5k.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre Inua 5k? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
07 Nov 2026
07 Nov 2026
08 Nov 2026
14 Nov 2026
15 Nov 2026
15 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
05 Nov 2026
El 5 de noviembre de 2026, la Noche Social de Mujeres en 1st Place Sports beneficiará a Marathon High y ofrecerá a los …
06 Nov 2026
McIntosh Middle School está organizando una carrera/caminata de unamilla por el bosque. ¡Después de la carrera, los par…
06 Nov 2026
El evento inaugural del Florida Inline Skating Marathon fue lanzado por el fundador y presidente Mike Mason y un apasio…
06 Nov 2026
La carrera de camas para personas mayores del Miami-Dade County Homeless Trust reúne a los miamenses el 6 de noviembre …
06 Nov 2026
¡Richard's Run For Life regresa a Ybor City! Carrera • Caminata • Fiesta La lucha contra el cáncer Viernes, 6 de noviem…
06 Nov 2026
Inaugural Color Run
06 Nov 2026
Fecha de la salida: viernes 6 de noviembre de 2026 Programa de eventos para St. John's Golf Classic Registro a las 7:30…
06 Nov 2026
337.ª carrera de helados ACS 3.37: ¡Únase a nosotros para un dulce desafío! 🍦🏃♂️ ¡Nos complace anunciar la 337ª Ice Cr…