Kids Run
Carrera a pie
- Distancia
- 1 Miles
- Hora de salida
- 09:00
- Cuota de inscripción
- $0.00
runsignup.com
Carrera a pie
Carrera a pie
Promedios mensuales de 3 años para diciembre en Summerville.
Descubre más sobre la ciudad anfitriona, Summerville.
Summerville es un pueblo ubicado en su mayor parte en el condado de Dorchester, con pequeñas partes en los condados de Berkeley y Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 50.915 habitantes.
Leer másTours y actividades cerca de Summerville, con tecnología de Viator.
Tiempos oficiales de llegada de ediciones anteriores de 13th Annual Cocoa Cup 5K.
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris Bailey | 15:16.23 |
| 🥈 | Noah Woodbury | 15:55.1 |
| 🥉 | Seth Walker | 15:57.98 |
| 4 | J Carson Archie | 16:02.02 |
| 5 | Benjamin Eddy | 16:13.13 |
| 6 | Clay Askew | 16:19.96 |
| 7 | Caleb Cox | 17:20.18 |
| 8 | Robert Perrecone | 17:22.48 |
| 9 | Landon Koch | 17:25.12 |
| 10 | Dan Jones | 17:45.2 |
| 11 | Kevin Clark | 18:02.02 |
| 12 | Daniel Hayes | 18:09.91 |
| 13 | Ashton Kirkpatrick | 18:27.31 |
| 14 | Emmanuel Ruelis | 18:36.81 |
| 15 | Michael Herlihy | 18:43.07 |
| 16 | Mary Legare Whaley | 18:44.65 |
| 17 | Bobby Fancher | 18:45.96 |
| 18 | Shannon West | 18:49.6 |
| 19 | Ryan Luczkowiak | 19:05.42 |
| 20 | Eric Miller | 19:07.15 |
| 21 | Becki Rohde | 19:07.37 |
| 22 | Jack Butler | 19:09.8 |
| 23 | Jennifer Davis | 19:14.87 |
| 24 | Doug Anderson | 19:20.3 |
| 25 | Dennis Klain | 19:22.88 |
| 26 | Jeremiah Eddy | 19:24.89 |
| 27 | James Holliday | 19:28.53 |
| 28 | Jesse Perseghin | 19:33 |
| 29 | Gary Bolduc | 19:39.94 |
| 30 | CHARLES BOYD | 19:45.71 |
| 31 | Andrew N. Murphy | 19:52.89 |
| 32 | Sydney Hazel | 19:53.92 |
| 33 | Matthew Perrecone | 20:08.4 |
| 34 | Dan Rodell | 20:12.14 |
| 35 | Eddie Crosby | 20:12.24 |
| 36 | Bronwen O'Shea | 20:12.76 |
| 37 | Nick Fiorillo | 20:21.77 |
| 38 | Edgar Sosa | 20:26.58 |
| 39 | Jason Husted | 20:26.81 |
| 40 | James Carter | 20:43 |
| 41 | Corey Dickerson | 20:47.3 |
| 42 | Stephen McManus | 20:47.77 |
| 43 | Rachael Butler | 20:48.96 |
| 44 | Adam Neumann | 20:57.28 |
| 45 | O. Johnson | 21:00.16 |
| 46 | Luke Wiggins | 21:00.8 |
| 47 | Christopher Westfall | 21:05.35 |
| 48 | Walter Zink | 21:09.27 |
| 49 | John Jenkins | 21:10.5 |
| 50 | joe pitcavage | 21:13.8 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris Bailey | 15:34.64 |
| 🥈 | Clay Askew | 15:51.12 |
| 🥉 | Daren Hinds-Lagasca | 16:32.28 |
| 4 | Landon Koch | 16:48.79 |
| 5 | Jason McCormack | 17:29.25 |
| 6 | Matthew Osean | 17:56.02 |
| 7 | Jerry Romanoski | 17:57.87 |
| 8 | Bryan Weiss | 18:43.08 |
| 9 | Bobby Fancher | 18:49.05 |
| 10 | Mary Legare Whaley | 19:04.92 |
| 11 | J. Butler | 19:19.56 |
| 12 | Matthew Perrecone | 19:16.13 |
| 13 | D. Butler | 19:29.59 |
| 14 | Sam Tripp | 19:30.01 |
| 15 | Rachael Butler | 19:35.19 |
| 16 | Tony Glaser | 19:41.34 |
| 17 | Virginia Gregg | 19:35.25 |
| 18 | hughston reagin | 19:46.94 |
| 19 | Andrew N. Murphy | 19:56.44 |
| 20 | Ryan Luczkowiak | 20:05.8 |
| 21 | Mason Fischer | 19:57.61 |
| 22 | Andrew Bishop | 20:20.85 |
| 23 | Michael Herlihy | 20:17.64 |
| 24 | Alison Chapman | 20:27.18 |
| 25 | Bronwen O'Shea | 20:28.25 |
| 26 | Matthew Kent | 20:27.23 |
| 27 | Nick Battistoni | 20:17.39 |
| 28 | Chris Ropp | 20:48.61 |
| 29 | Matt Mobley | 20:46.09 |
| 30 | Eric Miller | 20:50.66 |
| 31 | Lisa Deaton | 21:13.62 |
| 32 | Anonymous Anonymous | 21:27.08 |
| 33 | John Creech | 21:26.73 |
| 34 | Gary Rehak | 21:30.88 |
| 35 | Riley Gunter | 21:32.55 |
| 36 | Tarean Neville Jr | 21:32.04 |
| 37 | Jonathan Maenche | 21:29.22 |
| 38 | Mark Perrecone | 21:27.82 |
| 39 | Dwight Davis | 21:36.73 |
| 40 | P. LeHew | 21:37.76 |
| 41 | Lana Cillie | 21:36.48 |
| 42 | John White | 21:39.81 |
| 43 | Trevor Conger | 21:24.34 |
| 44 | Quontrello Washington | 21:43.03 |
| 45 | h. reagin | 21:46.1 |
| 46 | Traci Finley | 21:47.15 |
| 47 | Allison Nussbaum | 21:47.47 |
| 48 | Logan Karns | 21:45.98 |
| 49 | Jenn Williams | 21:55.8 |
| 50 | Melvin Denkins | 21:43.87 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Noah Woodbury | 15:50.19 |
| 🥈 | Jason Heusinger | 16:26.63 |
| 🥉 | Ross Jordan | 16:38.1 |
| 4 | Kendall Wilcher | 16:41.28 |
| 5 | Griffin McNeish | 16:42.87 |
| 6 | Jason McCormack | 16:44.42 |
| 7 | David Greer | 17:07.22 |
| 8 | Bobby Bender | 17:13.94 |
| 9 | Jax Kelly | 17:17.16 |
| 10 | Elijah Fink | 17:17.99 |
| 11 | Thomas Lantz | 17:20.77 |
| 12 | Ryan Cass | 17:57.47 |
| 13 | Matthew Perry | 18:03.05 |
| 14 | Ayden Ray | 18:05.82 |
| 15 | Tyler Pierce | 18:09.76 |
| 16 | Daniel Cordle | 18:29.01 |
| 17 | Troy Watson | 18:32.01 |
| 18 | Eduardo Martinez | 18:44.91 |
| 19 | Cade Merfeld | 18:44.67 |
| 20 | Avery Haugh | 18:42.79 |
| 21 | Lora Thomas | 18:48.32 |
| 22 | Brian Fancher | 18:49.23 |
| 23 | Isaac Cinnamon | 18:51.36 |
| 24 | Caleb Cinnamon | 18:57.15 |
| 25 | Gary Bolduc | 18:54.81 |
| 26 | Jenna Goodwin | 18:57.27 |
| 27 | Koelten Grissom | 19:21.98 |
| 28 | Caleb Blackwelder | 19:24.68 |
| 29 | Christian Viveros | 19:25.24 |
| 30 | Connor McLeod | 19:31.91 |
| 31 | MATTHEW Ruffalo | 19:34.85 |
| 32 | Jonta Richardson | 19:45.27 |
| 33 | T. Bossert | 19:45.87 |
| 34 | Ronald Bossert | 19:45.57 |
| 35 | Matthew Swenson | 19:44.12 |
| 36 | Taylor Atkinson | 19:50.89 |
| 37 | Luke Smith | 19:47.33 |
| 38 | Bobby Fancher | 19:53.19 |
| 39 | Jason Husted | 19:56.9 |
| 40 | Stefanie Rodell | 20:00.06 |
| 41 | Jason Hicks | 19:56.83 |
| 42 | Mary Legare Whaley | 20:01.79 |
| 43 | Michael Guare | 20:00.7 |
| 44 | Zack Dephouse | 20:03.38 |
| 45 | Shawn Singletary | 20:04.16 |
| 46 | Jack Hicks IV | 20:06.41 |
| 47 | Anthony Jain | 20:04.74 |
| 48 | Gabriel Pessoa | 20:08.85 |
| 49 | Benjamin Hamilton | 20:12.5 |
| 50 | John Lee | 20:11.86 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris Bailey | 16:03.37 |
| 🥈 | Noah Woodbury | 16:17.78 |
| 🥉 | Griffin McNeish | 16:27.84 |
| 4 | Jason McCormack | 16:55.91 |
| 5 | Max Cruse | 17:02.5 |
| 6 | Bobby Bender | 17:12.95 |
| 7 | Eduardo Martinez | 17:59 |
| 8 | Jax Kelly | 18:05.68 |
| 9 | Benjamin Huntington | 18:08.07 |
| 10 | Harrison Huntley | 18:10.43 |
| 11 | Cole Thomas | 18:19.02 |
| 12 | David Frazier | 18:24.69 |
| 13 | Cortez Gonzalez | 18:40.08 |
| 14 | Clay Askew | 18:40.72 |
| 15 | Austin Fuller | 18:57 |
| 16 | Tyler Pierce | 18:57.15 |
| 17 | Johnathan Bradley | 19:13.23 |
| 18 | Jordan Shelton | 19:20.55 |
| 19 | Robert Lakes | 19:19.76 |
| 20 | Lauren Bach | 19:22.61 |
| 21 | Alan Finley | 19:30.17 |
| 22 | Connor Cox | 19:31.77 |
| 23 | Bryan Ek | 19:32.86 |
| 24 | Cade Merfeld | 19:33.5 |
| 25 | Bobby Fancher | 19:39.09 |
| 26 | Mary Legare Whaley | 19:40.29 |
| 27 | Austin Appell | 19:40.31 |
| 28 | Daniel Cordle | 19:47.42 |
| 29 | Stefanie Rodell | 19:56.86 |
| 30 | Adam Riemer | 19:58.92 |
| 31 | Matthew Moldenhauer | 20:02.49 |
| 32 | Gioacchino LaMattina | 19:45.39 |
| 33 | Lincoln Gilbert | 20:14.57 |
| 34 | Anonymous Anonymous | 20:16.47 |
| 35 | E. Mercer | 20:21.19 |
| 36 | Chris Mercer | 20:21.32 |
| 37 | Brayden Via | 20:21.62 |
| 38 | L. Scanlon | 20:22.5 |
| 39 | Alison Chapman | 20:22.97 |
| 40 | Ayden Ray | 20:25.65 |
| 41 | G. Berardinelli | 20:29.76 |
| 42 | Westin Fields | 20:32.44 |
| 43 | Tony Glaser | 20:33.57 |
| 44 | T. Bossert | 20:38.81 |
| 45 | Ronald Bossert | 20:38.43 |
| 46 | Andrew Bishop | 20:42.97 |
| 47 | Jason Trollope | 20:33.63 |
| 48 | Mason Fischer | 20:27.41 |
| 49 | Jason Hicks | 20:45.89 |
| 50 | Kerry Robinson | 20:46.24 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Ross Jordan | 16:23 |
| 🥈 | Jason McCormack | 16:51.43 |
| 🥉 | Cade Merfeld | 17:05.14 |
| 4 | Elijah Fink | 17:14.78 |
| 5 | Benjamin Huntington | 17:17.26 |
| 6 | Noah Woodbury | 17:19.04 |
| 7 | Ryan Bing | 17:34.65 |
| 8 | Troy Watson | 17:50.54 |
| 9 | Lorilynn Bloomer | 18:03.1 |
| 10 | Landon Hunter | 18:07.6 |
| 11 | Nathaniel Burness | 18:10.91 |
| 12 | David Greer | 18:11.85 |
| 13 | Matthew Ruffalo | 18:12.03 |
| 14 | Robert Bender | 18:13.12 |
| 15 | Connor Roudabush | 18:23.11 |
| 16 | Jonta Richardson | 18:24.63 |
| 17 | Eduardo Martinez | 18:29.47 |
| 18 | T. Bossert | 18:33.9 |
| 19 | Avery Haugh | 18:21.75 |
| 20 | David Peterson | 18:34.58 |
| 21 | Chandler Corley | 18:40.14 |
| 22 | Westin Fields | 18:43.83 |
| 23 | Levi Gamboa | 18:52.88 |
| 24 | Erik Furseth | 18:51.85 |
| 25 | Ayden Ray | 19:21.97 |
| 26 | Will Terry | 18:46.23 |
| 27 | Gary Bolduc | 19:23.08 |
| 28 | Nobie Clark | 19:20.31 |
| 29 | L. Scanlon | 19:41.81 |
| 30 | Anthony Jain | 19:37.88 |
| 31 | Rick Cayer | 19:39.4 |
| 32 | Lucas Clark | 19:33.11 |
| 33 | Brent Clauser | 19:43.83 |
| 34 | Sergio Myers | 19:46.75 |
| 35 | S. Bossert | 20:01.08 |
| 36 | Siena D'Agostino | 20:02.66 |
| 37 | Stefanie Rodell | 20:02.04 |
| 38 | J. Burch | 20:10.54 |
| 39 | Matthew Ferguson | 20:15.81 |
| 40 | Jason Husted | 20:21.13 |
| 41 | Mary Legare Whaley | 20:21.67 |
| 42 | Matthew Swenson | 20:13.45 |
| 43 | Andrew Bishop | 20:30.84 |
| 44 | Bobby Fancher | 20:28.84 |
| 45 | Luke Moore | 20:29.04 |
| 46 | Kevin Coco | 20:38.19 |
| 47 | Jeffrey Jackson | 20:36.99 |
| 48 | Anonymous Anonymous | 20:47.78 |
| 49 | Ryan Fischer | 20:43.5 |
| 50 | Isaac Cinnamon | 20:45.63 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | noah woodbury | 16:24.11 |
| 🥈 | Bobby Bender | 16:50.54 |
| 🥉 | Jason Heusinger | 17:07.63 |
| 4 | Jason McCormack | 17:16.01 |
| 5 | Ian Mullaney | 17:38.68 |
| 6 | Eduardo Martinez | 17:40.72 |
| 7 | Hannah Moldenhauer | 17:48.8 |
| 8 | Daniel Hayes | 18:08.7 |
| 9 | Eric Bradshaw | 18:33.36 |
| 10 | Gary Bolduc | 18:33.96 |
| 11 | Dan Jones | 18:34.91 |
| 12 | Cole Thomas | 18:38.2 |
| 13 | Chris Mercer | 18:38.51 |
| 14 | Dennis Long | 18:43.4 |
| 15 | Bobby Fancher | 18:47.48 |
| 16 | Ryan Barrett | 18:55.76 |
| 17 | Sam Tripp | 18:59.31 |
| 18 | David Greer | 19:13.37 |
| 19 | Jackson Novak | 19:15.64 |
| 20 | Johnathan Bradley | 19:29.12 |
| 21 | Alan Finley | 19:38.07 |
| 22 | Stefanie Rodell | 19:40.03 |
| 23 | Jason Husted | 19:42 |
| 24 | Georgia Babcock | 19:47.21 |
| 25 | Austin Billiot | 19:50.7 |
| 26 | Walter Zink | 19:50.77 |
| 27 | Mason Fischer | 19:51.75 |
| 28 | Jordan Berkebile | 19:54.01 |
| 29 | Kyle Evans | 20:05.89 |
| 30 | Logan Tran | 20:07.82 |
| 31 | Matthew Perry | 20:08.1 |
| 32 | Matthew Moldenhauer | 20:08.5 |
| 33 | Jake Williams | 20:08.71 |
| 34 | Tony Glaser | 20:08.72 |
| 35 | Rodney Miller | 20:09.35 |
| 36 | Jennifer Davis | 20:09.69 |
| 37 | Owen Johnson | 20:12.95 |
| 38 | Mary Legare Whaley | 20:13.48 |
| 39 | Gioacchino LaMattina | 20:17.96 |
| 40 | Kerry Robinson | 20:21.82 |
| 41 | Gavin Milligan | 20:31.87 |
| 42 | Jason Hicks | 20:37.48 |
| 43 | Lucas Helferich | 20:38.03 |
| 44 | Sam Willeford | 20:38.28 |
| 45 | Dan Rodell | 20:41.26 |
| 46 | James Carter | 20:41.6 |
| 47 | Alison Chapman | 20:43.85 |
| 48 | John Therres | 20:50.04 |
| 49 | Tyler Pierce | 20:52.14 |
| 50 | Ryan Luczkowiak | 20:52.46 |
| Puesto | Nombre | Hora |
|---|---|---|
| 🥇 | Benjamin LaPrise | 16:27.14 |
| 🥈 | Robert Perrecone | 16:51.62 |
| 🥉 | Eduardo Martinez | 17:39.19 |
| 4 | Dan Jones | 18:15.55 |
| 5 | Chris Mercer | 18:24.74 |
| 6 | Matthew Yaun | 18:35.23 |
| 7 | Eric Bradshaw | 18:37.61 |
| 8 | Yovan Rosario Cruz | 18:48.5 |
| 9 | Dennis Long | 18:48.68 |
| 10 | Peter Saunders | 18:52.53 |
| 11 | Jason Husted | 19:05.83 |
| 12 | Michael Herlihy | 19:11.12 |
| 13 | Hannah Moldenhauer | 19:20.21 |
| 14 | B. Huntington | 19:21.33 |
| 15 | Bobby Fancher | 19:30.7 |
| 16 | Stephanie Bratkovics | 19:33.58 |
| 17 | Josh Gibbs | 19:49.58 |
| 18 | Mary Legare Whaley | 19:50.44 |
| 19 | Tony Glaser | 19:51.48 |
| 20 | Matthew Perrecone | 19:56.41 |
| 21 | O. Johnson | 20:07.28 |
| 22 | Alison Chapman | 20:09.26 |
| 23 | Tyler Dawson | 20:10.5 |
| 24 | Manuel Ventura | 20:12.23 |
| 25 | Jim Carter | 20:13.88 |
| 26 | Logan Hutchinson | 20:23.6 |
| 27 | Marcus Lonn | 20:26.71 |
| 28 | Bryan Weiss | 20:31.63 |
| 29 | T. Majewski | 20:40.83 |
| 30 | Kat Wilcox | 20:58.91 |
| 31 | Will Thompson | 21:07.64 |
| 32 | Brandon Hawkes | 21:09.1 |
| 33 | Max Moldenhauer | 21:09.5 |
| 34 | Todd Crawford | 21:09.7 |
| 35 | Jim Adamitts | 21:09.84 |
| 36 | Matthew Kent | 21:13.18 |
| 37 | Dan Rodell | 21:14.44 |
| 38 | Walter Eric Zink | 21:19.48 |
| 39 | Christine Kitch | 21:20.19 |
| 40 | Andrew Bishop | 21:20.67 |
| 41 | Taesha Griggs | 21:24.75 |
| 42 | Bronwen O'Shea | 21:25.64 |
| 43 | Thomas Horn | 21:27.27 |
| 44 | Thure Peters | 21:37.29 |
| 45 | Piper Corrine LeHew | 21:37.54 |
| 46 | Andrew N. Murphy | 21:40.61 |
| 47 | Lucas Helferich | 21:41.43 |
| 48 | Sarah Cordle | 21:47.13 |
| 49 | Adam Smith | 21:55.6 |
| 50 | Cody Silver | 21:56.11 |
Lee lo que otros atletas opinan sobre su experiencia en 13th Annual Cocoa Cup 5K.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con la comunidad!
¿Has detectado un error o falta algún detalle sobre 13th Annual Cocoa Cup 5K? Ayúdanos a mejorar.
Explora otros eventos interesantes que se celebran en esta misma región.
26 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
26 Nov 2026
05 Dic 2026
20 Nov 2026
21 Nov 2026
21 Nov 2026
Eventos seleccionados a mano que creemos que te encantarán.
02 Nov 2026
Únase a nosotros para un excelente día de golf en el Wexford Golf Club, donde jugaremos en un torneo paralelo. La inscr…
07 Nov 2026
Imagínate salir de clase para buscar agua. Llevar contenedores pesados desde casa sólo para pasar la jornada escolar.…
07 Nov 2026
VIMM 'Amor en acción' 5K 7 de noviembre de 2026 ¡Voluntarios en Misiones Médicas (VIMM) se complace en organizar nuestr…
07 Nov 2026
21.º festival anual de música y comida de SC Pecan Corre como un loco 5K / 10K / Media maratón USATF Sábado, 1 de novie…
07 Nov 2026
Segunda carrera anual de Rocky Point En beneficio de VFW Post 6444 – Georgetown, SC La Segunda Carrera Anual de Rocky P…
07 Nov 2026
Honre a Thomas Broom III en los 5K for LIFE del Palmetto Women's Center, programado para el 9 de noviembre de 2024. Est…
07 Nov 2026
ACERCA DEL CENTRO CUMBEE El Centro Cumbee para ayudar a personas maltratadas es una agencia sin fines de lucro cuya mis…
07 Nov 2026
Vuelve el segundo Backyard Ultra Tailgate anual: más grande y mejor en 2026 A partir de las 8 am del 7 de noviembre de …