10K & 5K Challenge
Laufen
- Distanz
- 10K
- Startzeit
- 07:00
- Startgebühr
- $80.00
runsignup.com
DAS PERFEKTE LAUFVERANSTALTUNG
16. und 17. JANUAR 2027
Tolle Rennstrecken
Zertifizierte Streckendistanzen
Jede Menge Freiwillige
Tolles Essen nach dem Rennen
Spaßiges Strandwochenende
Rennen Website – Schauen Sie es sich an!
Weitere Informationen zum Rennen finden Sie unter:
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Januar in St. Pete Beach.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt St. Pete Beach.
St. Pete Beach ist eine Stadt in der Nähe von Sankt Petersburg in Tampa Bay im Bundesstaat Florida.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von St. Pete Beach, bereitgestellt von Viator.
Sehen Sie sich Highlights und Streckenvorschauen früherer Jahre an.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von St. Pete Beach Classic 2027.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Lucas Caragiulo | 17:18 |
| 🥈 | Eric Oliva | 17:18 |
| 🥉 | Cody Angell | 17:27 |
| 4 | Andrii Shumskyi | 17:34 |
| 5 | Blair Burnett | 17:40 |
| 6 | Tri Thornhill | 17:50 |
| 7 | David Callicutt | 17:51 |
| 8 | Brendan Roper | 17:59 |
| 9 | Ryan Walton | 18:48 |
| 10 | Teage Elsey | 18:49 |
| 11 | Dylan Stone | 18:51 |
| 12 | Zane Davis | 19:08 |
| 13 | Skip Carmichael | 19:11 |
| 14 | Sean Daley | 19:38 |
| 15 | Domenic Maglio | 19:49 |
| 16 | oscar Carrasquilla | 19:50 |
| 17 | Collin Roell | 19:54 |
| 18 | Kevin Larson | 19:55 |
| 19 | andy mascherino | 20:04 |
| 20 | Charles Schauer | 20:10 |
| 21 | Mary Beth Layfield | 20:11 |
| 22 | Wilbert Jenkins | 20:31 |
| 23 | Sean Foster | 20:35 |
| 24 | Georgi Varbanov | 20:35 |
| 25 | Roman Caragiulo | 20:36 |
| 26 | Steven Harbour | 20:46 |
| 27 | Aidan Burke | 20:53 |
| 28 | Julie Tellefsen | 20:54 |
| 29 | Theodore Eversoll | 21:13 |
| 30 | Zach Mathews | 21:13 |
| 31 | Gregory Dodson | 21:13 |
| 32 | Richard Sorkin | 21:20 |
| 33 | Stephen Schilling | 21:23 |
| 34 | Chad Clarke | 21:28 |
| 35 | Tina Seech | 21:28 |
| 36 | Brandon Gordon | 21:30 |
| 37 | John Bunz | 21:32 |
| 38 | Colton Sims | 21:36 |
| 39 | Denis Karaiskaj | 21:39 |
| 40 | Brian Wachtel | 21:43 |
| 41 | Julie Haywood | 21:44 |
| 42 | Sally Libonati | 21:50 |
| 43 | J. France | 21:51 |
| 44 | Brian Trimyer | 21:54 |
| 45 | Geoff Murray | 21:57 |
| 46 | Ryan Fay | 21:57 |
| 47 | Erik Jerman | 21:58 |
| 48 | Greg Mandler | 22:06 |
| 49 | Penny Markuske | 22:09 |
| 50 | David Webber | 22:10 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Mac Greco III | 1:25:48 |
| 🥈 | Daniel Glass | 1:25:57 |
| 🥉 | Michael Haworth | 1:26:01 |
| 4 | Dani Springfels | 1:26:24 |
| 5 | Anonymous Anonymous | 1:29:36 |
| 6 | Matthew Draper | 1:30:47 |
| 7 | Anthony Aseere | 1:30:53 |
| 8 | Christina Greis | 1:30:55 |
| 9 | Missy Moore | 1:31:05 |
| 10 | John Ames | 1:31:18 |
| 11 | Robert Bennett | 1:31:45 |
| 12 | Casey Smith | 1:32:51 |
| 13 | Jan Schorpion | 1:32:51 |
| 14 | Timothy McGuire | 1:33:33 |
| 15 | Gregory Lorenzo | 1:33:36 |
| 16 | Eric Sager | 1:34:14 |
| 17 | Izaak Betjes | 1:35:01 |
| 18 | Stephen Bailey | 1:38:00 |
| 19 | Kerri Dienhart | 1:38:14 |
| 20 | Kate Greenough | 1:38:17 |
| 21 | Jonathan Nash | 1:38:34 |
| 22 | John Hollenhorst | 1:38:46 |
| 23 | JONATHAN ROTTENBERG | 1:39:32 |
| 24 | Kevin White | 1:39:34 |
| 25 | Hailey Krzyston | 1:39:44 |
| 26 | Michael Glass | 1:39:53 |
| 27 | Benjamin Glass | 1:39:54 |
| 28 | Joe Link | 1:40:46 |
| 29 | Mike Palmer | 1:42:20 |
| 30 | Alistair Flynn | 1:42:41 |
| 31 | Natalie Nagle | 1:42:45 |
| 32 | Robert Abraham | 1:43:35 |
| 33 | Stephanie Knapp | 1:43:36 |
| 34 | Matt Friesen | 1:43:36 |
| 35 | Ilonka Langeberg | 1:44:01 |
| 36 | Patrick Taylor | 1:44:24 |
| 37 | Jenna Gluski | 1:44:37 |
| 38 | Kristen Ochs | 1:45:12 |
| 39 | Scott Calver | 1:45:14 |
| 40 | Dennis Kroskey | 1:45:47 |
| 41 | PJ Pivec | 1:46:40 |
| 42 | Charles Brown | 1:46:40 |
| 43 | Rebecca Hesterberg | 1:46:53 |
| 44 | L. Gagner | 1:47:00 |
| 45 | Kyle Gagner | 1:47:00 |
| 46 | Bill Crosby | 1:47:05 |
| 47 | Erin Owen | 1:47:42 |
| 48 | John Steakley | 1:47:51 |
| 49 | Daniel McDonough | 1:48:04 |
| 50 | Stephen Fuller | 1:48:33 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Casey Smith | 25:59 |
| 🥈 | Jonathan Nash | 27:20 |
| 🥉 | Izaak Betjes | 27:26 |
| 4 | Ilonka Langeberg | 28:40 |
| 5 | Hailey Krzyston | 28:48 |
| 6 | Daniel McDonough | 29:43 |
| 7 | Michael Popham | 30:19 |
| 8 | Jan Schorpion | 30:45 |
| 9 | Melissa Schorpion | 30:45 |
| 10 | Kristen Ochs | 31:17 |
| 11 | Ron Mueller | 31:56 |
| 12 | Michaela Corr | 31:57 |
| 13 | Lisa Barnes | 32:04 |
| 14 | Thomas Dates | 32:18 |
| 15 | Debby Farias | 32:35 |
| 16 | Diganta Datta | 33:06 |
| 17 | rick English | 34:15 |
| 18 | Allison Kallevig | 34:16 |
| 19 | Shannon Simon | 34:31 |
| 20 | Matthew Gehringer | 34:46 |
| 21 | Megan Tateishi | 35:37 |
| 22 | Dusty Narducci | 35:42 |
| 23 | Clarence Daniel | 35:43 |
| 24 | Becki Vincent | 35:58 |
| 25 | Shawn Dunagin | 36:01 |
| 26 | Marcus Easley | 36:06 |
| 27 | David Hillenbrand | 36:24 |
| 28 | Jennifer Glass | 36:25 |
| 29 | Michael Oertle | 36:41 |
| 30 | Lauren Dartois | 36:42 |
| 31 | JEAN Schmidt | 36:48 |
| 32 | Sabrina Hoops | 37:03 |
| 33 | Linda Sanborn | 37:43 |
| 34 | MARK HIGGINS | 38:09 |
| 35 | DENNIS CAVEGLIA | 38:16 |
| 36 | Andrew Kivela | 38:51 |
| 37 | James Glass | 39:24 |
| 38 | Susie Leahy | 39:36 |
| 39 | Rus Towne | 39:55 |
| 40 | Andrew Weismantel | 40:07 |
| 41 | Hilary Weismantel | 40:14 |
| 42 | Joe Bryant | 40:27 |
| 43 | Mary Shepard | 41:26 |
| 44 | Christine McKay | 42:13 |
| 45 | Leah Luher | 42:26 |
| 46 | Paul Rosen | 42:27 |
| 47 | Nathan Lerch | 42:29 |
| 48 | Sara Marr | 42:30 |
| 49 | Bob Chittenden | 44:41 |
| 50 | Jennifer Black | 48:24 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Cody Angell | 36:39 |
| 🥈 | Charlie Fanning | 36:45 |
| 🥉 | Paul Rink | 37:29 |
| 4 | Tommy Hilliard | 37:44 |
| 5 | Bryce Knoll | 38:19 |
| 6 | Jackie Wachtel | 39:19 |
| 7 | Christopher Smykal | 39:28 |
| 8 | Gary Peters | 39:37 |
| 9 | Andrew Josephson | 39:39 |
| 10 | Lexy Hazle | 40:12 |
| 11 | Meadow Millett | 40:15 |
| 12 | Scott Samuelson | 40:44 |
| 13 | Andrew Jacobs | 40:58 |
| 14 | David Jacobs | 40:58 |
| 15 | Scott Thompson | 41:22 |
| 16 | Billy Andonaras | 42:15 |
| 17 | Stephen Hansen | 42:38 |
| 18 | Bryan Sunnucks | 43:43 |
| 19 | Kevin McGovern | 44:03 |
| 20 | Rebecca Hudnall | 44:31 |
| 21 | Whitney Dancaster | 44:32 |
| 22 | Matt Laboe | 44:33 |
| 23 | Matthew Nichols | 45:05 |
| 24 | Brett Lackey | 45:12 |
| 25 | Taylor Warrick | 45:14 |
| 26 | Ty Mayberry | 45:23 |
| 27 | Eve Epstein | 45:24 |
| 28 | Amanda Janosky | 45:42 |
| 29 | Paul Pulinski | 45:49 |
| 30 | Denis Karaiskaj | 45:50 |
| 31 | Adam Bird | 46:06 |
| 32 | Will Brock | 46:08 |
| 33 | Christian Sidwell | 46:09 |
| 34 | Candice Knuteson | 46:11 |
| 35 | Brenda George | 46:13 |
| 36 | Jorie Allen-Armour | 46:16 |
| 37 | Mandy Hurley | 46:19 |
| 38 | Warren Lee | 46:20 |
| 39 | Bill Cosper | 46:20 |
| 40 | Tina Seech | 46:29 |
| 41 | John Booth | 46:43 |
| 42 | Jennifer Cefalo | 47:00 |
| 43 | Clayton Schmitt | 47:13 |
| 44 | Adrienne Lewis | 47:21 |
| 45 | Renee Loosvelt | 47:23 |
| 46 | Gean Giraud | 47:42 |
| 47 | Mel Miller | 47:47 |
| 48 | Madeline Willey | 47:48 |
| 49 | Thomas Dates | 47:51 |
| 50 | Stone Phillips | 48:15 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Chipper Edwards | 16:20 |
| 2 | Tom Palamar | 16:33 |
| 3 | Brett Saunders | 16:40 |
| 4 | Brian Runyon | 16:52 |
| 5 | Asher Knox | 17:16 |
| 6 | Cooper Chesser | 17:31 |
| 7 | Wills Gillis | 18:19 |
| 8 | Leonidha Budo | 18:45 |
| 9 | Brett Campbell | 18:52 |
| 10 | Adly Knox | 18:53 |
| 11 | Joe Wilson | 18:56 |
| 12 | Avery Latto | 18:56 |
| 13 | Alan Knox | 19:17 |
| 14 | A. Knox | 19:23 |
| 15 | Charlotte Joseph | 19:25 |
| 16 | Megan Sensenig | 19:33 |
| 17 | Joshua Nemeth | 19:38 |
| 18 | Michael Levine | 19:52 |
| 19 | Patrick Shocklee | 20:00 |
| 20 | Caedmon Higgins | 20:01 |
| 21 | Jessica Dorazil | 20:07 |
| 22 | Alan Graff | 20:18 |
| 23 | Achim Dieterich | 20:30 |
| 24 | Wilber Salazar | 20:33 |
| 25 | Steve Schilling | 20:39 |
| 26 | Dan Radde | 20:51 |
| 27 | Rachel Spellman | 20:52 |
| 28 | Sean Pham | 21:03 |
| 29 | Chad Rinehart | 21:03 |
| 30 | Michael Wuestenberg | 21:06 |
| 31 | Charles Schauer | 21:20 |
| 32 | Scott Cunningham | 21:24 |
| 33 | Benjamin Matras | 21:36 |
| 34 | Matthew Solis | 21:59 |
| 35 | Tom Schultz | 22:23 |
| 36 | Leslie Hiltz | 22:24 |
| 37 | A. Hallinan | 22:26 |
| 38 | Daniel Heath | 22:32 |
| 39 | Matt Dee | 22:35 |
| 40 | Renee Loosvelt | 22:44 |
| 41 | Danny Fish | 22:45 |
| 42 | Timothy Federation | 22:53 |
| 43 | Brandon Gordon | 22:55 |
| 44 | John Bunz | 23:01 |
| 45 | Brad Gluth | 23:19 |
| 46 | Bill Cosper | 23:22 |
| 47 | Daniel Eckl | 23:22 |
| 48 | Chad Clarke | 23:30 |
| 49 | Dan Gentile | 23:38 |
| 50 | Henry Trent | 23:52 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Chandler | 16:31 |
| 2 | Brian Runyon | 16:45 |
| 3 | Brian Runyon | 17:15 |
| 4 | Blair Burnett | 18:06 |
| 5 | Jordan Bailey | 18:07 |
| 6 | Bryan Reynolds | 18:11 |
| 7 | Blair Burnett | 18:15 |
| 8 | Nichols Zivolich | 18:36 |
| 9 | Steve Schilling | 18:39 |
| 10 | Thomas Geyer | 18:46 |
| 11 | Rob Bailey | 18:53 |
| 12 | Charles Schauer | 18:53 |
| 13 | Sky Walker | 18:56 |
| 14 | Jac Cautero | 18:56 |
| 15 | Laura Bowerman | 19:01 |
| 16 | Steve Schilling | 19:04 |
| 17 | Charles Schauer | 19:10 |
| 18 | Chance Smith | 19:13 |
| 19 | Andy Mascherino | 19:15 |
| 20 | Magnus Dahlberg | 19:17 |
| 21 | Carol Hollenbeck | 19:24 |
| 22 | Joe Cantwell | 19:26 |
| 23 | Gregory Dodson | 19:28 |
| 24 | Dave Nevitt | 19:33 |
| 25 | Paul Lefebvre | 19:42 |
| 26 | Bruce Fuller | 19:42 |
| 27 | Scott Dias | 19:43 |
| 28 | Paul Lefebvre | 19:48 |
| 29 | Dirk Shadd | 19:56 |
| 30 | Walter Watts | 20:08 |
| 31 | Alan Scharf | 20:11 |
| 32 | Madeleine Zolfo | 20:12 |
| 33 | Sarah Williams | 20:13 |
| 34 | Albert Wieringa | 20:17 |
| 35 | Rich O'Dea | 20:25 |
| 36 | Matthew Ward | 20:26 |
| 37 | Wibke Rees | 20:34 |
| 38 | David Fabian | 20:35 |
| 39 | Chuck Ford | 20:44 |
| 40 | Hailey Krzyston | 20:45 |
| 41 | Franco Saraceno | 20:48 |
| 42 | Brian Cipolla | 20:53 |
| 43 | John Atkins | 20:54 |
| 44 | Nick Roberts | 20:58 |
| 45 | Bob Trautman | 21:01 |
| 46 | Michael Popham | 21:02 |
| 47 | Anna Hamilton | 21:11 |
| 48 | Chris Knight | 21:15 |
| 49 | David Flynn | 21:16 |
| 50 | Frank Davis | 21:19 |
| 51 | Keven Loveland | 21:22 |
| 52 | Michael Popham | 21:27 |
| 53 | Rachel Winter | 21:29 |
| 54 | Brian Landman | 21:35 |
| 55 | Chris Verkuilen | 21:36 |
| 56 | Scott Wright | 21:39 |
| 57 | Mike Bartholmew | 21:39 |
| 58 | Jason Bunting | 21:42 |
| 59 | Tom Johnson | 21:48 |
| 60 | Josh Bickford | 21:54 |
| 61 | William Kelley | 21:56 |
| 62 | Amanda Slattery | 21:58 |
| 63 | Chris Knight | 22:00 |
| 64 | John-Paul Newfield | 22:02 |
| 65 | Tim Howard | 22:06 |
| 66 | Francisco Cardona | 22:07 |
| 67 | Dave Leduc | 22:10 |
| 68 | Yova Borovska | 22:10 |
| 69 | Mark Dedow | 22:10 |
| 70 | Heather Endicott | 22:10 |
| 71 | Cellan Lehman | 22:12 |
| 72 | Claudia Junqueira | 22:16 |
| 73 | Chad Clarke | 22:16 |
| 74 | John Gumula | 22:17 |
| 75 | A. Gandara | 22:21 |
| 76 | Rachel Griffin | 22:23 |
| 77 | Stephen Noblet | 22:24 |
| 78 | Ashley Hutto | 22:24 |
| 79 | Jackie Robson | 22:26 |
| 80 | Felicity Cunningham | 22:31 |
| 81 | Jack Shuten | 22:31 |
| 82 | David Flynn | 22:33 |
| 83 | Brandon Gordon | 22:34 |
| 84 | Ronald Scrimo | 22:35 |
| 85 | Donald Ardell | 22:40 |
| 86 | Meghan Mattson | 22:41 |
| 87 | Kellyann Jenkins | 22:42 |
| 88 | Brandi Adams | 22:42 |
| 89 | Luke Williams | 22:43 |
| 90 | Gina Disanto | 22:44 |
| 91 | Don Ardell | 22:44 |
| 92 | Gordon Currie | 22:50 |
| 93 | Gina Disanto | 22:51 |
| 94 | Scott Kerrigan | 22:52 |
| 95 | John Jerome | 22:57 |
| 96 | Steven Williams | 23:02 |
| 97 | Tim Burke | 23:07 |
| 98 | Amy Keener | 23:08 |
| 99 | Valerie Leggett | 23:19 |
| 100 | Mike Bartholomew | 23:20 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lee Stephens | 17:00 |
| 2 | Runyon Brian | 17:14 |
| 3 | Kelsey Mackey | 18:06 |
| 4 | Tommy Hilliard | 18:21 |
| 5 | Sebastian Ledlow | 18:28 |
| 6 | Adrienne Zwijacz | 18:39 |
| 7 | Ryan Inman | 18:58 |
| 8 | Jackie Wachtel | 19:07 |
| 9 | Aimee Epps | 19:09 |
| 10 | Meadow Millett | 19:14 |
| 11 | Bradley Smith | 19:26 |
| 12 | Christopher Smykal | 19:31 |
| 13 | Aivar Koppel | 19:32 |
| 14 | Jim Lammon | 19:32 |
| 15 | L. Hollins | 20:02 |
| 16 | Dave Boyer | 20:13 |
| 17 | Scott Thompson | 20:19 |
| 18 | Justin Cochran | 20:28 |
| 19 | Tara Sallam | 20:31 |
| 20 | Boris Kozhuharov | 20:39 |
| 21 | Stephen Hansen | 20:47 |
| 22 | Charles Schauer | 20:52 |
| 23 | Brandon Gordon | 20:52 |
| 24 | Blake Poole | 21:00 |
| 25 | Katie Butler | 21:11 |
| 26 | Steve Schilling | 21:18 |
| 27 | Nicholas Nijakowski | 21:33 |
| 28 | Hollyanne Bly | 21:33 |
| 29 | Will Frye | 21:44 |
| 30 | Cindy Gross | 21:57 |
| 31 | Grace Pregent | 22:01 |
| 32 | Candice Knuteson | 22:01 |
| 33 | Will Brock | 22:04 |
| 34 | L. Hollins | 22:13 |
| 35 | Matt Markley | 22:17 |
| 36 | Meg Doolittle | 22:24 |
| 37 | Jeffrey Wood | 22:33 |
| 38 | Amanda Janosky | 22:37 |
| 39 | Paul Pulinski | 22:40 |
| 40 | R. Cefalo | 22:55 |
| 41 | Bill Cosper | 23:06 |
| 42 | Renee Loosvelt | 23:10 |
| 43 | Mike Irvin | 23:12 |
| 44 | John Hager | 23:20 |
| 45 | Kelly McGovern | 23:22 |
| 46 | Sofia Carranza | 23:30 |
| 47 | Chad Clarke | 23:37 |
| 48 | Ronald Haney | 23:40 |
| 49 | Tina Seech | 23:42 |
| 50 | Phill Collins | 23:42 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Dates | 1:00:42 |
| 2 | Vickie Van Sistine | 1:02:08 |
| 3 | Lorrie Wu | 1:02:11 |
| 4 | Kathie Dodds | 1:03:27 |
| 5 | India Sanders | 1:06:14 |
| 6 | Thomas Geyer | 24:36 |
| 7 | Nick Roberts | 26:09 |
| 8 | Hailey Krzyston | 26:59 |
| 9 | Michael Popham | 27:02 |
| 10 | Michael Popham | 27:32 |
| 11 | William Kelley | 28:03 |
| 12 | Bob Trautman | 28:03 |
| 13 | Jason Bunting | 28:33 |
| 14 | Amanda Slattery | 28:35 |
| 15 | Brent Benware | 28:53 |
| 16 | Rachel Griffin | 29:49 |
| 17 | Felicity Cunningham | 29:52 |
| 18 | Jan Puzio | 30:50 |
| 19 | Sean Clay | 31:03 |
| 20 | Heather Endicott | 31:29 |
| 21 | Mark Russell | 31:58 |
| 22 | Jim Cunningham | 31:59 |
| 23 | Felicity Cunningham | 32:13 |
| 24 | Alain Richard | 32:17 |
| 25 | Daren Johnson | 32:29 |
| 26 | Steve Jordan | 32:36 |
| 27 | Jan Puzio | 32:54 |
| 28 | Tracy Flynn | 33:13 |
| 29 | Marquerite Thomas | 33:16 |
| 30 | Unknown Team Diner-Moss-Thomas | 33:17 |
| 31 | Shiraz Robets | 33:22 |
| 32 | Darren Elledge | 33:26 |
| 33 | Shannon Ely | 34:38 |
| 34 | Stephanie Rees | 34:43 |
| 35 | Sara Smiley | 35:03 |
| 36 | Unknown Minutolo Racers | 35:04 |
| 37 | V. Minutolo | 35:05 |
| 38 | Bob Chittenden | 35:06 |
| 39 | Ken Traisman | 35:10 |
| 40 | Elaine Schirmer | 35:19 |
| 41 | Bob Chittenden | 35:41 |
| 42 | Paul Rosen | 35:53 |
| 43 | Katherine Pukinskis | 35:59 |
| 44 | Ashley Patterson | 36:10 |
| 45 | Darrel Bielawski | 36:33 |
| 46 | Kalli Sanicola | 36:36 |
| 47 | Sara Marr | 37:10 |
| 48 | Amy Bootier | 37:57 |
| 49 | Jill Herndon | 37:57 |
| 50 | Troy West | 38:08 |
| 51 | Jennifer Morrison | 38:11 |
| 52 | Allison Foster | 38:11 |
| 53 | Jillian Clayton | 38:33 |
| 54 | Thomas Dates | 38:55 |
| 55 | Bryan Carlson | 38:55 |
| 56 | Roman Helms | 39:01 |
| 57 | Randall Fish | 39:24 |
| 58 | Roman Helms | 39:24 |
| 59 | Chris Marker | 39:29 |
| 60 | Jim Cunningham | 39:38 |
| 61 | Scott Plummer | 39:39 |
| 62 | Unknown Chicago Shufflers | 39:39 |
| 63 | Kate Brass | 40:01 |
| 64 | Phillip Drake | 40:16 |
| 65 | Lisa Caltabiano | 40:23 |
| 66 | Dee Kariuki | 40:41 |
| 67 | Lori Patterson | 41:07 |
| 68 | Amy Amua-Sekyi | 41:19 |
| 69 | Mike Mason | 41:49 |
| 70 | Michael Busjahn | 42:17 |
| 71 | Cindy Lepere | 42:32 |
| 72 | Chrissy Sutherland | 42:48 |
| 73 | Jonathan Wilcox | 42:52 |
| 74 | Anonymous Anonymous | 42:59 |
| 75 | Maggie Varnadoe | 44:22 |
| 76 | Sharon Suarez-Cook | 44:31 |
| 77 | Jennifer Fee | 44:43 |
| 78 | Unknown Tampa Bay City Runners | 44:45 |
| 79 | Ken Clemons | 45:03 |
| 80 | Michael Cullen | 45:21 |
| 81 | Pete Cook | 45:35 |
| 82 | Kathleen Sabens | 46:06 |
| 83 | Diane Weeks | 46:46 |
| 84 | Kate Brass | 47:06 |
| 85 | Kathleen Sabens | 47:21 |
| 86 | Liza M Cardona | 47:29 |
| 87 | Unknown The Nerd Herd | 47:40 |
| 88 | Lindsey Stodgell | 47:41 |
| 89 | Unknown Perfect Run Brazil | 47:56 |
| 90 | Rodrigo Russe Costa | 47:59 |
| 91 | Isabel Volpe | 48:59 |
| 92 | Mark Carlson | 50:59 |
| 93 | Joseph Gilroy | 52:20 |
| 94 | Crystal Colston | 53:03 |
| 95 | Deanna Miller | 53:07 |
| 96 | Alan Miller | 53:07 |
| 97 | Karla Rothan | 58:30 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Tommy Hilliard | 1:02:14 |
| 2 | James Nardelli | 1:03:10 |
| 3 | Denis Karaiskaj | 1:03:43 |
| 4 | Chad Clarke | 1:06:14 |
| 5 | Brian McManus | 1:06:38 |
| 6 | Tina Seech | 1:06:39 |
| 7 | Scott Ruth | 1:07:53 |
| 8 | Patty Andrews | 1:08:36 |
| 9 | Matt Clapper | 1:09:35 |
| 10 | Jacob Ames | 1:10:58 |
| 11 | William Ferkile | 1:11:11 |
| 12 | Benton Maslyk | 1:12:04 |
| 13 | Bill Cosper | 1:12:12 |
| 14 | Jennifer Graybill | 1:12:36 |
| 15 | Alejandro Rodriguez | 1:14:33 |
| 16 | William Ayers | 1:15:04 |
| 17 | Vince Barnes | 1:16:32 |
| 18 | James Swain | 1:17:39 |
| 19 | Sandy Weiss | 1:18:35 |
| 20 | Adam Hulme | 1:18:42 |
| 21 | Karina Fox | 1:19:05 |
| 22 | Joy Rumore | 1:19:32 |
| 23 | Brandy Van Vossen | 1:19:57 |
| 24 | Laura Hedetniemi | 1:20:11 |
| 25 | Agnieszka Hunter | 1:20:31 |
| 26 | Mary Tung | 1:21:25 |
| 27 | David Roth | 1:22:01 |
| 28 | Chantel Dimuzio | 1:22:04 |
| 29 | Donald Rasdall | 1:22:34 |
| 30 | Josh Geise | 1:22:35 |
| 31 | Anonymous Anonymous | 1:22:44 |
| 32 | Denis Murray | 1:24:56 |
| 33 | Dana Wanek | 1:25:11 |
| 34 | Allison Dooley | 1:25:45 |
| 35 | Julie Erickson | 1:26:17 |
| 36 | Karen Scarpinato | 1:26:41 |
| 37 | Danny Payne | 1:26:42 |
| 38 | Heather Cronin | 1:26:54 |
| 39 | Christine Gordian | 1:26:57 |
| 40 | Dean Marolf | 1:27:35 |
| 41 | Jeremy Hutson | 1:27:43 |
| 42 | Karen Mathews | 1:28:07 |
| 43 | Heather Shortt | 1:28:25 |
| 44 | Peggy O'Connor | 1:29:02 |
| 45 | Julianne Pedro | 1:29:38 |
| 46 | Alicia Donovan | 1:29:42 |
| 47 | Mary Campbell | 1:29:44 |
| 48 | Dave Baron | 1:29:46 |
| 49 | John McGee | 1:30:02 |
| 50 | Michael Fanning | 1:30:05 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Brian McManus | 1:09:16 |
| 2 | Paul Worton | 1:09:49 |
| 3 | Pat Galioto | 1:09:56 |
| 4 | Chad Clarke | 1:10:59 |
| 5 | Kara Bonneau | 1:11:29 |
| 6 | Bill Cosper | 1:12:04 |
| 7 | Danny Payne | 1:12:58 |
| 8 | Sarah Cipolla | 1:13:30 |
| 9 | Natalie Toellner | 1:13:54 |
| 10 | Richard Sorkin | 1:14:06 |
| 11 | Nate Nitka | 1:14:51 |
| 12 | Andy Sharp | 1:17:00 |
| 13 | Missy Steinhaus | 1:17:48 |
| 14 | Krysta Voegtli | 1:18:00 |
| 15 | Robert Albee III | 1:18:53 |
| 16 | Karen Kutkiewicz | 1:20:09 |
| 17 | Jena Breen | 1:20:57 |
| 18 | Kelly Mayo | 1:21:07 |
| 19 | Meredith Nitka | 1:21:30 |
| 20 | Sally Chappell | 1:21:53 |
| 21 | Susan Dicello | 1:22:22 |
| 22 | McLane Evans | 1:23:51 |
| 23 | Kayla Jacobson | 1:24:54 |
| 24 | Jonathan Smith | 1:25:26 |
| 25 | Stella Bernardi | 1:26:58 |
| 26 | Julie Polanowski | 1:29:12 |
| 27 | Marci Marsh | 1:29:31 |
| 28 | Angela Mager | 1:30:00 |
| 29 | Brendan Oconnor | 1:30:22 |
| 30 | Deb Robinson | 1:30:34 |
| 31 | Debbie Hunter | 1:30:40 |
| 32 | Logan Ziegler | 1:31:35 |
| 33 | Jacek Pawelec | 1:31:42 |
| 34 | Jennifer Wood | 1:32:55 |
| 35 | Karen Mathews | 1:33:40 |
| 36 | Evan Dailey | 1:33:42 |
| 37 | Matt Powers | 1:33:50 |
| 38 | Christine Klein | 1:35:29 |
| 39 | Tori Olson | 1:35:30 |
| 40 | Kristen Frazer | 1:37:08 |
| 41 | Katie Wasylik Switalski | 1:38:13 |
| 42 | Pamela Lempicki | 1:38:14 |
| 43 | Lindsay Gopalakrishna | 1:38:57 |
| 44 | Kara Odum | 1:38:58 |
| 45 | Alan Westfall | 1:40:05 |
| 46 | Heidi Westfall | 1:40:06 |
| 47 | Rachel Callahan | 1:40:35 |
| 48 | Shannen Paetzold | 1:40:46 |
| 49 | Martha Guerrero | 1:41:06 |
| 50 | Katie Day | 1:41:39 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Christian Barbieri De Peray | 1:12:52 |
| 2 | Jeff Farrell | 1:21:21 |
| 3 | Ronnie Schilling | 1:21:33 |
| 4 | Stella Bernardi | 1:22:06 |
| 5 | Kathleen Doyle | 1:39:33 |
| 6 | Heather Shortt | 1:39:56 |
| 7 | Kaitlyn Gallo-Lopez | 1:40:06 |
| 8 | Renee Olsen | 1:40:44 |
| 9 | Renee Girard | 1:41:34 |
| 10 | Deborah Hargreaves | 1:42:01 |
| 11 | Jesse Colston | 1:42:48 |
| 12 | Rus Towne | 1:45:14 |
| 13 | Alicia Williams | 1:45:27 |
| 14 | Heather Huncey | 1:46:55 |
| 15 | Nathan Schwanger | 1:49:51 |
| 16 | Kyle Kien | 1:52:12 |
| 17 | Mary Scoigletti | 1:52:17 |
| 18 | Ken Hartwig | 1:53:28 |
| 19 | Lexie Savedge | 1:53:33 |
| 20 | Sarah Detrick | 1:56:36 |
| 21 | Leslie Cosentino | 1:57:15 |
| 22 | Vanessa Buidens | 2:01:04 |
| 23 | Carolyn Meadows | 2:02:03 |
| 24 | Cody Cash | 2:02:22 |
| 25 | Bev Casey | 2:04:16 |
| 26 | Jessica Holm | 2:04:43 |
| 27 | Ebony Humphrey | 2:04:48 |
