Monster Triathlon Age Group (Three Loop bike)
Multisport
- Distanz
- Monster Triathlon Age Group (Three Loop bike)
- Startzeit
- 07:30
- Startgebühr
- $55.00
runsignup.com
———————————————————
WETTERPOLITIK
Bei schlechtem Wetter kann sich die Startzeit dieser Veranstaltung um bis zu 1 Stunde verzögern. Nach diesem Zeitpunkt kann der Veranstaltungsverlauf zum Schutz der Teilnehmer verkürzt oder geändert werden.
Wenn die Bedingungen unsicher werden, kann die Veranstaltung abgesagt werden. Änderungen und Absagen von Veranstaltungen liegen im Ermessen des Rennleiters.
Wir sind stets bestrebt, eine umfassende und sichere Sportveranstaltung zu organisieren, aber manchmal können die Wetterbedingungen unsere Pläne beeinträchtigen.
In die Planung einer Sportveranstaltung wird viel investiert, und wir tun dies mit den besten Absichten. Leider kann niemand das Wetter kontrollieren und Rennleiter sind keine Ausnahme.
Unser Ziel ist es, stets eine vollständige Veranstaltung wie geplant durchzuführen und diese Pläne nur aufgrund von Sicherheitsbedenken zu ändern, die teilweise durch die Wetterbedingungen verursacht werden können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis dieser Richtlinien und wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Multisport
Multisport
Multisport
Multisport
Multisport
Multisport
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Oktober in Keller.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt Keller.
Keller ist eine Stadt im Tarrant County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 45.776 ermittelt. Sie ist eine Vorstadt von Fort Worth und gehört der Metropolregion Dallas-Fort-Worth-Metroplex an.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von Keller, bereitgestellt von Viator.
Sehen Sie sich Highlights und Streckenvorschauen früherer Jahre an.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von Monster Triathlon.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Victor Neiva | 1:04:44 |
| 🥈 | Nicholas Heyne | 1:05:00.3 |
| 🥉 | Hunter Dorrill | 1:06:35.8 |
| 4 | George Stahle | 1:07:54.6 |
| 5 | Bradley Sucher | 1:10:09.2 |
| 6 | Tracy White | 1:10:40.4 |
| 7 | David Jones | 1:10:59.7 |
| 8 | Kyle Witherspoon | 1:11:12.2 |
| 9 | Patrick Young | 1:11:17.1 |
| 10 | Robert Miller | 1:11:57.9 |
| 11 | Steven Allotto | 1:12:17.3 |
| 12 | Nicholas Taylor | 1:12:28.5 |
| 13 | Calvin McEathron | 1:13:02.7 |
| 14 | Neal Newman | 1:14:08.5 |
| 15 | GLENN MERKEL | 1:14:25.5 |
| 16 | Austin McEathron | 1:14:33 |
| 17 | Aiden Ellis | 1:14:47.6 |
| 18 | Andrew Jung | 1:14:58.7 |
| 19 | Jaime Herrera | 1:15:05.3 |
| 20 | Wesley Dede | 1:15:08.7 |
| 21 | john brutsche | 1:15:10.5 |
| 22 | Jason Ottman | 1:15:34.2 |
| 23 | Alex Crisman | 1:15:38.2 |
| 24 | Trevor Stafford | 1:16:36.4 |
| 25 | William Kaufman | 1:17:03.9 |
| 26 | Robert Cooper | 1:17:06.3 |
| 27 | Ethan Christian | 1:17:09.9 |
| 28 | Evan Boff | 1:17:17.5 |
| 29 | William Seabert | 1:18:13.9 |
| 30 | Jonathan Taylor | 1:18:58.4 |
| 31 | Ben Charles | 1:19:17.9 |
| 32 | Kadrie Carpenter | 1:20:25.1 |
| 33 | Tyler Harralson | 1:21:37.5 |
| 34 | Kyle Pylant | 1:21:40.6 |
| 35 | Jason Clegg | 1:21:57.7 |
| 36 | Thomas Kaufman | 1:22:00.3 |
| 37 | Lucas Smith | 1:22:39.9 |
| 38 | Dominic Juliano | 1:22:57.3 |
| 39 | Daniela Readi Vargas | 1:23:10.5 |
| 40 | Riley Littlefield | 1:23:11.9 |
| 41 | Aleksandra Bodurka | 1:23:25.7 |
| 42 | Brady Pylant | 1:24:06.2 |
| 43 | Michael Reamer | 1:24:17.6 |
| 44 | Jason Pond | 1:24:37.5 |
| 45 | Triston Johnson | 1:25:02.1 |
| 46 | Joseph Bollinger | 1:25:19.1 |
| 47 | Brian Shea | 1:25:20.3 |
| 48 | John Casey | 1:25:20.9 |
| 49 | Timothy Creech | 1:25:47.6 |
| 50 | Garrett Sloman | 1:25:56.6 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Brian Robertson | 1:11:53.2 |
| 🥈 | David Ruszkowski | 1:12:32.9 |
| 🥉 | Nathan Taylor | 1:15:03.3 |
| 4 | Alexander Muller | 1:16:47.1 |
| 5 | Jeff Owen | 1:18:35.2 |
| 6 | Crystal Cortes | 1:18:38.7 |
| 7 | Kelsey Poper | 1:19:27.2 |
| 8 | Jack Levine | 1:19:59.2 |
| 9 | Nathan Tan | 1:20:25.8 |
| 10 | Genesis Veliz | 1:23:09.8 |
| 11 | William Geimausaddle | 1:23:51.3 |
| 12 | Joey Paris | 1:24:07.6 |
| 13 | Ruturaaj Kalamkar | 1:24:08.8 |
| 14 | Andrew Whitington | 1:24:19.5 |
| 15 | Sage Harris | 1:24:57.7 |
| 16 | Michael Essex | 1:24:58.4 |
| 17 | Nathan Geimausaddle | 1:25:33.8 |
| 18 | Tony Bergerson | 1:25:55.3 |
| 19 | Kaya Kalamkar | 1:26:29.9 |
| 20 | Steve Winslow | 1:26:57.2 |
| 21 | Mason Bentley | 1:27:23.7 |
| 22 | Ron James | 1:27:46 |
| 23 | Ashlee Maclin | 1:28:38.9 |
| 24 | Harrison Cancino | 1:29:42.9 |
| 25 | Brooke Christian | 1:29:57.6 |
| 26 | Steven Woolston | 1:30:03.8 |
| 27 | Ruth Johnson | 1:31:58.8 |
| 28 | Olivia Taylor | 1:32:33.2 |
| 29 | James Swearingin | 1:33:00 |
| 30 | Brittany Carrone | 1:37:10.7 |
| 31 | SHARON OTTMAN | 1:38:32.3 |
| 32 | jenny Terrell | 1:43:39.4 |
| 33 | Leah Restrepo | 1:43:40.5 |
| 34 | Karen Jones | 1:43:56 |
| 35 | Taylor Garrard | 1:45:50.6 |
| 36 | Anonymous Anonymous | 1:46:57.4 |
| 37 | Lili Andrade-Hernandez | 1:47:34.9 |
| 38 | Anu Gowda | 1:47:35.5 |
| 39 | Anonymous Anonymous | 1:53:17.7 |
| 40 | Rosalyn Tippett | 1:53:20.4 |
| 41 | Gina Walton | 1:54:37.6 |
| 42 | Ricky Clements | 1:59:09 |
| 43 | Mark Wootton | 2:00:05.5 |
| 44 | Heather Wootton | 2:00:06.8 |
| 45 | A. Davis | 2:00:50.6 |
| 46 | Suhjun Min | 2:01:39 |
| 47 | Dohyoung Choi | 2:01:40.7 |
| 48 | Farah Janjua | 2:01:50.3 |
| 49 | Brittany Nalodka | 2:03:34.6 |
| 50 | Samantha Copeland | 2:13:52.2 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Chad Brothers | 1:15:41.4 |
| 🥈 | Clayton Goshien | 1:23:54.7 |
| 🥉 | Fernando Dominguez | 1:25:38.1 |
| 4 | Matthew Milligan | 1:45:15.8 |
| 5 | Justin Munns | 1:49:19.5 |
| 6 | David Foster | 1:56:57.8 |
| 7 | Kyle Shelton | 1:57:29.6 |
| 8 | Jim Tatum | 2:01:29.6 |
| 9 | David DeTamble | 2:13:57.1 |
| 10 | Jeremiah Pursell | 2:18:02 |
| 11 | Mark Brohard | 2:18:17.3 |
| 12 | Scott Quintana | 2:49:19.6 |
| 13 | Michael Varley | DNF |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Mark Dainty | 1:18:43.4 |
| 🥈 | Sean Holly | 1:20:22.4 |
| 🥉 | Nicholas Evans | 1:20:44.6 |
| 4 | Derek Geyer | 1:23:26.6 |
| 5 | Tony Flores | 1:23:43.5 |
| 6 | William Lancaster | 1:25:59 |
| 7 | Justin Earnhart | 1:26:13.6 |
| 8 | Craig Schuh | 1:27:41.3 |
| 9 | Levi Spears | 1:28:23.1 |
| 10 | Matt Stewart | 1:33:33.6 |
| 11 | Jason Butler | 1:33:37.3 |
| 12 | Tyler Quarton | 1:34:02.1 |
| 13 | Dan Sedgwick | 1:34:20.6 |
| 14 | Deryl Brown | 1:37:13.4 |
| 15 | Kenneth Halverson | 1:42:10.7 |
| 16 | Bill Taylor | 1:45:31.3 |
| 17 | Jon Meneese | 1:46:14.1 |
| 18 | Tracy Hinson | 1:49:15 |
| 19 | John Gravitt | 1:49:24.5 |
| 20 | Matthew Davis | 1:51:43.5 |
| 21 | Justin Naylor | 1:54:25.5 |
| 22 | Tony Molinaro | 1:56:41.2 |
| 23 | Miguel Matos | 1:58:48.8 |
| 24 | Scott Conway | 1:59:14 |
| 25 | Mark Torres | 1:59:24.1 |
| 26 | Andrew Null | 2:13:47.3 |
| 27 | Thomas Perez | 2:26:58 |
| 28 | Robert Higham | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Kacee Anderson | 1:25:27.2 |
| 🥇 | Caitlin Reilly | 1:39:14.7 |
| 🥈 | Ashley Perez | 1:27:47.9 |
| 🥈 | Laura Shelton | 1:40:31.2 |
| 🥉 | Pamela Wise | 1:31:39.2 |
| 🥉 | Jill Parris | 1:41:14.7 |
| 4 | CHANTAL MCNAIR | 1:40:08.6 |
| 4 | Jennifer Baker | 1:41:40.1 |
| 5 | Terri Moorenovich | 1:40:19.8 |
| 5 | shelly butler | 1:43:32.6 |
| 6 | Kristin Blaise | 1:43:10.5 |
| 6 | Michele Lindsey | 1:45:48.4 |
| 7 | Laura Shelton | 1:44:55.5 |
| 7 | Terri Moorenovich | 1:49:21 |
| 8 | Julie Percival | 1:45:42.2 |
| 8 | Kendra Mann | 1:49:51.8 |
| 9 | Stephanie James | 1:46:09.6 |
| 9 | Mary Moriah Swedberg | 1:51:01.4 |
| 10 | Leilani Warrick | 1:48:14.5 |
| 10 | Nicole Calhoun | 1:51:41.7 |
| 11 | Anonymous Anonymous | 1:50:15.3 |
| 11 | Leilani Warrick | 1:52:56.1 |
| 12 | Kelly Huffman | 1:54:55.9 |
| 12 | Wendy Frasier | 1:55:37.6 |
| 13 | Lucy Gustavus | 1:55:56.1 |
| 13 | Laura Hixon | 1:56:42.5 |
| 14 | Jessica Hart | 1:57:43.9 |
| 14 | Jennifer Addison | 2:03:08.2 |
| 15 | Kristin Blaise | 1:58:32.7 |
| 15 | Martine Stubanas | 2:08:59.6 |
| 16 | Alicia Alexander | 2:03:23.6 |
| 16 | Teresa Marianos | 2:10:36.7 |
| 17 | Paige Martin | 2:05:00 |
| 17 | Caitlin Bach | 2:15:18 |
| 18 | Jennifer Addison | 2:08:06.1 |
| 18 | Alisha Reid | 2:15:46 |
| 19 | Janie Purvis | 2:10:11.7 |
| 19 | Katherine Roeber | 2:18:05.8 |
| 20 | Judi Moritz | 2:18:40.4 |
| 20 | Agnesa Dalipi | 2:20:00.2 |
| 21 | Jacqueline Bailey | 2:18:47.9 |
| 22 | Laura Jo Halverson | 2:19:01.2 |
| 23 | Anissa Perez | 2:27:14 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Lydia Stafford | 1:36:54.9 |
| 🥈 | Virginia Schabbing | 1:57:17.7 |
| 🥉 | Anonymous Anonymous | 2:01:30.5 |
| 4 | Laura Hixon | 2:13:45.7 |
| 5 | Alyssa Tan | 2:22:39.4 |
| 6 | Alexandra Quintana | 2:49:20.5 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Amanda Schmidt | 1:38:02.2 |
| 🥈 | Stephanie Neaves | 1:52:00 |
| 🥉 | Marina Hakim | 1:59:34.5 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Shawn White | 2:12:15.2 |
| 🥈 | Jason Giles | 2:12:20.6 |
| 🥉 | Dwight Thomas | 2:17:20.4 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Cole Fugate | 55:06 |
| 🥈 | Jake Booher | 58:46.5 |
| 🥉 | Jonathan Staton | 59:00.6 |
| 4 | Stephen Levall | 59:38.9 |
| 5 | Bradley Sucher | 1:01:28.2 |
| 6 | Stephen Garr | 1:01:55.8 |
| 7 | Jackson Garr | 1:02:34.2 |
| 8 | Scott Olden | 1:02:42.1 |
| 9 | Anthony Knight | 1:02:42.6 |
| 10 | Tim Hawley | 1:03:17.9 |
| 11 | Brave Mays | 1:03:25.7 |
| 12 | Chris Noland | 1:03:29.9 |
| 13 | Logan Youngblood | 1:04:21.1 |
| 14 | April Hince | 1:05:01.7 |
| 15 | Matthew Brown | 1:05:02.2 |
| 16 | Aaron Tellez | 1:05:32.6 |
| 17 | Max Cassidy | 1:05:37.3 |
| 18 | Connor Fewell | 1:05:39 |
| 19 | Wesley Dede | 1:06:09.4 |
| 20 | Wesley Williams | 1:06:14.9 |
| 21 | Roy Ching | 1:06:28.2 |
| 22 | Ken Edwards | 1:06:36.8 |
| 23 | Tom Greenwald | 1:06:37.9 |
| 24 | Brad Pearson | 1:07:13.3 |
| 25 | James Margiotta | 1:07:15 |
| 26 | Richard Hollis | 1:07:22.3 |
| 27 | Jessica Hernandez | 1:07:30.3 |
| 28 | Matthew Meckfessel | 1:07:39.3 |
| 29 | Dustin Lyons | 1:07:41.2 |
| 30 | George Truesdale | 1:07:49.2 |
| 31 | Jacob McCauley | 1:07:53 |
| 32 | Jesse Carrington | 1:08:00.6 |
| 33 | Mark Groves | 1:08:10.9 |
| 34 | Jeff Langat | 1:08:56.1 |
| 35 | David Carter | 1:08:59.5 |
| 36 | Tom Hampton | 1:09:01.3 |
| 37 | John Huddleston | 1:09:48.3 |
| 38 | Steve Holstein | 1:09:54.6 |
| 39 | Juhi Shah | 1:10:06.3 |
| 40 | Marcel Post | 1:10:20.8 |
| 41 | Ted Saltzman | 1:10:33.2 |
| 42 | Mark Hafner | 1:10:33.5 |
| 43 | Heather Welsch | 1:10:37.6 |
| 44 | Kuay (Karuna) Sullivan | 1:10:56.3 |
| 45 | Stratton Thomas | 1:11:01.1 |
| 46 | JUSTIN GOODALE | 1:11:02.7 |
| 47 | Mike Ramsey | 1:11:09.5 |
| 48 | Tanner Howard | 1:11:16.5 |
| 49 | Jon Bonnell | 1:11:16.7 |
| 50 | Aleksandra Bodurka | 1:11:17.7 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei Monster Triathlon berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu Monster Triathlon aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
21. Nov 2026
26. Nov 2026
04. Dez 2026
14. Nov 2026
07. Nov 2026
05. Dez 2026
15. Nov 2026
14. Nov 2026
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
04. Nov 2026
Erleben Sie die Magie von Carmelas magischem Weihnachtsmannland am 4. November 2026 bei einem bezaubernden Abendspazier…
05. Nov 2026
Werden Sie aktiv bei Putt Fore Autism! Veranstaltet von Spark Learning zur Unterstützung der Autism Society of Texas un…
06. Nov 2026
Aufgrund der vorhergesagten Wetterbedingungen haben wir beschlossen, unseren 5-km-Lauf zu VERSCHIEBEN. New date: Friday…
07. Nov 2026
🍔Hey Houston ... das Lauf-/Geh-Event, von dem du geträumt hast, ist endlich da! Machen Sie sich bereit für eine einziga…
07. Nov 2026
Beteiligen Sie sich am 7. November an unserem 5-km-Lauf „Women Running Violence Out of Town“, um etwas zu bewirken. Der…
07. Nov 2026
Besuchen Sie uns am Samstag, den 7. November für unseren zweiten alljährlichen Halloween Hangover Fun Run! Wir werden e…
07. Nov 2026
A Time 2 Read veranstaltet seinen 7. jährlichen Storybook Character 5K und Family Fun Run. Was für ein toller Grund, mi…
07. Nov 2026
LETZTER STEHENDER LÄUFER Der Big Tex Backyard Ultra findet im Stephen F. Austin State Park in San Felipe statt und biet…