10K Race with chip timing
Laufen
- Distanz
- 10K
- Startzeit
- 08:30
- Startgebühr
- $25.00
runsignup.com
Diese Veranstaltung ist eine Spendenaktion für das Harvest of Life Prison Ministry und findet in der Thomasville Road Baptist Church statt.
Es gibt zwei USATF-zertifizierte Rennstreckenoptionen, aus denen Sie wählen können:
Harvest of Life Ministry glaubt, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Gott hat einen Plan und einen Zweck für jedes Leben. Wir möchten, dass Leben wiederhergestellt und verändert werden, indem wir den Menschen hinter Gittern Gottes Liebe und Gnade zeigen. Wir hoffen, Sie bei unserem 8. jährlichen M.A.D. zu sehen. (Make A Difference) Dash am 27. Februar 2027!
PREISE BIS FEB. 7
5.000 $ 20 (Dri-Fit-Shirt kostet 10 $ zusätzlich)
10.000 $ 25 (Dri-Fit-Shirt kostet 10 $ zusätzlich)
PREISE: FEB. 8. – FEB. 27
5.000 $25 – kein Hemd
10.000 $ 30 – kein Hemd
Shirts können möglicherweise bei der Paketabholung oder am Renntag erworben werden, es besteht jedoch keine Garantie.
Wenn Sie helfen möchten, indem Sie einen Geschenkkorb für die Stille Auktion zusammenstellen, Melden Sie sich an, um einen Geschenkkorb für die Stille Auktion zu erstellen hier!!
Laufen
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Februar in Tallahassee.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt Tallahassee.
Tallahassee ist die Hauptstadt von Florida.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von Tallahassee, bereitgestellt von Viator.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von M.A.D. (Make A Difference) Dash - Harvest of Life Ministries.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | A. Mayfield | 21:04.568 |
| 🥈 | Cathy Bond | 21:27.198 |
| 🥉 | Lucas Puig | 21:42.945 |
| 4 | Elisa Williamson | 21:53.266 |
| 5 | Aaron Taylor | 22:47.307 |
| 6 | Shane Roberts | 23:04.666 |
| 7 | Joshua Eller | 23:07.319 |
| 8 | E. Noonan | 25:41.672 |
| 9 | D. Kumar | 26:10.052 |
| 10 | Andrew Diecidue | 26:29.661 |
| 11 | J. Forsthoefel | 26:33.577 |
| 12 | E. Noonan | 26:35.173 |
| 13 | Laura Nugent | 27:46.65 |
| 14 | Brittany Lunt | 28:47.746 |
| 15 | Mike Duprat | 29:59.168 |
| 16 | Chad Steenbergen | 31:09.547 |
| 17 | Carmen Williams | 31:34.635 |
| 18 | Campbell Fowinkle | 31:45.621 |
| 19 | I. Puig | 32:02.603 |
| 20 | Ty Blatt | 33:33.767 |
| 21 | Anonymous Anonymous | 34:11.01 |
| 22 | Stacy Forsthoefel | 34:11.553 |
| 23 | James Kimbrel | 36:15.768 |
| 24 | Mariel Marrero | 37:06.593 |
| 25 | Valerie Reglat | 37:39.693 |
| 26 | Lisa Puig | 37:49.279 |
| 27 | Pamela Steenbergen | 38:38.863 |
| 28 | Patricia Davis | 41:04.459 |
| 29 | Rachael Favors | 41:15.514 |
| 30 | Mary Ellen Keeler | 42:10.859 |
| 31 | Leah Jones | 42:10.829 |
| 32 | Steven Gilmore | 42:11.08 |
| 33 | Elizabeth Findly | 42:53.214 |
| 34 | Edwin Watson | 47:16.168 |
| 35 | Sarah Ma-Taylor | 47:03.12 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Leonardo Canete | 36:13.097 |
| 🥈 | Tony Guillen | 40:16.679 |
| 🥉 | GREGORY NOONAN | 40:56.584 |
| 4 | Megan Noonan | 41:28.425 |
| 5 | Myles Gibson | 42:24.509 |
| 6 | Jason Eick | 44:09.764 |
| 7 | Timm Buchheister | 44:25.464 |
| 8 | Chuck Lang | 44:54.288 |
| 9 | Shayna Arrigo | 46:08.225 |
| 10 | Joshua Maupin | 47:27.983 |
| 11 | Camilo Ordonez | 47:32.663 |
| 12 | Jackson Evans | 52:10.881 |
| 13 | Joe Vega | 52:11.26 |
| 14 | Rachel Oliver | 54:03.088 |
| 15 | Jack Mills | 56:15.695 |
| 16 | David Mayfield | 56:15.069 |
| 17 | Rebekah Mayfield | 59:04.617 |
| 18 | CARLOS ZAPATA | 59:37.357 |
| 19 | Morris Davis | 59:43.195 |
| 20 | Sophia Reglat | 1:04:38.171 |
| 21 | Francis Baffour-Awuah Junior | 1:04:43.22 |
| 22 | Faith Daniels | 1:07:02.344 |
| 23 | Ann Guillen | 1:12:35.6 |
| 24 | Olivia Story | 1:13:54.466 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | A. Bond | 6:29.678 |
| 🥈 | Chaz Oliver | 6:32.763 |
| 🥉 | M. Bond | 7:09.973 |
| 4 | P. Evans | 7:21.817 |
| 5 | C. Bond | 7:30.137 |
| 6 | Hudson Thrasher | 8:08.834 |
| 7 | A. Jackson | 8:18.591 |
| 8 | H. Blatt | 9:18.264 |
| 9 | S. Leite | 9:41.39 |
| 10 | E. Leite | 9:56.591 |
| 11 | C. Oliver | 10:59.694 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei M.A.D. (Make A Difference) Dash - Harvest of Life Ministries berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu M.A.D. (Make A Difference) Dash - Harvest of Life Ministries aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
07. Nov 2026
08. Nov 2026
11. Nov 2026
15. Nov 2026
21. Nov 2026
26. Nov 2026
04. Dez 2026
05. Dez 2026
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
05. Nov 2026
Am 5. November 2026 findet die Women's Night Social bei 1st Place Sports zugunsten von Marathon High statt und bietet d…
06. Nov 2026
Die McIntosh Middle School veranstaltet eine ein-Meile im Wald laufen/gehen. Nach dem Rennen können die Teilnehmer am k…
06. Nov 2026
Die Eröffnungsveranstaltung des Florida Inline Skating Marathon wurde im Oktober 2021 vom Gründer/Präsidenten Mike Maso…
06. Nov 2026
DerMiami-Dade County Homeless Trust Sprint for Seniors Bed Race bringt Miamier am 6. November zu einem energiegeladenen…
06. Nov 2026
Richards Run For Life kehrt nach Ybor City zurück! Rennen • Spaziergang • Party Der Kampf gegen Krebs Freitag, 6. Novem…
06. Nov 2026
Inaugural Color Run
06. Nov 2026
Datum des Ausflugs: Freitag, 6. November 2026 Veranstaltungsplan für St. John's Golf Classic 7:30 Uhr Anmeldung 9:30 Uh…
06. Nov 2026
337. ACS 3.37 Ice Cream Run: Machen Sie mit bei einer süßen Herausforderung! 🍦🏃♂️ Wir freuen uns, den ersten 337. ACS …