Long Course
Radsport, Laufen
- Distanz
- 69.2K
- Startzeit
- 09:30
- Startgebühr
- $100.00
runsignup.com
Das Frosty Bottom Long and Short ist ein jährliches Winter-Ausdauer-Bike-Event, das ausschließlich auf den Mehrzweckstrecken rund um Anchorage stattfindet. Vom Kincaid Chalet zum Goose Lake und zurück für die kurze Variante, oder weiter zum Skigebiet Hilltop und zurück nach Kincaid für das lange Rennen. Gesponsert von Chain Reaction Cycles, Beach Tribe Soda Works und 9:ZERO:7 BIKES.
Radsport, Laufen
Radsport, Laufen
Radsport, Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Januar in Anchorage.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt Anchorage.
Anchorage ist die größte Stadt in Alaska. Mit 300.000 Einwohnern lebt hier rund 40 % der Bevölkerung Alaskas.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von Anchorage, bereitgestellt von Viator.
Sehen Sie sich Highlights und Streckenvorschauen früherer Jahre an.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von Frosty Bottom.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Nick Straka | 1:31:11 |
| 🥈 | David Stanfield | 1:31:33 |
| 🥉 | Bryan Hudson | 1:34:08 |
| 4 | James Fredrick | 1:34:25 |
| 5 | James Stull | 1:34:28 |
| 6 | David Slyker | 1:36:24 |
| 7 | Brandon Chiu | 1:37:49 |
| 8 | Dave Gamez | 1:38:09 |
| 9 | Ryan Kofoid | 1:38:23 |
| 10 | Todd Jackson | 1:40:39 |
| 11 | Tony Hardwick | 1:41:37 |
| 12 | Tim Lawrence | 1:43:11 |
| 13 | Joshua Hedberg | 1:43:22 |
| 14 | Amber Stull | 1:47:22 |
| 15 | Katie Bell | 1:47:28 |
| 16 | Joshua Estes | 1:48:43 |
| 17 | Peter Marbarger | 1:49:22 |
| 18 | Javier Festa | 1:53:59 |
| 19 | Sheryl Loan | 1:54:40 |
| 20 | Rebecca Noblin | 1:55:19 |
| 21 | Wesley Furlong | 1:55:26 |
| 22 | Hale Loofbourrow | 1:57:57 |
| 23 | Lee Warnick | 1:59:19 |
| 24 | Carrie Cecil | 1:59:22 |
| 25 | Bri Lowen | 1:59:30 |
| 26 | Rose Garner | 1:59:54 |
| 27 | MARK GEUSS | 2:00:48 |
| 28 | Jeff Frizzell | 2:02:05 |
| 29 | Sarah Ekstrom | 2:02:18 |
| 30 | Brian Looney | 2:03:35 |
| 31 | Paul Garrett | 2:06:05 |
| 32 | Sarah Virnig | 2:08:59 |
| 33 | Peter Seiffert | 2:09:24 |
| 34 | Bryan Kirby | 2:09:26 |
| 35 | Mark Robidoux | 2:10:11 |
| 36 | Joshua Wilson | 2:10:26 |
| 37 | Megan Neale | 2:10:38 |
| 38 | Thomas Turnbull | 2:11:14 |
| 39 | Katrina Garner | 2:12:35 |
| 40 | Anonymous Anonymous | 2:12:43 |
| 41 | Kalyan Westley | 2:14:23 |
| 42 | Elizabeth Arteaga | 2:14:39 |
| 43 | Clark Bassham | 2:19:25 |
| 44 | Lena Palmer | 2:19:28 |
| 45 | Jon Schultz | 2:19:43 |
| 46 | Howard Levine | 2:20:32 |
| 47 | Eric Nelius | 2:21:34 |
| 48 | Leah Einhorn | 2:21:35 |
| 49 | Lea McKenna | 2:23:27 |
| 50 | Shannon Hardwick | 2:28:25 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Jim Beck | 2:18:21 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Will Ross | 2:35:18 |
| 🥈 | David Arteaga | 2:35:23 |
| 🥉 | Eric Flanders | 2:35:25 |
| 4 | Jason Lamoreaux | 2:35:35 |
| 5 | Jason Rowland | 2:42:20 |
| 6 | Oliver Sternicki | 2:44:38 |
| 7 | James Howery | 2:44:41 |
| 8 | Andrew Brabson | 2:44:56 |
| 9 | Clinton Hodges | 2:44:59 |
| 10 | Mike Monterusso | 2:47:31 |
| 11 | Brad Manderfeld | 2:50:40 |
| 12 | Jonathan Jones | 2:53:31 |
| 13 | Michael Filipowski | 2:54:32 |
| 14 | Chris Robertson | 2:54:45 |
| 15 | Erik Ostberg | 2:56:11 |
| 16 | Bill Fleming | 3:01:03 |
| 17 | Storm Carl | 3:04:39 |
| 18 | Todd Borke | 3:04:58 |
| 19 | Bernhard Stechauner | 3:06:07 |
| 20 | Joshua Lothspeich | 3:07:14 |
| 21 | Kinsey Loan | 3:08:16 |
| 22 | Casey Mapes | 3:10:18 |
| 23 | Brant Grifka | 3:10:36 |
| 24 | Thomas Tabinor | 3:11:23 |
| 25 | Matt Tabinor | 3:11:26 |
| 26 | Ferenc Jacso | 3:11:47 |
| 27 | John Whitekiller | 3:11:51 |
| 28 | Devan Andersen | 3:12:27 |
| 29 | Stacey Nieder | 3:15:32 |
| 30 | Luke Kiskaddon | 3:16:31 |
| 31 | John Ramey | 3:16:40 |
| 32 | Bri Keifer | 3:24:19 |
| 33 | Luke Comer | 3:27:56 |
| 34 | David Cadogan | 3:28:03 |
| 35 | Tanner Ramey | 3:31:03 |
| 36 | Jeremiah Eldridge | 3:33:34 |
| 37 | Bernadette Martel | 3:33:37 |
| 38 | Cyle Ziegler | 3:34:28 |
| 39 | Kristina Storlie | 3:35:03 |
| 40 | Spencer Martin | 3:35:56 |
| 41 | Genevieve Nolan | 3:36:22 |
| 42 | Steve McKeever | 3:36:30 |
| 43 | Bruce Ross | 3:37:13 |
| 44 | Jeromee Myers | 3:37:28 |
| 45 | Jeffrey Thurston | 3:44:49 |
| 46 | Jason Hlasny | 3:51:14 |
| 47 | Andy Underwood | 3:55:38 |
| 48 | Julie Christensen | 3:58:10 |
| 49 | Scott Owens | 4:02:29 |
| 50 | Kevin Kozicz | 4:16:45 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei Frosty Bottom berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu Frosty Bottom aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
16. Jan 2027
01. Jan 2027
26. Nov 2026
13. Jul 2027
08. Aug 2027
09. Okt 2027
20. Mär 2027
19. Sep 2027
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
26. Nov 2026
Laufen Sie wie ein Biest, bevor Sie feiern!! Feiern Sie das Ende der Laufsaison 2026 mit einer familienfreundlichen Ver…
21. Dez 2026
Dabei handelt es sich um eine Winterherausforderung mit mehreren Sportarten und Distanzen, mit dem Ziel, über einen Zei…
15. Apr 2027
Willkommen zur Forget-Me-Not Spring Challenge 2027, veranstaltet von Turnagain Training, den Gründern der Virtual Race …
02. Mai 2027
Dies ist eine Spendenaktion für Chinook-Montessori-Schüler der 8. Klasse für ihre Bildungsreise außerhalb des Staates. …
20. Jun 2027
Begleiten Sie die Alaska Mountain Runners beim jährlichen Bird Ridge Hill Climb.
26. Jun 2027
Dies ist ein zeitgesteuerter Triathlon ohne Chip in Nikiski, Alaska Das erwachsene Triathlon-/Staffelteam: 500 Yards Sc…
17. Jul 2027
Unsere Laufstrecken führen durch das weltberühmte Copper River-Delta, ein Land voller Berge, Gletscher sowie Flüsse und…
24. Jul 2027
Besuchen Sie uns für ein weiteres Jahr der Cirque Series im Alyeska. 6,1 Meilen mit 3.912 Fuß Höhenunterschied. Preise …