10K Walk/Run - virtual @ Almond Blossom Run Course
Laufen
- Distanz
- 10K
- Startzeit
- 00:00
- Startgebühr
- $45.00
runsignup.com
Durham Sports Boosters freut sich, bekannt geben zu können, dass der 44. jährliche Almond Blossom Run am Sonntag, den 22. Februar 2026, stattfinden wird!
Begleiten Sie uns bitte nach Durham zu einem wunderschönen Lauf am Sonntagmorgen durch die Mandelplantagen, während die Bäume in voller Blüte stehen, um zu sehen, wie besonders dieses Rennen wirklich ist! Wie in den vergangenen Jahren umfasst diese Veranstaltung einen 5-km- und einen 10-km-Lauf mit Chip-Timing von Under the Sun Events.
Für unser Rennen 2026 haben Sie drei Möglichkeiten, unsere Veranstaltung zu genießen:
Persönliche Teilnehmer (mit über RunJoy usw. übermittelten Daten) haben Anspruch auf Auszeichnungen für die besten männlichen und weiblichen Finisher. Die Gewinner der 5-km- und 10-km-Läufe erhalten einen Geschenkgutschein für ein Paar Laufschuhe von Fleet Feet in Chico. Den Erstplatzierten jeder Altersklasse werden ebenfalls Medaillen verliehen. Registrieren Sie sich jetzt hier!
Teilnehmer der virtuellen Veranstaltung erhalten Anweisungen zur Einreichung virtueller Zeiten, haben jedoch keinen Anspruch auf Preise.
Die Registrierung für das persönliche und virtuelle Rennen kostet nur 45 US-Dollar (zuzüglich einer Zusatzgebühr von 1,85 US-Dollar). Teilnehmer können bei der Registrierung zwischen einem langärmligen technischen Hemd oder einem kurzärmeligen Hemd aus einer Poly-Baumwollmischung wählen. Melden Sie sich jedoch unbedingt frühzeitig an, da nur begrenzte Größen und Stile vorbestellt sind. Melden Sie sich daher unbedingt frühzeitig an. Bitte beachten Sie: Für diejenigen, die am virtuellen Streckenrennen zum Selbermachen teilnehmen, fällt für diejenigen, die ein T-Shirt wünschen, eine Versandkostenpauschale von 10 US-Dollar an.
Sponsoren sind bei dieser Veranstaltung ein wichtiger Partner und ermöglichen es uns, unsere Sportprogramme in Durham weiterhin finanziell zu unterstützen. Der Erlös aus dem Lauf 2026 kommt den Sportmannschaften der Schüler der Durham Intermediate School und der Durham High School zugute. Durham Sports Boosters sucht derzeit nach Geldern, um die Anzeigetafel und die PA-Systeme sowie das DHS-Kolosseum zu modernisieren, die Ausrüstung für Jungen- und Mädchenteams sowohl bei DHS als auch bei DIS zu modernisieren und Verbesserungen an den Trophäenkästen der High-School-Turnhalle umzusetzen. Dank unserer Rennfahrer und großzügigen Sponsoren wurden im Jahr 2025 über 35.000 US-Dollar für unsere zahlreichen Sportprogramme ausgegeben. Wir konnten aktualisierte Uniformen für DHS Cheer, Volleyball, Ski/Snowboard und DIS-Basketball, Ausrüstung für Softball, Golf, Leichtathletik und das Schwimmteam erwerben. Durham Sports Boosters arbeitete außerdem mit Durham Park & Recreation zusammen, um die Poolabdeckung zu aktualisieren, und mit der Durham Gala und den Durham Volunteer Firefighters, um zwei neue Anzeigetafeln für das DHS Gym zu kaufen. Wir waren fleißig und das liegt an Unterstützern wie Ihnen! Bitte klicken Sie hier auf den Spenden-Tab, um zu sehen, wie Sie unsere Athleten unterstützen können.
Über dieses Registrierungsportal können Sie für nur 100 US-Dollar Teil unseres Sponsoring-Teams für diese großartige Veranstaltung im Jahr 2026 werden. Sie wissen nicht nur, dass Sie einen guten Zweck für unsere Sportler unterstützen, sondern erhalten auch wunderbare Werbung für Ihr Unternehmen. Das Rennen ist eröffnet!
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für Februar in .
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt .
Es gibt mehr als einen Ort namens Durham:
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von , bereitgestellt von Viator.
Sehen Sie sich Highlights und Streckenvorschauen früherer Jahre an.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von Almond Blossom Run 2027.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Tawny Cleveland | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Chad Porter | — |
| 🥈 | Alison Porter | — |
| 🥉 | Donald Rioux | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Martina Miller | — |
| 🥈 | Mark Miller | — |
| 🥉 | Christy Spade | — |
| 4 | Julianne Wright | — |
| 5 | Lisa Bell | — |
| 6 | Pam Beauchamp-Rioux | — |
| 7 | E. Miller | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Tawny Cleveland | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Christy Spade | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Jeff Merrell | — |
| 🥈 | Tim Connaughton | — |
| 🥉 | Nik Weber | — |
| 4 | Jenni Merrell | — |
| 5 | Rebekah Tennis | — |
| 6 | Meegan Jessee | — |
| 7 | Tawny Cleveland | — |
| 8 | Jeanette Wemette | — |
| 9 | Kimberley Cardenas | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Tina Balistreri | — |
| 🥈 | Carrie Jamison | — |
| 🥉 | Shelly Miller | — |
| 4 | Brian Douglas | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Tawny Cleveland | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Nancy Eubanks | — |
| 🥈 | Anonymous Anonymous | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Brown | — |
| 🥈 | Christy Spade | — |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Scott Kruetzfeldt | 16:20.6 |
| 🥇 | Logan Underwood | 16:26.5 |
| 🥇 | Henry Fisher | 16:47 |
| 🥇 | Julian Doak | 17:23.3 |
| 🥇 | Chris Berg | 19:09.4 |
| 🥇 | Bobby Hastings | 19:46.8 |
| 🥈 | Logan Underwood | 17:58.5 |
| 🥈 | Conley DuBose | 18:06.9 |
| 🥈 | Elliott Hull | 18:12 |
| 🥈 | Zachary Guerra | 18:41.7 |
| 🥈 | Bobby Hastings | 19:14.9 |
| 🥈 | Greer Colby | 20:11.3 |
| 🥉 | Mathias Giomi | 18:09.9 |
| 🥉 | Jordan Bethke | 18:25.2 |
| 🥉 | Bobby Hastings | 19:16.1 |
| 🥉 | Mark Doud | 19:33.2 |
| 🥉 | Tony Rubio | 19:51.1 |
| 🥉 | David Donner | 20:17.6 |
| 4 | David Smith | 18:59.6 |
| 4 | Katie Hawley | 19:13.4 |
| 4 | Bobby Hastings | 20:18.6 |
| 4 | B. Webb | 20:23.8 |
| 4 | Cal Colby | 20:54 |
| 4 | Tyler Gill | 21:35 |
| 5 | Hannah Tiffany | 19:28.4 |
| 5 | Bobby Hastings | 19:39.4 |
| 5 | William Parnell | 20:43.2 |
| 5 | Daniel Williams | 21:11.5 |
| 5 | Caleb WEAVER | 21:53.5 |
| 5 | Louis Moore | 23:05.5 |
| 6 | B. Webb | 19:55.6 |
| 6 | Duranya Freeman | 20:40.6 |
| 6 | Parker Dantzman | 20:52 |
| 6 | Chill Wills | 21:13.5 |
| 6 | Mel Langerwerf | 22:10.5 |
| 6 | Bill Paris | 23:46.9 |
| 7 | Mel Langerwerf | 19:57 |
| 7 | Michael Ladcani | 21:12.3 |
| 7 | David Donner | 21:23.6 |
| 7 | Zane Kowalkowski | 21:53.9 |
| 7 | Tom Noyer Jr | 23:15.3 |
| 7 | David Bumpus | 23:59.3 |
| 8 | Quinton Kehrer | 20:41.2 |
| 8 | Sora Chung | 21:21.2 |
| 8 | Conley DuBose | 22:24.6 |
| 8 | Sean Harris | 22:40.4 |
| 8 | Grace Padilla | 24:03 |
| 8 | Ryon Kurth | 24:15.5 |
| 9 | Daniel Williams | 21:04.5 |
| 9 | J.R. Mintz | 22:32.1 |
| 9 | Bill Paris | 22:49.2 |
| 9 | Nick Garcia | 23:09.6 |
| 9 | Brody Brockman | 24:06.4 |
| 9 | C. Kurth | 24:17.7 |
| 10 | Sam Garcia | 21:05.1 |
| 10 | Frank Wangberg | 22:32.3 |
| 10 | Chris Leitner | 23:17.5 |
| 10 | Susan Schmidt | 24:00.7 |
| 10 | Leigh Langerwerf | 24:07.4 |
| 10 | Jenna Juanarena | 24:42.9 |
| 11 | Chelsea Black | 22:29.2 |
| 11 | Kellie Weaver | 22:41 |
| 11 | Matt Johnson | 23:24.4 |
| 11 | David Bumpus | 24:15.8 |
| 11 | H. Cox | 24:23.5 |
| 11 | Mariah Atkin | 24:44 |
| 12 | Sora Chung | 22:44.3 |
| 12 | Grace Padilla | 22:51.9 |
| 12 | Bridget Starkey | 24:03 |
| 12 | Jim Barbree | 24:20.2 |
| 12 | Annie Prentice | 24:25.2 |
| 12 | Martina Miller | 24:53.7 |
| 13 | Kayden Parsons | 22:58.3 |
| 13 | C. Plummer | 23:08.9 |
| 13 | Garett Southam | 24:05.1 |
| 13 | Timothy Jordan | 24:24.9 |
| 13 | Liam Edson | 24:37 |
| 13 | Juan Martin | 24:55.6 |
| 14 | Justin Nelson | 23:07.8 |
| 14 | Joe Sanchez | 23:46.2 |
| 14 | Bob Staples | 24:29.4 |
| 14 | Tom Noyer Jr | 24:36.7 |
| 14 | Jose Sanchez | 24:39.3 |
| 14 | Alandra Swangler | 24:56.6 |
| 15 | Tom Noyer Jr | 23:30 |
| 15 | Heidi Cox | 23:46.9 |
| 15 | Aaron Schmidt | 24:41.4 |
| 15 | Alenna Lefkowitz | 24:47.6 |
| 15 | Kelli Kurth | 25:03.8 |
| 15 | Zach Brown | 25:04.7 |
| 16 | enzo gervasi | 23:30.9 |
| 16 | Jackson Catrett | 23:48.9 |
| 16 | Brody Scott | 25:03.5 |
| 16 | R. Rabo | 25:04 |
| 16 | Anonymous Anonymous | 25:07.2 |
| 16 | Tom Noyer Jr | 25:18.8 |
| 17 | Liam Edson | 23:31.2 |
| 17 | Liam Edson | 23:59 |
| 17 | Lucas Jimenez | 25:05.4 |
| 17 | Jenna Juanarena | 25:05.4 |
| 17 | Brody Rudd | 25:21 |
| 17 | Pamela Wickline | 25:43.6 |
| 18 | Salvador Villanueva | 23:53.4 |
| 18 | Alvino Punzo | 24:21 |
| 18 | Andrew Staples | 25:12.3 |
| 18 | Jim Flanigan | 25:17.2 |
| 18 | Malia Redkey | 25:25 |
| 18 | Andrew Staples | 25:45.9 |
| 19 | T. Poyner | 24:21.5 |
| 19 | Matt Johnson | 24:40.8 |
| 19 | Anonymous Anonymous | 25:12.7 |
| 19 | Sarah Redfield | 25:20.3 |
| 19 | Mayra Punzo | 25:29.8 |
| 19 | Pamela Barbera | 25:58.5 |
| 20 | Jacob Long | 24:31.4 |
| 20 | Brody Brockman | 25:06.6 |
| 20 | Ethan Renuad | 25:34.6 |
| 20 | P. Doud | 25:38.1 |
| 20 | Todd Southam | 25:41.2 |
| 20 | D. Kleinschmitt | 26:00.9 |
| 21 | Angela Robertson | 24:48.4 |
| 21 | Marc Betenbaugh | 25:09 |
| 21 | Mark Doud | 25:38.9 |
| 21 | David Wiest | 25:42 |
| 21 | Nolan Davis | 25:45.3 |
| 21 | Liz Bennett | 26:02.8 |
| 22 | Cody Wallace | 24:57.6 |
| 22 | Leigh Langerwerf | 25:13.7 |
| 22 | Kandida Madery | 25:53.9 |
| 22 | Kate Gunther | 26:03.6 |
| 22 | Mckynna Karolyi | 26:15.3 |
| 22 | Mayra Punzo | 26:22.6 |
| 23 | Allegra Davis | 25:10.3 |
| 23 | Mel Langerwerf | 25:20 |
| 23 | Teresa Kludt | 25:58.7 |
| 23 | Pamela Wickline | 26:08.2 |
| 23 | Kandida Madery | 26:15.8 |
| 23 | Liz Bennett | 26:24 |
| 24 | Peter Gilroy | 25:20.3 |
| 24 | Haddie Heyland | 25:28.9 |
| 24 | Kaitlyn Jerrett | 26:00.2 |
| 24 | Robert Price | 26:14.4 |
| 24 | Bruce Karolyi | 26:16.8 |
| 24 | Pamela Barbera | 26:25.2 |
| 25 | David Bechtold | 25:24.5 |
| 25 | Ashley Steindorf | 25:36.5 |
| 25 | David Bumpus | 26:19.9 |
| 25 | Mattie Gunther | 26:24.1 |
| 25 | Myla Axtell | 26:29.7 |
| 25 | Liam Edson | 26:33.5 |
| 26 | Ryan Steindorf | 25:26 |
| 26 | Caesar Gomez | 26:01.9 |
| 26 | Kirk Lewis | 26:20.3 |
| 26 | Enzo Gervasi | 26:29 |
| 26 | Leigh Langerwerf | 26:32.2 |
| 26 | B. Garrity | 26:46.3 |
| 27 | Unknown Partic. 431 | 25:47.9 |
| 27 | Brian Maddock | 26:07.3 |
| 27 | Malinda Wilson | 26:25.4 |
| 27 | M. Langerwerf | 26:32.4 |
| 27 | Lori Johnson | 26:35.4 |
| 27 | shasta Canaz | 26:48.9 |
| 28 | Nolan Davis | 25:54.3 |
| 28 | David Bumpus | 26:08.8 |
| 28 | Jason Coates | 26:36.7 |
| 28 | Paul Torres | 26:40.9 |
| 28 | Luke Gunther | 26:46 |
| 28 | E. Taylor | 26:54.8 |
| 29 | Liz Bennett | 26:07.1 |
| 29 | H. Boschma | 26:11.8 |
| 29 | Justin Nelson | 26:47.1 |
| 29 | Liz Bennett | 26:53.6 |
| 29 | Daniel Williams | 26:54 |
| 29 | Becky Llamas | 26:59.2 |
| 30 | Alvin Punza | 26:14.4 |
| 30 | Liz Bennett | 26:39.7 |
| 30 | Ashley Nelson | 26:48.4 |
| 30 | H. Gross | 27:08.2 |
| 30 | M. Langerwerf | 27:12.3 |
| 30 | Kaleb Bracamontes | 27:19.3 |
| 31 | Tug Tyler | 26:14.5 |
| 31 | Rebecca Harbert | 26:44.8 |
| 31 | Celeste Walker | 26:50.9 |
| 31 | Ryan Sotelo | 27:13 |
| 31 | Becky Llamas | 27:19.9 |
| 31 | Brian Maddock | 27:26 |
| 32 | Pamela Euroza | 26:15.5 |
| 32 | Alvino Punzo | 26:45 |
| 32 | Mark Diener | 26:56.2 |
| 32 | Leigh Langerwerf | 27:13.2 |
| 32 | Molly Frazier | 27:20.5 |
| 32 | Lori Cage | 27:26.4 |
| 33 | Pamela Barbera | 26:20.2 |
| 33 | Pamela Barbera | 26:56.1 |
| 33 | Benjamin Gilbert | 27:07.1 |
| 33 | laura scheiman | 27:23.7 |
| 33 | Juliana Sears | 27:27.9 |
| 33 | Ashley Stone | 27:31.8 |
| 34 | Brody Rudd | 26:32.1 |
| 34 | Lauren Qualls | 26:58.2 |
| 34 | T. Poyner | 27:19.7 |
| 34 | Martina Ramirez Miller | 27:29.1 |
| 34 | John Patterson | 27:29.4 |
| 34 | Angie Carrell | 27:36.4 |
| 35 | Anonymous Anonymous | 26:34 |
| 35 | Joshua Bullock | 27:00.6 |
| 35 | Julie Sears | 27:30.7 |
| 35 | R. Garrity | 27:32.1 |
| 35 | Eileen Rodriguez | 27:38.7 |
| 35 | Omar Leal | 27:46.4 |
| 36 | Lori Cage | 26:41.3 |
| 36 | Chris Lawley | 27:16.2 |
| 36 | Brett Garrity | 27:32.5 |
| 36 | Liz Bennett | 27:33.7 |
| 36 | Chelsea Sidener | 27:53.2 |
| 36 | John Patterson | 27:53.6 |
| 37 | Angie Carrell | 26:46.3 |
| 37 | B. Lawley | 27:17.6 |
| 37 | Manuel Castellanos | 27:34.5 |
| 37 | Abby Smith | 27:38.8 |
| 37 | Christine Campbell | 27:54.8 |
| 37 | Louis Moore | 28:10.9 |
| 38 | Jonathan Wimmer | 26:46.9 |
| 38 | Angie Carrell | 27:27.8 |
| 38 | Zella Rose Sandstorm | 27:35.9 |
| 38 | Benjamin Simonds | 27:39.6 |
| 38 | Brett Garrity | 27:59.2 |
| 38 | Savannah Jumpp | 28:13.2 |
| 39 | Benjamin Gilbert | 26:56.1 |
| 39 | Patty Robertson | 27:28.3 |
| 39 | Sean Brown | 27:36 |
| 39 | Anna Griffith | 27:41.9 |
| 39 | R. Garrity | 27:59.6 |
| 39 | S. Van Arsdale | 28:16 |
| 40 | Deegan Mcvicar | 27:08.1 |
| 40 | Liz Pickering | 27:28.5 |
| 40 | M. Sluis | 27:40.6 |
| 40 | Hayden Bean | 27:44.4 |
| 40 | Kaitlyn Jerrett | 28:03.8 |
| 40 | Angela Balistreri | 28:21.7 |
| 41 | David Van Order | 27:15.3 |
| 41 | M. Sluis | 27:37.6 |
| 41 | Troy Hand | 27:58.4 |
| 41 | Cesar Contreras | 28:12.5 |
| 41 | Sterling Troutman | 28:17.1 |
| 41 | John Patterson | 28:26.4 |
| 42 | Victoria Tobol | 27:16.6 |
| 42 | Jonni Martin | 27:41.9 |
| 42 | Brian Maddock | 28:02.5 |
| 42 | Lorena Reed | 28:23.1 |
| 42 | Kari Gendreau | 28:32.3 |
| 42 | M. Langerwerf | 28:49.8 |
| 43 | Julie Sears | 27:17.5 |
| 43 | Ryan Odlum | 27:42.8 |
| 43 | Shea Karolyi | 28:04.2 |
| 43 | Nicole Jimenez | 28:28.8 |
| 43 | Benjamin Gilbert | 28:34 |
| 43 | Leigh Langerwerf | 28:50.3 |
| 44 | Laura Scheiman | 27:19.5 |
| 44 | H. Brown | 27:44.2 |
| 44 | April Hennessy | 28:05.5 |
| 44 | Elizabeth Hawkins | 28:30.8 |
| 44 | JACKIE TORRES | 28:38.8 |
| 44 | Toni Joling | 29:02.6 |
| 45 | Pam Wickline | 27:29.1 |
| 45 | Sean Brown | 27:44.2 |
| 45 | Matt Sidener | 28:15.3 |
| 45 | Kathleen Garcia | 28:33.6 |
| 45 | Alvin Punzo | 28:47.1 |
| 45 | Shea Karolyi | 29:05 |
| 46 | Joe Albert | 27:31.4 |
| 46 | P. Stephens | 27:47.2 |
| 46 | Mark Diener | 28:27.5 |
| 46 | Pamela Wickline | 28:36.4 |
| 46 | Maria Guadiana-Martinez | 28:53.9 |
| 46 | McKenna Karoyli | 29:05 |
| 47 | Matt Sidener | 27:36.9 |
| 47 | Christine Campbell | 27:48.6 |
| 47 | Caleb Boyle | 28:28.9 |
| 47 | Katie Smith | 28:41.7 |
| 47 | Jacqueline GAERTNER | 28:55.5 |
| 47 | Margot Spangler | 29:17 |
| 48 | Brian Maddock | 27:40.3 |
| 48 | Zella Rose Sandstorm | 27:49.6 |
| 48 | Cloey Millerick | 28:29.5 |
| 48 | Kelli Vierra | 28:45.6 |
| 48 | David Van Order | 29:02.3 |
| 48 | Kylee Leete | 29:21.5 |
| 49 | Elizabeth McGie | 27:47.8 |
| 49 | Michelle Ladcani | 27:56.2 |
| 49 | Evelyn Horton | 28:46.1 |
| 49 | Kathleen Garcia | 28:47.7 |
| 49 | H. Boschma | 29:10.2 |
| 49 | Lisa Williams | 29:30.8 |
| 50 | H. Cox | 27:51.5 |
| 50 | Bubb Rubb | 28:07 |
| 50 | Kami McCain | 28:54 |
| 50 | Jessey Quirke | 29:02 |
| 50 | Q. Watner | 29:12.4 |
| 50 | Pamela Wickline | 29:39.2 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Anthony Cortes | 33:10.6 |
| 🥇 | Brendan Scanlon | 33:25.6 |
| 🥇 | Scott Kruetzfeldt | 34:04 |
| 🥇 | Anthony Cortes | 34:18.5 |
| 🥇 | Jeremy Thompson | 38:10.2 |
| 🥇 | Ryan Gaertner | 42:28.9 |
| 🥈 | Scott Kruetzfeldt | 35:49.3 |
| 🥈 | Julie Buckmaster | 38:15.2 |
| 🥈 | Logun Gibon | 38:25.7 |
| 🥈 | Miguel Madrigal | 39:33 |
| 🥈 | Carson Martin | 39:47.5 |
| 🥈 | Jason Tancher | 43:23.7 |
| 🥉 | Aakash Arumugam | 38:39.6 |
| 🥉 | Miguel Madrigal | 39:33.1 |
| 🥉 | Nelson Wheelehan | 40:44.7 |
| 🥉 | Kevin Lara | 41:41.4 |
| 🥉 | Ryan Gaertner | 42:19.2 |
| 🥉 | Anna Hellmair | 43:30.8 |
| 4 | William Parnell | 39:51.1 |
| 4 | Julie Buckmaster | 40:03.8 |
| 4 | Ryan Gaertner | 41:43.1 |
| 4 | Ryan Gaertner | 42:04.9 |
| 4 | Aiden Lantz | 43:14.9 |
| 4 | Cameron Tennis | 45:10.8 |
| 5 | Ryan Gaertner | 40:15.1 |
| 5 | Heladio Punzo | 40:48.7 |
| 5 | Bob0912 Brown | 42:08.3 |
| 5 | Thomas Cushman | 43:15.6 |
| 5 | Kirsten Starmer | 45:55.6 |
| 5 | Sean Thon | 47:08.7 |
| 6 | Zachary Guerra | 40:15.5 |
| 6 | Lauren Culp | 41:54.2 |
| 6 | Elliot Walsh | 43:17.4 |
| 6 | Alex Grandstaff | 43:40.7 |
| 6 | Louis Moore | 46:00 |
| 6 | Kristin Abrahamson | 47:59.9 |
| 7 | Talia Swangler | 40:45.5 |
| 7 | Tim Culp | 41:59.5 |
| 7 | Russell Michael | 43:53 |
| 7 | Krista Taylor | 44:08.8 |
| 7 | Marc Walsh | 46:10.4 |
| 7 | Andrew Gertz | 49:19.2 |
| 8 | Thomas Cushman | 41:53.5 |
| 8 | Aaron Punzo | 42:25.9 |
| 8 | Daniel Martin | 44:36 |
| 8 | J.R. Mintz | 45:10.9 |
| 8 | Nicole Bonino | 46:15.1 |
| 8 | Derek Hambek | 49:29.2 |
| 9 | Katie Crane | 42:44.5 |
| 9 | Nelson Wheelehan | 43:00.6 |
| 9 | Driaan Van Zyl | 45:27 |
| 9 | Frank Wangberg | 45:36 |
| 9 | Tyler Gill | 47:34.1 |
| 9 | James Schroeder | 49:47.6 |
| 10 | Rob Hammonds | 43:01.2 |
| 10 | Daniel Martin | 43:29.4 |
| 10 | Marc Walsh | 45:32 |
| 10 | Casey Leen | 45:40 |
| 10 | Michael Hellmair | 47:48.3 |
| 10 | Joanne Gilchrist | 49:58.3 |
| 11 | Jennifer Johnson | 43:35.9 |
| 11 | Nelson Wheelehan | 43:36.8 |
| 11 | Maddox Schweitzer | 45:33.1 |
| 11 | Louis Moore | 45:42 |
| 11 | Noah Williams | 47:59.1 |
| 11 | Daniel Robert Burns | 50:15.4 |
| 12 | Louis Moore | 43:50.8 |
| 12 | Sara Pickett | 43:51.4 |
| 12 | Gavin Marasti | 45:56.8 |
| 12 | Michael Russell | 46:05.9 |
| 12 | Annie Prentice | 48:13 |
| 12 | Manger Huebner | 50:16.2 |
| 13 | Russell Michael | 44:26.2 |
| 13 | Marc Walsh | 45:04.2 |
| 13 | Anonymous Anonymous | 46:10 |
| 13 | Sarah Siegel | 46:43.9 |
| 13 | Malia Redkey | 48:31.5 |
| 13 | Brian Garrity | 50:59.1 |
| 14 | Thomas Parker | 44:33.4 |
| 14 | Thomas Cushman | 45:27.2 |
| 14 | P. Doud | 47:03.1 |
| 14 | Monica Myburgh | 47:58.6 |
| 14 | William Henry | 48:36.1 |
| 14 | H. Garrity | 50:59.3 |
| 15 | Tyler Bodnar | 44:35 |
| 15 | Anonymous Anonymous | 45:51.1 |
| 15 | Andrew Gertz | 47:12.8 |
| 15 | Matt Cassol | 48:04.8 |
| 15 | Travis Retzer | 49:05.6 |
| 15 | Nolan Davis | 51:09.8 |
| 16 | P. Doud | 45:40.3 |
| 16 | Sean Thon | 45:55.7 |
| 16 | Alex Gendreau | 47:31.9 |
| 16 | MaryBeth Davis | 48:05.6 |
| 16 | Nick Long | 49:51.9 |
| 16 | Brad Thilges | 51:11.2 |
| 17 | Annie Prentice | 45:44.3 |
| 17 | Van Mai | 46:06.9 |
| 17 | Jamison Barsotti | 47:56 |
| 17 | Gabrielle Pender | 48:09.5 |
| 17 | P. Doud | 49:57 |
| 17 | Brianna Hamilton | 51:36.8 |
| 18 | Erik King | 46:25.9 |
| 18 | Derek Hambek | 48:32.1 |
| 18 | Joe Albert | 48:32.2 |
| 18 | Alexandria Keeble-Toll | 48:52.4 |
| 18 | Josh Pitts | 50:21.2 |
| 18 | Mackenzie Laney | 51:49.6 |
| 19 | Kelly Galli | 48:36.4 |
| 19 | Andrew Gertz | 48:46 |
| 19 | Lee Callender | 48:57.1 |
| 19 | Zak Marasti | 49:13 |
| 19 | Alex Mendoza | 50:58.9 |
| 19 | Mike Costa | 52:01.4 |
| 20 | Erin Dougherty | 48:59.1 |
| 20 | Tyler Schneringer | 49:00 |
| 20 | Scott Sherman | 49:20 |
| 20 | Michael Hellmair | 49:21.6 |
| 20 | Lily Griffith | 52:10.6 |
| 20 | Don Snyder | 52:11.3 |
| 21 | Margueritte l Schneringer | 49:09.8 |
| 21 | Tim Ferris | 49:25.1 |
| 21 | Danielle Greer | 49:32.5 |
| 21 | Clayton LaBarge | 50:00.2 |
| 21 | Meredith Velazquez | 52:12.1 |
| 21 | nick prete | 52:13.6 |
| 22 | Isaac Lara | 49:32.9 |
| 22 | Bob Brown | 49:56 |
| 22 | Rebecca Konkin | 50:01.4 |
| 22 | Andrew Gertz | 50:09.8 |
| 22 | Rebecca Konkin | 52:16.7 |
| 22 | Carly Mantle | 52:28.7 |
| 23 | Tim Ferris | 49:49.4 |
| 23 | Salvador Villanueva | 50:27.2 |
| 23 | Lily Griffith | 50:42.2 |
| 23 | Ryan Alcantar | 50:59.3 |
| 23 | Ryan Case | 52:41.9 |
| 23 | Haylee Hambek | 53:25.7 |
| 24 | Michael Seegert | 50:34.8 |
| 24 | Meredith Velazquez | 50:42.6 |
| 24 | Christian Marquez | 51:01.5 |
| 24 | Clorinda Millerick | 51:13.7 |
| 24 | Nicole Naulty | 52:54.4 |
| 24 | Mark A Miller | 53:40 |
| 25 | Mark Chrisman | 50:43.9 |
| 25 | Janae Swartz | 51:14.1 |
| 25 | Justin Thomson | 51:21.7 |
| 25 | Brienna Evans | 51:47.2 |
| 25 | David Bumpus | 53:00.9 |
| 25 | Julie Sears | 53:42.4 |
| 26 | Nolan Davis | 51:19.3 |
| 26 | Ashley Foster | 51:28.6 |
| 26 | Megan Seegert | 51:36.7 |
| 26 | Chris Bradley | 52:14.6 |
| 26 | Eric Daggett | 53:54 |
| 26 | Mckynna Karolyi | 54:02.2 |
| 27 | Jodene Setera | 51:19.9 |
| 27 | Ursula Parker | 51:48.3 |
| 27 | Tamra Manning | 52:11.3 |
| 27 | Brian Garrity | 52:29.6 |
| 27 | Mark Miller | 54:02.8 |
| 27 | Jodene Setera | 54:05.6 |
| 28 | Lauren Albert | 51:47.9 |
| 28 | David Butler | 51:48.5 |
| 28 | Nolan Davis | 52:29.7 |
| 28 | James Seegert | 52:34.8 |
| 28 | Robert Talley | 54:04.6 |
| 28 | Emily Rabo | 54:12.1 |
| 29 | Juliana Sears | 51:48.4 |
| 29 | H. Garrity | 52:30.7 |
| 29 | Jessica Madrigal | 52:35.6 |
| 29 | Jennifer Mauldin | 52:39.2 |
| 29 | Olga Munoz-Moore | 54:15.7 |
| 29 | Alex Grandstaff | 54:31.9 |
| 30 | Cloey Millerick | 51:52.1 |
| 30 | Sarah Sati | 52:34.4 |
| 30 | Kim Anderson | 52:36.7 |
| 30 | Vanessa Pitney | 52:53.9 |
| 30 | Sarah Talley | 54:34.9 |
| 30 | Anne Thilges | 54:50.4 |
| 31 | Janae Swartz | 51:52.5 |
| 31 | Paty Ibarra | 52:40.3 |
| 31 | Haylee Hambek | 52:43.2 |
| 31 | Elisa Wang | 53:04.1 |
| 31 | Ryan Alcantar | 54:39.9 |
| 31 | Erin Dougherty | 55:40 |
| 32 | Julie Sears | 51:53.9 |
| 32 | Alden Tichinin | 52:58.6 |
| 32 | Teri Cosper | 53:00.5 |
| 32 | Ethan Cole | 53:10.8 |
| 32 | Jodene Setera | 54:41 |
