21st Annual Pima Turkey Trot 1 Mile Fun Run
Laufen
- Distanz
- 1.6K
- Startzeit
- 08:00
- Startgebühr
- $15.00
runsignup.com
Bitte nehmen Sie am Erntedankfest am 21. jährlichen Pima Turkey Trot teil!
Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.pimaturkeytrot.com für alle Informationen!
Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an Melinda Nelson unter: [email protected]
Laufen
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für November in Pima.
Touren und Aktivitäten in der Nähe von Pima, bereitgestellt von Viator.
Sehen Sie sich Highlights und Streckenvorschauen früherer Jahre an.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von 21st Annual Pima Turkey Trot 5K.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Jonathan Barney | 15:55.44 |
| 🥇 | Jonathan Barney | 16:01.61 |
| 🥇 | Jonathan Barney | 16:13.68 |
| 🥇 | Wesley Pena | 17:31.23 |
| 🥇 | Connor King | 17:59.61 |
| 🥈 | Jacob Urrea | 16:03.79 |
| 🥈 | Joby Rojas | 17:22.41 |
| 🥈 | Brayden Crockett | 17:36.61 |
| 🥈 | Wesley Pena | 17:49.73 |
| 🥈 | Jackson Hackett | 18:32.39 |
| 🥉 | Jordon Mares | 17:05.37 |
| 🥉 | Jackson Hackett | 17:32.13 |
| 🥉 | Kody Gluyas | 17:55.34 |
| 🥉 | Josiah Turley | 18:20.87 |
| 🥉 | Shawn Rogers | 18:34.13 |
| 4 | Grant Montierth | 17:05.48 |
| 4 | McKay Crockett | 17:45.34 |
| 4 | Joby Rojas | 18:24.74 |
| 4 | Andrew Ortega | 18:32.63 |
| 4 | Dean Haller | 18:37.65 |
| 5 | Connor King | 17:14.71 |
| 5 | Brenden Lines | 17:45.7 |
| 5 | Dean Haller | 18:24.84 |
| 5 | Crew Comish | 18:41.05 |
| 5 | Coleton Rogers | 18:49.01 |
| 6 | Sy Hargis | 17:18.73 |
| 6 | Benjamin Claridge | 17:49.76 |
| 6 | Brysen Kartchner | 18:30.45 |
| 6 | Anthony Heathman | 18:51.61 |
| 6 | McKay Crockett | 18:52.06 |
| 7 | Wesley Pena | 17:50.13 |
| 7 | Dean Haller | 17:50.22 |
| 7 | Kevin Minor | 18:31.62 |
| 7 | Spencer Pratt | 18:56.61 |
| 7 | Gene Huish | 19:04.22 |
| 8 | Duncan Walker | 18:09.86 |
| 8 | Danny Dorr | 18:54.23 |
| 8 | Derrick Bierman | 19:03.73 |
| 8 | Andrew Ortega | 19:06.04 |
| 8 | Darius Miles | 19:13.06 |
| 9 | Dean Haller | 18:38.59 |
| 9 | Max Barron | 19:09.16 |
| 9 | Sy Hargis | 19:10.67 |
| 9 | Noah Gonzales | 19:15.3 |
| 9 | Danny Dorr | 19:17.02 |
| 10 | Jackson Hackett | 18:41.33 |
| 10 | Noah Samuelson | 19:17.95 |
| 10 | Teddy Haller | 19:19.03 |
| 10 | Max Barron | 19:22.17 |
| 10 | Brenden Lines | 19:35.18 |
| 11 | Alec Judd | 19:06.47 |
| 11 | Kevin MARTIN | 19:19.44 |
| 11 | Jon Casas | 19:22.73 |
| 11 | Jackson Hackett | 19:29.48 |
| 11 | Jacob Pace | 19:41.4 |
| 12 | Zachary Mcgrath | 19:15.05 |
| 12 | Kevin Minor | 19:31.3 |
| 12 | Jesse Green | 19:34.29 |
| 12 | Ethan Bryce | 19:41.29 |
| 12 | Thomas Schnell | 19:47.44 |
| 13 | Dathan Kartchner | 19:15.42 |
| 13 | Jason Overstreet | 19:38.97 |
| 13 | Thomas Schnell | 19:41.4 |
| 13 | Derek Weech | 19:49.88 |
| 13 | Easton Payne | 20:55.88 |
| 14 | Jacob Pace | 19:20.42 |
| 14 | Kyle Adams | 19:43.71 |
| 14 | Charles Du Preez | 19:51.37 |
| 14 | Jason Morales | 19:58.9 |
| 14 | Grant Pierce | 21:11.46 |
| 15 | Blake Kartchner | 19:24.35 |
| 15 | McKay Crockett | 19:50.81 |
| 15 | Weston DeMent | 20:04.78 |
| 15 | Clayton Rhoton | 20:08.41 |
| 15 | Ivan Ponce | 21:16.31 |
| 16 | Thomas Schnell | 19:30.74 |
| 16 | Kevin martin | 19:55.99 |
| 16 | Ben Wiltbank | 20:11.72 |
| 16 | Briggs Peterson | 20:15.53 |
| 16 | Bronson Hatch | 21:50.11 |
| 17 | Matt Hart | 19:44.16 |
| 17 | Manuel Aparicio | 20:19.53 |
| 17 | Josiah Turley | 20:21.25 |
| 17 | Thomas Riggs | 20:31.51 |
| 17 | Wallace Haller | 22:09.85 |
| 18 | Thomas Riggs | 19:54.14 |
| 18 | Aiden Victor | 20:36.17 |
| 18 | Leland Thompson | 20:39.07 |
| 18 | Cade Winkler | 20:47.14 |
| 18 | Jade Wilkins | 22:10.73 |
| 19 | Norman Wright | 20:02.74 |
| 19 | Cort Konrath | 20:47.72 |
| 19 | Weston DeMent | 20:48.23 |
| 19 | Wally Haller | 21:15.76 |
| 19 | Tayshaun Nosie | 22:47.28 |
| 20 | Bryce Larson | 20:05.52 |
| 20 | Jaxon Overstreet | 20:52.83 |
| 20 | T. Haller | 20:53.31 |
| 20 | Aaron Judd | 21:36.96 |
| 20 | Tony Brown | 22:57.67 |
| 21 | Michael Urrea | 20:18.11 |
| 21 | Jon Casas | 20:57.71 |
| 21 | Isaac Thompson | 21:00.48 |
| 21 | Zachary Despain | 21:38.11 |
| 21 | Chris Forsgren | 23:01.75 |
| 22 | Leland Thompson | 20:28.68 |
| 22 | Drew Rothlisberger | 20:59.64 |
| 22 | Dathan Kartchner | 21:01.6 |
| 22 | K. Bloomfield | 21:38.96 |
| 22 | Blake Napier | 23:09.33 |
| 23 | Garrett Green | 20:28.81 |
| 23 | Kevin Camargo | 21:01.71 |
| 23 | Skyler Beals | 21:05.78 |
| 23 | Elias McNeill | 21:41.87 |
| 23 | Preston Russell | 23:13.37 |
| 24 | Wallace Haller | 20:34 |
| 24 | Kysen Gibbons | 21:02.36 |
| 24 | Spencer Pratt | 21:06.08 |
| 24 | Isaac Thompson | 21:47.51 |
| 24 | Joseph Parkman | 23:18.75 |
| 25 | Matt Smith | 20:39.93 |
| 25 | Aiden Victor | 21:07.05 |
| 25 | Bodi DeMent | 21:15.33 |
| 25 | Gary Giauque | 21:50.28 |
| 25 | Brigham Damron | 23:25.47 |
| 26 | Josh Hart | 20:54.55 |
| 26 | Nathan Riggs | 21:09.77 |
| 26 | Haydn Wilkins | 21:16.16 |
| 26 | Tayshaun Nosie | 21:55.33 |
| 26 | Tyler Bierman | 23:25.74 |
| 27 | Skyler Beals | 21:00.43 |
| 27 | Spencer Layton | 21:23.08 |
| 27 | Ivan Ponce | 21:23.38 |
| 27 | Briggs Peterson | 22:02.03 |
| 27 | K. Bloomfield | 23:35.61 |
| 28 | Zachary Halverson | 21:06.24 |
| 28 | David Wylie | 21:29.28 |
| 28 | Ryan Griffin | 21:35.6 |
| 28 | Porter Walker | 22:08.3 |
| 28 | Jeremy Pompeo | 23:47.1 |
| 29 | Gary Giauque | 21:11.87 |
| 29 | Kendal Bloomfield | 21:30.17 |
| 29 | Max Barron | 21:40.25 |
| 29 | Jackson Bryce | 22:10.41 |
| 29 | Bob Wells | 23:51.94 |
| 30 | Leland Thompson | 21:41.59 |
| 30 | Tayshaun nosie | 21:46.68 |
| 30 | McKay Griffin | 21:57.66 |
| 30 | Kevin Minor | 22:11.04 |
| 30 | Kale Tanner | 23:55.1 |
| 31 | C. McEuen | 21:46.85 |
| 31 | Thomas Riggs | 21:55.87 |
| 31 | Preston Smith | 22:06.3 |
| 31 | Michael Orr | 22:11.41 |
| 31 | Garrett Stanlick | 24:08.95 |
| 32 | Weston Lopez | 21:55.66 |
| 32 | Brennan Morales | 21:56.04 |
| 32 | Matt Burdic | 22:07.75 |
| 32 | Jesse Locke | 22:14.81 |
| 32 | Peter Lujan | 24:38.23 |
| 33 | Björn Brinkerhoff | 21:56.84 |
| 33 | Jacob Pace | 22:08.43 |
| 33 | Kingston Walker | 22:15.14 |
| 33 | Joshua Biggs | 22:20.19 |
| 33 | Aaron Martinez | 24:40.74 |
| 34 | Jacob Pace | 22:07.46 |
| 34 | Daxton Carter | 22:11.14 |
| 34 | Neil Bryce | 22:16.15 |
| 34 | D. Batty | 22:20.99 |
| 34 | B. Peterson | 25:11.93 |
| 35 | Dustin Welker | 22:08.83 |
| 35 | Brigham Lee | 22:11.78 |
| 35 | Eric Haller | 22:23.87 |
| 35 | Zach Montierth | 22:47.73 |
| 35 | Tobin Hackett | 25:18.09 |
| 36 | Dustin Welker | 22:12.69 |
| 36 | Johnny Way | 22:13.68 |
| 36 | Trey Thompson | 22:27.36 |
| 36 | Kaleb Blair | 23:01.02 |
| 36 | Quentin Fankhouser | 25:23.6 |
| 37 | Johnny Way | 22:14.87 |
| 37 | Aaron Ellsworth | 22:18.06 |
| 37 | Mckay Damron | 22:30.14 |
| 37 | Ryker Shupe | 23:05.54 |
| 37 | David King | 25:24.31 |
| 38 | Drew Thompson | 22:18.16 |
| 38 | Jade Wilkins | 22:50.48 |
| 38 | Bret VanWinkle | 22:53.24 |
| 38 | Chris Forsgren | 23:06.24 |
| 38 | Jason Kempton | 25:26.81 |
| 39 | logan Cluff | 22:21.46 |
| 39 | Brigham Damron | 22:52.38 |
| 39 | Avery Cowart | 22:55.27 |
| 39 | Josh McDougal | 23:15.65 |
| 39 | Jason Carpenter | 25:35.65 |
| 40 | Rhett Gibbons | 22:28.14 |
| 40 | Hyrum Pratt | 22:57.67 |
| 40 | Bronson Hatch | 23:00.89 |
| 40 | Brigham Damron | 23:17.84 |
| 40 | Andy Peterson | 25:38.57 |
| 41 | Carter Adams | 22:38.36 |
| 41 | M. nosie | 23:00.15 |
| 41 | C. Bryce | 23:07.02 |
| 41 | Michael Urrea | 23:32.45 |
| 41 | Jason Wright | 25:46.82 |
| 42 | Matthew Gritis | 22:52.12 |
| 42 | Steven Damron | 23:03.17 |
| 42 | Gavin Mulleneaux | 23:11.14 |
| 42 | Steven Delgado | 23:34.41 |
| 42 | Steve Delgado | 25:52.37 |
| 43 | Rand Rothlisberger | 22:59.81 |
| 43 | Parley Pratt | 23:13.9 |
| 43 | T. Haller | 23:20.3 |
| 43 | Tanner Emery | 23:38.34 |
| 43 | Paxton Scarborough | 25:54.22 |
| 44 | Jason Hansen | 23:06.79 |
| 44 | Jeremy Pompeo | 23:16.35 |
| 44 | Darius Martindell | 23:21.21 |
| 44 | Derek Kartchner | 23:43.3 |
| 44 | Kory Wynne | 26:01.34 |
| 45 | Skyler Beals | 23:09.31 |
| 45 | D. Wiltbank | 23:22.18 |
| 45 | Edison Pratt | 23:24.57 |
| 45 | Aaron Martinez | 23:45.59 |
| 45 | T. Haller | 26:20.79 |
| 46 | Dean Batty | 23:11.04 |
| 46 | Braden Bryce | 23:25.63 |
| 46 | Andy Peterson | 23:32.49 |
| 46 | Frank Lococo | 23:48.67 |
| 46 | Eric Haller | 26:21.13 |
| 47 | Van Papa | 23:18.92 |
| 47 | Boston Overstreet | 23:33.8 |
| 47 | Jason Morales | 23:39.96 |
| 47 | Lonnie Lunt | 23:49.23 |
| 47 | Steven Damron | 26:25.33 |
| 48 | Briggs Peterson | 23:19.84 |
| 48 | T. Taylor | 23:34.85 |
| 48 | Gavin Rogers | 23:43.78 |
| 48 | I. Thompson | 23:49.58 |
| 48 | Sam Dodge | 26:34.45 |
| 49 | Stratton McRae | 23:19.93 |
| 49 | B. Hughes | 23:37.01 |
| 49 | A. Smith | 23:49.72 |
| 49 | Jorden Marble | 23:54.65 |
| 49 | troy Evans | 26:50.89 |
| 50 | Koston Bawden | 23:22.23 |
| 50 | Monson Turley | 23:39.64 |
| 50 | C. Rhoton | 23:53.29 |
| 50 | Marshall Hoopes | 23:58.32 |
| 50 | Bryson Scorse | 27:02.76 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Jonathan Barney | 16:09 |
| 🥈 | Connor King | 16:36 |
| 🥉 | Samuel Peters | 16:39 |
| 4 | Wesley Pena | 16:48 |
| 5 | Dean Haller | 17:47 |
| 6 | Josiah Turley | 18:00 |
| 7 | Carter Adams | 18:07 |
| 8 | Sully Udall | 18:28 |
| 9 | Noah Gonzales | 18:34 |
| 10 | Andrew Ortega | 18:44 |
| 11 | Blake Bingham | 18:50 |
| 12 | Jon Casas | 18:53 |
| 13 | Brysen Kartchner | 18:54 |
| 14 | Kevin Minor | 18:55 |
| 15 | Weston DeMent | 19:04 |
| 16 | Theodore Haller | 19:04 |
| 17 | Paul Riddle | 19:21 |
| 18 | Ricky Quinlan | 19:52 |
| 19 | Bjorn Brinkerhoff | 19:54 |
| 20 | Meghan Barney | 19:58 |
| 21 | Nathan Riggs | 20:09 |
| 22 | Tate Wright | 20:11 |
| 23 | Blayne Bridge | 20:16 |
| 24 | Rachel Barney | 20:20 |
| 25 | Joby Rojas | 20:41 |
| 26 | Sadie Skinner | 21:04 |
| 27 | Natalie Waite | 21:08 |
| 28 | Aiden Victor | 21:12 |
| 29 | Dathan Kartchner | 21:27 |
| 30 | Caiden McEuen | 21:30 |
| 31 | Hunter Lee | 21:35 |
| 32 | M. Nosie | 21:38 |
| 33 | Thomas Riggs | 21:42 |
| 34 | Weston Welker | 21:47 |
| 35 | Johnny Way | 21:54 |
| 36 | Leland Thompson | 21:59 |
| 37 | Kaden Zaugg | 22:04 |
| 38 | Chayne Best | 22:07 |
| 39 | Skyler Beals | 22:07 |
| 40 | Tek Stewart | 22:11 |
| 41 | Anthony Harthman | 22:14 |
| 42 | Jesse Green | 22:16 |
| 43 | Briggs Peterson | 22:17 |
| 44 | Dustin Welker | 22:21 |
| 45 | Lamar Skinner | 22:26 |
| 46 | Monson Turley | 22:36 |
| 47 | Ryan Griffin | 22:47 |
| 48 | Brigham Lee | 22:50 |
| 49 | Steven Damron | 22:55 |
| 50 | Mccabe Grant | 22:59 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Marvin RIOS | 23:54.94 |
| 🥈 | Frank Lee | 27:13.48 |
| 🥉 | Wil Hinton | 28:49.47 |
| 4 | Rick Beals | 34:38.17 |
| 5 | Monty Beals | 34:56.41 |
| 6 | Lamont Whetten | 37:34.86 |
| 7 | Robert Barney | 39:20.44 |
| 8 | Kenneth Bjarnson | 55:17.12 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei 21st Annual Pima Turkey Trot 5K berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu 21st Annual Pima Turkey Trot 5K aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
07. Nov 2026
08. Nov 2026
14. Nov 2026
08. Nov 2026
08. Nov 2026
08. Nov 2026
15. Nov 2026
21. Nov 2026
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
07. Nov 2026
VERANSTALTUNG: 14. jährlicher RISING SUN RUN BESCHREIBUNG: Sierra Vista liegt in der hohen Wüstenebene im Südosten Ariz…
07. Nov 2026
Das diesjährige Cycling for one∙n∙ten konzentriert sich auf die Beschaffung wichtiger Mittel für unsere identitätsspezi…
07. Nov 2026
Willkommen zum 2. jährlichen Gastro Dash 5K! 🏃♂️💨 Inspiriert von Überlebenden. Unterstützt von One Dream. SPEICHERN SI…
07. Nov 2026
Der 17. jährliche Pecan Classic 10-km- und 5-km-Lauf/Walk in Sahuarita, Arizona, USA, findet am 7. November 2026 statt.…
07. Nov 2026
Ihre Teilnahme an der jährlichen Run2Serve-Veranstaltung unterstützt jedes Jahr mehr als 3000 Stunden ehrenamtliche Arb…
07. Nov 2026
Treten Sie ein in die Unterstützung der Community, wenn EVIT sein 10. jährliches 22 Too Many 5K veranstaltet. Jeder Sch…
07. Nov 2026
Rattlesnake Rollercoaster 5K/10K Machen Sie sich bereit für den Rattlesnake Rollercoaster 5K/10K, veranstaltet von der …
07. Nov 2026
Schnüren Sie sich für einen Morgen voller Energie, Dankbarkeit und Gemeinschaftsstolz, während wir die Helden unserer N…