14th Annual Stuffing Strut
Laufen
- Distanz
- 5K
- Startzeit
- 08:30
- Startgebühr
- $25.00
runsignup.com
Laufen
3-Jahres-Monatsdurchschnitte für November in Hixson.
Erfahren Sie mehr über die Gastgeberstadt Hixson.
Hixson ist eine ehemalige nicht rechtsfähige Gemeinde und heute Teil der Stadt Chattanooga im Hamilton County, Tennessee, USA. Die Einwohnerzahl betrug im Jahr 2020 14.216. Es liegt im nordöstlichen Teil von Chattanooga und ist Teil des statistischen Großraums Chattanooga, TN-GA.
WeiterlesenTouren und Aktivitäten in der Nähe von Hixson, bereitgestellt von Viator.
Offizielle Zielzeiten früherer Ausgaben von 14th Annual Stuffing Strut.
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Taylor Combs | 16:43.26 |
| 🥈 | Aiden Wilkey | 17:39.51 |
| 🥉 | Max Redlin | 18:17.02 |
| 4 | Tyler Nunley | 19:09.29 |
| 5 | Tavi Wallace | 19:22.73 |
| 6 | Gavin Tomas | 19:28.04 |
| 7 | Talyn Gray | 20:00.77 |
| 8 | Devin Keigley | 20:22.49 |
| 9 | Lauren Thomas | 20:43.74 |
| 10 | Evan Godbehere | 21:17.09 |
| 11 | Carter Gray | 21:21.8 |
| 12 | Jason Williams | 21:29.72 |
| 13 | Ethan Godbehere | 22:02.25 |
| 14 | Matthew Jenkins | 22:04.92 |
| 15 | Jackson Martin | 22:07.64 |
| 16 | G. Smith | 22:08.7 |
| 17 | Blaylock Duncan | 22:10.16 |
| 18 | M. Mansueto | 22:36.57 |
| 19 | L. Mansueto | 22:36.69 |
| 20 | Joseph Saltich | 22:44 |
| 21 | Asher Jones | 23:02.01 |
| 22 | Delson Erb | 23:35.79 |
| 23 | benjamin jenkins | 23:51.52 |
| 24 | Landon Aslinger | 23:56.38 |
| 25 | Brent Goode | 24:03.59 |
| 26 | Noah Lee | 24:06.33 |
| 27 | P. Bivens | 24:08.84 |
| 28 | Jaxon Fant | 24:18.81 |
| 29 | Greg Tomas | 24:22.13 |
| 30 | W. Helton | 24:38.59 |
| 31 | Hector Veliz | 24:44.74 |
| 32 | Damon Pendleton | 24:46.97 |
| 33 | Gregory Tomas | 25:01.98 |
| 34 | Matt Ragghianti | 25:02.05 |
| 35 | Lee Tichenor | 25:15.06 |
| 36 | Chase Mansfield | 25:16.71 |
| 37 | Anonymous Anonymous | 25:20.13 |
| 38 | C. Michael | 25:38.81 |
| 39 | Jade Michael | 25:39.48 |
| 40 | Jeff Smith | 25:46.58 |
| 41 | ERIC REDLIN | 25:47.06 |
| 42 | Henry Dimitroff | 25:59.82 |
| 43 | Sara Fuller | 26:02.56 |
| 44 | Dustin Hall | 26:03.23 |
| 45 | Alina Heim | 26:05.88 |
| 46 | Mark Fant | 26:11.81 |
| 47 | Katie Tomas | 26:13.02 |
| 48 | Matt Murphy | 26:17.28 |
| 49 | Chris Whatley | 26:23.38 |
| 50 | Rory Davies | 26:29.56 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Nelson Eiselstein | 17:30.14 |
| 🥈 | Joey DeSantis | 19:18.94 |
| 🥉 | Alex Sumida | 19:25.01 |
| 4 | Brandon Flessner | 19:37.97 |
| 5 | Gavin Tomas | 20:23.59 |
| 6 | Aaron Duke | 20:58.64 |
| 7 | Owen Parks | 21:01.83 |
| 8 | Evan Godbehere | 21:22.09 |
| 9 | Callum McKenna | 21:23.15 |
| 10 | Jane Eiselstein | 21:41.17 |
| 11 | Landen Labor-Meeks | 21:50.57 |
| 12 | Talyn Gray | 21:52.29 |
| 13 | Mike West | 23:03.1 |
| 14 | Robert Davis | 23:21.91 |
| 15 | N. Copp | 23:23.42 |
| 16 | David Massey | 23:29.86 |
| 17 | Kyle Eiselstein | 23:33.74 |
| 18 | Asher Jones | 23:48.15 |
| 19 | Gregory Tomas | 24:23.73 |
| 20 | Z. Houser | 24:24.41 |
| 21 | Amechi Thomas | 24:28.77 |
| 22 | Kelly Edly | 24:31.1 |
| 23 | James Greiner | 24:31.59 |
| 24 | Reese Gibbs | 24:39.07 |
| 25 | Evan Nowell | 24:46.86 |
| 26 | Joseph Parks | 24:48.14 |
| 27 | Travis Nowell | 24:51.45 |
| 28 | Gaby Parker | 25:35.71 |
| 29 | ethan Godbehere | 25:53.86 |
| 30 | Matthew Raines | 25:54.94 |
| 31 | Ben Meagher | 25:55.04 |
| 32 | Deidre Sumida | 26:04.19 |
| 33 | Jake Cash | 26:19.36 |
| 34 | B. Akers | 26:19.79 |
| 35 | Lea Holcomb | 26:20.26 |
| 36 | Jason Houser | 26:24.65 |
| 37 | Noah Martin | 26:26.44 |
| 38 | Kaitlyn Weldy | 26:27.02 |
| 39 | Dustin Hall | 26:34.46 |
| 40 | Mary Dantzler | 26:54.56 |
| 41 | Darren Gibbs | 26:54.58 |
| 42 | Chloe Copp | 27:02.3 |
| 43 | Emma Martin | 27:04.67 |
| 44 | Jade Michael | 27:08.82 |
| 45 | Corey Whitaker | 27:33.59 |
| 46 | J. Flessner | 27:46.04 |
| 47 | W. Helton | 27:49.93 |
| 48 | Evan Stewart | 27:53.28 |
| 49 | Arthur Gontarek | 27:53.42 |
| 50 | Maria Weese | 28:11.6 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Dylan Zeller | 18:28.69 |
| 🥈 | nicholas selbo | 18:54.79 |
| 🥉 | Riley Tripp | 19:21.64 |
| 4 | Joshua Edens | 19:39.48 |
| 5 | Alex Sumida | 20:00.56 |
| 6 | Evan Godbehere | 20:45.43 |
| 7 | David Gadd | 20:47.22 |
| 8 | Talyn Gray | 21:18.31 |
| 9 | Jaren Dildine | 21:20.43 |
| 10 | Micah Underwood | 21:22.41 |
| 11 | Cooper Bridges | 22:05.81 |
| 12 | Jason Williams | 22:28.77 |
| 13 | Mark Fant | 22:47.96 |
| 14 | Jon Ellis | 22:54.32 |
| 15 | Max Redlin | 23:04.13 |
| 16 | Audrey Cookston | 23:13.65 |
| 17 | Anonymous Anonymous | 23:38 |
| 18 | Jennifer Kueck | 24:19.67 |
| 19 | Dustin Hall | 24:39.31 |
| 20 | Z. Houser | 24:43.32 |
| 21 | Jaxon Dildine | 24:52.84 |
| 22 | Daniel Bunn | 25:05.45 |
| 23 | Braxton Michael | 25:08.83 |
| 24 | Evan Nowell | 25:19.69 |
| 25 | Paul Kueck | 25:20.95 |
| 26 | Travis Nowell | 25:27.13 |
| 27 | K. Sullivan | 25:55.56 |
| 28 | Deidre Sumida | 26:09.32 |
| 29 | Patrick Wortman | 26:13.26 |
| 30 | Jason Houser | 26:16.97 |
| 31 | Logan White | 26:21.92 |
| 32 | Chris Blanton | 26:24.28 |
| 33 | A. White | 26:40.04 |
| 34 | Luke Gibbs | 26:46.91 |
| 35 | Reese Gibbs | 26:47.24 |
| 36 | Darren Gibbs | 26:47.61 |
| 37 | Lea Holcomb | 26:47.97 |
| 38 | James Greiner | 26:50.43 |
| 39 | Brittney Martinez | 26:59.18 |
| 40 | Ed Baert | 27:05.9 |
| 41 | Brody Scott | 27:21.15 |
| 42 | Whit Walters | 27:23.69 |
| 43 | Jason Dildine | 27:34.91 |
| 44 | Kelly Edly | 27:36.04 |
| 45 | c. tripp | 28:29.07 |
| 46 | Jade Michael | 28:35.23 |
| 47 | Jennifer Gibbs | 28:46.09 |
| 48 | Sarah Sumida | 29:02.25 |
| 49 | Jackson Dyson | 29:13.91 |
| 50 | Chloe Watts | 29:27.38 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 🥇 | Nick Selbo | 19:07.58 |
| 🥈 | Gavin Tomas | 20:37.44 |
| 🥉 | Tyler Nunley | 20:44.21 |
| 4 | Nick Copp | 20:46.65 |
| 5 | Payden Bivens | 21:02.24 |
| 6 | Talyn Gray | 21:14.36 |
| 7 | Parker Struewing | 21:58.47 |
| 8 | Kolby Nuar | 22:04.68 |
| 9 | Jason Williams | 22:09.09 |
| 10 | Gregg Finger | 23:04.74 |
| 11 | Evan Godbehere | 23:05.37 |
| 12 | Jaxon Fant | 23:35.25 |
| 13 | Ethan Godbehere | 23:44.25 |
| 14 | Asher Casteel | 23:49.73 |
| 15 | Ben Jenkins | 23:55.75 |
| 16 | David Casteel | 24:07.16 |
| 17 | Timothy Haley | 24:07.9 |
| 18 | C. Copp | 24:21.62 |
| 19 | Alessandra Lopez | 24:36.66 |
| 20 | Chase Mansfield | 24:37 |
| 21 | Gus Pyle | 24:40.43 |
| 22 | Seth Lewis | 24:42.96 |
| 23 | Peter Nuar | 24:45.12 |
| 24 | Anonymous Anonymous | 25:09.96 |
| 25 | Cullen Michael | 25:13.51 |
| 26 | Asher Jones | 25:17.22 |
| 27 | X. Pratt | 25:23.35 |
| 28 | Chase Struewing | 25:31.39 |
| 29 | Zach Houser | 25:41.16 |
| 30 | Jamie Struewing | 25:47.48 |
| 31 | Evan Jones | 25:55.36 |
| 32 | T. Nuar | 25:57.82 |
| 33 | Joseph Smith | 26:00.62 |
| 34 | Jason Houser | 26:02.04 |
| 35 | Jennifer Brockett | 26:08.91 |
| 36 | Luke Hall | 26:14.89 |
| 37 | Chloe Copp | 26:21.18 |
| 38 | Mark Fant | 26:21.98 |
| 39 | Gregory Tomas | 26:27.11 |
| 40 | Daniel Sipes | 26:28.87 |
| 41 | Benjamin Jackson | 26:32.95 |
| 42 | Laura Haley | 26:35.82 |
| 43 | Claire Sipes | 26:37.79 |
| 44 | J. Pratt | 26:46.27 |
| 45 | Robert Woodside | 26:50.67 |
| 46 | Jill Daubert | 26:52.32 |
| 47 | Rachel Hardinge | 26:52.85 |
| 48 | Katie Tomas | 27:01.37 |
| 49 | Steven Clemons | 27:01.92 |
| 50 | Nikola Money | 27:05.82 |
Lesen Sie, was andere Sportler über ihre Erfahrungen bei 14th Annual Stuffing Strut berichten.
Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrung mit der Community!
Bleiben Sie mit den neuesten Updates und Geschichten zu 14th Annual Stuffing Strut auf dem Laufenden.
Ihnen ist ein Fehler oder eine fehlende Angabe zu 14th Annual Stuffing Strut aufgefallen? Helfen Sie uns, besser zu werden.
Entdecken Sie weitere spannende Events in derselben Region.
07. Nov 2026
07. Nov 2026
08. Nov 2026
21. Nov 2026
07. Nov 2026
21. Nov 2026
14. Nov 2026
07. Nov 2026
Von Hand ausgewählte Events, die Ihnen gefallen werden.
03. Nov 2026
**THIS CAMP IS FOR C26 ATHLETES ONLY** Included in your entry fee is 4 dinners, 5 nights of lodging, fuel and nutrition…
06. Nov 2026
The Dinosaur Run consists of alternating 5k loops with options including 5K, 10K, 2 Hour, 4 Hour, 6 Hour, and 24 Hour o…
06. Nov 2026
The Dancing Lights of Christmas returns for its 17th consecutive season. The Dancing Lights 5k Fun Run/Walk is hosted b…
07. Nov 2026
4:00 PM. A Tweetsie Trail Fun Run (4 Mile Timed Run). New finish at Elizabethton's Lion Field. Famous S'Mores Extravaga…
07. Nov 2026
Wreaths Across America's mission is to remember to Fallen, Honor those who serve, and Teach the next generation the val…
07. Nov 2026
Join us for the 7th Annual Lace Up for Landon Race in Troy, TN! This year will be a glow run/walk like last year! You a…
07. Nov 2026
On November 7, 2026, Collierville's vibrant community will come together for the annual "Race for the 'Ville" Glow Run.…
07. Nov 2026
Join us for the Inaugural Moving for Mothers' Milk Bank of Tennessee 5k and Kids' 1-Mile Fun Run! Lace up for a scenic …